En vigueur - le 1er janvier 2012
Avis au lecteur : Le document suivant n'est plus en vigueur. Il est archivé et disponible en direct à titre de référence seulement.
- Logements particuliers non commerciaux
- Repas
- Faux frais
En vigueur à compter du 1er janvier 2012
Indemnité d'hébergement dans un logement particulier non commercial : 50 dollars canadiens (CAD) dans le monde entier, sauf pour les États-Unis d'Amérique, laquelle est versée en dollars américains (USD).
Les indemnités pour faux frais doivent être payées selon les taux suivants :
- hébergement dans des logements commerciaux et des locaux d'hébergement du gouvernement ou d'une institution
- 32 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour trois repas sont inscrites dans le tableau ci-après;
- 40 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour le déjeuner et le dîner seulement sont inscrites dans le tableau ci-après;
- 40 % des dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas conformément aux dispositions de la section 3.4.9.
- hébergement dans des logements non commerciaux
- 20 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour trois repas sont inscrites dans le tableau ci-après;
- 25 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour le déjeuner et le dîner seulement sont inscrites dans le tableau ci-après;
- 25 % des dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas conformément aux dispositions de la section 3.4.9.
- pour les États-Unis d'Amérique (Hors des États Continentaux des États-Unis SEULEMENT), les indemnités de repas et de faux frais reflètent les montants publiés à l'Appendice C, pour le Canada et les É.-U., lesquelles sont versées en dollars américains (USD).
- pour tous les endroits suivis d'un astérisque (*) pour l'ensemble des trois repas (dépenses raisonnables et justifiables, reçus requis), les indemnités de faux frais tiennent compte du montant indiqué à l'Appendice C, pour le Canada et les É.-U., et versées en dollars canadiens (CAD).
Soixante-quinze pour cent (75 %) de l'indemnité de repas et de faux frais doit être versée à compter du 31e jour civil consécutif de déplacement au même endroit lorsque des résidences d'affaires ou des appartements situés à proximité du lieu de travail sont à la disposition du voyageur ou lorsque ce dernier opte d'occuper un logement particulier.
Açores - Unit: Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Ponta Delgada | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
| C-75% | Ponta Delgada | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
| P | Ponta Delgada | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
| P-75% | Ponta Delgada | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Afghanistan - Unit: Dollar des États-Unis (USD)
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Kaboul | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
| C-75% | Kaboul | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
| P | Kaboul | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
| P-75% | Kaboul | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
| C | Kandahar | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
| C-75% | Kandahar | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
| P | Kandahar | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
| P-75% | Kandahar | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
| C | Autre | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
| C-75% | Autre | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
| P | Autre | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
| P-75% | Autre | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Afrique du Sud - Unit: Rand (ZAR)
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Durban | 128,00 | 179,00 | 248,00 | 555,00 | 177,60 | 732,60 |
| C-75% | Durban | 96,00 | 134,25 | 186,00 | 416,25 | 133,20 | 549,45 |
| P | Durban | 128,00 | 179,00 | 248,00 | 555,00 | 111,00 | 666,00 |
| P-75% | Durban | 96,00 | 134,25 | 186,00 | 416,25 | 83,25 | 499,50 |
| C | Johannesburg | 138,00 | 240,00 | 299,00 | 677,00 | 216,64 | 893,64 |
| C-75% | Johannesburg | 103,50 | 180,00 | 224,25 | 507,75 | 162,48 | 670,23 |
| P | Johannesburg | 138,00 | 240,00 | 299,00 | 677,00 | 135,40 | 812,40 |
| P-75% | Johannesburg | 103,50 | 180,00 | 224,25 | 507,75 | 101,55 | 609,30 |
| C | Le Cap | 141,00 | 230,00 | 287,00 | 658,00 | 210,56 | 868,56 |
| C-75% | Le Cap | 105,75 | 172,50 | 215,25 | 493,50 | 157,92 | 651,42 |
| P | Le Cap | 141,00 | 230,00 | 287,00 | 658,00 | 131,60 | 789,60 |
| P-75% | Le Cap | 105,75 | 172,50 | 215,25 | 493,50 | 98,70 | 592,20 |
| C | Pretoria | 86,00 | 165,00 | 204,00 | 455,00 | 145,60 | 600,60 |
| C-75% | Pretoria | 64,50 | 123,75 | 153,00 | 341,25 | 109,20 | 450,45 |
| P | Pretoria | 86,00 | 165,00 | 204,00 | 455,00 | 91,00 | 546,00 |
| P-75% | Pretoria | 64,50 | 123,75 | 153,00 | 341,25 | 68,25 | 409,50 |
| C | Autre | 68,80 | 132,00 | 163,20 | 364,00 | 116,48 | 480,48 |
| C-75% | Autre | 51,60 | 99,00 | 122,40 | 273,00 | 87,36 | 360,36 |
| P | Autre | 68,80 | 132,00 | 163,20 | 364,00 | 72,80 | 436,80 |
| P-75% | Autre | 51,60 | 99,00 | 122,40 | 273,00 | 54,60 | 327,60 |
Albanie - Unit: Euro (EUR)
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Tirana | * | 17,05 | 24,65 | 41,70 | 16,68 | 58,38 |
| C-75% | Tirana | * | 12,79 | 18,49 | 31,28 | 12,51 | 43,79 |
| P | Tirana | * | 17,05 | 24,65 | 41,70 | 10,43 | 52,13 |
| P-75% | Tirana | * | 12,79 | 18,49 | 31,28 | 7,82 | 39,09 |
| C | Autre | * | 13,64 | 19,72 | 33,36 | 13,34 | 46,70 |
| C-75% | Autre | * | 10,23 | 14,79 | 25,02 | 10,01 | 35,03 |
| P | Autre | * | 13,64 | 19,72 | 33,36 | 8,34 | 41,70 |
| P-75% | Autre | * | 10,23 | 14,79 | 25,02 | 6,26 | 31,28 |
Algérie - Unit: Dollar canadien (CAD)
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Alger | 31,95 | 44,70 | 49,10 | 125,75 | 40,24 | 165,99 |
| C-75% | Alger | 23,96 | 33,53 | 36,83 | 94,31 | 30,18 | 124,49 |
| P | Alger | 31,95 | 44,70 | 49,10 | 125,75 | 25,15 | 150,90 |
| P-75% | Alger | 23,96 | 33,53 | 36,83 | 94,31 | 18,86 | 113,18 |
| C | Autre | 25,56 | 35,76 | 39,28 | 100,60 | 32,19 | 132,79 |
| C-75% | Autre | 19,17 | 26,82 | 29,46 | 75,45 | 24,14 | 99,59 |
| P | Autre | 25,56 | 35,76 | 39,28 | 100,60 | 20,12 | 120,72 |
| P-75% | Autre | 19,17 | 26,82 | 29,46 | 75,45 | 15,09 | 90,54 |
Allemagne - Unit: Euro (EUR)
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Berlin | 29,75 | 26,70 | 37,70 | 94,15 | 30,13 | 124,28 |
| C-75% | Berlin | 22,31 | 20,03 | 28,28 | 70,61 | 22,60 | 93,21 |
| P | Berlin | 29,75 | 26,70 | 37,70 | 94,15 | 18,83 | 112,98 |
| P-75% | Berlin | 22,31 | 20,03 | 28,28 | 70,61 | 14,12 | 84,74 |
| C | Düsseldorf | 21,65 | 27,20 | 35,45 | 84,30 | 26,98 | 111,28 |
| C-75% | Düsseldorf | 16,24 | 20,40 | 26,59 | 63,23 | 20,23 | 83,46 |
| P | Düsseldorf | 21,65 | 27,20 | 35,45 | 84,30 | 16,86 | 101,16 |
| P-75% | Düsseldorf | 16,24 | 20,40 | 26,59 | 63,23 | 12,65 | 75,87 |
| C | Frankfort | 16,90 | 28,50 | 39,25 | 84,65 | 27,09 | 111,74 |
| C-75% | Frankfort | 12,68 | 21,38 | 29,44 | 63,49 | 20,32 | 83,80 |
| P | Frankfort | 16,90 | 28,50 | 39,25 | 84,65 | 16,93 | 101,58 |
| P-75% | Frankfort | 12,68 | 21,38 | 29,44 | 63,49 | 12,70 | 76,19 |
| C | Hambourg | 16,70 | 26,05 | 40,95 | 83,70 | 26,78 | 110,48 |
| C-75% | Hambourg | 12,53 | 19,54 | 30,71 | 62,78 | 20,09 | 82,86 |
| P | Hambourg | 16,70 | 26,05 | 40,95 | 83,70 | 16,74 | 100,44 |
| P-75% | Hambourg | 12,53 | 19,54 | 30,71 | 62,78 | 12,56 | 75,33 |
| C | Munich | 14,50 | 26,25 | 33,30 | 74,05 | 23,70 | 97,75 |
| C-75% | Munich | 10,88 | 19,69 | 24,98 | 55,54 | 17,77 | 73,31 |
| P | Munich | 14,50 | 26,25 | 33,30 | 74,05 | 14,81 | 88,86 |
| P-75% | Munich | 10,88 | 19,69 | 24,98 | 55,54 | 11,11 | 66,65 |
| C | Autre | 23,80 | 21,36 | 30,16 | 75,32 | 24,10 | 99,42 |
| C-75% | Autre | 17,85 | 16,02 | 22,62 | 56,49 | 18,08 | 74,57 |
| P | Autre | 23,80 | 21,36 | 30,16 | 75,32 | 15,06 | 90,38 |
| P-75% | Autre | 17,85 | 16,02 | 22,62 | 56,49 | 11,30 | 67,79 |
Andorre - Unit: Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Andorre-la-Vieille | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
| C-75% | Andorre-la-Vieille | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
| P | Andorre-la-Vieille | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
| P-75% | Andorre-la-Vieille | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Angola - Unit: Dollar canadien (CAD)
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Luanda | * | 45,90 | 62,40 | 108,30 | 43,32 | 151,62 |
| C-75% | Luanda | * | 34,43 | 46,80 | 81,23 | 32,49 | 113,72 |
| P | Luanda | * | 45,90 | 62,40 | 108,30 | 27,08 | 135,38 |
| P-75% | Luanda | * | 34,43 | 46,80 | 81,23 | 20,31 | 101,53 |
| C | Autre | * | 36,72 | 49,92 | 86,64 | 34,66 | 121,30 |
| C-75% | Autre | * | 27,54 | 37,44 | 64,98 | 25,99 | 90,97 |
| P | Autre | * | 36,72 | 49,92 | 86,64 | 21,66 | 108,30 |
| P-75% | Autre | * | 27,54 | 37,44 | 64,98 | 16,25 | 81,23 |
Anguilla - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | The Valley | 12,50 | 40,10 | 60,00 | 112,60 | 36,03 | 148,63 |
| C-75% | The Valley | 9,38 | 30,08 | 45,00 | 84,45 | 27,02 | 111,47 |
| P | The Valley | 12,50 | 40,10 | 60,00 | 112,60 | 22,52 | 135,12 |
| P-75% | The Valley | 9,38 | 30,08 | 45,00 | 84,45 | 16,89 | 101,34 |
Antarctique - Unit: Dollar canadien (CAD) NOTA : Un taux par pays
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Antarctique | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
| C-75% | Antarctique | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
| P | Antarctique | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
| P-75% | Antarctique | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Antigua-et-Barbuda - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Saint John's | 11,70 | 33,65 | 49,15 | 94,50 | 30,24 | 124,74 |
| C-75% | Saint John's | 8,78 | 25,24 | 36,86 | 70,88 | 22,68 | 93,56 |
| P | Saint John's | 11,70 | 33,65 | 49,15 | 94,50 | 18,90 | 113,40 |
| P-75% | Saint John's | 8,78 | 25,24 | 36,86 | 70,88 | 14,18 | 85,05 |
Arabie saoudite - Unit: Riyal saoudien (SAR)
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Djedda | 71,00 | 107,00 | 160,00 | 338,00 | 108,16 | 446,16 |
| C-75% | Djedda | 53,25 | 80,25 | 120,00 | 253,50 | 81,12 | 334,62 |
| P | Djedda | 71,00 | 107,00 | 160,00 | 338,00 | 67,60 | 405,60 |
| P-75% | Djedda | 53,25 | 80,25 | 120,00 | 253,50 | 50,70 | 304,20 |
| C | Riyad | 134,00 | 126,00 | 192,00 | 452,00 | 144,64 | 596,64 |
| C-75% | Riyad | 100,50 | 94,50 | 144,00 | 339,00 | 108,48 | 447,48 |
| P | Riyad | 134,00 | 126,00 | 192,00 | 452,00 | 90,40 | 542,40 |
| P-75% | Riyad | 100,50 | 94,50 | 144,00 | 339,00 | 67,80 | 406,80 |
| C | Autre | 107,20 | 100,80 | 153,60 | 361,60 | 115,71 | 477,31 |
| C-75% | Autre | 80,40 | 75,60 | 115,20 | 271,20 | 86,78 | 357,98 |
| P | Autre | 107,20 | 100,80 | 153,60 | 361,60 | 72,32 | 433,92 |
| P-75% | Autre | 80,40 | 75,60 | 115,20 | 271,20 | 54,24 | 325,44 |
Argentine - Unit: Peso argentin (ARS)
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Buenos Aires | * | 110,00 | 147,00 | 257,00 | 102,80 | 359,80 |
| C-75% | Buenos Aires | * | 82,50 | 110,25 | 192,75 | 77,10 | 269,85 |
| P | Buenos Aires | * | 110,00 | 147,00 | 257,00 | 64,25 | 321,25 |
| P-75% | Buenos Aires | * | 82,50 | 110,25 | 192,75 | 48,19 | 240,94 |
| C | Autre | * | 88,00 | 117,60 | 205,60 | 82,24 | 287,84 |
| C-75% | Autre | * | 66,00 | 88,20 | 154,20 | 61,68 | 215,88 |
| P | Autre | * | 88,00 | 117,60 | 205,60 | 51,40 | 257,00 |
| P-75% | Autre | * | 66,00 | 88,20 | 154,20 | 38,55 | 192,75 |
Arménie - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Erevan | 22,75 | 30,55 | 34,45 | 87,75 | 28,08 | 115,83 |
| C-75% | Erevan | 17,06 | 22,91 | 25,84 | 65,81 | 21,06 | 86,87 |
| P | Erevan | 22,75 | 30,55 | 34,45 | 87,75 | 17,55 | 105,30 |
| P-75% | Erevan | 17,06 | 22,91 | 25,84 | 65,81 | 13,16 | 78,98 |
Aruba (Royaume des Pays-Bas) - Unit: Dollar des États-Unis (USD)
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Oranjestad | 12,55 | 25,80 | 38,55 | 76,90 | 24,61 | 101,51 |
| C-75% | Oranjestad | 9,41 | 19,35 | 28,91 | 57,68 | 18,46 | 76,13 |
| P | Oranjestad | 12,55 | 25,80 | 38,55 | 76,90 | 15,38 | 92,28 |
| P-75% | Oranjestad | 9,41 | 19,35 | 28,91 | 57,68 | 11,54 | 69,21 |
Australie - Unit: Dollar australien (AUD)
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Adelaide | 27,45 | 37,40 | 52,20 | 117,05 | 37,46 | 154,51 |
| C-75% | Adelaide | 20,59 | 28,05 | 39,15 | 87,79 | 28,09 | 115,88 |
| P | Adelaide | 27,45 | 37,40 | 52,20 | 117,05 | 23,41 | 140,46 |
| P-75% | Adelaide | 20,59 | 28,05 | 39,15 | 87,79 | 17,56 | 105,35 |
| C | Brisbane | 24,70 | 49,90 | 63,65 | 138,25 | 44,24 | 182,49 |
| C-75% | Brisbane | 18,53 | 37,43 | 47,74 | 103,69 | 33,18 | 136,87 |
| P | Brisbane | 24,70 | 49,90 | 63,65 | 138,25 | 27,65 | 165,90 |
| P-75% | Brisbane | 18,53 | 37,43 | 47,74 | 103,69 | 20,74 | 124,43 |
| C | Canberra | 24,10 | 42,70 | 59,85 | 126,65 | 40,53 | 167,18 |
| C-75% | Canberra | 18,08 | 32,03 | 44,89 | 94,99 | 30,40 | 125,38 |
| P | Canberra | 24,10 | 42,70 | 59,85 | 126,65 | 25,33 | 151,98 |
| P-75% | Canberra | 18,08 | 32,03 | 44,89 | 94,99 | 19,00 | 113,99 |
| C | Hobart | 19,55 | 43,15 | 59,40 | 122,10 | 39,07 | 161,17 |
| C-75% | Hobart | 14,66 | 32,36 | 44,55 | 91,58 | 29,30 | 120,88 |
| P | Hobart | 19,55 | 43,15 | 59,40 | 122,10 | 24,42 | 146,52 |
| P-75% | Hobart | 14,66 | 32,36 | 44,55 | 91,58 | 18,32 | 109,89 |
| C | Melbourne | 27,20 | 43,75 | 63,95 | 134,90 | 43,17 | 178,07 |
| C-75% | Melbourne | 20,40 | 32,81 | 47,96 | 101,18 | 32,38 | 133,55 |
| P | Melbourne | 27,20 | 43,75 | 63,95 | 134,90 | 26,98 | 161,88 |
| P-75% | Melbourne | 20,40 | 32,81 | 47,96 | 101,18 | 20,24 | 121,41 |
| C | Perth | 27,05 | 45,25 | 63,10 | 135,40 | 43,33 | 178,73 |
| C-75% | Perth | 20,29 | 33,94 | 47,33 | 101,55 | 32,50 | 134,05 |
| P | Perth | 27,05 | 45,25 | 63,10 | 135,40 | 27,08 | 162,48 |
| P-75% | Perth | 20,29 | 33,94 | 47,33 | 101,55 | 20,31 | 121,86 |
| C | Sydney | 28,65 | 53,15 | 65,75 | 147,55 | 47,22 | 194,77 |
| C-75% | Sydney | 21,49 | 39,86 | 49,31 | 110,66 | 35,41 | 146,07 |
| P | Sydney | 28,65 | 53,15 | 65,75 | 147,55 | 29,51 | 177,06 |
| P-75% | Sydney | 21,49 | 39,86 | 49,31 | 110,66 | 22,13 | 132,80 |
| C | Autre | 19,28 | 34,16 | 47,88 | 101,32 | 32,42 | 133,74 |
| C-75% | Autre | 14,46 | 25,62 | 35,91 | 75,99 | 24,32 | 100,31 |
| P | Autre | 19,28 | 34,16 | 47,88 | 101,32 | 20,26 | 121,58 |
| P-75% | Autre | 14,46 | 25,62 | 35,91 | 75,99 | 15,20 | 91,19 |
Autriche - Unit: Euro (EUR)
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Graz | * | 24,35 | 33,80 | 58,15 | 23,26 | 81,41 |
| C-75% | Graz | * | 18,26 | 25,35 | 43,61 | 17,45 | 61,06 |
| P | Graz | * | 24,35 | 33,80 | 58,15 | 14,54 | 72,69 |
| P-75% | Graz | * | 18,26 | 25,35 | 43,61 | 10,90 | 54,52 |
| C | Salzbourg | * | 30,05 | 39,05 | 69,10 | 27,64 | 96,74 |
| C-75% | Salzbourg | * | 22,54 | 29,29 | 51,83 | 20,73 | 72,56 |
| P | Salzbourg | * | 30,05 | 39,05 | 69,10 | 17,28 | 86,38 |
| P-75% | Salzbourg | * | 22,54 | 29,29 | 51,83 | 12,96 | 64,78 |
| C | Vienne | 16,30 | 22,85 | 34,55 | 73,70 | 23,58 | 97,28 |
| C-75% | Vienne | 12,23 | 17,14 | 25,91 | 55,28 | 17,69 | 72,96 |
| P | Vienne | 16,30 | 22,85 | 34,55 | 73,70 | 14,74 | 88,44 |
| P-75% | Vienne | 12,23 | 17,14 | 25,91 | 55,28 | 11,06 | 66,33 |
| C | Autre | 13,04 | 18,28 | 27,64 | 58,96 | 18,87 | 77,83 |
| C-75% | Autre | 9,78 | 13,71 | 20,73 | 44,22 | 14,15 | 58,37 |
| P | Autre | 13,04 | 18,28 | 27,64 | 58,96 | 11,79 | 70,75 |
| P-75% | Autre | 9,78 | 13,71 | 20,73 | 44,22 | 8,84 | 53,06 |
Azerbaïdjan - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Bakou | 27,10 | 42,10 | 59,85 | 129,05 | 41,30 | 170,35 |
| C-75% | Bakou | 20,33 | 31,58 | 44,89 | 96,79 | 30,97 | 127,76 |
| P | Bakou | 27,10 | 42,10 | 59,85 | 129,05 | 25,81 | 154,86 |
| P-75% | Bakou | 20,33 | 31,58 | 44,89 | 96,79 | 19,36 | 116,15 |
Bahamas - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Nassau | 17,05 | 31,80 | 52,80 | 101,65 | 32,53 | 134,18 |
| C-75% | Nassau | 12,79 | 23,85 | 39,60 | 76,24 | 24,40 | 100,63 |
| P | Nassau | 17,05 | 31,80 | 52,80 | 101,65 | 20,33 | 121,98 |
| P-75% | Nassau | 12,79 | 23,85 | 39,60 | 76,24 | 15,25 | 91,49 |
Bahreïn - Unit: Dinar de Bahreïn (BHD) NOTA : Un taux par pays
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Manama | 10,65 | 13,20 | 17,30 | 41,15 | 13,17 | 54,32 |
| C-75% | Manama | 7,99 | 9,90 | 12,98 | 30,86 | 9,88 | 40,74 |
| P | Manama | 10,65 | 13,20 | 17,30 | 41,15 | 8,23 | 49,38 |
| P-75% | Manama | 7,99 | 9,90 | 12,98 | 30,86 | 6,17 | 37,04 |
Bangladesh - Unit: Taka (BDT)
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Dacca | 1 050,00 | 1 750,00 | 2 000,00 | 4 800,00 | 1 536,00 | 6 336,00 |
| C-75% | Dacca | 787,50 | 1 312,50 | 1 500,00 | 3 600,00 | 1 152,00 | 4 752,00 |
| P | Dacca | 1 050,00 | 1 750,00 | 2 000,00 | 4 800,00 | 960,00 | 5 760,00 |
| P-75% | Dacca | 787,50 | 1 312,50 | 1 500,00 | 3 600,00 | 720,00 | 4 320,00 |
| C | Autre | 840,00 | 1 400,00 | 1 600,00 | 3 840,00 | 1 228,80 | 5 068,80 |
| C-75% | Autre | 630,00 | 1 050,00 | 1 200,00 | 2 880,00 | 921,60 | 3 801,60 |
| P | Autre | 840,00 | 1 400,00 | 1 600,00 | 3 840,00 | 768,00 | 4 608,00 |
| P-75% | Autre | 630,00 | 1 050,00 | 1 200,00 | 2 880,00 | 576,00 | 3 456,00 |
Barbade - Unit: Dollar de Barbade (BBD) NOTA : Un taux par pays
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Bridgetown | 40,60 | 69,75 | 119,50 | 229,85 | 73,55 | 303,40 |
| C-75% | Bridgetown | 30,45 | 52,31 | 89,63 | 172,39 | 55,16 | 227,55 |
| P | Bridgetown | 40,60 | 69,75 | 119,50 | 229,85 | 45,97 | 275,82 |
| P-75% | Bridgetown | 30,45 | 52,31 | 89,63 | 172,39 | 34,48 | 206,87 |
Bélarus - Unit: Rouble biélorusse (BYN) NOTA : Un taux par pays
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Minsk | * | 56 500,00 | 93 000,00 | 149 500,00 | 59 800,00 | 209 300,00 |
| C-75% | Minsk | * | 42 375,00 | 69 750,00 | 112 125,00 | 44 850,00 | 156 975,00 |
| P | Minsk | * | 56 500,00 | 93 000,00 | 149 500,00 | 37 375,00 | 186 875,00 |
| P-75% | Minsk | * | 42 375,00 | 69 750,00 | 112 125,00 | 28 031,25 | 140 156,25 |
Belgique - Unit: Euro (EUR)
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Bruxelles | * | 26,65 | 38,95 | 65,60 | 26,24 | 91,84 |
| C-75% | Bruxelles | * | 19,99 | 29,21 | 49,20 | 19,68 | 68,88 |
| P | Bruxelles | * | 26,65 | 38,95 | 65,60 | 16,40 | 82,00 |
| P-75% | Bruxelles | * | 19,99 | 29,21 | 49,20 | 12,30 | 61,50 |
| C | Autre | * | 21,32 | 31,16 | 52,48 | 20,99 | 73,47 |
| C-75% | Autre | * | 15,99 | 23,37 | 39,36 | 15,74 | 55,10 |
| P | Autre | * | 21,32 | 31,16 | 52,48 | 13,12 | 65,60 |
| P-75% | Autre | * | 15,99 | 23,37 | 39,36 | 9,84 | 49,20 |
Belize - Unit: Dollar de Belize (BZD)
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Belize City | 24,05 | 48,85 | 73,85 | 146,75 | 46,96 | 193,71 |
| C-75% | Belize City | 18,04 | 36,64 | 55,39 | 110,06 | 35,22 | 145,28 |
| P | Belize City | 24,05 | 48,85 | 73,85 | 146,75 | 29,35 | 176,10 |
| P-75% | Belize City | 18,04 | 36,64 | 55,39 | 110,06 | 22,01 | 132,08 |
| C | Autre | 19,24 | 39,08 | 59,08 | 117,40 | 37,57 | 154,97 |
| C-75% | Autre | 14,43 | 29,31 | 44,31 | 88,05 | 28,18 | 116,23 |
| P | Autre | 19,24 | 39,08 | 59,08 | 117,40 | 23,48 | 140,88 |
| P-75% | Autre | 14,43 | 29,31 | 44,31 | 88,05 | 17,61 | 105,66 |
Bénin - Unit: Franc CFA - BCEAO (XOF)
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
