En vigueur - le 1er janvier 2010
Avis au lecteur : Le document suivant n'est plus en vigueur. Il est archivé et disponible en direct à titre de référence seulement.
- Logements particuliers non commerciaux
- Repas
- Faux frais
En vigueur à compter du 1er janvier 2010
Indemnité d'hébergement dans un logement particulier non commercial : 50 dollars canadiens (CAD) dans le monde entier, sauf pour les États-Unis d'Amérique, laquelle est versée en dollars américains (USD).
Les indemnités pour faux frais doivent être payées selon les taux suivants :
- hébergement dans des logements commerciaux et des locaux d'hébergement du gouvernement ou d'une institution
- 32 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour trois repas sont inscrites dans le tableau ci-après;
- 40 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour le déjeuner et le dîner seulement sont inscrites dans le tableau ci-après;
- 40 % des dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas conformément aux dispositions de la section 3.4.9.
- hébergement dans des logements non commerciaux
- 20 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour trois repas sont inscrites dans le tableau ci-après;
- 25 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour le déjeuner et le dîner seulement sont inscrites dans le tableau ci-après;
- 25 % des dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas conformément aux dispositions de la section 3.4.9.
- pour les États-Unis d'Amérique (Hors des États Continentaux des États-Unis SEULEMENT), les indemnités de repas et de faux frais reflètent les montants publiés à l'Appendice C, pour le Canada et les É.-U., lesquelles sont versées en dollars américains (USD).
- pour tous les endroits suivis d'un astérisque (*) pour l'ensemble des trois repas (dépenses raisonnables et justifiables, reçus requis), les indemnités de faux frais tiennent compte du montant indiqué à l'Appendice C, pour le Canada et les É.-U., et versées en dollars canadiens (CAD).
Soixante-quinze pour cent (75 %) de l'indemnité de repas et de faux frais doit être versée à compter du 31e jour civil consécutif de déplacement au même endroit lorsque des résidences d'affaires ou des appartements situés à proximité du lieu de travail sont à la disposition du voyageur ou lorsque ce dernier opte d'occuper un logement particulier.
Açores - Unit: Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Ponta Delgada | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
| C-75% | Ponta Delgada | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
| P | Ponta Delgada | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
| P-75% | Ponta Delgada | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Afghanistan - Unit: Dollar des États-Unis (USD)
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Kaboul | * | 17,00 | 24,85 | 41,85 | 16,74 | 58,59 |
| C-75% | Kaboul | * | 12,75 | 18,64 | 31,39 | 12,56 | 43,94 |
| P | Kaboul | * | 17,00 | 24,85 | 41,85 | 10,46 | 52,31 |
| P-75% | Kaboul | * | 12,75 | 18,64 | 31,39 | 7,85 | 39,23 |
| C | Autre | * | 13,60 | 19,88 | 33,48 | 13,39 | 46,87 |
| C-75% | Autre | * | 10,20 | 14,91 | 25,11 | 10,04 | 35,15 |
| P | Autre | * | 13,60 | 19,88 | 33,48 | 8,37 | 41,85 |
| P-75% | Autre | * | 10,20 | 14,91 | 25,11 | 6,28 | 31,39 |
Afrique du Sud - Unit: Rand (ZAR)
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Durban | 135,00 | 138,00 | 181,00 | 454,00 | 145,28 | 599,28 |
| C-75% | Durban | 101,25 | 103,50 | 135,75 | 340,50 | 108,96 | 449,46 |
| P | Durban | 135,00 | 138,00 | 181,00 | 454,00 | 90,80 | 544,80 |
| P-75% | Durban | 101,25 | 103,50 | 135,75 | 340,50 | 68,10 | 408,60 |
| C | Johannesburg | 168,00 | 208,00 | 286,00 | 662,00 | 211,84 | 873,84 |
| C-75% | Johannesburg | 126,00 | 156,00 | 214,50 | 496,50 | 158,88 | 655,38 |
| P | Johannesburg | 168,00 | 208,00 | 286,00 | 662,00 | 132,40 | 794,40 |
| P-75% | Johannesburg | 126,00 | 156,00 | 214,50 | 496,50 | 99,30 | 595,80 |
| C | Le Cap | 192,00 | 192,00 | 256,00 | 640,00 | 204,80 | 844,80 |
| C-75% | Le Cap | 144,00 | 144,00 | 192,00 | 480,00 | 153,60 | 633,60 |
| P | Le Cap | 192,00 | 192,00 | 256,00 | 640,00 | 128,00 | 768,00 |
| P-75% | Le Cap | 144,00 | 144,00 | 192,00 | 480,00 | 96,00 | 576,00 |
| C | Pretoria | 114,00 | 160,00 | 203,00 | 477,00 | 152,64 | 629,64 |
| C-75% | Pretoria | 85,50 | 120,00 | 152,25 | 357,75 | 114,48 | 472,23 |
| P | Pretoria | 114,00 | 160,00 | 203,00 | 477,00 | 95,40 | 572,40 |
| P-75% | Pretoria | 85,50 | 120,00 | 152,25 | 357,75 | 71,55 | 429,30 |
| C | Autre | 91,20 | 128,00 | 162,40 | 381,60 | 122,11 | 503,71 |
| C-75% | Autre | 68,40 | 96,00 | 121,80 | 286,20 | 91,58 | 377,78 |
| P | Autre | 91,20 | 128,00 | 162,40 | 381,60 | 76,32 | 457,92 |
| P-75% | Autre | 68,40 | 96,00 | 121,80 | 286,20 | 57,24 | 343,44 |
Albanie - Unit: Euro (EUR)
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Tirana | * | 17,55 | 22,85 | 40,40 | 16,16 | 56,56 |
| C-75% | Tirana | * | 13,16 | 17,14 | 30,30 | 12,12 | 42,42 |
| P | Tirana | * | 17,55 | 22,85 | 40,40 | 10,10 | 50,50 |
| P-75% | Tirana | * | 13,16 | 17,14 | 30,30 | 7,58 | 37,88 |
| C | Autre | * | 14,04 | 18,28 | 32,32 | 12,93 | 45,25 |
| C-75% | Autre | * | 10,53 | 13,71 | 24,24 | 9,70 | 33,94 |
| P | Autre | * | 14,04 | 18,28 | 32,32 | 8,08 | 40,40 |
| P-75% | Autre | * | 10,53 | 13,71 | 24,24 | 6,06 | 30,30 |
Algérie - Unit: Dollar canadien (CAD)
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Alger | 31,95 | 44,70 | 49,10 | 125,75 | 40,24 | 165,99 |
| C-75% | Alger | 23,96 | 33,53 | 36,83 | 94,31 | 30,18 | 124,49 |
| P | Alger | 31,95 | 44,70 | 49,10 | 125,75 | 25,15 | 150,90 |
| P-75% | Alger | 23,96 | 33,53 | 36,83 | 94,31 | 18,86 | 113,18 |
| C | Autre | 25,56 | 35,76 | 39,28 | 100,60 | 32,19 | 132,79 |
| C-75% | Autre | 19,17 | 26,82 | 29,46 | 75,45 | 24,14 | 99,59 |
| P | Autre | 25,56 | 35,76 | 39,28 | 100,60 | 20,12 | 120,72 |
| P-75% | Autre | 19,17 | 26,82 | 29,46 | 75,45 | 15,09 | 90,54 |
Allemagne - Unit: Euro (EUR)
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Berlin | 22,00 | 28,00 | 35,00 | 85,00 | 27,20 | 112,20 |
| C-75% | Berlin | 16,50 | 21,00 | 26,25 | 63,75 | 20,40 | 84,15 |
| P | Berlin | 22,00 | 28,00 | 35,00 | 85,00 | 17,00 | 102,00 |
| P-75% | Berlin | 16,50 | 21,00 | 26,25 | 63,75 | 12,75 | 76,50 |
| C | Düsseldorf | 21,65 | 27,20 | 35,45 | 84,30 | 26,98 | 111,28 |
| C-75% | Düsseldorf | 16,24 | 20,40 | 26,59 | 63,23 | 20,23 | 83,46 |
| P | Düsseldorf | 21,65 | 27,20 | 35,45 | 84,30 | 16,86 | 101,16 |
| P-75% | Düsseldorf | 16,24 | 20,40 | 26,59 | 63,23 | 12,65 | 75,87 |
| C | Frankfort | 15,00 | 19,00 | 29,00 | 63,00 | 20,16 | 83,16 |
| C-75% | Frankfort | 11,25 | 14,25 | 21,75 | 47,25 | 15,12 | 62,37 |
| P | Frankfort | 15,00 | 19,00 | 29,00 | 63,00 | 12,60 | 75,60 |
| P-75% | Frankfort | 11,25 | 14,25 | 21,75 | 47,25 | 9,45 | 56,70 |
| C | Hambourg | 20,25 | 17,90 | 23,95 | 62,10 | 19,87 | 81,97 |
| C-75% | Hambourg | 15,19 | 13,43 | 17,96 | 46,58 | 14,90 | 61,48 |
| P | Hambourg | 20,25 | 17,90 | 23,95 | 62,10 | 12,42 | 74,52 |
| P-75% | Hambourg | 15,19 | 13,43 | 17,96 | 46,58 | 9,32 | 55,89 |
| C | Munich | 14,50 | 26,25 | 33,30 | 74,05 | 23,70 | 97,75 |
| C-75% | Munich | 10,88 | 19,69 | 24,98 | 55,54 | 17,77 | 73,31 |
| P | Munich | 14,50 | 26,25 | 33,30 | 74,05 | 14,81 | 88,86 |
| P-75% | Munich | 10,88 | 19,69 | 24,98 | 55,54 | 11,11 | 66,65 |
| C | Autre | 17,60 | 22,40 | 28,00 | 68,00 | 21,76 | 89,76 |
| C-75% | Autre | 13,20 | 16,80 | 21,00 | 51,00 | 16,32 | 67,32 |
| P | Autre | 17,60 | 22,40 | 28,00 | 68,00 | 13,60 | 81,60 |
| P-75% | Autre | 13,20 | 16,80 | 21,00 | 51,00 | 10,20 | 61,20 |
Andorre - Unit: Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Andorre-la-Vieille | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
| C-75% | Andorre-la-Vieille | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
| P | Andorre-la-Vieille | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
| P-75% | Andorre-la-Vieille | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Angola - Unit: Dollar canadien (CAD)
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Luanda | * | 54,20 | 73,60 | 127,80 | 51,12 | 178,92 |
| C-75% | Luanda | * | 40,65 | 55,20 | 95,85 | 38,34 | 134,19 |
| P | Luanda | * | 54,20 | 73,60 | 127,80 | 31,95 | 159,75 |
| P-75% | Luanda | * | 40,65 | 55,20 | 95,85 | 23,96 | 119,81 |
| C | Autre | * | 43,36 | 58,88 | 102,24 | 40,90 | 143,14 |
| C-75% | Autre | * | 32,52 | 44,16 | 76,68 | 30,67 | 107,35 |
| P | Autre | * | 43,36 | 58,88 | 102,24 | 25,56 | 127,80 |
| P-75% | Autre | * | 32,52 | 44,16 | 76,68 | 19,17 | 95,85 |
Anguilla - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | The Valley | 12,50 | 40,10 | 60,00 | 112,60 | 36,03 | 148,63 |
| C-75% | The Valley | 9,38 | 30,08 | 45,00 | 84,45 | 27,02 | 111,47 |
| P | The Valley | 12,50 | 40,10 | 60,00 | 112,60 | 22,52 | 135,12 |
| P-75% | The Valley | 9,38 | 30,08 | 45,00 | 84,45 | 16,89 | 101,34 |
Antarctique - Unit: Dollar canadien (CAD) NOTA : Un taux par pays
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Antarctique | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
| C-75% | Antarctique | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
| P | Antarctique | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
| P-75% | Antarctique | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Antigua-et-Barbuda - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Saint John's | 11,70 | 33,65 | 49,15 | 94,50 | 30,24 | 124,74 |
| C-75% | Saint John's | 8,78 | 25,24 | 36,86 | 70,88 | 22,68 | 93,56 |
| P | Saint John's | 11,70 | 33,65 | 49,15 | 94,50 | 18,90 | 113,40 |
| P-75% | Saint John's | 8,78 | 25,24 | 36,86 | 70,88 | 14,18 | 85,05 |
Arabie saoudite - Unit: Riyal saoudien (SAR)
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Djedda | 88,00 | 122,00 | 171,00 | 381,00 | 121,92 | 502,92 |
| C-75% | Djedda | 66,00 | 91,50 | 128,25 | 285,75 | 91,44 | 377,19 |
| P | Djedda | 88,00 | 122,00 | 171,00 | 381,00 | 76,20 | 457,20 |
| P-75% | Djedda | 66,00 | 91,50 | 128,25 | 285,75 | 57,15 | 342,90 |
| C | Riyad | 98,00 | 187,00 | 225,00 | 510,00 | 163,20 | 673,20 |
| C-75% | Riyad | 73,50 | 140,25 | 168,75 | 382,50 | 122,40 | 504,90 |
| P | Riyad | 98,00 | 187,00 | 225,00 | 510,00 | 102,00 | 612,00 |
| P-75% | Riyad | 73,50 | 140,25 | 168,75 | 382,50 | 76,50 | 459,00 |
| C | Autre | 78,40 | 149,60 | 180,00 | 408,00 | 130,56 | 538,56 |
| C-75% | Autre | 58,80 | 112,20 | 135,00 | 306,00 | 97,92 | 403,92 |
| P | Autre | 78,40 | 149,60 | 180,00 | 408,00 | 81,60 | 489,60 |
| P-75% | Autre | 58,80 | 112,20 | 135,00 | 306,00 | 61,20 | 367,20 |
Argentine - Unit: Peso argentin (ARS)
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Buenos Aires | * | 74,00 | 96,00 | 170,00 | 68,00 | 238,00 |
| C-75% | Buenos Aires | * | 55,50 | 72,00 | 127,50 | 51,00 | 178,50 |
| P | Buenos Aires | * | 74,00 | 96,00 | 170,00 | 42,50 | 212,50 |
| P-75% | Buenos Aires | * | 55,50 | 72,00 | 127,50 | 31,88 | 159,38 |
| C | Autre | * | 59,20 | 76,80 | 136,00 | 54,40 | 190,40 |
| C-75% | Autre | * | 44,40 | 57,60 | 102,00 | 40,80 | 142,80 |
| P | Autre | * | 59,20 | 76,80 | 136,00 | 34,00 | 170,00 |
| P-75% | Autre | * | 44,40 | 57,60 | 102,00 | 25,50 | 127,50 |
Arménie - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Erevan | 20,25 | 27,25 | 30,70 | 78,20 | 25,02 | 103,22 |
| C-75% | Erevan | 15,19 | 20,44 | 23,03 | 58,65 | 18,77 | 77,42 |
| P | Erevan | 20,25 | 27,25 | 30,70 | 78,20 | 15,64 | 93,84 |
| P-75% | Erevan | 15,19 | 20,44 | 23,03 | 58,65 | 11,73 | 70,38 |
Aruba (Royaume des Pays-Bas) - Unit: Dollar des États-Unis (USD)
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Oranjestad | 9,00 | 22,00 | 36,00 | 67,00 | 21,44 | 88,44 |
| C-75% | Oranjestad | 6,75 | 16,50 | 27,00 | 50,25 | 16,08 | 66,33 |
| P | Oranjestad | 9,00 | 22,00 | 36,00 | 67,00 | 13,40 | 80,40 |
| P-75% | Oranjestad | 6,75 | 16,50 | 27,00 | 50,25 | 10,05 | 60,30 |
Australie - Unit: Dollar australien (AUD)
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Adelaide | 30,00 | 31,00 | 46,00 | 107,00 | 34,24 | 141,24 |
| C-75% | Adelaide | 22,50 | 23,25 | 34,50 | 80,25 | 25,68 | 105,93 |
| P | Adelaide | 30,00 | 31,00 | 46,00 | 107,00 | 21,40 | 128,40 |
| P-75% | Adelaide | 22,50 | 23,25 | 34,50 | 80,25 | 16,05 | 96,30 |
| C | Brisbane | 23,00 | 42,00 | 55,00 | 120,00 | 38,40 | 158,40 |
| C-75% | Brisbane | 17,25 | 31,50 | 41,25 | 90,00 | 28,80 | 118,80 |
| P | Brisbane | 23,00 | 42,00 | 55,00 | 120,00 | 24,00 | 144,00 |
| P-75% | Brisbane | 17,25 | 31,50 | 41,25 | 90,00 | 18,00 | 108,00 |
| C | Canberra | 23,00 | 36,00 | 47,00 | 106,00 | 33,92 | 139,92 |
| C-75% | Canberra | 17,25 | 27,00 | 35,25 | 79,50 | 25,44 | 104,94 |
| P | Canberra | 23,00 | 36,00 | 47,00 | 106,00 | 21,20 | 127,20 |
| P-75% | Canberra | 17,25 | 27,00 | 35,25 | 79,50 | 15,90 | 95,40 |
| C | Hobart | 15,00 | 37,00 | 48,00 | 100,00 | 32,00 | 132,00 |
| C-75% | Hobart | 11,25 | 27,75 | 36,00 | 75,00 | 24,00 | 99,00 |
| P | Hobart | 15,00 | 37,00 | 48,00 | 100,00 | 20,00 | 120,00 |
| P-75% | Hobart | 11,25 | 27,75 | 36,00 | 75,00 | 15,00 | 90,00 |
| C | Melbourne | 33,00 | 35,00 | 53,00 | 121,00 | 38,72 | 159,72 |
| C-75% | Melbourne | 24,75 | 26,25 | 39,75 | 90,75 | 29,04 | 119,79 |
| P | Melbourne | 33,00 | 35,00 | 53,00 | 121,00 | 24,20 | 145,20 |
| P-75% | Melbourne | 24,75 | 26,25 | 39,75 | 90,75 | 18,15 | 108,90 |
| C | Perth | 29,00 | 38,00 | 56,00 | 123,00 | 39,36 | 162,36 |
| C-75% | Perth | 21,75 | 28,50 | 42,00 | 92,25 | 29,52 | 121,77 |
| P | Perth | 29,00 | 38,00 | 56,00 | 123,00 | 24,60 | 147,60 |
| P-75% | Perth | 21,75 | 28,50 | 42,00 | 92,25 | 18,45 | 110,70 |
| C | Sydney | 24,00 | 46,00 | 62,00 | 132,00 | 42,24 | 174,24 |
| C-75% | Sydney | 18,00 | 34,50 | 46,50 | 99,00 | 31,68 | 130,68 |
| P | Sydney | 24,00 | 46,00 | 62,00 | 132,00 | 26,40 | 158,40 |
| P-75% | Sydney | 18,00 | 34,50 | 46,50 | 99,00 | 19,80 | 118,80 |
| C | Autre | 18,40 | 28,80 | 37,60 | 84,80 | 27,14 | 111,94 |
| C-75% | Autre | 13,80 | 21,60 | 28,20 | 63,60 | 20,35 | 83,95 |
| P | Autre | 18,40 | 28,80 | 37,60 | 84,80 | 16,96 | 101,76 |
| P-75% | Autre | 13,80 | 21,60 | 28,20 | 63,60 | 12,72 | 76,32 |
Autriche - Unit: Euro (EUR)
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Graz | * | 23,95 | 30,85 | 54,80 | 21,92 | 76,72 |
| C-75% | Graz | * | 17,96 | 23,14 | 41,10 | 16,44 | 57,54 |
| P | Graz | * | 23,95 | 30,85 | 54,80 | 13,70 | 68,50 |
| P-75% | Graz | * | 17,96 | 23,14 | 41,10 | 10,28 | 51,38 |
| C | Salzbourg | * | 24,25 | 34,60 | 58,85 | 23,54 | 82,39 |
| C-75% | Salzbourg | * | 18,19 | 25,95 | 44,14 | 17,66 | 61,79 |
| P | Salzbourg | * | 24,25 | 34,60 | 58,85 | 14,71 | 73,56 |
| P-75% | Salzbourg | * | 18,19 | 25,95 | 44,14 | 11,03 | 55,17 |
| C | Vienne | 11,60 | 21,15 | 26,40 | 59,15 | 18,93 | 78,08 |
| C-75% | Vienne | 8,70 | 15,86 | 19,80 | 44,36 | 14,20 | 58,56 |
| P | Vienne | 11,60 | 21,15 | 26,40 | 59,15 | 11,83 | 70,98 |
| P-75% | Vienne | 8,70 | 15,86 | 19,80 | 44,36 | 8,87 | 53,24 |
| C | Autre | 9,28 | 16,92 | 21,12 | 47,32 | 15,14 | 62,46 |
| C-75% | Autre | 6,96 | 12,69 | 15,84 | 35,49 | 11,36 | 46,85 |
| P | Autre | 9,28 | 16,92 | 21,12 | 47,32 | 9,46 | 56,78 |
| P-75% | Autre | 6,96 | 12,69 | 15,84 | 35,49 | 7,10 | 42,59 |
Azerbaïdjan - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Bakou | 14,00 | 15,00 | 21,00 | 50,00 | 16,00 | 66,00 |
| C-75% | Bakou | 10,50 | 11,25 | 15,75 | 37,50 | 12,00 | 49,50 |
| P | Bakou | 14,00 | 15,00 | 21,00 | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
| P-75% | Bakou | 10,50 | 11,25 | 15,75 | 37,50 | 7,50 | 45,00 |
Bahamas - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Nassau | 17,85 | 26,10 | 45,35 | 89,30 | 28,58 | 117,88 |
| C-75% | Nassau | 13,39 | 19,58 | 34,01 | 66,98 | 21,43 | 88,41 |
| P | Nassau | 17,85 | 26,10 | 45,35 | 89,30 | 17,86 | 107,16 |
| P-75% | Nassau | 13,39 | 19,58 | 34,01 | 66,98 | 13,40 | 80,37 |
Bahreïn - Unit: Dinar de Bahreïn (BHD) NOTA : Un taux par pays
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Manama | 9,00 | 12,00 | 14,00 | 35,00 | 11,20 | 46,20 |
| C-75% | Manama | 6,75 | 9,00 | 10,50 | 26,25 | 8,40 | 34,65 |
| P | Manama | 9,00 | 12,00 | 14,00 | 35,00 | 7,00 | 42,00 |
| P-75% | Manama | 6,75 | 9,00 | 10,50 | 26,25 | 5,25 | 31,50 |
Bangladesh - Unit: Taka (BDT)
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Dacca | 1 250,00 | 900,00 | 1 100,00 | 3 250,00 | 1 040,00 | 4 290,00 |
| C-75% | Dacca | 937,50 | 675,00 | 825,00 | 2 437,50 | 780,00 | 3 217,50 |
| P | Dacca | 1 250,00 | 900,00 | 1 100,00 | 3 250,00 | 650,00 | 3 900,00 |
| P-75% | Dacca | 937,50 | 675,00 | 825,00 | 2 437,50 | 487,50 | 2 925,00 |
| C | Autre | 1 000,00 | 720,00 | 880,00 | 2 600,00 | 832,00 | 3 432,00 |
| C-75% | Autre | 750,00 | 540,00 | 660,00 | 1 950,00 | 624,00 | 2 574,00 |
| P | Autre | 1 000,00 | 720,00 | 880,00 | 2 600,00 | 520,00 | 3 120,00 |
| P-75% | Autre | 750,00 | 540,00 | 660,00 | 1 950,00 | 390,00 | 2 340,00 |
Barbade - Unit: Dollar de Barbade (BBD) NOTA : Un taux par pays
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Bridgetown | 40,60 | 69,75 | 119,50 | 229,85 | 73,55 | 303,40 |
| C-75% | Bridgetown | 30,45 | 52,31 | 89,63 | 172,39 | 55,16 | 227,55 |
| P | Bridgetown | 40,60 | 69,75 | 119,50 | 229,85 | 45,97 | 275,82 |
| P-75% | Bridgetown | 30,45 | 52,31 | 89,63 | 172,39 | 34,48 | 206,87 |
Bélarus - Unit: Rouble biélorusse (BYN) NOTA : Un taux par pays
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Minsk | * | 25 000,00 | 41 000,00 | 66 000,00 | 26 400,00 | 92 400,00 |
| C-75% | Minsk | * | 18 750,00 | 30 750,00 | 49 500,00 | 19 800,00 | 69 300,00 |
| P | Minsk | * | 25 000,00 | 41 000,00 | 66 000,00 | 16 500,00 | 82 500,00 |
| P-75% | Minsk | * | 18 750,00 | 30 750,00 | 49 500,00 | 12 375,00 | 61 875,00 |
Belgique - Unit: Euro (EUR)
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Bruxelles | * | 25,95 | 31,35 | 57,30 | 22,92 | 80,22 |
| C-75% | Bruxelles | * | 19,46 | 23,51 | 42,98 | 17,19 | 60,17 |
| P | Bruxelles | * | 25,95 | 31,35 | 57,30 | 14,33 | 71,63 |
| P-75% | Bruxelles | * | 19,46 | 23,51 | 42,98 | 10,74 | 53,72 |
| C | Autre | * | 20,76 | 25,08 | 45,84 | 18,34 | 64,18 |
| C-75% | Autre | * | 15,57 | 18,81 | 34,38 | 13,75 | 48,13 |
| P | Autre | * | 20,76 | 25,08 | 45,84 | 11,46 | 57,30 |
| P-75% | Autre | * | 15,57 | 18,81 | 34,38 | 8,60 | 42,98 |
Belize - Unit: Dollar de Belize (BZD)
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C | Belize City | 25,05 | 39,60 | 60,45 | 125,10 | 40,03 | 165,13 |
| C-75% | Belize City | 18,79 | 29,70 | 45,34 | 93,83 | 30,02 | 123,85 |
| P | Belize City | 25,05 | 39,60 | 60,45 | 125,10 | 25,02 | 150,12 |
| P-75% | Belize City | 18,79 | 29,70 | 45,34 | 93,83 | 18,77 | 112,59 |
| C | Autre | 20,04 | 31,68 | 48,36 | 100,08 | 32,03 | 132,11 |
| C-75% | Autre | 15,03 | 23,76 | 36,27 | 75,06 | 24,02 | 99,08 |
| P | Autre | 20,04 | 31,68 | 48,36 | 100,08 | 20,02 | 120,10 |
| P-75% | Autre | 15,03 | 23,76 | 36,27 | 75,06 | 15,01 | 90,07 |
Bénin - Unit: Franc CFA - BCEAO (XOF)
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
