En vigueur - le 1 janvier 2024

Légende des tableaux

C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.

Les archives

Haïti - Unit: Dollar des États-Unis (USD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Port-au-Prince 24,25 63,65 83,95 171,85 54,99 226,84
C-Jour 31-120 Port-au-Prince 18,19 47,74 62,96 128,89 41,24 170,13
C-Jour 121 + Port-au-Prince 12,13 31,83 41,98 85,93 41,24 127,17
P-Jour 1-30 Port-au-Prince 24,25 63,65 83,95 171,85 34,37 206,22
P-Jour 31-120 Port-au-Prince 18,19 47,74 62,96 128,89 25,78 154,67
P-Jour 121 + Port-au-Prince 12,13 31,83 41,98 85,93 25,78 111,70
C-Jour 1-30 Autre 19,40 50,92 67,16 137,48 43,99 181,47
C-Jour 31-120 Autre 14,55 38,19 50,37 103,11 33,00 136,11
C-Jour 121 + Autre 9,70 25,46 33,58 68,74 33,00 101,74
P-Jour 1-30 Autre 19,40 50,92 67,16 137,48 27,50 164,98
P-Jour 31-120 Autre 14,55 38,19 50,37 103,11 20,62 123,73
P-Jour 121 + Autre 9,70 25,46 33,58 68,74 20,62 89,36

Hawaï - États-Unis d'Amérique (Hors des États Continentaux des États-Unis SEULEMENT) - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Hors États Continentaux 24,35 24,65 60,45 109,45 17,30 126,75
C-Jour 31-120 Hors États Continentaux 18,25 18,50 45,35 82,10 13,00 95,10
C-Jour 121 + Hors États Continentaux 12,20 12,35 30,25 54,80 13,00 67,80
P-Jour 1-30 Hors États Continentaux 24,35 24,65 60,45 109,45 17,30 126,75
P-Jour 31-120 Hors États Continentaux 18,25 18,50 45,35 82,10 13,00 95,10
P-Jour 121 + Hors États Continentaux 12,20 12,35 30,25 54,80 13,00 67,80

Honduras - Unit: Lempira (HNL)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Tegucigalpa 413,00 663,00 917,00 1 993,00 637,76 2 630,76
C-Jour 31-120 Tegucigalpa 309,75 497,25 687,75 1 494,75 478,32 1 973,07
C-Jour 121 + Tegucigalpa 206,50 331,50 458,50 996,50 478,32 1 474,82
P-Jour 1-30 Tegucigalpa 413,00 663,00 917,00 1 993,00 398,60 2 391,60
P-Jour 31-120 Tegucigalpa 309,75 497,25 687,75 1 494,75 298,95 1 793,70
P-Jour 121 + Tegucigalpa 206,50 331,50 458,50 996,50 298,95 1 295,45
C-Jour 1-30 Autre 330,40 530,40 733,60 1 594,40 510,21 2 104,61
C-Jour 31-120 Autre 247,80 397,80 550,20 1 195,80 382,66 1 578,46
C-Jour 121 + Autre 165,20 265,20 366,80 797,20 382,66 1 179,86
P-Jour 1-30 Autre 330,40 530,40 733,60 1 594,40 318,88 1 913,28
P-Jour 31-120 Autre 247,80 397,80 550,20 1 195,80 239,16 1 434,96
P-Jour 121 + Autre 165,20 265,20 366,80 797,20 239,16 1 036,36

Hong Kong - Unit: Dollar de Hong Kong (HKD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Hong Kong 306,50 498,00 643,00 1 447,50 463,20 1 910,70
C-Jour 31-120 Hong Kong 229,88 373,50 482,25 1 085,63 347,40 1 433,03
C-Jour 121 + Hong Kong 153,25 249,00 321,50 723,75 347,40 1 071,15
P-Jour 1-30 Hong Kong 306,50 498,00 643,00 1 447,50 289,50 1 737,00
P-Jour 31-120 Hong Kong 229,88 373,50 482,25 1 085,63 217,13 1 302,75
P-Jour 121 + Hong Kong 153,25 249,00 321,50 723,75 217,13 940,88

Hongrie - Unit: Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Budapest 21,30 42,35 55,40 119,05 38,10 157,15
C-Jour 31-120 Budapest 15,98 31,76 41,55 89,29 28,57 117,86
C-Jour 121 + Budapest 10,65 21,18 27,70 59,53 28,57 88,10
P-Jour 1-30 Budapest 21,30 42,35 55,40 119,05 23,81 142,86
P-Jour 31-120 Budapest 15,98 31,76 41,55 89,29 17,86 107,15
P-Jour 121 + Budapest 10,65 21,18 27,70 59,53 17,86 77,38
C-Jour 1-30 Autre 17,04 33,88 44,32 95,24 30,48 125,72
C-Jour 31-120 Autre 12,78 25,41 33,24 71,43 22,86 94,29
C-Jour 121 + Autre 8,52 16,94 22,16 47,62 22,86 70,48
P-Jour 1-30 Autre 17,04 33,88 44,32 95,24 19,05 114,29
P-Jour 31-120 Autre 12,78 25,41 33,24 71,43 14,29 85,72
P-Jour 121 + Autre 8,52 16,94 22,16 47,62 14,29 61,91