En vigueur - le 1 octobre 2017

Légende des tableaux

C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.

Les archives

Égypte - Unit: Livre égyptienne (EGP)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Le Caire 229,50 343,00 463,50 1 036,00 331,52 1 367,52
C-Jour 31-120 Le Caire 172,13 257,25 347,63 777,00 248,64 1 025,64
C-Jour 121 + Le Caire 114,75 171,50 231,75 518,00 248,64 766,64
P-Jour 1-30 Le Caire 229,50 343,00 463,50 1 036,00 207,20 1 243,20
P-Jour 31-120 Le Caire 172,13 257,25 347,63 777,00 155,40 932,40
P-Jour 121 + Le Caire 114,75 171,50 231,75 518,00 155,40 673,40
C-Jour 1-30 Autre 183,60 274,40 370,80 828,80 265,22 1 094,02
C-Jour 31-120 Autre 137,70 205,80 278,10 621,60 198,91 820,51
C-Jour 121 + Autre 91,80 137,20 185,40 414,40 198,91 613,31
P-Jour 1-30 Autre 183,60 274,40 370,80 828,80 165,76 994,56
P-Jour 31-120 Autre 137,70 205,80 278,10 621,60 124,32 745,92
P-Jour 121 + Autre 91,80 137,20 185,40 414,40 124,32 538,72

El Salvador - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 San Salvador 11,85 21,10 28,50 61,45 19,66 81,11
C-Jour 31-120 San Salvador 8,89 15,83 21,38 46,09 14,75 60,84
C-Jour 121 + San Salvador 5,93 10,55 14,25 30,73 14,75 45,47
P-Jour 1-30 San Salvador 11,85 21,10 28,50 61,45 12,29 73,74
P-Jour 31-120 San Salvador 8,89 15,83 21,38 46,09 9,22 55,31
P-Jour 121 + San Salvador 5,93 10,55 14,25 30,73 9,22 39,94

Émirats arabes unis - Unit: Dirham des Émirats arabes unis (AED)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Abou Dhabi 115,00 175,00 246,00 536,00 171,52 707,52
C-Jour 31-120 Abou Dhabi 86,25 131,25 184,50 402,00 128,64 530,64
C-Jour 121 + Abou Dhabi 57,50 87,50 123,00 268,00 128,64 396,64
P-Jour 1-30 Abou Dhabi 115,00 175,00 246,00 536,00 107,20 643,20
P-Jour 31-120 Abou Dhabi 86,25 131,25 184,50 402,00 80,40 482,40
P-Jour 121 + Abou Dhabi 57,50 87,50 123,00 268,00 80,40 348,40
C-Jour 1-30 Dubaï 87,00 171,00 229,00 487,00 155,84 642,84
C-Jour 31-120 Dubaï 65,25 128,25 171,75 365,25 116,88 482,13
C-Jour 121 + Dubaï 43,50 85,50 114,50 243,50 116,88 360,38
P-Jour 1-30 Dubaï 87,00 171,00 229,00 487,00 97,40 584,40
P-Jour 31-120 Dubaï 65,25 128,25 171,75 365,25 73,05 438,30
P-Jour 121 + Dubaï 43,50 85,50 114,50 243,50 73,05 316,55
C-Jour 1-30 Autre 92,00 140,00 196,80 428,80 137,22 566,02
C-Jour 31-120 Autre 69,00 105,00 147,60 321,60 102,91 424,51
C-Jour 121 + Autre 46,00 70,00 98,40 214,40 102,91 317,31
P-Jour 1-30 Autre 92,00 140,00 196,80 428,80 85,76 514,56
P-Jour 31-120 Autre 69,00 105,00 147,60 321,60 64,32 385,92
P-Jour 121 + Autre 46,00 70,00 98,40 214,40 64,32 278,72

Équateur - Unit: Dollar des États-Unis (USD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Guayaquil 16,45 27,25 34,05 77,75 24,88 102,63
C-Jour 31-120 Guayaquil 12,34 20,44 25,54 58,31 18,66 76,97
C-Jour 121 + Guayaquil 8,23 13,63 17,03 38,88 18,66 57,54
P-Jour 1-30 Guayaquil 16,45 27,25 34,05 77,75 15,55 93,30
P-Jour 31-120 Guayaquil 12,34 20,44 25,54 58,31 11,66 69,98
P-Jour 121 + Guayaquil 8,23 13,63 17,03 38,88 11,66 50,54
C-Jour 1-30 Quito 21,20 27,05 37,55 85,80 27,46 113,26
C-Jour 31-120 Quito 15,90 20,29 28,16 64,35 20,59 84,94
C-Jour 121 + Quito 10,60 13,53 18,78 42,90 20,59 63,49
P-Jour 1-30 Quito 21,20 27,05 37,55 85,80 17,16 102,96
P-Jour 31-120 Quito 15,90 20,29 28,16 64,35 12,87 77,22
P-Jour 121 + Quito 10,60 13,53 18,78 42,90 12,87 55,77
C-Jour 1-30 Autre 16,96 21,64 30,04 68,64 21,96 90,60
C-Jour 31-120 Autre 12,72 16,23 22,53 51,48 16,47 67,95
C-Jour 121 + Autre 8,48 10,82 15,02 34,32 16,47 50,79
P-Jour 1-30 Autre 16,96 21,64 30,04 68,64 13,73 82,37
P-Jour 31-120 Autre 12,72 16,23 22,53 51,48 10,30 61,78
P-Jour 121 + Autre 8,48 10,82 15,02 34,32 10,30 44,62

Érythrée - Unit: Nakfa (ERN)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Asmara 211,00 503,00 545,00 1 259,00 402,88 1 661,88
C-Jour 31-120 Asmara 158,25 377,25 408,75 944,25 302,16 1 246,41
C-Jour 121 + Asmara 105,50 251,50 272,50 629,50 302,16 931,66
P-Jour 1-30 Asmara 211,00 503,00 545,00 1 259,00 251,80 1 510,80
P-Jour 31-120 Asmara 158,25 377,25 408,75 944,25 188,85 1 133,10
P-Jour 121 + Asmara 105,50 251,50 272,50 629,50 188,85 818,35
C-Jour 1-30 Autre 168,80 402,40 436,00 1 007,20 322,30 1 329,50
C-Jour 31-120 Autre 126,60 301,80 327,00 755,40 241,73 997,13
C-Jour 121 + Autre 84,40 201,20 218,00 503,60 241,73 745,33
P-Jour 1-30 Autre 168,80 402,40 436,00 1 007,20 201,44 1 208,64
P-Jour 31-120 Autre 126,60 301,80 327,00 755,40 151,08 906,48
P-Jour 121 + Autre 84,40 201,20 218,00 503,60 151,08 654,68

Espagne - Unit: Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Barcelone 25,30 27,55 41,55 94,40 30,21 124,61
C-Jour 31-120 Barcelone 18,98 20,66 31,16 70,80 22,66 93,46
C-Jour 121 + Barcelone 12,65 13,78 20,78 47,20 22,66 69,86
P-Jour 1-30 Barcelone 25,30 27,55 41,55 94,40 18,88 113,28
P-Jour 31-120 Barcelone 18,98 20,66 31,16 70,80 14,16 84,96
P-Jour 121 + Barcelone 12,65 13,78 20,78 47,20 14,16 61,36
C-Jour 1-30 Madrid 20,60 34,60 44,25 99,45 31,82 131,27
C-Jour 31-120 Madrid 15,45 25,95 33,19 74,59 23,87 98,46
C-Jour 121 + Madrid 10,30 17,30 22,13 49,73 23,87 73,59
P-Jour 1-30 Madrid 20,60 34,60 44,25 99,45 19,89 119,34
P-Jour 31-120 Madrid 15,45 25,95 33,19 74,59 14,92 89,51
P-Jour 121 + Madrid 10,30 17,30 22,13 49,73 14,92 64,64
C-Jour 1-30 Autre 16,48 27,68 35,40 79,56 25,46 105,02
C-Jour 31-120 Autre 12,36 20,76 26,55 59,67 19,09 78,76
C-Jour 121 + Autre 8,24 13,84 17,70 39,78 19,09 58,87
P-Jour 1-30 Autre 16,48 27,68 35,40 79,56 15,91 95,47
P-Jour 31-120 Autre 12,36 20,76 26,55 59,67 11,93 71,60
P-Jour 121 + Autre 8,24 13,84 17,70 39,78 11,93 51,71

Estonie - Unit: Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Tallinn 20,45 30,80 41,20 92,45 29,58 122,03
C-Jour 31-120 Tallinn 15,34 23,10 30,90 69,34 22,19 91,53
C-Jour 121 + Tallinn 10,23 15,40 20,60 46,23 22,19 68,41
P-Jour 1-30 Tallinn 20,45 30,80 41,20 92,45 18,49 110,94
P-Jour 31-120 Tallinn 15,34 23,10 30,90 69,34 13,87 83,21
P-Jour 121 + Tallinn 10,23 15,40 20,60 46,23 13,87 60,09
C-Jour 1-30 Autre 16,36 24,64 32,96 73,96 23,67 97,63
C-Jour 31-120 Autre 12,27 18,48 24,72 55,47 17,75 73,22
C-Jour 121 + Autre 8,18 12,32 16,48 36,98 17,75 54,73
P-Jour 1-30 Autre 16,36 24,64 32,96 73,96 14,79 88,75
P-Jour 31-120 Autre 12,27 18,48 24,72 55,47 11,09 66,56
P-Jour 121 + Autre 8,18 12,32 16,48 36,98 11,09 48,07

États-Unis d'Amérique (Hors des États Continentaux des États-Unis SEULEMENT : Guam, Hawaï, Îles Vierges, Mariannes du Nord (îles) et Puerto Rico) - Unit: Dollar des États-Unis (USD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Hors États Continentaux 19,10 18,90 47,35 85,35 17,30 102,65
C-Jour 31-120 Hors États Continentaux 14,35 14,20 35,50 64,05 13,00 77,05
C-Jour 121 + Hors États Continentaux 9,55 9,45 23,70 42,70 13,00 55,70
P-Jour 1-30 Hors États Continentaux 19,10 18,90 47,35 85,35 17,30 102,65
P-Jour 31-120 Hors États Continentaux 14,35 14,20 35,50 64,05 13,00 77,05
P-Jour 121 + Hors États Continentaux 9,55 9,45 23,70 42,70 13,00 55,70

Éthiopie - Unit: Birr éthiopien (ETB)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Addis-Abeba 445,00 506,00 692,00 1 643,00 525,76 2 168,76
C-Jour 31-120 Addis-Abeba 333,75 379,50 519,00 1 232,25 394,32 1 626,57
C-Jour 121 + Addis-Abeba 222,50 253,00 346,00 821,50 394,32 1 215,82
P-Jour 1-30 Addis-Abeba 445,00 506,00 692,00 1 643,00 328,60 1 971,60
P-Jour 31-120 Addis-Abeba 333,75 379,50 519,00 1 232,25 246,45 1 478,70
P-Jour 121 + Addis-Abeba 222,50 253,00 346,00 821,50 246,45 1 067,95
C-Jour 1-30 Autre 356,00 404,80 553,60 1 314,40 420,61 1 735,01
C-Jour 31-120 Autre 267,00 303,60 415,20 985,80 315,46 1 301,26
C-Jour 121 + Autre 178,00 202,40 276,80 657,20 315,46 972,66
P-Jour 1-30 Autre 356,00 404,80 553,60 1 314,40 262,88 1 577,28
P-Jour 31-120 Autre 267,00 303,60 415,20 985,80 197,16 1 182,96
P-Jour 121 + Autre 178,00 202,40 276,80 657,20 197,16 854,36