En vigueur - le 1 avril 2018

Légende des tableaux

C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.

Les archives

Égypte - Unit: Livre égyptienne (EGP)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Le Caire 261,00 389,50 526,00 1 176,50 376,48 1 552,98
C-Jour 31-120 Le Caire 195,75 292,13 394,50 882,38 282,36 1 164,74
C-Jour 121 + Le Caire 130,50 194,75 263,00 588,25 282,36 870,61
P-Jour 1-30 Le Caire 261,00 389,50 526,00 1 176,50 235,30 1 411,80
P-Jour 31-120 Le Caire 195,75 292,13 394,50 882,38 176,48 1 058,85
P-Jour 121 + Le Caire 130,50 194,75 263,00 588,25 176,48 764,73
C-Jour 1-30 Autre 208,80 311,60 420,80 941,20 301,18 1 242,38
C-Jour 31-120 Autre 156,60 233,70 315,60 705,90 225,89 931,79
C-Jour 121 + Autre 104,40 155,80 210,40 470,60 225,89 696,49
P-Jour 1-30 Autre 208,80 311,60 420,80 941,20 188,24 1 129,44
P-Jour 31-120 Autre 156,60 233,70 315,60 705,90 141,18 847,08
P-Jour 121 + Autre 104,40 155,80 210,40 470,60 141,18 611,78

El Salvador - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 San Salvador 11,85 21,10 28,50 61,45 19,66 81,11
C-Jour 31-120 San Salvador 8,89 15,83 21,38 46,09 14,75 60,84
C-Jour 121 + San Salvador 5,93 10,55 14,25 30,73 14,75 45,47
P-Jour 1-30 San Salvador 11,85 21,10 28,50 61,45 12,29 73,74
P-Jour 31-120 San Salvador 8,89 15,83 21,38 46,09 9,22 55,31
P-Jour 121 + San Salvador 5,93 10,55 14,25 30,73 9,22 39,94

Émirats arabes unis - Unit: Dirham des Émirats arabes unis (AED)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Abou Dhabi 115,00 175,00 246,00 536,00 171,52 707,52
C-Jour 31-120 Abou Dhabi 86,25 131,25 184,50 402,00 128,64 530,64
C-Jour 121 + Abou Dhabi 57,50 87,50 123,00 268,00 128,64 396,64
P-Jour 1-30 Abou Dhabi 115,00 175,00 246,00 536,00 107,20 643,20
P-Jour 31-120 Abou Dhabi 86,25 131,25 184,50 402,00 80,40 482,40
P-Jour 121 + Abou Dhabi 57,50 87,50 123,00 268,00 80,40 348,40
C-Jour 1-30 Dubaï 87,00 171,00 229,00 487,00 155,84 642,84
C-Jour 31-120 Dubaï 65,25 128,25 171,75 365,25 116,88 482,13
C-Jour 121 + Dubaï 43,50 85,50 114,50 243,50 116,88 360,38
P-Jour 1-30 Dubaï 87,00 171,00 229,00 487,00 97,40 584,40
P-Jour 31-120 Dubaï 65,25 128,25 171,75 365,25 73,05 438,30
P-Jour 121 + Dubaï 43,50 85,50 114,50 243,50 73,05 316,55
C-Jour 1-30 Autre 92,00 140,00 196,80 428,80 137,22 566,02
C-Jour 31-120 Autre 69,00 105,00 147,60 321,60 102,91 424,51
C-Jour 121 + Autre 46,00 70,00 98,40 214,40 102,91 317,31
P-Jour 1-30 Autre 92,00 140,00 196,80 428,80 85,76 514,56
P-Jour 31-120 Autre 69,00 105,00 147,60 321,60 64,32 385,92
P-Jour 121 + Autre 46,00 70,00 98,40 214,40 64,32 278,72

Équateur - Unit: Dollar des États-Unis (USD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Guayaquil 16,45 27,25 34,05 77,75 24,88 102,63
C-Jour 31-120 Guayaquil 12,34 20,44 25,54 58,31 18,66 76,97
C-Jour 121 + Guayaquil 8,23 13,63 17,03 38,88 18,66 57,54
P-Jour 1-30 Guayaquil 16,45 27,25 34,05 77,75 15,55 93,30
P-Jour 31-120 Guayaquil 12,34 20,44 25,54 58,31 11,66 69,98
P-Jour 121 + Guayaquil 8,23 13,63 17,03 38,88 11,66 50,54
C-Jour 1-30 Quito 21,20 27,05 37,55 85,80 27,46 113,26
C-Jour 31-120 Quito 15,90 20,29 28,16 64,35 20,59 84,94
C-Jour 121 + Quito 10,60 13,53 18,78 42,90 20,59 63,49
P-Jour 1-30 Quito 21,20 27,05 37,55 85,80 17,16 102,96
P-Jour 31-120 Quito 15,90 20,29 28,16 64,35 12,87 77,22
P-Jour 121 + Quito 10,60 13,53 18,78 42,90 12,87 55,77
C-Jour 1-30 Autre 16,96 21,64 30,04 68,64 21,96 90,60
C-Jour 31-120 Autre 12,72 16,23 22,53 51,48 16,47 67,95
C-Jour 121 + Autre 8,48 10,82 15,02 34,32 16,47 50,79
P-Jour 1-30 Autre 16,96 21,64 30,04 68,64 13,73 82,37
P-Jour 31-120 Autre 12,72 16,23 22,53 51,48 10,30 61,78
P-Jour 121 + Autre 8,48 10,82 15,02 34,32 10,30 44,62

Érythrée - Unit: Nakfa (ERN)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Asmara 226,50 496,00 604,50 1 327,00 424,64 1 751,64
C-Jour 31-120 Asmara 169,88 372,00 453,38 995,25 318,48 1 313,73
C-Jour 121 + Asmara 113,25 248,00 302,25 663,50 318,48 981,98
P-Jour 1-30 Asmara 226,50 496,00 604,50 1 327,00 265,40 1 592,40
P-Jour 31-120 Asmara 169,88 372,00 453,38 995,25 199,05 1 194,30
P-Jour 121 + Asmara 113,25 248,00 302,25 663,50 199,05 862,55
C-Jour 1-30 Autre 181,20 396,80 483,60 1 061,60 339,71 1 401,31
C-Jour 31-120 Autre 135,90 297,60 362,70 796,20 254,78 1 050,98
C-Jour 121 + Autre 90,60 198,40 241,80 530,80 254,78 785,58
P-Jour 1-30 Autre 181,20 396,80 483,60 1 061,60 212,32 1 273,92
P-Jour 31-120 Autre 135,90 297,60 362,70 796,20 159,24 955,44
P-Jour 121 + Autre 90,60 198,40 241,80 530,80 159,24 690,04

Espagne - Unit: Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Barcelone 17,75 35,60 47,55 100,90 32,29 133,19
C-Jour 31-120 Barcelone 13,31 26,70 35,66 75,68 24,22 99,89
C-Jour 121 + Barcelone 8,88 17,80 23,78 50,45 24,22 74,67
P-Jour 1-30 Barcelone 17,75 35,60 47,55 100,90 20,18 121,08
P-Jour 31-120 Barcelone 13,31 26,70 35,66 75,68 15,14 90,81
P-Jour 121 + Barcelone 8,88 17,80 23,78 50,45 15,14 65,59
C-Jour 1-30 Madrid 22,45 35,40 51,00 108,85 34,83 143,68
C-Jour 31-120 Madrid 16,84 26,55 38,25 81,64 26,12 107,76
C-Jour 121 + Madrid 11,23 17,70 25,50 54,43 26,12 80,55
P-Jour 1-30 Madrid 22,45 35,40 51,00 108,85 21,77 130,62
P-Jour 31-120 Madrid 16,84 26,55 38,25 81,64 16,33 97,97
P-Jour 121 + Madrid 11,23 17,70 25,50 54,43 16,33 70,75
C-Jour 1-30 Autre 17,96 28,32 40,80 87,08 27,87 114,95
C-Jour 31-120 Autre 13,47 21,24 30,60 65,31 20,90 86,21
C-Jour 121 + Autre 8,98 14,16 20,40 43,54 20,90 64,44
P-Jour 1-30 Autre 17,96 28,32 40,80 87,08 17,42 104,50
P-Jour 31-120 Autre 13,47 21,24 30,60 65,31 13,06 78,37
P-Jour 121 + Autre 8,98 14,16 20,40 43,54 13,06 56,60

Estonie - Unit: Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Tallinn 21,90 36,70 44,20 102,80 32,90 135,70
C-Jour 31-120 Tallinn 16,43 27,53 33,15 77,10 24,67 101,77
C-Jour 121 + Tallinn 10,95 18,35 22,10 51,40 24,67 76,07
P-Jour 1-30 Tallinn 21,90 36,70 44,20 102,80 20,56 123,36
P-Jour 31-120 Tallinn 16,43 27,53 33,15 77,10 15,42 92,52
P-Jour 121 + Tallinn 10,95 18,35 22,10 51,40 15,42 66,82
C-Jour 1-30 Autre 17,52 29,36 35,36 82,24 26,32 108,56
C-Jour 31-120 Autre 13,14 22,02 26,52 61,68 19,74 81,42
C-Jour 121 + Autre 8,76 14,68 17,68 41,12 19,74 60,86
P-Jour 1-30 Autre 17,52 29,36 35,36 82,24 16,45 98,69
P-Jour 31-120 Autre 13,14 22,02 26,52 61,68 12,34 74,02
P-Jour 121 + Autre 8,76 14,68 17,68 41,12 12,34 53,46

États-Unis d'Amérique (Hors des États Continentaux des États-Unis SEULEMENT : Guam, Hawaï, Îles Vierges, Mariannes du Nord (îles) et Puerto Rico) - Unit: Dollar des États-Unis (USD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Hors États Continentaux 19,45 19,20 48,15 86,80 17,30 104,10
C-Jour 31-120 Hors États Continentaux 14,60 14,40 36,10 65,10 13,00 78,10
C-Jour 121 + Hors États Continentaux 9,75 9,60 24,10 43,45 13,00 56,45
P-Jour 1-30 Hors États Continentaux 19,45 19,20 48,15 86,80 17,30 104,10
P-Jour 31-120 Hors États Continentaux 14,60 14,40 36,10 65,10 13,00 78,10
P-Jour 121 + Hors États Continentaux 9,75 9,60 24,10 43,45 13,00 56,45

Éthiopie - Unit: Birr éthiopien (ETB)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Addis-Abeba 445,00 506,00 692,00 1 643,00 525,76 2 168,76
C-Jour 31-120 Addis-Abeba 333,75 379,50 519,00 1 232,25 394,32 1 626,57
C-Jour 121 + Addis-Abeba 222,50 253,00 346,00 821,50 394,32 1 215,82
P-Jour 1-30 Addis-Abeba 445,00 506,00 692,00 1 643,00 328,60 1 971,60
P-Jour 31-120 Addis-Abeba 333,75 379,50 519,00 1 232,25 246,45 1 478,70
P-Jour 121 + Addis-Abeba 222,50 253,00 346,00 821,50 246,45 1 067,95
C-Jour 1-30 Autre 356,00 404,80 553,60 1 314,40 420,61 1 735,01
C-Jour 31-120 Autre 267,00 303,60 415,20 985,80 315,46 1 301,26
C-Jour 121 + Autre 178,00 202,40 276,80 657,20 315,46 972,66
P-Jour 1-30 Autre 356,00 404,80 553,60 1 314,40 262,88 1 577,28
P-Jour 31-120 Autre 267,00 303,60 415,20 985,80 197,16 1 182,96
P-Jour 121 + Autre 178,00 202,40 276,80 657,20 197,16 854,36