En vigueur - le 1 juillet 2017

Légende des tableaux

C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.

Les archives

Danemark - Unit: Couronne danoise (DKK)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Copenhague 170,00 367,00 457,00 994,00 318,08 1 312,08
C-Jour 31-120 Copenhague 127,50 275,25 342,75 745,50 238,56 984,06
C-Jour 121 + Copenhague 85,00 183,50 228,50 497,00 238,56 735,56
P-Jour 1-30 Copenhague 170,00 367,00 457,00 994,00 198,80 1 192,80
P-Jour 31-120 Copenhague 127,50 275,25 342,75 745,50 149,10 894,60
P-Jour 121 + Copenhague 85,00 183,50 228,50 497,00 149,10 646,10
C-Jour 1-30 Autre 136,00 293,60 365,60 795,20 254,46 1 049,66
C-Jour 31-120 Autre 102,00 220,20 274,20 596,40 190,85 787,25
C-Jour 121 + Autre 68,00 146,80 182,80 397,60 190,85 588,45
P-Jour 1-30 Autre 136,00 293,60 365,60 795,20 159,04 954,24
P-Jour 31-120 Autre 102,00 220,20 274,20 596,40 119,28 715,68
P-Jour 121 + Autre 68,00 146,80 182,80 397,60 119,28 516,88

Djibouti - Unit: Franc de Djibouti (DJF) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Djibouti * 5 510,00 7 060,00 12 570,00 5 028,00 17 598,00
C-Jour 31-120 Djibouti * 4 132,50 5 295,00 9 427,50 3 771,00 13 198,50
C-Jour 121 + Djibouti * 2 755,00 3 530,00 6 285,00 3 771,00 10 056,00
P-Jour 1-30 Djibouti * 5 510,00 7 060,00 12 570,00 3 142,50 15 712,50
P-Jour 31-120 Djibouti * 4 132,50 5 295,00 9 427,50 2 356,88 11 784,38
P-Jour 121 + Djibouti * 2 755,00 3 530,00 6 285,00 2 356,88 8 641,88

Dominique - Unit: Dollar des Caraïbes orientales (XCD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Roseau 38,40 72,40 113,55 224,35 71,79 296,14
C-Jour 31-120 Roseau 28,80 54,30 85,16 168,26 53,84 222,11
C-Jour 121 + Roseau 19,20 36,20 56,78 112,18 53,84 166,02
P-Jour 1-30 Roseau 38,40 72,40 113,55 224,35 44,87 269,22
P-Jour 31-120 Roseau 28,80 54,30 85,16 168,26 33,65 201,92
P-Jour 121 + Roseau 19,20 36,20 56,78 112,18 33,65 145,83