En vigueur - le 1 avril 2024

Légende des tableaux

C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.

Les archives

Haïti - Unit: Dollar des États-Unis (USD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Port-au-Prince 24,25 63,65 83,95 171,85 54,99 226,84
C-Jour 31-120 Port-au-Prince 18,19 47,74 62,96 128,89 41,24 170,13
C-Jour 121 + Port-au-Prince 12,13 31,83 41,98 85,93 41,24 127,17
P-Jour 1-30 Port-au-Prince 24,25 63,65 83,95 171,85 34,37 206,22
P-Jour 31-120 Port-au-Prince 18,19 47,74 62,96 128,89 25,78 154,67
P-Jour 121 + Port-au-Prince 12,13 31,83 41,98 85,93 25,78 111,70
C-Jour 1-30 Autre 19,40 50,92 67,16 137,48 43,99 181,47
C-Jour 31-120 Autre 14,55 38,19 50,37 103,11 33,00 136,11
C-Jour 121 + Autre 9,70 25,46 33,58 68,74 33,00 101,74
P-Jour 1-30 Autre 19,40 50,92 67,16 137,48 27,50 164,98
P-Jour 31-120 Autre 14,55 38,19 50,37 103,11 20,62 123,73
P-Jour 121 + Autre 9,70 25,46 33,58 68,74 20,62 89,36

Hawaï - États-Unis d'Amérique (Hors des États Continentaux des États-Unis SEULEMENT) - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Hors États Continentaux 24,90 25,20 61,85 111,95 17,30 129,25
C-Jour 31-120 Hors États Continentaux 18,70 18,90 46,40 84,00 13,00 97,00
C-Jour 121 + Hors États Continentaux 12,45 12,60 30,95 56,00 13,00 69,00
P-Jour 1-30 Hors États Continentaux 24,90 25,20 61,85 111,95 17,30 129,25
P-Jour 31-120 Hors États Continentaux 18,70 18,90 46,40 84,00 13,00 97,00
P-Jour 121 + Hors États Continentaux 12,45 12,60 30,95 56,00 13,00 69,00

Honduras - Unit: Lempira (HNL)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Tegucigalpa 479,00 767,00 1 061,00 2 307,00 738,24 3 045,24
C-Jour 31-120 Tegucigalpa 359,25 575,25 795,75 1 730,25 553,68 2 283,93
C-Jour 121 + Tegucigalpa 239,50 383,50 530,50 1 153,50 553,68 1 707,18
P-Jour 1-30 Tegucigalpa 479,00 767,00 1 061,00 2 307,00 461,40 2 768,40
P-Jour 31-120 Tegucigalpa 359,25 575,25 795,75 1 730,25 346,05 2 076,30
P-Jour 121 + Tegucigalpa 239,50 383,50 530,50 1 153,50 346,05 1 499,55
C-Jour 1-30 Autre 383,20 613,60 848,80 1 845,60 590,59 2 436,19
C-Jour 31-120 Autre 287,40 460,20 636,60 1 384,20 442,94 1 827,14
C-Jour 121 + Autre 191,60 306,80 424,40 922,80 442,94 1 365,74
P-Jour 1-30 Autre 383,20 613,60 848,80 1 845,60 369,12 2 214,72
P-Jour 31-120 Autre 287,40 460,20 636,60 1 384,20 276,84 1 661,04
P-Jour 121 + Autre 191,60 306,80 424,40 922,80 276,84 1 199,64

Hong Kong - Unit: Dollar de Hong Kong (HKD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Hong Kong 306,50 498,00 643,00 1 447,50 463,20 1 910,70
C-Jour 31-120 Hong Kong 229,88 373,50 482,25 1 085,63 347,40 1 433,03
C-Jour 121 + Hong Kong 153,25 249,00 321,50 723,75 347,40 1 071,15
P-Jour 1-30 Hong Kong 306,50 498,00 643,00 1 447,50 289,50 1 737,00
P-Jour 31-120 Hong Kong 229,88 373,50 482,25 1 085,63 217,13 1 302,75
P-Jour 121 + Hong Kong 153,25 249,00 321,50 723,75 217,13 940,88

Hongrie - Unit: Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Budapest 21,30 42,35 55,40 119,05 38,10 157,15
C-Jour 31-120 Budapest 15,98 31,76 41,55 89,29 28,57 117,86
C-Jour 121 + Budapest 10,65 21,18 27,70 59,53 28,57 88,10
P-Jour 1-30 Budapest 21,30 42,35 55,40 119,05 23,81 142,86
P-Jour 31-120 Budapest 15,98 31,76 41,55 89,29 17,86 107,15
P-Jour 121 + Budapest 10,65 21,18 27,70 59,53 17,86 77,38
C-Jour 1-30 Autre 17,04 33,88 44,32 95,24 30,48 125,72
C-Jour 31-120 Autre 12,78 25,41 33,24 71,43 22,86 94,29
C-Jour 121 + Autre 8,52 16,94 22,16 47,62 22,86 70,48
P-Jour 1-30 Autre 17,04 33,88 44,32 95,24 19,05 114,29
P-Jour 31-120 Autre 12,78 25,41 33,24 71,43 14,29 85,72
P-Jour 121 + Autre 8,52 16,94 22,16 47,62 14,29 61,91