Effective - July 1, 2021

  • Private non-commercial accommodation
  • Meals
  • Incidental expenses

Private non-commercial accommodation allowance: 50 Canadian dollars (CAD) worldwide, except for the United States of America, which is paid in US dollars (USD). The private non-commercial accommodation allowance is reduced to 50% from the 121st day onward.

Incidental expense allowances shall be paid at the following rates:

  1. in commercial, government and institutional accommodation
    1. 32% of the meal total when the three meal allowances are listed in the table below;
    2. 40% of the meal total when only lunch and dinner meal allowances are listed in the table below;
    3. 40% of actual and reasonable expenses for meals as per 3.4.9.
  2. in private non-commercial accommodation
    1. 20% of the meal total when the three meal allowances are listed in the table below;
    2. 25% of the meal total when only lunch and dinner meal allowances are listed in the table below;
    3. 25% of actual and reasonable expenses for meals as per 3.4.9.
  3. for the United States of America (Outside the Continental USA ONLY), the meals and incidental allowances reflect the amounts published in Appendix C, under Canada & USA, which is paid in US dollars (USD).
  4. for all locations indicating an asterisk (*) for all three meals (denoting reasonable and justifiable expenses, receipts required), the incidental allowance reflects the amount published in Appendix C, under Canada & USA, paid in Canadian dollars (CAD).

Seventy-five percent (75%) of the meal and incidental allowances as specified in Appendix C and/or D, as applicable, shall be paid starting on the 31st consecutive calendar day and fifty percent (50%) of the meal allowance on the 121st consecutive calendar day of travel status at the same location when corporate residences or apartment hotels are available to a traveller in the area surrounding the workplace, or when the traveller chooses to stay in private accommodation.

 

Afghanistan - Currency: US Dollar (USD)

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 Kabul * * * * 17.30 CAD *
C-Day 31-120 Kabul * * * * 13.00 CAD *
C-Day 121 + Kabul * * * * 13.00 CAD *
P-Day 1-30 Kabul * * * * 17.30 CAD *
P-Day 31-120 Kabul * * * * 13.00 CAD *
P-Day 121 + Kabul * * * * 13.00 CAD *
C-Day 1-30 Kandahar * * * * 17.30 CAD *
C-Day 31-120 Kandahar * * * * 13.00 CAD *
C-Day 121 + Kandahar * * * * 13.00 CAD *
P-Day 1-30 Kandahar * * * * 17.30 CAD *
P-Day 31-120 Kandahar * * * * 13.00 CAD *
P-Day 121 + Kandahar * * * * 13.00 CAD *
C-Day 1-30 Other * * * * 17.30 CAD *
C-Day 31-120 Other * * * * 13.00 CAD *
C-Day 121 + Other * * * * 13.00 CAD *
P-Day 1-30 Other * * * * 17.30 CAD *
P-Day 31-120 Other * * * * 13.00 CAD *
P-Day 121 + Other * * * * 13.00 CAD *

Albania - Currency: Euro (EUR)

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 Tirana 9.75 15.85 22.50 48.10 15.39 63.49
C-Day 31-120 Tirana 7.31 11.89 16.88 36.08 11.54 47.62
C-Day 121 + Tirana 4.88 7.93 11.25 24.05 11.54 35.59
P-Day 1-30 Tirana 9.75 15.85 22.50 48.10 9.62 57.72
P-Day 31-120 Tirana 7.31 11.89 16.88 36.08 7.22 43.29
P-Day 121 + Tirana 4.88 7.93 11.25 24.05 7.22 31.27
C-Day 1-30 Other 7.80 12.68 18.00 38.48 12.31 50.79
C-Day 31-120 Other 5.85 9.51 13.50 28.86 9.24 38.10
C-Day 121 + Other 3.90 6.34 9.00 19.24 9.24 28.48
P-Day 1-30 Other 7.80 12.68 18.00 38.48 7.70 46.18
P-Day 31-120 Other 5.85 9.51 13.50 28.86 5.77 34.63
P-Day 121 + Other 3.90 6.34 9.00 19.24 5.77 25.01

Algeria - Currency: Canadian Dollar (CAD)

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 Algiers 24.75 45.50 61.75 132.00 42.24 174.24
C-Day 31-120 Algiers 18.56 34.13 46.31 99.00 31.68 130.68
C-Day 121 + Algiers 12.38 22.75 30.88 66.00 31.68 97.68
P-Day 1-30 Algiers 24.75 45.50 61.75 132.00 26.40 158.40
P-Day 31-120 Algiers 18.56 34.13 46.31 99.00 19.80 118.80
P-Day 121 + Algiers 12.38 22.75 30.88 66.00 19.80 85.80
C-Day 1-30 Other 19.80 36.40 49.40 105.60 33.79 139.39
C-Day 31-120 Other 14.85 27.30 37.05 79.20 25.34 104.54
C-Day 121 + Other 9.90 18.20 24.70 52.80 25.34 78.14
P-Day 1-30 Other 19.80 36.40 49.40 105.60 21.12 126.72
P-Day 31-120 Other 14.85 27.30 37.05 79.20 15.84 95.04
P-Day 121 + Other 9.90 18.20 24.70 52.80 15.84 68.64

Andorra - Currency: Euro (EUR) NOTE: One Rate for Country

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 Andorra la Vella * * * * 17.30 CAD *
C-Day 31-120 Andorra la Vella * * * * 13.00 CAD *
C-Day 121 + Andorra la Vella * * * * 13.00 CAD *
P-Day 1-30 Andorra la Vella * * * * 17.30 CAD *
P-Day 31-120 Andorra la Vella * * * * 13.00 CAD *
P-Day 121 + Andorra la Vella * * * * 13.00 CAD *

Angola - Currency: Canadian Dollar (CAD)

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 Luanda * 52.95 62.65 115.60 46.24 161.84
C-Day 31-120 Luanda * 39.71 46.99 86.70 34.68 121.38
C-Day 121 + Luanda * 26.48 31.33 57.80 34.68 92.48
P-Day 1-30 Luanda * 52.95 62.65 115.60 28.90 144.50
P-Day 31-120 Luanda * 39.71 46.99 86.70 21.68 108.38
P-Day 121 + Luanda * 26.48 31.33 57.80 21.68 79.48
C-Day 1-30 Other * 42.36 50.12 92.48 36.99 129.47
C-Day 31-120 Other * 31.77 37.59 69.36 27.74 97.10
C-Day 121 + Other * 21.18 25.06 46.24 27.74 73.98
P-Day 1-30 Other * 42.36 50.12 92.48 23.12 115.60
P-Day 31-120 Other * 31.77 37.59 69.36 17.34 86.70
P-Day 121 + Other * 21.18 25.06 46.24 17.34 63.58

Anguilla - Currency: US Dollar (USD) NOTE: One Rate for Country

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 The Valley 21.70 52.55 71.00 145.25 46.48 191.73
C-Day 31-120 The Valley 16.28 39.41 53.25 108.94 34.86 143.80
C-Day 121 + The Valley 10.85 26.28 35.50 72.63 34.86 107.49
P-Day 1-30 The Valley 21.70 52.55 71.00 145.25 29.05 174.30
P-Day 31-120 The Valley 16.28 39.41 53.25 108.94 21.79 130.73
P-Day 121 + The Valley 10.85 26.28 35.50 72.63 21.79 94.41

Antarctica - Currency: Canadian Dollar (CAD) NOTE: One Rate for Country

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 Antarctica * * * * 17.30 CAD *
C-Day 31-120 Antarctica * * * * 13.00 CAD *
C-Day 121 + Antarctica * * * * 13.00 CAD *
P-Day 1-30 Antarctica * * * * 17.30 CAD *
P-Day 31-120 Antarctica * * * * 13.00 CAD *
P-Day 121 + Antarctica * * * * 13.00 CAD *

Antigua and Barbuda - Currency: US Dollar (USD) NOTE: One Rate for Country

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 St. John's 22.85 56.50 77.05 156.40 50.05 206.45
C-Day 31-120 St. John's 17.14 42.38 57.79 117.30 37.54 154.84
C-Day 121 + St. John's 11.43 28.25 38.53 78.20 37.54 115.74
P-Day 1-30 St. John's 22.85 56.50 77.05 156.40 31.28 187.68
P-Day 31-120 St. John's 17.14 42.38 57.79 117.30 23.46 140.76
P-Day 121 + St. John's 11.43 28.25 38.53 78.20 23.46 101.66

Argentina - Currency: Argentine Peso (ARS)

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 Buenos Aires 1,535.00 2,205.00 3,130.00 6,870.00 2,198.40 9,068.40
C-Day 31-120 Buenos Aires 1,151.25 1,653.75 2,347.50 5,152.50 1,648.80 6,801.30
C-Day 121 + Buenos Aires 767.50 1,102.50 1,565.00 3,435.00 1,648.80 5,083.80
P-Day 1-30 Buenos Aires 1,535.00 2,205.00 3,130.00 6,870.00 1,374.00 8,244.00
P-Day 31-120 Buenos Aires 1,151.25 1,653.75 2,347.50 5,152.50 1,030.50 6,183.00
P-Day 121 + Buenos Aires 767.50 1,102.50 1,565.00 3,435.00 1,030.50 4,465.50
C-Day 1-30 Other 1,228.00 1,764.00 2,504.00 5,496.00 1,758.72 7,254.72
C-Day 31-120 Other 921.00 1,323.00 1,878.00 4,122.00 1,319.04 5,441.04
C-Day 121 + Other 614.00 882.00 1,252.00 2,748.00 1,319.04 4,067.04
P-Day 1-30 Other 1,228.00 1,764.00 2,504.00 5,496.00 1,099.20 6,595.20
P-Day 31-120 Other 921.00 1,323.00 1,878.00 4,122.00 824.40 4,946.40
P-Day 121 + Other 614.00 882.00 1,252.00 2,748.00 824.40 3,572.40

Armenia - Currency: US Dollar (USD) NOTE: One Rate for Country

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 Yerevan 15.65 21.15 32.15 68.95 22.06 91.01
C-Day 31-120 Yerevan 11.74 15.86 24.11 51.71 16.55 68.26
C-Day 121 + Yerevan 7.83 10.58 16.08 34.48 16.55 51.02
P-Day 1-30 Yerevan 15.65 21.15 32.15 68.95 13.79 82.74
P-Day 31-120 Yerevan 11.74 15.86 24.11 51.71 10.34 62.06
P-Day 121 + Yerevan 7.83 10.58 16.08 34.48 10.34 44.82

Aruba (Kingdom of the Netherlands) - Currency: US Dollar (USD)

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 Oranjestad 22.90 41.55 59.40 123.85 39.63 163.48
C-Day 31-120 Oranjestad 17.18 31.16 44.55 92.89 29.72 122.61
C-Day 121 + Oranjestad 11.45 20.78 29.70 61.93 29.72 91.65
P-Day 1-30 Oranjestad 22.90 41.55 59.40 123.85 24.77 148.62
P-Day 31-120 Oranjestad 17.18 31.16 44.55 92.89 18.58 111.47
P-Day 121 + Oranjestad 11.45 20.78 29.70 61.93 18.58 80.50

Australia - Currency: Australian Dollar (AUD)

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 Adelaide 32.15 55.75 79.15 167.05 53.46 220.51
C-Day 31-120 Adelaide 24.11 41.81 59.36 125.29 40.09 165.38
C-Day 121 + Adelaide 16.08 27.88 39.58 83.53 40.09 123.62
P-Day 1-30 Adelaide 32.15 55.75 79.15 167.05 33.41 200.46
P-Day 31-120 Adelaide 24.11 41.81 59.36 125.29 25.06 150.35
P-Day 121 + Adelaide 16.08 27.88 39.58 83.53 25.06 108.58
C-Day 1-30 Brisbane 34.50 60.00 88.15 182.65 58.45 241.10
C-Day 31-120 Brisbane 25.88 45.00 66.11 136.99 43.84 180.82
C-Day 121 + Brisbane 17.25 30.00 44.08 91.33 43.84 135.16
P-Day 1-30 Brisbane 34.50 60.00 88.15 182.65 36.53 219.18
P-Day 31-120 Brisbane 25.88 45.00 66.11 136.99 27.40 164.39
P-Day 121 + Brisbane 17.25 30.00 44.08 91.33 27.40 118.72
C-Day 1-30 Canberra 28.60 55.40 69.55 153.55 49.14 202.69
C-Day 31-120 Canberra 21.45 41.55 52.16 115.16 36.85 152.01
C-Day 121 + Canberra 14.30 27.70 34.78 76.78 36.85 113.63
P-Day 1-30 Canberra 28.60 55.40 69.55 153.55 30.71 184.26
P-Day 31-120 Canberra 21.45 41.55 52.16 115.16 23.03 138.20
P-Day 121 + Canberra 14.30 27.70 34.78 76.78 23.03 99.81
C-Day 1-30 Hobart 27.00 54.00 74.25 155.25 49.68 204.93
C-Day 31-120 Hobart 20.25 40.50 55.69 116.44 37.26 153.70
C-Day 121 + Hobart 13.50 27.00 37.13 77.63 37.26 114.89
P-Day 1-30 Hobart 27.00 54.00 74.25 155.25 31.05 186.30
P-Day 31-120 Hobart 20.25 40.50 55.69 116.44 23.29 139.73
P-Day 121 + Hobart 13.50 27.00 37.13 77.63 23.29 100.91
C-Day 1-30 Melbourne 32.00 61.15 85.65 178.80 57.22 236.02
C-Day 31-120 Melbourne 24.00 45.86 64.24 134.10 42.91 177.01
C-Day 121 + Melbourne 16.00 30.58 42.83 89.40 42.91 132.31
P-Day 1-30 Melbourne 32.00 61.15 85.65 178.80 35.76 214.56
P-Day 31-120 Melbourne 24.00 45.86 64.24 134.10 26.82 160.92
P-Day 121 + Melbourne 16.00 30.58 42.83 89.40 26.82 116.22
C-Day 1-30 Perth 33.25 59.70 82.10 175.05 56.02 231.07
C-Day 31-120 Perth 24.94 44.78 61.58 131.29 42.01 173.30
C-Day 121 + Perth 16.63 29.85 41.05 87.53 42.01 129.54
P-Day 1-30 Perth 33.25 59.70 82.10 175.05 35.01 210.06
P-Day 31-120 Perth 24.94 44.78 61.58 131.29 26.26 157.55
P-Day 121 + Perth 16.63 29.85 41.05 87.53 26.26 113.78
C-Day 1-30 Sydney 35.00 66.45 90.80 192.25 61.52 253.77
C-Day 31-120 Sydney 26.25 49.84 68.10 144.19 46.14 190.33
C-Day 121 + Sydney 17.50 33.23 45.40 96.13 46.14 142.27
P-Day 1-30 Sydney 35.00 66.45 90.80 192.25 38.45 230.70
P-Day 31-120 Sydney 26.25 49.84 68.10 144.19 28.84 173.03
P-Day 121 + Sydney 17.50 33.23 45.40 96.13 28.84 124.96
C-Day 1-30 Other 22.88 44.32 55.64 122.84 39.31 162.15
C-Day 31-120 Other 17.16 33.24 41.73 92.13 29.48 121.61
C-Day 121 + Other 11.44 22.16 27.82 61.42 29.48 90.90
P-Day 1-30 Other 22.88 44.32 55.64 122.84 24.57 147.41
P-Day 31-120 Other 17.16 33.24 41.73 92.13 18.43 110.56
P-Day 121 + Other 11.44 22.16 27.82 61.42 18.43 79.85

Austria - Currency: Euro (EUR)

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 Graz 18.95 39.20 54.35 112.50 36.00 148.50
C-Day 31-120 Graz 14.21 29.40 40.76 84.38 27.00 111.38
C-Day 121 + Graz 9.48 19.60 27.18 56.25 27.00 83.25
P-Day 1-30 Graz 18.95 39.20 54.35 112.50 22.50 135.00
P-Day 31-120 Graz 14.21 29.40 40.76 84.38 16.88 101.25
P-Day 121 + Graz 9.48 19.60 27.18 56.25 16.88 73.13
C-Day 1-30 Salzburg 23.00 40.30 52.20 115.50 36.96 152.46
C-Day 31-120 Salzburg 17.25 30.23 39.15 86.63 27.72 114.35
C-Day 121 + Salzburg 11.50 20.15 26.10 57.75 27.72 85.47
P-Day 1-30 Salzburg 23.00 40.30 52.20 115.50 23.10 138.60
P-Day 31-120 Salzburg 17.25 30.23 39.15 86.63 17.33 103.95
P-Day 121 + Salzburg 11.50 20.15 26.10 57.75 17.33 75.08
C-Day 1-30 Vienna 33.05 42.80 57.75 133.60 42.75 176.35
C-Day 31-120 Vienna 24.79 32.10 43.31 100.20 32.06 132.26
C-Day 121 + Vienna 16.53 21.40 28.88 66.80 32.06 98.86
P-Day 1-30 Vienna 33.05 42.80 57.75 133.60 26.72 160.32
P-Day 31-120 Vienna 24.79 32.10 43.31 100.20 20.04 120.24
P-Day 121 + Vienna 16.53 21.40 28.88 66.80 20.04 86.84
C-Day 1-30 Other 26.44 34.24 46.20 106.88 34.20 141.08
C-Day 31-120 Other 19.83 25.68 34.65 80.16 25.65 105.81
C-Day 121 + Other 13.22 17.12 23.10 53.44 25.65 79.09
P-Day 1-30 Other 26.44 34.24 46.20 106.88 21.38 128.26
P-Day 31-120 Other 19.83 25.68 34.65 80.16 16.03 96.19
P-Day 121 + Other 13.22 17.12 23.10 53.44 16.03 69.47

Azerbaijan - Currency: US Dollar (USD) NOTE: One Rate for Country

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 Baku 17.30 32.90 40.50 90.70 29.02 119.72
C-Day 31-120 Baku 12.98 24.68 30.38 68.03 21.77 89.79
C-Day 121 + Baku 8.65 16.45 20.25 45.35 21.77 67.12
P-Day 1-30 Baku 17.30 32.90 40.50 90.70 18.14 108.84
P-Day 31-120 Baku 12.98 24.68 30.38 68.03 13.61 81.63
P-Day 121 + Baku 8.65 16.45 20.25 45.35 13.61 58.96

Azores - Currency: Euro (EUR) NOTE: One Rate for Country

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 Ponta Delgada * * * * 17.30 CAD *
C-Day 31-120 Ponta Delgada * * * * 13.00 CAD *
C-Day 121 + Ponta Delgada * * * * 13.00 CAD *
P-Day 1-30 Ponta Delgada * * * * 17.30 CAD *
P-Day 31-120 Ponta Delgada * * * * 13.00 CAD *
P-Day 121 + Ponta Delgada * * * * 13.00 CAD *

Bahamas - Currency: US Dollar (USD) NOTE: One Rate for Country

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 Nassau 34.45 51.90 69.00 155.35 49.71 205.06
C-Day 31-120 Nassau 25.84 38.93 51.75 116.51 37.28 153.80
C-Day 121 + Nassau 17.23 25.95 34.50 77.68 37.28 114.96
P-Day 1-30 Nassau 34.45 51.90 69.00 155.35 31.07 186.42
P-Day 31-120 Nassau 25.84 38.93 51.75 116.51 23.30 139.82
P-Day 121 + Nassau 17.23 25.95 34.50 77.68 23.30 100.98

Bahrain - Currency: Bahraini Dinar (BHD) NOTE: One Rate for Country

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 Manama 10.50 16.05 22.00 48.55 15.54 64.09
C-Day 31-120 Manama 7.88 12.04 16.50 36.41 11.65 48.06
C-Day 121 + Manama 5.25 8.03 11.00 24.28 11.65 35.93
P-Day 1-30 Manama 10.50 16.05 22.00 48.55 9.71 58.26
P-Day 31-120 Manama 7.88 12.04 16.50 36.41 7.28 43.70
P-Day 121 + Manama 5.25 8.03 11.00 24.28 7.28 31.56

Bangladesh - Currency: Bangladesh Taka (BDT)

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 Dhaka 2,095.00 4,570.00 6,030.00 12,695.00 4,062.40 16,757.40
C-Day 31-120 Dhaka 1,571.25 3,427.50 4,522.50 9,521.25 3,046.80 12,568.05
C-Day 121 + Dhaka 1,047.50 2,285.00 3,015.00 6,347.50 3,046.80 9,394.30
P-Day 1-30 Dhaka 2,095.00 4,570.00 6,030.00 12,695.00 2,539.00 15,234.00
P-Day 31-120 Dhaka 1,571.25 3,427.50 4,522.50 9,521.25 1,904.25 11,425.50
P-Day 121 + Dhaka 1,047.50 2,285.00 3,015.00 6,347.50 1,904.25 8,251.75
C-Day 1-30 Other 1,676.00 3,656.00 4,824.00 10,156.00 3,249.92 13,405.92
C-Day 31-120 Other 1,257.00 2,742.00 3,618.00 7,617.00 2,437.44 10,054.44
C-Day 121 + Other 838.00 1,828.00 2,412.00 5,078.00 2,437.44 7,515.44
P-Day 1-30 Other 1,676.00 3,656.00 4,824.00 10,156.00 2,031.20 12,187.20
P-Day 31-120 Other 1,257.00 2,742.00 3,618.00 7,617.00 1,523.40 9,140.40
P-Day 121 + Other 838.00 1,828.00 2,412.00 5,078.00 1,523.40 6,601.40

Barbados - Currency: Barbados Dollar (BBD) NOTE: One Rate for Country

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 Bridgetown 49.50 112.50 154.50 316.50 101.28 417.78
C-Day 31-120 Bridgetown 37.13 84.38 115.88 237.38 75.96 313.34
C-Day 121 + Bridgetown 24.75 56.25 77.25 158.25 75.96 234.21
P-Day 1-30 Bridgetown 49.50 112.50 154.50 316.50 63.30 379.80
P-Day 31-120 Bridgetown 37.13 84.38 115.88 237.38 47.48 284.85
P-Day 121 + Bridgetown 24.75 56.25 77.25 158.25 47.48 205.73

Belarus - Currency: Belarusian Ruble (BYN) NOTE: One Rate for Country

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 Minsk 75.20 79.05 100.85 255.10 81.63 336.73
C-Day 31-120 Minsk 56.40 59.29 75.64 191.33 61.22 252.55
C-Day 121 + Minsk 37.60 39.53 50.43 127.55 61.22 188.77
P-Day 1-30 Minsk 75.20 79.05 100.85 255.10 51.02 306.12
P-Day 31-120 Minsk 56.40 59.29 75.64 191.33 38.27 229.59
P-Day 121 + Minsk 37.60 39.53 50.43 127.55 38.27 165.82

Belgium - Currency: Euro (EUR)

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 Brussels 25.15 41.00 47.95 114.10 36.51 150.61
C-Day 31-120 Brussels 18.86 30.75 35.96 85.58 27.38 112.96
C-Day 121 + Brussels 12.58 20.50 23.98 57.05 27.38 84.43
P-Day 1-30 Brussels 25.15 41.00 47.95 114.10 22.82 136.92
P-Day 31-120 Brussels 18.86 30.75 35.96 85.58 17.12 102.69
P-Day 121 + Brussels 12.58 20.50 23.98 57.05 17.12 74.17
C-Day 1-30 Other 20.12 32.80 38.36 91.28 29.21 120.49
C-Day 31-120 Other 15.09 24.60 28.77 68.46 21.91 90.37
C-Day 121 + Other 10.06 16.40 19.18 45.64 21.91 67.55
P-Day 1-30 Other 20.12 32.80 38.36 91.28 18.26 109.54
P-Day 31-120 Other 15.09 24.60 28.77 68.46 13.69 82.15
P-Day 121 + Other 10.06 16.40 19.18 45.64 13.69 59.33

Belize - Currency: Belize Dollar (BZD)

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 Belize City 32.40 55.85 71.75 160.00 51.20 211.20
C-Day 31-120 Belize City 24.30 41.89 53.81 120.00 38.40 158.40
C-Day 121 + Belize City 16.20 27.93 35.88 80.00 38.40 118.40
P-Day 1-30 Belize City 32.40 55.85 71.75 160.00 32.00 192.00
P-Day 31-120 Belize City 24.30 41.89 53.81 120.00 24.00 144.00
P-Day 121 + Belize City 16.20 27.93 35.88 80.00 24.00 104.00
C-Day 1-30 Other 25.92 44.68 57.40 128.00 40.96 168.96
C-Day 31-120 Other 19.44 33.51 43.05 96.00 30.72 126.72
C-Day 121 + Other 12.96 22.34 28.70 64.00 30.72 94.72
P-Day 1-30 Other 25.92 44.68 57.40 128.00 25.60 153.60
P-Day 31-120 Other 19.44 33.51 43.05 96.00 19.20 115.20
P-Day 121 + Other 12.96 22.34 28.70 64.00 19.20 83.20

Benin - Currency: CFA Franc BCEAO (XOF)

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 Cotonou 10,600.00 16,700.00 20,850.00 48,150.00 15,408.00 63,558.00
C-Day 31-120 Cotonou 7,950.00 12,525.00 15,637.50 36,112.50 11,556.00 47,668.50
C-Day 121 + Cotonou 5,300.00 8,350.00 10,425.00 24,075.00 11,556.00 35,631.00
P-Day 1-30 Cotonou 10,600.00 16,700.00 20,850.00 48,150.00 9,630.00 57,780.00
P-Day 31-120 Cotonou 7,950.00 12,525.00 15,637.50 36,112.50 7,222.50 43,335.00
P-Day 121 + Cotonou 5,300.00 8,350.00 10,425.00 24,075.00 7,222.50 31,297.50
C-Day 1-30 Other 8,480.00 13,360.00 16,680.00 38,520.00 12,326.40 50,846.40
C-Day 31-120 Other 6,360.00 10,020.00 12,510.00 28,890.00 9,244.80 38,134.80
C-Day 121 + Other 4,240.00 6,680.00 8,340.00 19,260.00 9,244.80 28,504.80
P-Day 1-30 Other 8,480.00 13,360.00 16,680.00 38,520.00 7,704.00 46,224.00
P-Day 31-120 Other 6,360.00 10,020.00 12,510.00 28,890.00 5,778.00 34,668.00
P-Day 121 + Other 4,240.00 6,680.00 8,340.00 19,260.00 5,778.00 25,038.00

Bermuda - Currency: US Dollar (USD) NOTE: One Rate for Country

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 Hamilton 31.70 60.30 84.15 176.15 56.37 232.52
C-Day 31-120 Hamilton 23.78 45.23 63.11 132.11 42.28 174.39
C-Day 121 + Hamilton 15.85 30.15 42.08 88.08 42.28 130.35
P-Day 1-30 Hamilton 31.70 60.30 84.15 176.15 35.23 211.38
P-Day 31-120 Hamilton 23.78 45.23 63.11 132.11 26.42 158.54
P-Day 121 + Hamilton 15.85 30.15 42.08 88.08 26.42 114.50

Bhutan - Currency: Bhutan Ngultrum (BTN) NOTE: One Rate for Country

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 Thimphu 2,085.00 2,210.00 3,045.00 7,340.00 2,348.80 9,688.80
C-Day 31-120 Thimphu 1,563.75 1,657.50 2,283.75 5,505.00 1,761.60 7,266.60
C-Day 121 + Thimphu 1,042.50 1,105.00 1,522.50 3,670.00 1,761.60 5,431.60
P-Day 1-30 Thimphu 2,085.00 2,210.00 3,045.00 7,340.00 1,468.00 8,808.00
P-Day 31-120 Thimphu 1,563.75 1,657.50 2,283.75 5,505.00 1,101.00 6,606.00
P-Day 121 + Thimphu 1,042.50 1,105.00 1,522.50 3,670.00 1,101.00 4,771.00

Bolivia - Currency: US Dollar (USD)

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 La Paz 10.75 25.45 31.90 68.10 21.79 89.89
C-Day 31-120 La Paz 8.06 19.09 23.93 51.08 16.34 67.42
C-Day 121 + La Paz 5.38 12.73 15.95 34.05 16.34 50.39
P-Day 1-30 La Paz 10.75 25.45 31.90 68.10 13.62 81.72
P-Day 31-120 La Paz 8.06 19.09 23.93 51.08 10.22 61.29
P-Day 121 + La Paz 5.38 12.73 15.95 34.05 10.22 44.27
C-Day 1-30 Santa Cruz 12.50 28.65 33.95 75.10 24.03 99.13
C-Day 31-120 Santa Cruz 9.38 21.49 25.46 56.33 18.02 74.35
C-Day 121 + Santa Cruz 6.25 14.33 16.98 37.55 18.02 55.57
P-Day 1-30 Santa Cruz 12.50 28.65 33.95 75.10 15.02 90.12
P-Day 31-120 Santa Cruz 9.38 21.49 25.46 56.33 11.27 67.59
P-Day 121 + Santa Cruz 6.25 14.33 16.98 37.55 11.27 48.82
C-Day 1-30 Other 8.60 20.36 25.52 54.48 17.43 71.91
C-Day 31-120 Other 6.45 15.27 19.14 40.86 13.08 53.94
C-Day 121 + Other 4.30 10.18 12.76 27.24 13.08 40.32
P-Day 1-30 Other 8.60 20.36 25.52 54.48 10.90 65.38
