En vigueur - le 1 avril 2022

  • Logements particuliers non commerciaux
  • Repas
  • Faux frais

Indemnité d'hébergement dans un logement particulier non commercial : 50 dollars canadiens (CAD) dans le monde entier, sauf pour les États-Unis d'Amérique, laquelle est versée en dollars américains (USD). L’indemnité d’hébergement dans un logement particulier non commercial est réduite à 50 % à partir du 121e jour.

Les indemnités pour faux frais doivent être payées selon les taux suivants :

  1. hébergement dans des logements commerciaux et des locaux d'hébergement du gouvernement ou d'une institution
    1. 32 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour trois repas sont inscrites dans le tableau ci-après;
    2. 40 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour le déjeuner et le dîner seulement sont inscrites dans le tableau ci-après;
    3. 40 % des dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas conformément aux dispositions du paragraphe 3.4.9.
  2. hébergement dans des logements non commerciaux
    1. 20 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour trois repas sont inscrites dans le tableau ci-après;
    2. 25 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour le déjeuner et le dîner seulement sont inscrites dans le tableau ci-après;
    3. 25 % des dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas conformément aux dispositions du paragraphe 3.4.9.
  3. pour les États-Unis d'Amérique (Hors des États Continentaux des États-Unis SEULEMENT), les indemnités de repas et de faux frais reflètent les montants publiés à l'Appendice C, pour le Canada et les É.-U., lesquelles sont versées en dollars américains (USD).
  4. pour tous les endroits suivis d'un astérisque (*) pour l'ensemble des trois repas (dépenses raisonnables et justifiables, reçus requis), les indemnités de faux frais tiennent compte du montant indiqué à l'Appendice C, pour le Canada et les É.-U., et versées en dollars canadiens (CAD).

Soixante-quinze pour cent (75 %) de l'indemnité de repas et de faux frais doit être versée aux taux précisés à l'Appendice C et/ou D, selon le cas, à compter du 31jour civil consécutif et cinquante pour cent (50 %) de l’indemnité de repas doit être versée à compter du 121e jour civil consécutif de déplacement au même endroit lorsque des résidences d'affaires ou des appartements situés à proximité du lieu de travail sont à la disposition du voyageur ou lorsque ce dernier opte d'occuper un logement particulier.

 

Légende des tableaux

C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.

Les archives

Açores - Unit: Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Ponta Delgada * * * * 17,30 CAD *
C-Jour 31-120 Ponta Delgada * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 121 + Ponta Delgada * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 1-30 Ponta Delgada * * * * 17,30 CAD *
P-Jour 31-120 Ponta Delgada * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 121 + Ponta Delgada * * * * 13,00 CAD *

Afghanistan - Unit: Dollar des États-Unis (USD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Kaboul * * * * 17,30 CAD *
C-Jour 31-120 Kaboul * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 121 + Kaboul * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 1-30 Kaboul * * * * 17,30 CAD *
P-Jour 31-120 Kaboul * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 121 + Kaboul * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 1-30 Kandahar * * * * 17,30 CAD *
C-Jour 31-120 Kandahar * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 121 + Kandahar * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 1-30 Kandahar * * * * 17,30 CAD *
P-Jour 31-120 Kandahar * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 121 + Kandahar * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 1-30 Autre * * * * 17,30 CAD *
C-Jour 31-120 Autre * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 121 + Autre * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 1-30 Autre * * * * 17,30 CAD *
P-Jour 31-120 Autre * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 121 + Autre * * * * 13,00 CAD *

Afrique du Sud - Unit: Rand (ZAR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Durban 174,50 316,00 426,50 917,00 293,44 1 210,44
C-Jour 31-120 Durban 130,88 237,00 319,88 687,75 220,08 907,83
C-Jour 121 + Durban 87,25 158,00 213,25 458,50 220,08 678,58
P-Jour 1-30 Durban 174,50 316,00 426,50 917,00 183,40 1 100,40
P-Jour 31-120 Durban 130,88 237,00 319,88 687,75 137,55 825,30
P-Jour 121 + Durban 87,25 158,00 213,25 458,50 137,55 596,05
C-Jour 1-30 Johannesburg 196,00 309,50 410,00 915,50 292,96 1 208,46
C-Jour 31-120 Johannesburg 147,00 232,13 307,50 686,63 219,72 906,35
C-Jour 121 + Johannesburg 98,00 154,75 205,00 457,75 219,72 677,47
P-Jour 1-30 Johannesburg 196,00 309,50 410,00 915,50 183,10 1 098,60
P-Jour 31-120 Johannesburg 147,00 232,13 307,50 686,63 137,33 823,95
P-Jour 121 + Johannesburg 98,00 154,75 205,00 457,75 137,33 595,08
C-Jour 1-30 Le Cap 166,00 271,50 368,50 806,00 257,92 1 063,92
C-Jour 31-120 Le Cap 124,50 203,63 276,38 604,50 193,44 797,94
C-Jour 121 + Le Cap 83,00 135,75 184,25 403,00 193,44 596,44
P-Jour 1-30 Le Cap 166,00 271,50 368,50 806,00 161,20 967,20
P-Jour 31-120 Le Cap 124,50 203,63 276,38 604,50 120,90 725,40
P-Jour 121 + Le Cap 83,00 135,75 184,25 403,00 120,90 523,90
C-Jour 1-30 Pretoria 139,00 205,00 264,50 608,50 194,72 803,22
C-Jour 31-120 Pretoria 104,25 153,75 198,38 456,38 146,04 602,42
C-Jour 121 + Pretoria 69,50 102,50 132,25 304,25 146,04 450,29
P-Jour 1-30 Pretoria 139,00 205,00 264,50 608,50 121,70 730,20
P-Jour 31-120 Pretoria 104,25 153,75 198,38 456,38 91,28 547,65
P-Jour 121 + Pretoria 69,50 102,50 132,25 304,25 91,28 395,53
C-Jour 1-30 Autre 111,20 164,00 211,60 486,80 155,78 642,58
C-Jour 31-120 Autre 83,40 123,00 158,70 365,10 116,83 481,93
C-Jour 121 + Autre 55,60 82,00 105,80 243,40 116,83 360,23
P-Jour 1-30 Autre 111,20 164,00 211,60 486,80 97,36 584,16
P-Jour 31-120 Autre 83,40 123,00 158,70 365,10 73,02 438,12
P-Jour 121 + Autre 55,60 82,00 105,80 243,40 73,02 316,42

Albanie - Unit: Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Tirana 9,75 15,85 22,50 48,10 15,39 63,49
C-Jour 31-120 Tirana 7,31 11,89 16,88 36,08 11,54 47,62
C-Jour 121 + Tirana 4,88 7,93 11,25 24,05 11,54 35,59
P-Jour 1-30 Tirana 9,75 15,85 22,50 48,10 9,62 57,72
P-Jour 31-120 Tirana 7,31 11,89 16,88 36,08 7,22 43,29
P-Jour 121 + Tirana 4,88 7,93 11,25 24,05 7,22 31,27
C-Jour 1-30 Autre 7,80 12,68 18,00 38,48 12,31 50,79
C-Jour 31-120 Autre 5,85 9,51 13,50 28,86 9,24 38,10
C-Jour 121 + Autre 3,90 6,34 9,00 19,24 9,24 28,48
P-Jour 1-30 Autre 7,80 12,68 18,00 38,48 7,70 46,18
P-Jour 31-120 Autre 5,85 9,51 13,50 28,86 5,77 34,63
P-Jour 121 + Autre 3,90 6,34 9,00 19,24 5,77 25,01

Algérie - Unit: Dollar canadien (CAD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Alger 24,75 45,50 61,75 132,00 42,24 174,24
C-Jour 31-120 Alger 18,56 34,13 46,31 99,00 31,68 130,68
C-Jour 121 + Alger 12,38 22,75 30,88 66,00 31,68 97,68
P-Jour 1-30 Alger 24,75 45,50 61,75 132,00 26,40 158,40
P-Jour 31-120 Alger 18,56 34,13 46,31 99,00 19,80 118,80
P-Jour 121 + Alger 12,38 22,75 30,88 66,00 19,80 85,80
C-Jour 1-30 Autre 19,80 36,40 49,40 105,60 33,79 139,39
C-Jour 31-120 Autre 14,85 27,30 37,05 79,20 25,34 104,54
C-Jour 121 + Autre 9,90 18,20 24,70 52,80 25,34 78,14
P-Jour 1-30 Autre 19,80 36,40 49,40 105,60 21,12 126,72
P-Jour 31-120 Autre 14,85 27,30 37,05 79,20 15,84 95,04
P-Jour 121 + Autre 9,90 18,20 24,70 52,80 15,84 68,64

Allemagne - Unit: Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Berlin 31,75 42,50 60,00 134,25 42,96 177,21
C-Jour 31-120 Berlin 23,81 31,88 45,00 100,69 32,22 132,91
C-Jour 121 + Berlin 15,88 21,25 30,00 67,13 32,22 99,35
P-Jour 1-30 Berlin 31,75 42,50 60,00 134,25 26,85 161,10
P-Jour 31-120 Berlin 23,81 31,88 45,00 100,69 20,14 120,83
P-Jour 121 + Berlin 15,88 21,25 30,00 67,13 20,14 87,26
C-Jour 1-30 Düsseldorf 31,50 39,30 57,00 127,80 40,90 168,70
C-Jour 31-120 Düsseldorf 23,63 29,48 42,75 95,85 30,67 126,52
C-Jour 121 + Düsseldorf 15,75 19,65 28,50 63,90 30,67 94,57
P-Jour 1-30 Düsseldorf 31,50 39,30 57,00 127,80 25,56 153,36
P-Jour 31-120 Düsseldorf 23,63 29,48 42,75 95,85 19,17 115,02
P-Jour 121 + Düsseldorf 15,75 19,65 28,50 63,90 19,17 83,07
C-Jour 1-30 Frankfort 33,30 42,20 55,40 130,90 41,89 172,79
C-Jour 31-120 Frankfort 24,98 31,65 41,55 98,18 31,42 129,59
C-Jour 121 + Frankfort 16,65 21,10 27,70 65,45 31,42 96,87
P-Jour 1-30 Frankfort 33,30 42,20 55,40 130,90 26,18 157,08
P-Jour 31-120 Frankfort 24,98 31,65 41,55 98,18 19,64 117,81
P-Jour 121 + Frankfort 16,65 21,10 27,70 65,45 19,64 85,09
C-Jour 1-30 Hambourg 33,25 43,10 57,75 134,10 42,91 177,01
C-Jour 31-120 Hambourg 24,94 32,33 43,31 100,58 32,18 132,76
C-Jour 121 + Hambourg 16,63 21,55 28,88 67,05 32,18 99,23
P-Jour 1-30 Hambourg 33,25 43,10 57,75 134,10 26,82 160,92
P-Jour 31-120 Hambourg 24,94 32,33 43,31 100,58 20,12 120,69
P-Jour 121 + Hambourg 16,63 21,55 28,88 67,05 20,12 87,17
C-Jour 1-30 Munich 27,65 43,75 57,85 129,25 41,36 170,61
C-Jour 31-120 Munich 20,74 32,81 43,39 96,94 31,02 127,96
C-Jour 121 + Munich 13,83 21,88 28,93 64,63 31,02 95,65
P-Jour 1-30 Munich 27,65 43,75 57,85 129,25 25,85 155,10
P-Jour 31-120 Munich 20,74 32,81 43,39 96,94 19,39 116,33
P-Jour 121 + Munich 13,83 21,88 28,93 64,63 19,39 84,01
C-Jour 1-30 Autre 25,40 34,00 48,00 107,40 34,37 141,77
C-Jour 31-120 Autre 19,05 25,50 36,00 80,55 25,78 106,33
C-Jour 121 + Autre 12,70 17,00 24,00 53,70 25,78 79,48
P-Jour 1-30 Autre 25,40 34,00 48,00 107,40 21,48 128,88
P-Jour 31-120 Autre 19,05 25,50 36,00 80,55 16,11 96,66
P-Jour 121 + Autre 12,70 17,00 24,00 53,70 16,11 69,81

Andorre - Unit: Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Andorre-la-Vieille * * * * 17,30 CAD *
C-Jour 31-120 Andorre-la-Vieille * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 121 + Andorre-la-Vieille * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 1-30 Andorre-la-Vieille * * * * 17,30 CAD *
P-Jour 31-120 Andorre-la-Vieille * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 121 + Andorre-la-Vieille * * * * 13,00 CAD *

Angola - Unit: Dollar canadien (CAD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Luanda * 82,00 97,00 179,00 71,60 250,60
C-Jour 31-120 Luanda * 61,50 72,75 134,25 53,70 187,95
C-Jour 121 + Luanda * 41,00 48,50 89,50 53,70 143,20
P-Jour 1-30 Luanda * 82,00 97,00 179,00 44,75 223,75
P-Jour 31-120 Luanda * 61,50 72,75 134,25 33,56 167,81
P-Jour 121 + Luanda * 41,00 48,50 89,50 33,56 123,06
C-Jour 1-30 Autre * 65,60 77,60 143,20 57,28 200,48
C-Jour 31-120 Autre * 49,20 58,20 107,40 42,96 150,36
C-Jour 121 + Autre * 32,80 38,80 71,60 42,96 114,56
P-Jour 1-30 Autre * 65,60 77,60 143,20 35,80 179,00
P-Jour 31-120 Autre * 49,20 58,20 107,40 26,85 134,25
P-Jour 121 + Autre * 32,80 38,80 71,60 26,85 98,45

Anguilla - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 The Valley 21,70 52,55 71,00 145,25 46,48 191,73
C-Jour 31-120 The Valley 16,28 39,41 53,25 108,94 34,86 143,80
C-Jour 121 + The Valley 10,85 26,28 35,50 72,63 34,86 107,49
P-Jour 1-30 The Valley 21,70 52,55 71,00 145,25 29,05 174,30
P-Jour 31-120 The Valley 16,28 39,41 53,25 108,94 21,79 130,73
P-Jour 121 + The Valley 10,85 26,28 35,50 72,63 21,79 94,41

Antarctique - Unit: Dollar canadien (CAD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Antarctique * * * * 17,30 CAD *
C-Jour 31-120 Antarctique * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 121 + Antarctique * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 1-30 Antarctique * * * * 17,30 CAD *
P-Jour 31-120 Antarctique * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 121 + Antarctique * * * * 13,00 CAD *

Antigua-et-Barbuda - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Saint John's 22,85 56,50 77,05 156,40 50,05 206,45
C-Jour 31-120 Saint John's 17,14 42,38 57,79 117,30 37,54 154,84
C-Jour 121 + Saint John's 11,43 28,25 38,53 78,20 37,54 115,74
P-Jour 1-30 Saint John's 22,85 56,50 77,05 156,40 31,28 187,68
P-Jour 31-120 Saint John's 17,14 42,38 57,79 117,30 23,46 140,76
P-Jour 121 + Saint John's 11,43 28,25 38,53 78,20 23,46 101,66

Arabie saoudite - Unit: Riyal saoudien (SAR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Djedda 112,00 193,50 265,00 570,50 182,56 753,06
C-Jour 31-120 Djedda 84,00 145,13 198,75 427,88 136,92 564,80
C-Jour 121 + Djedda 56,00 96,75 132,50 285,25 136,92 422,17
P-Jour 1-30 Djedda 112,00 193,50 265,00 570,50 114,10 684,60
P-Jour 31-120 Djedda 84,00 145,13 198,75 427,88 85,58 513,45
P-Jour 121 + Djedda 56,00 96,75 132,50 285,25 85,58 370,83
C-Jour 1-30 Riyad 157,00 198,00 295,50 650,50 208,16 858,66
C-Jour 31-120 Riyad 117,75 148,50 221,63 487,88 156,12 644,00
C-Jour 121 + Riyad 78,50 99,00 147,75 325,25 156,12 481,37
P-Jour 1-30 Riyad 157,00 198,00 295,50 650,50 130,10 780,60
P-Jour 31-120 Riyad 117,75 148,50 221,63 487,88 97,58 585,45
P-Jour 121 + Riyad 78,50 99,00 147,75 325,25 97,58 422,83
C-Jour 1-30 Autre 125,60 158,40 236,40 520,40 166,53 686,93
C-Jour 31-120 Autre 94,20 118,80 177,30 390,30 124,90 515,20
C-Jour 121 + Autre 62,80 79,20 118,20 260,20 124,90 385,10
P-Jour 1-30 Autre 125,60 158,40 236,40 520,40 104,08 624,48
P-Jour 31-120 Autre 94,20 118,80 177,30 390,30 78,06 468,36
P-Jour 121 + Autre 62,80 79,20 118,20 260,20 78,06 338,26

Argentine - Unit: Peso argentin (ARS)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Buenos Aires 2 025,00 2 905,00 4 120,00 9 050,00 2 896,00 11 946,00
C-Jour 31-120 Buenos Aires 1 518,75 2 178,75 3 090,00 6 787,50 2 172,00 8 959,50
C-Jour 121 + Buenos Aires 1 012,50 1 452,50 2 060,00 4 525,00 2 172,00 6 697,00
P-Jour 1-30 Buenos Aires 2 025,00 2 905,00 4 120,00 9 050,00 1 810,00 10 860,00
P-Jour 31-120 Buenos Aires 1 518,75 2 178,75 3 090,00 6 787,50 1 357,50 8 145,00
P-Jour 121 + Buenos Aires 1 012,50 1 452,50 2 060,00 4 525,00 1 357,50 5 882,50
C-Jour 1-30 Autre 1 620,00 2 324,00 3 296,00 7 240,00 2 316,80 9 556,80
C-Jour 31-120 Autre 1 215,00 1 743,00 2 472,00 5 430,00 1 737,60 7 167,60
C-Jour 121 + Autre 810,00 1 162,00 1 648,00 3 620,00 1 737,60 5 357,60
P-Jour 1-30 Autre 1 620,00 2 324,00 3 296,00 7 240,00 1 448,00 8 688,00
P-Jour 31-120 Autre 1 215,00 1 743,00 2 472,00 5 430,00 1 086,00 6 516,00
P-Jour 121 + Autre 810,00 1 162,00 1 648,00 3 620,00 1 086,00 4 706,00

Arménie - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Erevan 15,65 21,15 32,15 68,95 22,06 91,01
C-Jour 31-120 Erevan 11,74 15,86 24,11 51,71 16,55 68,26
C-Jour 121 + Erevan 7,83 10,58 16,08 34,48 16,55 51,02
P-Jour 1-30 Erevan 15,65 21,15 32,15 68,95 13,79 82,74
P-Jour 31-120 Erevan 11,74 15,86 24,11 51,71 10,34 62,06
P-Jour 121 + Erevan 7,83 10,58 16,08 34,48 10,34 44,82

Aruba (Royaume des Pays-Bas) - Unit: Dollar des États-Unis (USD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Oranjestad 22,90 41,55 59,40 123,85 39,63 163,48
C-Jour 31-120 Oranjestad 17,18 31,16 44,55 92,89 29,72 122,61
C-Jour 121 + Oranjestad 11,45 20,78 29,70 61,93 29,72 91,65
P-Jour 1-30 Oranjestad 22,90 41,55 59,40 123,85 24,77 148,62
P-Jour 31-120 Oranjestad 17,18 31,16 44,55 92,89 18,58 111,47
P-Jour 121 + Oranjestad 11,45 20,78 29,70 61,93 18,58 80,50

Australie - Unit: Dollar australien (AUD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Adelaide 32,15 55,75 79,15 167,05 53,46 220,51
C-Jour 31-120 Adelaide 24,11 41,81 59,36 125,29 40,09 165,38
C-Jour 121 + Adelaide 16,08 27,88 39,58 83,53 40,09 123,62
P-Jour 1-30 Adelaide 32,15 55,75 79,15 167,05 33,41 200,46
P-Jour 31-120 Adelaide 24,11 41,81 59,36 125,29 25,06 150,35
P-Jour 121 + Adelaide 16,08 27,88 39,58 83,53 25,06 108,58
C-Jour 1-30 Brisbane 34,50 60,00 88,15 182,65 58,45 241,10
C-Jour 31-120 Brisbane 25,88 45,00 66,11 136,99 43,84 180,82
C-Jour 121 + Brisbane 17,25 30,00 44,08 91,33 43,84 135,16
P-Jour 1-30 Brisbane 34,50 60,00 88,15 182,65 36,53 219,18
P-Jour 31-120 Brisbane 25,88 45,00 66,11 136,99 27,40 164,39
P-Jour 121 + Brisbane 17,25 30,00 44,08 91,33 27,40 118,72
C-Jour 1-30 Canberra 28,60 55,40 69,55 153,55 49,14 202,69
C-Jour 31-120 Canberra 21,45 41,55 52,16 115,16 36,85 152,01
C-Jour 121 + Canberra 14,30 27,70 34,78 76,78 36,85 113,63
P-Jour 1-30 Canberra 28,60 55,40 69,55 153,55 30,71 184,26
P-Jour 31-120 Canberra 21,45 41,55 52,16 115,16 23,03 138,20
P-Jour 121 + Canberra 14,30 27,70 34,78 76,78 23,03 99,81
C-Jour 1-30 Hobart 27,00 54,00 74,25 155,25 49,68 204,93
C-Jour 31-120 Hobart 20,25 40,50 55,69 116,44 37,26 153,70
C-Jour 121 + Hobart 13,50 27,00 37,13 77,63 37,26 114,89
P-Jour 1-30 Hobart 27,00 54,00 74,25 155,25 31,05 186,30
P-Jour 31-120 Hobart 20,25 40,50 55,69 116,44 23,29 139,73
P-Jour 121 + Hobart 13,50 27,00 37,13 77,63 23,29 100,91
C-Jour 1-30 Melbourne 32,00 61,15 85,65 178,80 57,22 236,02
C-Jour 31-120 Melbourne 24,00 45,86 64,24 134,10 42,91 177,01
C-Jour 121 + Melbourne 16,00 30,58 42,83 89,40 42,91 132,31
P-Jour 1-30 Melbourne 32,00 61,15 85,65 178,80 35,76 214,56
P-Jour 31-120 Melbourne 24,00 45,86 64,24 134,10 26,82 160,92
P-Jour 121 + Melbourne 16,00 30,58 42,83 89,40 26,82 116,22
C-Jour 1-30 Perth 33,25 59,70 82,10 175,05 56,02 231,07
C-Jour 31-120 Perth 24,94 44,78 61,58 131,29 42,01 173,30
C-Jour 121 + Perth 16,63 29,85 41,05 87,53 42,01 129,54
P-Jour 1-30 Perth 33,25 59,70 82,10 175,05 35,01 210,06
P-Jour 31-120 Perth 24,94 44,78 61,58 131,29 26,26 157,55
P-Jour 121 + Perth 16,63 29,85 41,05 87,53 26,26 113,78
C-Jour 1-30 Sydney 35,00 66,45 90,80 192,25 61,52 253,77
C-Jour 31-120 Sydney 26,25 49,84 68,10 144,19 46,14 190,33
C-Jour 121 + Sydney 17,50 33,23 45,40 96,13 46,14 142,27
P-Jour 1-30 Sydney 35,00 66,45 90,80 192,25 38,45 230,70
P-Jour 31-120 Sydney 26,25 49,84 68,10 144,19 28,84 173,03
P-Jour 121 + Sydney 17,50 33,23 45,40 96,13 28,84 124,96
C-Jour 1-30 Autre 22,88 44,32 55,64 122,84 39,31 162,15
C-Jour 31-120 Autre 17,16 33,24 41,73 92,13 29,48 121,61
C-Jour 121 + Autre 11,44 22,16 27,82 61,42 29,48 90,90
P-Jour 1-30 Autre 22,88 44,32 55,64 122,84 24,57 147,41
P-Jour 31-120 Autre 17,16 33,24 41,73 92,13 18,43 110,56
P-Jour 121 + Autre 11,44 22,16 27,82 61,42 18,43 79,85

Autriche - Unit: Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Graz 18,95 39,20 54,35 112,50 36,00 148,50
C-Jour 31-120 Graz 14,21 29,40 40,76 84,38 27,00 111,38
C-Jour 121 + Graz 9,48 19,60 27,18 56,25 27,00 83,25
P-Jour 1-30 Graz 18,95 39,20 54,35 112,50 22,50 135,00
P-Jour 31-120 Graz 14,21 29,40 40,76 84,38 16,88 101,25
P-Jour 121 + Graz 9,48 19,60 27,18 56,25 16,88 73,13
C-Jour 1-30 Salzbourg 23,00 40,30 52,20 115,50 36,96 152,46
C-Jour 31-120 Salzbourg 17,25 30,23 39,15 86,63 27,72 114,35
C-Jour 121 + Salzbourg 11,50 20,15 26,10 57,75 27,72 85,47
P-Jour 1-30 Salzbourg 23,00 40,30 52,20 115,50 23,10 138,60
P-Jour 31-120 Salzbourg 17,25 30,23 39,15 86,63 17,33 103,95
P-Jour 121 + Salzbourg 11,50 20,15 26,10 57,75 17,33 75,08
C-Jour 1-30 Vienne 33,05 42,80 57,75 133,60 42,75 176,35
C-Jour 31-120 Vienne 24,79 32,10 43,31 100,20 32,06 132,26
C-Jour 121 + Vienne 16,53 21,40 28,88 66,80 32,06 98,86
P-Jour 1-30 Vienne 33,05 42,80 57,75 133,60 26,72 160,32
P-Jour 31-120 Vienne 24,79 32,10 43,31 100,20 20,04 120,24
P-Jour 121 + Vienne 16,53 21,40 28,88 66,80 20,04 86,84
C-Jour 1-30 Autre 26,44 34,24 46,20 106,88 34,20 141,08
C-Jour 31-120 Autre 19,83 25,68 34,65 80,16 25,65 105,81
C-Jour 121 + Autre 13,22 17,12 23,10 53,44 25,65 79,09
P-Jour 1-30 Autre 26,44 34,24 46,20 106,88 21,38 128,26
P-Jour 31-120 Autre 19,83 25,68 34,65 80,16 16,03 96,19
P-Jour 121 + Autre 13,22 17,12 23,10 53,44 16,03 69,47

Azerbaïdjan - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Bakou 19,70 37,50 46,20 103,40 33,09 136,49
C-Jour 31-120 Bakou 14,78 28,13 34,65 77,55 24,82 102,37
C-Jour 121 + Bakou 9,85 18,75 23,10 51,70 24,82 76,52
P-Jour 1-30 Bakou 19,70 37,50 46,20 103,40 20,68 124,08
P-Jour 31-120 Bakou 14,78 28,13 34,65 77,55 15,51 93,06
P-Jour 121 + Bakou 9,85 18,75 23,10 51,70 15,51 67,21