En vigueur - le 1 avril 2020

Note : En raison de la pandémie COVID-19, l’Appendice D ne sera pas mise à jour le 1 juillet 2020. La version du 1 avril 2020 restera en vigueur jusqu'au 30 septembre 2020.

  • Logements particuliers non commerciaux
  • Repas
  • Faux frais

Indemnité d'hébergement dans un logement particulier non commercial : 50 dollars canadiens (CAD) dans le monde entier, sauf pour les États-Unis d'Amérique, laquelle est versée en dollars américains (USD). L’indemnité d’hébergement dans un logement particulier non commercial est réduite à 50 % à partir du 121e jour.

Les indemnités pour faux frais doivent être payées selon les taux suivants :

  1. hébergement dans des logements commerciaux et des locaux d'hébergement du gouvernement ou d'une institution
    1. 32 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour trois repas sont inscrites dans le tableau ci-après;
    2. 40 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour le déjeuner et le dîner seulement sont inscrites dans le tableau ci-après;
    3. 40 % des dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas conformément aux dispositions de le paragraphe 3.4.9.
  2. hébergement dans des logements non commerciaux
    1. 20 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour trois repas sont inscrites dans le tableau ci-après;
    2. 25 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour le déjeuner et le dîner seulement sont inscrites dans le tableau ci-après;
    3. 25 % des dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas conformément aux dispositions de le paragraphe 3.4.9.
  3. pour les États-Unis d'Amérique (Hors des États Continentaux des États-Unis SEULEMENT), les indemnités de repas et de faux frais reflètent les montants publiés à l'Appendice C, pour le Canada et les É.-U., lesquelles sont versées en dollars américains (USD).
  4. pour tous les endroits suivis d'un astérisque (*) pour l'ensemble des trois repas (dépenses raisonnables et justifiables, reçus requis), les indemnités de faux frais tiennent compte du montant indiqué à l'Appendice C, pour le Canada et les É.-U., et versées en dollars canadiens (CAD).

Soixante-quinze pour cent (75 %) de l'indemnité de repas et de faux frais doit être versée aux taux précisés à l'Appendice C et/ou D, selon le cas, à compter du 31jour civil consécutif et cinquante pour cent (50 %) de l’indemnité de repas doit être versée à compter du 121e jour civil consécutif de déplacement au même endroit lorsque des résidences d'affaires ou des appartements situés à proximité du lieu de travail sont à la disposition du voyageur ou lorsque ce dernier opte d'occuper un logement particulier.

 

Açores - Unit: Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Ponta Delgada * * * * 17,30 CAD *
C-Jour 31-120 Ponta Delgada * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 121 + Ponta Delgada * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 1-30 Ponta Delgada * * * * 17,30 CAD *
P-Jour 31-120 Ponta Delgada * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 121 + Ponta Delgada * * * * 13,00 CAD *

Afghanistan - Unit: Dollar des États-Unis (USD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Kaboul * * * * 17,30 CAD *
C-Jour 31-120 Kaboul * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 121 + Kaboul * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 1-30 Kaboul * * * * 17,30 CAD *
P-Jour 31-120 Kaboul * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 121 + Kaboul * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 1-30 Kandahar * * * * 17,30 CAD *
C-Jour 31-120 Kandahar * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 121 + Kandahar * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 1-30 Kandahar * * * * 17,30 CAD *
P-Jour 31-120 Kandahar * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 121 + Kandahar * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 1-30 Autre * * * * 17,30 CAD *
C-Jour 31-120 Autre * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 121 + Autre * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 1-30 Autre * * * * 17,30 CAD *
P-Jour 31-120 Autre * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 121 + Autre * * * * 13,00 CAD *

Afrique du Sud - Unit: Rand (ZAR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Durban 174,50 316,00 426,50 917,00 293,44 1 210,44
C-Jour 31-120 Durban 130,88 237,00 319,88 687,75 220,08 907,83
C-Jour 121 + Durban 87,25 158,00 213,25 458,50 220,08 678,58
P-Jour 1-30 Durban 174,50 316,00 426,50 917,00 183,40 1 100,40
P-Jour 31-120 Durban 130,88 237,00 319,88 687,75 137,55 825,30
P-Jour 121 + Durban 87,25 158,00 213,25 458,50 137,55 596,05
C-Jour 1-30 Johannesburg 196,00 309,50 410,00 915,50 292,96 1 208,46
C-Jour 31-120 Johannesburg 147,00 232,13 307,50 686,63 219,72 906,35
C-Jour 121 + Johannesburg 98,00 154,75 205,00 457,75 219,72 677,47
P-Jour 1-30 Johannesburg 196,00 309,50 410,00 915,50 183,10 1 098,60
P-Jour 31-120 Johannesburg 147,00 232,13 307,50 686,63 137,33 823,95
P-Jour 121 + Johannesburg 98,00 154,75 205,00 457,75 137,33 595,08
C-Jour 1-30 Le Cap 166,00 271,50 368,50 806,00 257,92 1 063,92
C-Jour 31-120 Le Cap 124,50 203,63 276,38 604,50 193,44 797,94
C-Jour 121 + Le Cap 83,00 135,75 184,25 403,00 193,44 596,44
P-Jour 1-30 Le Cap 166,00 271,50 368,50 806,00 161,20 967,20
P-Jour 31-120 Le Cap 124,50 203,63 276,38 604,50 120,90 725,40
P-Jour 121 + Le Cap 83,00 135,75 184,25 403,00 120,90 523,90
C-Jour 1-30 Pretoria 139,00 205,00 264,50 608,50 194,72 803,22
C-Jour 31-120 Pretoria 104,25 153,75 198,38 456,38 146,04 602,42
C-Jour 121 + Pretoria 69,50 102,50 132,25 304,25 146,04 450,29
P-Jour 1-30 Pretoria 139,00 205,00 264,50 608,50 121,70 730,20
P-Jour 31-120 Pretoria 104,25 153,75 198,38 456,38 91,28 547,65
P-Jour 121 + Pretoria 69,50 102,50 132,25 304,25 91,28 395,53
C-Jour 1-30 Autre 111,20 164,00 211,60 486,80 155,78 642,58
C-Jour 31-120 Autre 83,40 123,00 158,70 365,10 116,83 481,93
C-Jour 121 + Autre 55,60 82,00 105,80 243,40 116,83 360,23
P-Jour 1-30 Autre 111,20 164,00 211,60 486,80 97,36 584,16
P-Jour 31-120 Autre 83,40 123,00 158,70 365,10 73,02 438,12
P-Jour 121 + Autre 55,60 82,00 105,80 243,40 73,02 316,42

Albanie - Unit: Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Tirana * 11,50 17,10 28,60 11,44 40,04
C-Jour 31-120 Tirana * 8,63 12,83 21,45 8,58 30,03
C-Jour 121 + Tirana * 5,75 8,55 14,30 8,58 22,88
P-Jour 1-30 Tirana * 11,50 17,10 28,60 7,15 35,75
P-Jour 31-120 Tirana * 8,63 12,83 21,45 5,36 26,81
P-Jour 121 + Tirana * 5,75 8,55 14,30 5,36 19,66
C-Jour 1-30 Autre * 9,20 13,68 22,88 9,15 32,03
C-Jour 31-120 Autre * 6,90 10,26 17,16 6,86 24,02
C-Jour 121 + Autre * 4,60 6,84 11,44 6,86 18,30
P-Jour 1-30 Autre * 9,20 13,68 22,88 5,72 28,60
P-Jour 31-120 Autre * 6,90 10,26 17,16 4,29 21,45
P-Jour 121 + Autre * 4,60 6,84 11,44 4,29 15,73

Algérie - Unit: Dollar canadien (CAD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Alger 28,45 52,30 71,00 151,75 48,56 200,31
C-Jour 31-120 Alger 21,34 39,23 53,25 113,81 36,42 150,23
C-Jour 121 + Alger 14,23 26,15 35,50 75,88 36,42 112,30
P-Jour 1-30 Alger 28,45 52,30 71,00 151,75 30,35 182,10
P-Jour 31-120 Alger 21,34 39,23 53,25 113,81 22,76 136,58
P-Jour 121 + Alger 14,23 26,15 35,50 75,88 22,76 98,64
C-Jour 1-30 Autre 22,76 41,84 56,80 121,40 38,85 160,25
C-Jour 31-120 Autre 17,07 31,38 42,60 91,05 29,14 120,19
C-Jour 121 + Autre 11,38 20,92 28,40 60,70 29,14 89,84
P-Jour 1-30 Autre 22,76 41,84 56,80 121,40 24,28 145,68
P-Jour 31-120 Autre 17,07 31,38 42,60 91,05 18,21 109,26
P-Jour 121 + Autre 11,38 20,92 28,40 60,70 18,21 78,91

Allemagne - Unit: Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Berlin 28,30 37,95 53,55 119,80 38,34 158,14
C-Jour 31-120 Berlin 21,23 28,46 40,16 89,85 28,75 118,60
C-Jour 121 + Berlin 14,15 18,98 26,78 59,90 28,75 88,65
P-Jour 1-30 Berlin 28,30 37,95 53,55 119,80 23,96 143,76
P-Jour 31-120 Berlin 21,23 28,46 40,16 89,85 17,97 107,82
P-Jour 121 + Berlin 14,15 18,98 26,78 59,90 17,97 77,87
C-Jour 1-30 Düsseldorf 28,15 35,15 50,90 114,20 36,54 150,74
C-Jour 31-120 Düsseldorf 21,11 26,36 38,18 85,65 27,41 113,06
C-Jour 121 + Düsseldorf 14,08 17,58 25,45 57,10 27,41 84,51
P-Jour 1-30 Düsseldorf 28,15 35,15 50,90 114,20 22,84 137,04
P-Jour 31-120 Düsseldorf 21,11 26,36 38,18 85,65 17,13 102,78
P-Jour 121 + Düsseldorf 14,08 17,58 25,45 57,10 17,13 74,23
C-Jour 1-30 Frankfort 29,75 37,65 49,45 116,85 37,39 154,24
C-Jour 31-120 Frankfort 22,31 28,24 37,09 87,64 28,04 115,68
C-Jour 121 + Frankfort 14,88 18,83 24,73 58,43 28,04 86,47
P-Jour 1-30 Frankfort 29,75 37,65 49,45 116,85 23,37 140,22
P-Jour 31-120 Frankfort 22,31 28,24 37,09 87,64 17,53 105,17
P-Jour 121 + Frankfort 14,88 18,83 24,73 58,43 17,53 75,95
C-Jour 1-30 Hambourg 29,70 38,45 51,55 119,70 38,30 158,00
C-Jour 31-120 Hambourg 22,28 28,84 38,66 89,78 28,73 118,50
C-Jour 121 + Hambourg 14,85 19,23 25,78 59,85 28,73 88,58
P-Jour 1-30 Hambourg 29,70 38,45 51,55 119,70 23,94 143,64
P-Jour 31-120 Hambourg 22,28 28,84 38,66 89,78 17,96 107,73
P-Jour 121 + Hambourg 14,85 19,23 25,78 59,85 17,96 77,81
C-Jour 1-30 Munich 24,65 39,05 51,65 115,35 36,91 152,26
C-Jour 31-120 Munich 18,49 29,29 38,74 86,51 27,68 114,20
C-Jour 121 + Munich 12,33 19,53 25,83 57,68 27,68 85,36
P-Jour 1-30 Munich 24,65 39,05 51,65 115,35 23,07 138,42
P-Jour 31-120 Munich 18,49 29,29 38,74 86,51 17,30 103,82
P-Jour 121 + Munich 12,33 19,53 25,83 57,68 17,30 74,98
C-Jour 1-30 Autre 22,64 30,36 42,84 95,84 30,67 126,51
C-Jour 31-120 Autre 16,98 22,77 32,13 71,88 23,00 94,88
C-Jour 121 + Autre 11,32 15,18 21,42 47,92 23,00 70,92
P-Jour 1-30 Autre 22,64 30,36 42,84 95,84 19,17 115,01
P-Jour 31-120 Autre 16,98 22,77 32,13 71,88 14,38 86,26
P-Jour 121 + Autre 11,32 15,18 21,42 47,92 14,38 62,30

Andorre - Unit: Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Andorre-la-Vieille * * * * 17,30 CAD *
C-Jour 31-120 Andorre-la-Vieille * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 121 + Andorre-la-Vieille * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 1-30 Andorre-la-Vieille * * * * 17,30 CAD *
P-Jour 31-120 Andorre-la-Vieille * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 121 + Andorre-la-Vieille * * * * 13,00 CAD *

Angola - Unit: Dollar canadien (CAD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Luanda * 59,20 70,05 129,25 51,70 180,95
C-Jour 31-120 Luanda * 44,40 52,54 96,94 38,78 135,71
C-Jour 121 + Luanda * 29,60 35,03 64,63 38,78 103,40
P-Jour 1-30 Luanda * 59,20 70,05 129,25 32,31 161,56
P-Jour 31-120 Luanda * 44,40 52,54 96,94 24,23 121,17
P-Jour 121 + Luanda * 29,60 35,03 64,63 24,23 88,86
C-Jour 1-30 Autre * 47,36 56,04 103,40 41,36 144,76
C-Jour 31-120 Autre * 35,52 42,03 77,55 31,02 108,57
C-Jour 121 + Autre * 23,68 28,02 51,70 31,02 82,72
P-Jour 1-30 Autre * 47,36 56,04 103,40 25,85 129,25
P-Jour 31-120 Autre * 35,52 42,03 77,55 19,39 96,94
P-Jour 121 + Autre * 23,68 28,02 51,70 19,39 71,09

Anguilla - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 The Valley 21,70 52,55 71,00 145,25 46,48 191,73
C-Jour 31-120 The Valley 16,28 39,41 53,25 108,94 34,86 143,80
C-Jour 121 + The Valley 10,85 26,28 35,50 72,63 34,86 107,49
P-Jour 1-30 The Valley 21,70 52,55 71,00 145,25 29,05 174,30
P-Jour 31-120 The Valley 16,28 39,41 53,25 108,94 21,79 130,73
P-Jour 121 + The Valley 10,85 26,28 35,50 72,63 21,79 94,41

Antarctique - Unit: Dollar canadien (CAD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Antarctique * * * * 17,30 CAD *
C-Jour 31-120 Antarctique * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 121 + Antarctique * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 1-30 Antarctique * * * * 17,30 CAD *
P-Jour 31-120 Antarctique * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 121 + Antarctique * * * * 13,00 CAD *

Antigua-et-Barbuda - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Saint John's 22,85 56,50 77,05 156,40 50,05 206,45
C-Jour 31-120 Saint John's 17,14 42,38 57,79 117,30 37,54 154,84
C-Jour 121 + Saint John's 11,43 28,25 38,53 78,20 37,54 115,74
P-Jour 1-30 Saint John's 22,85 56,50 77,05 156,40 31,28 187,68
P-Jour 31-120 Saint John's 17,14 42,38 57,79 117,30 23,46 140,76
P-Jour 121 + Saint John's 11,43 28,25 38,53 78,20 23,46 101,66

Arabie saoudite - Unit: Riyal saoudien (SAR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Djedda 101,50 175,50 241,00 518,00 165,76 683,76
C-Jour 31-120 Djedda 76,13 131,63 180,75 388,50 124,32 512,82
C-Jour 121 + Djedda 50,75 87,75 120,50 259,00 124,32 383,32
P-Jour 1-30 Djedda 101,50 175,50 241,00 518,00 103,60 621,60
P-Jour 31-120 Djedda 76,13 131,63 180,75 388,50 77,70 466,20
P-Jour 121 + Djedda 50,75 87,75 120,50 259,00 77,70 336,70
C-Jour 1-30 Riyad 142,50 179,50 268,50 590,50 188,96 779,46
C-Jour 31-120 Riyad 106,88 134,63 201,38 442,88 141,72 584,60
C-Jour 121 + Riyad 71,25 89,75 134,25 295,25 141,72 436,97
P-Jour 1-30 Riyad 142,50 179,50 268,50 590,50 118,10 708,60
P-Jour 31-120 Riyad 106,88 134,63 201,38 442,88 88,58 531,45
P-Jour 121 + Riyad 71,25 89,75 134,25 295,25 88,58 383,83
C-Jour 1-30 Autre 114,00 143,60 214,80 472,40 151,17 623,57
C-Jour 31-120 Autre 85,50 107,70 161,10 354,30 113,38 467,68
C-Jour 121 + Autre 57,00 71,80 107,40 236,20 113,38 349,58
P-Jour 1-30 Autre 114,00 143,60 214,80 472,40 94,48 566,88
P-Jour 31-120 Autre 85,50 107,70 161,10 354,30 70,86 425,16
P-Jour 121 + Autre 57,00 71,80 107,40 236,20 70,86 307,06

Argentine - Unit: Peso argentin (ARS)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Buenos Aires 860,00 1 210,00 1 655,00 3 725,00 1 192,00 4 917,00
C-Jour 31-120 Buenos Aires 645,00 907,50 1 241,25 2 793,75 894,00 3 687,75
C-Jour 121 + Buenos Aires 430,00 605,00 827,50 1 862,50 894,00 2 756,50
P-Jour 1-30 Buenos Aires 860,00 1 210,00 1 655,00 3 725,00 745,00 4 470,00
P-Jour 31-120 Buenos Aires 645,00 907,50 1 241,25 2 793,75 558,75 3 352,50
P-Jour 121 + Buenos Aires 430,00 605,00 827,50 1 862,50 558,75 2 421,25
C-Jour 1-30 Autre 688,00 968,00 1 324,00 2 980,00 953,60 3 933,60
C-Jour 31-120 Autre 516,00 726,00 993,00 2 235,00 715,20 2 950,20
C-Jour 121 + Autre 344,00 484,00 662,00 1 490,00 715,20 2 205,20
P-Jour 1-30 Autre 688,00 968,00 1 324,00 2 980,00 596,00 3 576,00
P-Jour 31-120 Autre 516,00 726,00 993,00 2 235,00 447,00 2 682,00
P-Jour 121 + Autre 344,00 484,00 662,00 1 490,00 447,00 1 937,00

Arménie - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Erevan 15,65 21,15 32,15 68,95 22,06 91,01
C-Jour 31-120 Erevan 11,74 15,86 24,11 51,71 16,55 68,26
C-Jour 121 + Erevan 7,83 10,58 16,08 34,48 16,55 51,02
P-Jour 1-30 Erevan 15,65 21,15 32,15 68,95 13,79 82,74
P-Jour 31-120 Erevan 11,74 15,86 24,11 51,71 10,34 62,06
P-Jour 121 + Erevan 7,83 10,58 16,08 34,48 10,34 44,82

Aruba (Royaume des Pays-Bas) - Unit: Dollar des États-Unis (USD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Oranjestad 22,90 41,55 59,40 123,85 39,63 163,48
C-Jour 31-120 Oranjestad 17,18 31,16 44,55 92,89 29,72 122,61
C-Jour 121 + Oranjestad 11,45 20,78 29,70 61,93 29,72 91,65
P-Jour 1-30 Oranjestad 22,90 41,55 59,40 123,85 24,77 148,62
P-Jour 31-120 Oranjestad 17,18 31,16 44,55 92,89 18,58 111,47
P-Jour 121 + Oranjestad 11,45 20,78 29,70 61,93 18,58 80,50

Australie - Unit: Dollar australien (AUD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Adelaide 32,15 55,75 79,15 167,05 53,46 220,51
C-Jour 31-120 Adelaide 24,11 41,81 59,36 125,29 40,09 165,38
C-Jour 121 + Adelaide 16,08 27,88 39,58 83,53 40,09 123,62
P-Jour 1-30 Adelaide 32,15 55,75 79,15 167,05 33,41 200,46
P-Jour 31-120 Adelaide 24,11 41,81 59,36 125,29 25,06 150,35
P-Jour 121 + Adelaide 16,08 27,88 39,58 83,53 25,06 108,58
C-Jour 1-30 Brisbane 34,50 60,00 88,15 182,65 58,45 241,10
C-Jour 31-120 Brisbane 25,88 45,00 66,11 136,99 43,84 180,82
C-Jour 121 + Brisbane 17,25 30,00 44,08 91,33 43,84 135,16
P-Jour 1-30 Brisbane 34,50 60,00 88,15 182,65 36,53 219,18
P-Jour 31-120 Brisbane 25,88 45,00 66,11 136,99 27,40 164,39
P-Jour 121 + Brisbane 17,25 30,00 44,08 91,33 27,40 118,72
C-Jour 1-30 Canberra 28,60 55,40 69,55 153,55 49,14 202,69
C-Jour 31-120 Canberra 21,45 41,55 52,16 115,16 36,85 152,01
C-Jour 121 + Canberra 14,30 27,70 34,78 76,78 36,85 113,63
P-Jour 1-30 Canberra 28,60 55,40 69,55 153,55 30,71 184,26
P-Jour 31-120 Canberra 21,45 41,55 52,16 115,16 23,03 138,20
P-Jour 121 + Canberra 14,30 27,70 34,78 76,78 23,03 99,81
C-Jour 1-30 Hobart 27,00 54,00 74,25 155,25 49,68 204,93
C-Jour 31-120 Hobart 20,25 40,50 55,69 116,44 37,26 153,70
C-Jour 121 + Hobart 13,50 27,00 37,13 77,63 37,26 114,89
P-Jour 1-30 Hobart 27,00 54,00 74,25 155,25 31,05 186,30
P-Jour 31-120 Hobart 20,25 40,50 55,69 116,44 23,29 139,73
P-Jour 121 + Hobart 13,50 27,00 37,13 77,63 23,29 100,91
C-Jour 1-30 Melbourne 32,00 61,15 85,65 178,80 57,22 236,02
C-Jour 31-120 Melbourne 24,00 45,86 64,24 134,10 42,91 177,01
C-Jour 121 + Melbourne 16,00 30,58 42,83 89,40 42,91 132,31
P-Jour 1-30 Melbourne 32,00 61,15 85,65 178,80 35,76 214,56
P-Jour 31-120 Melbourne 24,00 45,86 64,24 134,10 26,82 160,92
P-Jour 121 + Melbourne 16,00 30,58 42,83 89,40 26,82 116,22
C-Jour 1-30 Perth 33,25 59,70 82,10 175,05 56,02 231,07
C-Jour 31-120 Perth 24,94 44,78 61,58 131,29 42,01 173,30
C-Jour 121 + Perth 16,63 29,85 41,05 87,53 42,01 129,54
P-Jour 1-30 Perth 33,25 59,70 82,10 175,05 35,01 210,06
P-Jour 31-120 Perth 24,94 44,78 61,58 131,29 26,26 157,55
P-Jour 121 + Perth 16,63 29,85 41,05 87,53 26,26 113,78
C-Jour 1-30 Sydney 35,00 66,45 90,80 192,25 61,52 253,77
C-Jour 31-120 Sydney 26,25 49,84 68,10 144,19 46,14 190,33
C-Jour 121 + Sydney 17,50 33,23 45,40 96,13 46,14 142,27
P-Jour 1-30 Sydney 35,00 66,45 90,80 192,25 38,45 230,70
P-Jour 31-120 Sydney 26,25 49,84 68,10 144,19 28,84 173,03
P-Jour 121 + Sydney 17,50 33,23 45,40 96,13 28,84 124,96
C-Jour 1-30 Autre 22,88 44,32 55,64 122,84 39,31 162,15
C-Jour 31-120 Autre 17,16 33,24 41,73 92,13 29,48 121,61
C-Jour 121 + Autre 11,44 22,16 27,82 61,42 29,48 90,90
P-Jour 1-30 Autre 22,88 44,32 55,64 122,84 24,57 147,41
P-Jour 31-120 Autre 17,16 33,24 41,73 92,13 18,43 110,56
P-Jour 121 + Autre 11,44 22,16 27,82 61,42 18,43 79,85

Autriche - Unit: Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Graz 17,20 35,60 49,40 102,20 32,70 134,90
C-Jour 31-120 Graz 12,90 26,70 37,05 76,65 24,53 101,18
C-Jour 121 + Graz 8,60 17,80 24,70 51,10 24,53 75,63
P-Jour 1-30 Graz 17,20 35,60 49,40 102,20 20,44 122,64
P-Jour 31-120 Graz 12,90 26,70 37,05 76,65 15,33 91,98
P-Jour 121 + Graz 8,60 17,80 24,70 51,10 15,33 66,43
C-Jour 1-30 Salzbourg 20,90 36,60 47,45 104,95 33,58 138,53
C-Jour 31-120 Salzbourg 15,68 27,45 35,59 78,71 25,19 103,90
C-Jour 121 + Salzbourg 10,45 18,30 23,73 52,48 25,19 77,66
P-Jour 1-30 Salzbourg 20,90 36,60 47,45 104,95 20,99 125,94
P-Jour 31-120 Salzbourg 15,68 27,45 35,59 78,71 15,74 94,46
P-Jour 121 + Salzbourg 10,45 18,30 23,73 52,48 15,74 68,22
C-Jour 1-30 Vienne 30,05 38,90 52,50 121,45 38,86 160,31
C-Jour 31-120 Vienne 22,54 29,18 39,38 91,09 29,15 120,24
C-Jour 121 + Vienne 15,03 19,45 26,25 60,73 29,15 89,87
P-Jour 1-30 Vienne 30,05 38,90 52,50 121,45 24,29 145,74
P-Jour 31-120 Vienne 22,54 29,18 39,38 91,09 18,22 109,31
P-Jour 121 + Vienne 15,03 19,45 26,25 60,73 18,22 78,94
C-Jour 1-30 Autre 24,04 31,12 42,00 97,16 31,09 128,25
C-Jour 31-120 Autre 18,03 23,34 31,50 72,87 23,32 96,19
C-Jour 121 + Autre 12,02 15,56 21,00 48,58 23,32 71,90
P-Jour 1-30 Autre 24,04 31,12 42,00 97,16 19,43 116,59
P-Jour 31-120 Autre 18,03 23,34 31,50 72,87 14,57 87,44
P-Jour 121 + Autre 12,02 15,56 21,00 48,58 14,57 63,15

Azerbaïdjan - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Bakou 17,30 32,90 40,50 90,70 29,02 119,72
C-Jour 31-120 Bakou 12,98 24,68 30,38 68,03 21,77 89,79
C-Jour 121 + Bakou 8,65 16,45 20,25 45,35 21,77 67,12
P-Jour 1-30 Bakou 17,30 32,90 40,50 90,70 18,14 108,84
P-Jour 31-120 Bakou 12,98 24,68 30,38 68,03 13,61 81,63
P-Jour 121 + Bakou 8,65 16,45 20,25 45,35 13,61 58,96

Bahamas - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Nassau 34,45 51,90 69,00 155,35 49,71 205,06
C-Jour 31-120 Nassau 25,84 38,93 51,75 116,51 37,28 153,80
C-Jour 121 + Nassau 17,23 25,95 34,50 77,68 37,28 114,96
P-Jour 1-30 Nassau 34,45 51,90 69,00 155,35 31,07 186,42
P-Jour 31-120 Nassau 25,84 38,93 51,75 116,51 23,30 139,82
P-Jour 121 + Nassau 17,23 25,95 34,50 77,68 23,30 100,98

Bahreïn - Unit: Dinar de Bahreïn (BHD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Manama 11,70 17,95 24,60 54,25 17,36 71,61
C-Jour 31-120 Manama 8,78 13,46 18,45 40,69 13,02 53,71
C-Jour 121 + Manama 5,85 8,98 12,30 27,13 13,02 40,15
P-Jour 1-30 Manama 11,70 17,95 24,60 54,25 10,85 65,10
P-Jour 31-120 Manama 8,78 13,46 18,45 40,69 8,14 48,83
P-Jour 121 + Manama 5,85 8,98 12,30 27,13 8,14 35,26

Bangladesh - Unit: Taka (BDT)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Dacca 2 095,00 4 570,00 6 030,00 12 695,00 4 062,40 16 757,40
C-Jour 31-120 Dacca 1 571,25 3 427,50 4 522,50 9 521,25 3 046,80 12 568,05
C-Jour 121 + Dacca 1 047,50 2 285,00 3 015,00 6 347,50 3 046,80 9 394,30
P-Jour 1-30 Dacca 2 095,00 4 570,00 6 030,00 12 695,00 2 539,00 15 234,00
