En vigueur - le 1 janvier 2019

  • Logements particuliers non commerciaux
  • Repas
  • Faux frais

Indemnité d'hébergement dans un logement particulier non commercial : 50 dollars canadiens (CAD) dans le monde entier, sauf pour les États-Unis d'Amérique, laquelle est versée en dollars américains (USD). L’indemnité d’hébergement dans un logement particulier non commercial est réduite à 50 % à partir du 121e jour.

Les indemnités pour faux frais doivent être payées selon les taux suivants :

  1. hébergement dans des logements commerciaux et des locaux d'hébergement du gouvernement ou d'une institution
    1. 32 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour trois repas sont inscrites dans le tableau ci-après;
    2. 40 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour le déjeuner et le dîner seulement sont inscrites dans le tableau ci-après;
    3. 40 % des dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas conformément aux dispositions de le paragraphe 3.4.9.
  2. hébergement dans des logements non commerciaux
    1. 20 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour trois repas sont inscrites dans le tableau ci-après;
    2. 25 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour le déjeuner et le dîner seulement sont inscrites dans le tableau ci-après;
    3. 25 % des dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas conformément aux dispositions de le paragraphe 3.4.9.
  3. pour les États-Unis d'Amérique (Hors des États Continentaux des États-Unis SEULEMENT), les indemnités de repas et de faux frais reflètent les montants publiés à l'Appendice C, pour le Canada et les É.-U., lesquelles sont versées en dollars américains (USD).
  4. pour tous les endroits suivis d'un astérisque (*) pour l'ensemble des trois repas (dépenses raisonnables et justifiables, reçus requis), les indemnités de faux frais tiennent compte du montant indiqué à l'Appendice C, pour le Canada et les É.-U., et versées en dollars canadiens (CAD).

Soixante-quinze pour cent (75 %) de l'indemnité de repas et de faux frais doit être versée aux taux précisés à l'Appendice C et/ou D, selon le cas, à compter du 31jour civil consécutif et cinquante pour cent (50 %) de l’indemnité de repas doit être versée à compter du 121e jour civil consécutif de déplacement au même endroit lorsque des résidences d'affaires ou des appartements situés à proximité du lieu de travail sont à la disposition du voyageur ou lorsque ce dernier opte d'occuper un logement particulier.

 

Légende des tableaux

C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.

Les archives

Açores - Unit: Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Ponta Delgada * * * * 17,30 CAD *
C-Jour 31-120 Ponta Delgada * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 121 + Ponta Delgada * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 1-30 Ponta Delgada * * * * 17,30 CAD *
P-Jour 31-120 Ponta Delgada * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 121 + Ponta Delgada * * * * 13,00 CAD *

Afghanistan - Unit: Dollar des États-Unis (USD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Kaboul * * * * 17,30 CAD *
C-Jour 31-120 Kaboul * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 121 + Kaboul * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 1-30 Kaboul * * * * 17,30 CAD *
P-Jour 31-120 Kaboul * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 121 + Kaboul * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 1-30 Kandahar * * * * 17,30 CAD *
C-Jour 31-120 Kandahar * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 121 + Kandahar * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 1-30 Kandahar * * * * 17,30 CAD *
P-Jour 31-120 Kandahar * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 121 + Kandahar * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 1-30 Autre * * * * 17,30 CAD *
C-Jour 31-120 Autre * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 121 + Autre * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 1-30 Autre * * * * 17,30 CAD *
P-Jour 31-120 Autre * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 121 + Autre * * * * 13,00 CAD *

Afrique du Sud - Unit: Rand (ZAR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Durban 174,50 316,00 426,50 917,00 293,44 1 210,44
C-Jour 31-120 Durban 130,88 237,00 319,88 687,75 220,08 907,83
C-Jour 121 + Durban 87,25 158,00 213,25 458,50 220,08 678,58
P-Jour 1-30 Durban 174,50 316,00 426,50 917,00 183,40 1 100,40
P-Jour 31-120 Durban 130,88 237,00 319,88 687,75 137,55 825,30
P-Jour 121 + Durban 87,25 158,00 213,25 458,50 137,55 596,05
C-Jour 1-30 Johannesburg 196,00 309,50 410,00 915,50 292,96 1 208,46
C-Jour 31-120 Johannesburg 147,00 232,13 307,50 686,63 219,72 906,35
C-Jour 121 + Johannesburg 98,00 154,75 205,00 457,75 219,72 677,47
P-Jour 1-30 Johannesburg 196,00 309,50 410,00 915,50 183,10 1 098,60
P-Jour 31-120 Johannesburg 147,00 232,13 307,50 686,63 137,33 823,95
P-Jour 121 + Johannesburg 98,00 154,75 205,00 457,75 137,33 595,08
C-Jour 1-30 Le Cap 166,00 271,50 368,50 806,00 257,92 1 063,92
C-Jour 31-120 Le Cap 124,50 203,63 276,38 604,50 193,44 797,94
C-Jour 121 + Le Cap 83,00 135,75 184,25 403,00 193,44 596,44
P-Jour 1-30 Le Cap 166,00 271,50 368,50 806,00 161,20 967,20
P-Jour 31-120 Le Cap 124,50 203,63 276,38 604,50 120,90 725,40
P-Jour 121 + Le Cap 83,00 135,75 184,25 403,00 120,90 523,90
C-Jour 1-30 Pretoria 139,00 205,00 264,50 608,50 194,72 803,22
C-Jour 31-120 Pretoria 104,25 153,75 198,38 456,38 146,04 602,42
C-Jour 121 + Pretoria 69,50 102,50 132,25 304,25 146,04 450,29
P-Jour 1-30 Pretoria 139,00 205,00 264,50 608,50 121,70 730,20
P-Jour 31-120 Pretoria 104,25 153,75 198,38 456,38 91,28 547,65
P-Jour 121 + Pretoria 69,50 102,50 132,25 304,25 91,28 395,53
C-Jour 1-30 Autre 111,20 164,00 211,60 486,80 155,78 642,58
C-Jour 31-120 Autre 83,40 123,00 158,70 365,10 116,83 481,93
C-Jour 121 + Autre 55,60 82,00 105,80 243,40 116,83 360,23
P-Jour 1-30 Autre 111,20 164,00 211,60 486,80 97,36 584,16
P-Jour 31-120 Autre 83,40 123,00 158,70 365,10 73,02 438,12
P-Jour 121 + Autre 55,60 82,00 105,80 243,40 73,02 316,42

Albanie - Unit: Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Tirana * 11,50 17,10 28,60 11,44 40,04
C-Jour 31-120 Tirana * 8,63 12,83 21,45 8,58 30,03
C-Jour 121 + Tirana * 5,75 8,55 14,30 8,58 22,88
P-Jour 1-30 Tirana * 11,50 17,10 28,60 7,15 35,75
P-Jour 31-120 Tirana * 8,63 12,83 21,45 5,36 26,81
P-Jour 121 + Tirana * 5,75 8,55 14,30 5,36 19,66
C-Jour 1-30 Autre * 9,20 13,68 22,88 9,15 32,03
C-Jour 31-120 Autre * 6,90 10,26 17,16 6,86 24,02
C-Jour 121 + Autre * 4,60 6,84 11,44 6,86 18,30
P-Jour 1-30 Autre * 9,20 13,68 22,88 5,72 28,60
P-Jour 31-120 Autre * 6,90 10,26 17,16 4,29 21,45
P-Jour 121 + Autre * 4,60 6,84 11,44 4,29 15,73

Algérie - Unit: Dollar canadien (CAD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Alger 36,70 40,75 54,45 131,90 42,21 174,11
C-Jour 31-120 Alger 27,53 30,56 40,84 98,93 31,66 130,58
C-Jour 121 + Alger 18,35 20,38 27,23 65,95 31,66 97,61
P-Jour 1-30 Alger 36,70 40,75 54,45 131,90 26,38 158,28
P-Jour 31-120 Alger 27,53 30,56 40,84 98,93 19,79 118,71
P-Jour 121 + Alger 18,35 20,38 27,23 65,95 19,79 85,74
C-Jour 1-30 Autre 29,36 32,60 43,56 105,52 33,77 139,29
C-Jour 31-120 Autre 22,02 24,45 32,67 79,14 25,32 104,46
C-Jour 121 + Autre 14,68 16,30 21,78 52,76 25,32 78,08
P-Jour 1-30 Autre 29,36 32,60 43,56 105,52 21,10 126,62
P-Jour 31-120 Autre 22,02 24,45 32,67 79,14 15,83 94,97
P-Jour 121 + Autre 14,68 16,30 21,78 52,76 15,83 68,59

Allemagne - Unit: Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Berlin 28,30 37,95 53,55 119,80 38,34 158,14
C-Jour 31-120 Berlin 21,23 28,46 40,16 89,85 28,75 118,60
C-Jour 121 + Berlin 14,15 18,98 26,78 59,90 28,75 88,65
P-Jour 1-30 Berlin 28,30 37,95 53,55 119,80 23,96 143,76
P-Jour 31-120 Berlin 21,23 28,46 40,16 89,85 17,97 107,82
P-Jour 121 + Berlin 14,15 18,98 26,78 59,90 17,97 77,87
C-Jour 1-30 Düsseldorf 28,15 35,15 50,90 114,20 36,54 150,74
C-Jour 31-120 Düsseldorf 21,11 26,36 38,18 85,65 27,41 113,06
C-Jour 121 + Düsseldorf 14,08 17,58 25,45 57,10 27,41 84,51
P-Jour 1-30 Düsseldorf 28,15 35,15 50,90 114,20 22,84 137,04
P-Jour 31-120 Düsseldorf 21,11 26,36 38,18 85,65 17,13 102,78
P-Jour 121 + Düsseldorf 14,08 17,58 25,45 57,10 17,13 74,23
C-Jour 1-30 Frankfort 29,75 37,65 49,45 116,85 37,39 154,24
C-Jour 31-120 Frankfort 22,31 28,24 37,09 87,64 28,04 115,68
C-Jour 121 + Frankfort 14,88 18,83 24,73 58,43 28,04 86,47
P-Jour 1-30 Frankfort 29,75 37,65 49,45 116,85 23,37 140,22
P-Jour 31-120 Frankfort 22,31 28,24 37,09 87,64 17,53 105,17
P-Jour 121 + Frankfort 14,88 18,83 24,73 58,43 17,53 75,95
C-Jour 1-30 Hambourg 29,70 38,45 51,55 119,70 38,30 158,00
C-Jour 31-120 Hambourg 22,28 28,84 38,66 89,78 28,73 118,50
C-Jour 121 + Hambourg 14,85 19,23 25,78 59,85 28,73 88,58
P-Jour 1-30 Hambourg 29,70 38,45 51,55 119,70 23,94 143,64
P-Jour 31-120 Hambourg 22,28 28,84 38,66 89,78 17,96 107,73
P-Jour 121 + Hambourg 14,85 19,23 25,78 59,85 17,96 77,81
C-Jour 1-30 Munich 24,65 39,05 51,65 115,35 36,91 152,26
C-Jour 31-120 Munich 18,49 29,29 38,74 86,51 27,68 114,20
C-Jour 121 + Munich 12,33 19,53 25,83 57,68 27,68 85,36
P-Jour 1-30 Munich 24,65 39,05 51,65 115,35 23,07 138,42
P-Jour 31-120 Munich 18,49 29,29 38,74 86,51 17,30 103,82
P-Jour 121 + Munich 12,33 19,53 25,83 57,68 17,30 74,98
C-Jour 1-30 Autre 22,64 30,36 42,84 95,84 30,67 126,51
C-Jour 31-120 Autre 16,98 22,77 32,13 71,88 23,00 94,88
C-Jour 121 + Autre 11,32 15,18 21,42 47,92 23,00 70,92
P-Jour 1-30 Autre 22,64 30,36 42,84 95,84 19,17 115,01
P-Jour 31-120 Autre 16,98 22,77 32,13 71,88 14,38 86,26
P-Jour 121 + Autre 11,32 15,18 21,42 47,92 14,38 62,30

Andorre - Unit: Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Andorre-la-Vieille * * * * 17,30 CAD *
C-Jour 31-120 Andorre-la-Vieille * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 121 + Andorre-la-Vieille * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 1-30 Andorre-la-Vieille * * * * 17,30 CAD *
P-Jour 31-120 Andorre-la-Vieille * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 121 + Andorre-la-Vieille * * * * 13,00 CAD *

Angola - Unit: Dollar canadien (CAD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Luanda * 111,35 131,75 243,10 97,24 340,34
C-Jour 31-120 Luanda * 83,51 98,81 182,33 72,93 255,26
C-Jour 121 + Luanda * 55,68 65,88 121,55 72,93 194,48
P-Jour 1-30 Luanda * 111,35 131,75 243,10 60,78 303,88
P-Jour 31-120 Luanda * 83,51 98,81 182,33 45,58 227,91
P-Jour 121 + Luanda * 55,68 65,88 121,55 45,58 167,13
C-Jour 1-30 Autre * 89,08 105,40 194,48 77,79 272,27
C-Jour 31-120 Autre * 66,81 79,05 145,86 58,34 204,20
C-Jour 121 + Autre * 44,54 52,70 97,24 58,34 155,58
P-Jour 1-30 Autre * 89,08 105,40 194,48 48,62 243,10
P-Jour 31-120 Autre * 66,81 79,05 145,86 36,47 182,33
P-Jour 121 + Autre * 44,54 52,70 97,24 36,47 133,71

Anguilla - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 The Valley 19,20 45,20 67,75 132,15 42,29 174,44
C-Jour 31-120 The Valley 14,40 33,90 50,81 99,11 31,72 130,83
C-Jour 121 + The Valley 9,60 22,60 33,88 66,08 31,72 97,79
P-Jour 1-30 The Valley 19,20 45,20 67,75 132,15 26,43 158,58
P-Jour 31-120 The Valley 14,40 33,90 50,81 99,11 19,82 118,94
P-Jour 121 + The Valley 9,60 22,60 33,88 66,08 19,82 85,90

Antarctique - Unit: Dollar canadien (CAD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Antarctique * * * * 17,30 CAD *
C-Jour 31-120 Antarctique * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 121 + Antarctique * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 1-30 Antarctique * * * * 17,30 CAD *
P-Jour 31-120 Antarctique * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 121 + Antarctique * * * * 13,00 CAD *

Antigua-et-Barbuda - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Saint John's 27,15 60,60 83,80 171,55 54,90 226,45
C-Jour 31-120 Saint John's 20,36 45,45 62,85 128,66 41,17 169,83
C-Jour 121 + Saint John's 13,58 30,30 41,90 85,78 41,17 126,95
P-Jour 1-30 Saint John's 27,15 60,60 83,80 171,55 34,31 205,86
P-Jour 31-120 Saint John's 20,36 45,45 62,85 128,66 25,73 154,40
P-Jour 121 + Saint John's 13,58 30,30 41,90 85,78 25,73 111,51

Arabie saoudite - Unit: Riyal saoudien (SAR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Djedda 89,50 134,50 200,50 424,50 135,84 560,34
C-Jour 31-120 Djedda 67,13 100,88 150,38 318,38 101,88 420,26
C-Jour 121 + Djedda 44,75 67,25 100,25 212,25 101,88 314,13
P-Jour 1-30 Djedda 89,50 134,50 200,50 424,50 84,90 509,40
P-Jour 31-120 Djedda 67,13 100,88 150,38 318,38 63,68 382,05
P-Jour 121 + Djedda 44,75 67,25 100,25 212,25 63,68 275,93
C-Jour 1-30 Riyad 152,00 172,00 230,50 554,50 177,44 731,94
C-Jour 31-120 Riyad 114,00 129,00 172,88 415,88 133,08 548,96
C-Jour 121 + Riyad 76,00 86,00 115,25 277,25 133,08 410,33
P-Jour 1-30 Riyad 152,00 172,00 230,50 554,50 110,90 665,40
P-Jour 31-120 Riyad 114,00 129,00 172,88 415,88 83,18 499,05
P-Jour 121 + Riyad 76,00 86,00 115,25 277,25 83,18 360,43
C-Jour 1-30 Autre 121,60 137,60 184,40 443,60 141,95 585,55
C-Jour 31-120 Autre 91,20 103,20 138,30 332,70 106,46 439,16
C-Jour 121 + Autre 60,80 68,80 92,20 221,80 106,46 328,26
P-Jour 1-30 Autre 121,60 137,60 184,40 443,60 88,72 532,32
P-Jour 31-120 Autre 91,20 103,20 138,30 332,70 66,54 399,24
P-Jour 121 + Autre 60,80 68,80 92,20 221,80 66,54 288,34

Argentine - Unit: Peso argentin (ARS)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Buenos Aires 532,00 751,00 1 028,00 2 311,00 739,52 3 050,52
C-Jour 31-120 Buenos Aires 399,00 563,25 771,00 1 733,25 554,64 2 287,89
C-Jour 121 + Buenos Aires 266,00 375,50 514,00 1 155,50 554,64 1 710,14
P-Jour 1-30 Buenos Aires 532,00 751,00 1 028,00 2 311,00 462,20 2 773,20
P-Jour 31-120 Buenos Aires 399,00 563,25 771,00 1 733,25 346,65 2 079,90
P-Jour 121 + Buenos Aires 266,00 375,50 514,00 1 155,50 346,65 1 502,15
C-Jour 1-30 Autre 425,60 600,80 822,40 1 848,80 591,62 2 440,42
C-Jour 31-120 Autre 319,20 450,60 616,80 1 386,60 443,71 1 830,31
C-Jour 121 + Autre 212,80 300,40 411,20 924,40 443,71 1 368,11
P-Jour 1-30 Autre 425,60 600,80 822,40 1 848,80 369,76 2 218,56
P-Jour 31-120 Autre 319,20 450,60 616,80 1 386,60 277,32 1 663,92
P-Jour 121 + Autre 212,80 300,40 411,20 924,40 277,32 1 201,72

Arménie - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Erevan 15,95 20,10 26,45 62,50 20,00 82,50
C-Jour 31-120 Erevan 11,96 15,08 19,84 46,88 15,00 61,88
C-Jour 121 + Erevan 7,98 10,05 13,23 31,25 15,00 46,25
P-Jour 1-30 Erevan 15,95 20,10 26,45 62,50 12,50 75,00
P-Jour 31-120 Erevan 11,96 15,08 19,84 46,88 9,38 56,25
P-Jour 121 + Erevan 7,98 10,05 13,23 31,25 9,38 40,63

Aruba (Royaume des Pays-Bas) - Unit: Dollar des États-Unis (USD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Oranjestad 20,35 36,85 50,15 107,35 34,35 141,70
C-Jour 31-120 Oranjestad 15,26 27,64 37,61 80,51 25,76 106,28
C-Jour 121 + Oranjestad 10,18 18,43 25,08 53,68 25,76 79,44
P-Jour 1-30 Oranjestad 20,35 36,85 50,15 107,35 21,47 128,82
P-Jour 31-120 Oranjestad 15,26 27,64 37,61 80,51 16,10 96,62
P-Jour 121 + Oranjestad 10,18 18,43 25,08 53,68 16,10 69,78

Australie - Unit: Dollar australien (AUD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Adelaide 32,15 55,75 79,15 167,05 53,46 220,51
C-Jour 31-120 Adelaide 24,11 41,81 59,36 125,29 40,09 165,38
C-Jour 121 + Adelaide 16,08 27,88 39,58 83,53 40,09 123,62
P-Jour 1-30 Adelaide 32,15 55,75 79,15 167,05 33,41 200,46
P-Jour 31-120 Adelaide 24,11 41,81 59,36 125,29 25,06 150,35
P-Jour 121 + Adelaide 16,08 27,88 39,58 83,53 25,06 108,58
C-Jour 1-30 Brisbane 34,50 60,00 88,15 182,65 58,45 241,10
C-Jour 31-120 Brisbane 25,88 45,00 66,11 136,99 43,84 180,82
C-Jour 121 + Brisbane 17,25 30,00 44,08 91,33 43,84 135,16
P-Jour 1-30 Brisbane 34,50 60,00 88,15 182,65 36,53 219,18
P-Jour 31-120 Brisbane 25,88 45,00 66,11 136,99 27,40 164,39
P-Jour 121 + Brisbane 17,25 30,00 44,08 91,33 27,40 118,72
C-Jour 1-30 Canberra 28,60 55,40 69,55 153,55 49,14 202,69
C-Jour 31-120 Canberra 21,45 41,55 52,16 115,16 36,85 152,01
C-Jour 121 + Canberra 14,30 27,70 34,78 76,78 36,85 113,63
P-Jour 1-30 Canberra 28,60 55,40 69,55 153,55 30,71 184,26
P-Jour 31-120 Canberra 21,45 41,55 52,16 115,16 23,03 138,20
P-Jour 121 + Canberra 14,30 27,70 34,78 76,78 23,03 99,81
C-Jour 1-30 Hobart 27,00 54,00 74,25 155,25 49,68 204,93
C-Jour 31-120 Hobart 20,25 40,50 55,69 116,44 37,26 153,70
C-Jour 121 + Hobart 13,50 27,00 37,13 77,63 37,26 114,89
P-Jour 1-30 Hobart 27,00 54,00 74,25 155,25 31,05 186,30
P-Jour 31-120 Hobart 20,25 40,50 55,69 116,44 23,29 139,73
P-Jour 121 + Hobart 13,50 27,00 37,13 77,63 23,29 100,91
C-Jour 1-30 Melbourne 32,00 61,15 85,65 178,80 57,22 236,02
C-Jour 31-120 Melbourne 24,00 45,86 64,24 134,10 42,91 177,01
C-Jour 121 + Melbourne 16,00 30,58 42,83 89,40 42,91 132,31
P-Jour 1-30 Melbourne 32,00 61,15 85,65 178,80 35,76 214,56
P-Jour 31-120 Melbourne 24,00 45,86 64,24 134,10 26,82 160,92
P-Jour 121 + Melbourne 16,00 30,58 42,83 89,40 26,82 116,22
C-Jour 1-30 Perth 33,25 59,70 82,10 175,05 56,02 231,07
C-Jour 31-120 Perth 24,94 44,78 61,58 131,29 42,01 173,30
C-Jour 121 + Perth 16,63 29,85 41,05 87,53 42,01 129,54
P-Jour 1-30 Perth 33,25 59,70 82,10 175,05 35,01 210,06
P-Jour 31-120 Perth 24,94 44,78 61,58 131,29 26,26 157,55
P-Jour 121 + Perth 16,63 29,85 41,05 87,53 26,26 113,78
C-Jour 1-30 Sydney 35,00 66,45 90,80 192,25 61,52 253,77
C-Jour 31-120 Sydney 26,25 49,84 68,10 144,19 46,14 190,33
C-Jour 121 + Sydney 17,50 33,23 45,40 96,13 46,14 142,27
P-Jour 1-30 Sydney 35,00 66,45 90,80 192,25 38,45 230,70
P-Jour 31-120 Sydney 26,25 49,84 68,10 144,19 28,84 173,03
P-Jour 121 + Sydney 17,50 33,23 45,40 96,13 28,84 124,96
C-Jour 1-30 Autre 22,88 44,32 55,64 122,84 39,31 162,15
C-Jour 31-120 Autre 17,16 33,24 41,73 92,13 29,48 121,61
C-Jour 121 + Autre 11,44 22,16 27,82 61,42 29,48 90,90
P-Jour 1-30 Autre 22,88 44,32 55,64 122,84 24,57 147,41
P-Jour 31-120 Autre 17,16 33,24 41,73 92,13 18,43 110,56
P-Jour 121 + Autre 11,44 22,16 27,82 61,42 18,43 79,85

Autriche - Unit: Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Graz 17,20 35,60 49,40 102,20 32,70 134,90
C-Jour 31-120 Graz 12,90 26,70 37,05 76,65 24,53 101,18
C-Jour 121 + Graz 8,60 17,80 24,70 51,10 24,53 75,63
P-Jour 1-30 Graz 17,20 35,60 49,40 102,20 20,44 122,64
P-Jour 31-120 Graz 12,90 26,70 37,05 76,65 15,33 91,98
P-Jour 121 + Graz 8,60 17,80 24,70 51,10 15,33 66,43
C-Jour 1-30 Salzbourg 20,90 36,60 47,45 104,95 33,58 138,53
C-Jour 31-120 Salzbourg 15,68 27,45 35,59 78,71 25,19 103,90
C-Jour 121 + Salzbourg 10,45 18,30 23,73 52,48 25,19 77,66
P-Jour 1-30 Salzbourg 20,90 36,60 47,45 104,95 20,99 125,94
P-Jour 31-120 Salzbourg 15,68 27,45 35,59 78,71 15,74 94,46
P-Jour 121 + Salzbourg 10,45 18,30 23,73 52,48 15,74 68,22
C-Jour 1-30 Vienne 30,05 38,90 52,50 121,45 38,86 160,31
C-Jour 31-120 Vienne 22,54 29,18 39,38 91,09 29,15 120,24
C-Jour 121 + Vienne 15,03 19,45 26,25 60,73 29,15 89,87
P-Jour 1-30 Vienne 30,05 38,90 52,50 121,45 24,29 145,74
P-Jour 31-120 Vienne 22,54 29,18 39,38 91,09 18,22 109,31
P-Jour 121 + Vienne 15,03 19,45 26,25 60,73 18,22 78,94
C-Jour 1-30 Autre 24,04 31,12 42,00 97,16 31,09 128,25
C-Jour 31-120 Autre 18,03 23,34 31,50 72,87 23,32 96,19
C-Jour 121 + Autre 12,02 15,56 21,00 48,58 23,32 71,90
P-Jour 1-30 Autre 24,04 31,12 42,00 97,16 19,43 116,59
P-Jour 31-120 Autre 18,03 23,34 31,50 72,87 14,57 87,44
P-Jour 121 + Autre 12,02 15,56 21,00 48,58 14,57 63,15

Azerbaïdjan - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Bakou 17,10 32,40 41,60 91,10 29,15 120,25
C-Jour 31-120 Bakou 12,83 24,30 31,20 68,33 21,86 90,19
C-Jour 121 + Bakou 8,55 16,20 20,80 45,55 21,86 67,41
P-Jour 1-30 Bakou 17,10 32,40 41,60 91,10 18,22 109,32
P-Jour 31-120 Bakou 12,83 24,30 31,20 68,33 13,67 81,99
P-Jour 121 + Bakou 8,55 16,20 20,80 45,55 13,67 59,22