Prend effet le 1er juin 2008

Fourchette de rémunération Point milieu/traitement nominal Rajustement
30 450 31 449 30 950 0,773
31 450 32 449 31 950 0,757
32 450 33 449 32 950 0,742
33 450 34 449 33 950 0,728
34 450 35 449 34 950 0,715
35 450 36 449 35 950 0,703
36 450 37 449 36 950 0,691
37 450 38 449 37 950 0,680
38 450 39 449 38 950 0,669
39 450 40 449 39 950 0,659
40 450 41 449 40 950 0,649
41 450 42 449 41 950 0,640
42 450 43 449 42 950 0,632
43 450 44 449 43 950 0,623
44 450 45 449 44 950 0,615
45 450 46 449 45 950 0,608
46 450 47 449 46 950 0,600
47 450 48 449 47 950 0,594
48 450 49 449 48 950 0,587
49 450 50 449 49 950 0,580
50 450 51 449 50 950 0,574
51 450 52 449 51 950 0,568
52 450 53 449 52 950 0,563
53 450 54 449 53 950 0,557
54 450 55 449 54 950 0,552
55 450 56 449 55 950 0,547
56 450 57 449 56 950 0,542
57 450 58 449 57 950 0,537
58 450 59 449 58 950 0,533
59 450 60 449 59 950 0,528
60 450 61 449 60 950 0,524
61 450 62 449 61 950 0,520
62 450 63 449 62 950 0,516
63 450 64 449 63 950 0,512
64 450 65 449 64 950 0,508
65 450 66 449 65 950 0,504
66 450 67 449 66 950 0,501
67 450 68 449 67 950 0,497
68 450 69 449 68 950 0,494
69 450 70 449 69 950 0,491
70 450 71 449 70 950 0,488
71 450 72 449 71 950 0,485
72 450 73 449 72 950 0,482
73 450 74 449 73 950 0,479
74 450 75 449 74 950 0,476
75 450 76 449 75 950 0,473
76 450 77 449 76 950 0,470
77 450 78 449 77 950 0,468
78 450 79 449 78 950 0,465
79 450 80 449 79 950 0,463
80 450 81 449 80 950 0,460
81 450 82 449 81 950 0,458
82 450 83 449 82 950 0,456
83 450 84 449 83 950 0,453
84 450 85 449 84 950 0,451
85 450 86 449 85 950 0,449
86 450 87 449 86 950 0,447
87 450 88 449 87 950 0,445
88 450 89 449 88 950 0,443
89 450 90 449 89 950 0,441
90 450 91 449 90 950 0,439
91 450 92 449 91 950 0,437
92 450 93 449 92 950 0,435
93 450 94 449 93 950 0,434
94 450 95 449 94 950 0,432
95 450 96 449 95 950 0,430
96 450 97 449 96 950 0,428
97 450 98 449 97 950 0,427
98 450 99 449 98 950 0,425
99 450 99 999 99 725 0,424
100 000 100 000 + 100 000 0,422

Formule de calcul des indemnités

1. Sélectionnez votre fourchette de rémunération annuelle.

2. Prenez le point milieu/traitement nominal et multipliez-le par le rajustement correspondant.

3. Prenez le produit obtenu et multipliez-le par l'indice de mission (p. ex., 130), puis divisez le tout par 100.

4. Soustrayez du résultat le produit du point 2 et vous obtiendrez le montant de votre indemnité annuelle de subsistance de mission.

5. Conformément à la méthode adoptée par le Comité des Directives sur le service extérieur du Conseil national mixte, le point milieu/traitement nominal maximum est 100 000 $ afin de déterminer l'indemnité annuelle de subsistance de mission.

Exemple 1

  • Un traitement de 69 700 $ se trouve dans la fourchette de rémunération de 69 450 $ à 70 449 $, dont le point milieu/traitement nominal est 69 950 $.
  • Multipliez 69 950 $ par 0,419; cela donne 34 345 $.
  • Multipliez 34 345 $ par un indice de mission de 130, puis divisez le tout par 100.
  • Vous obtenez 44 649 $. Soustrayez 34 345 $ de ce résultat et cela donne une indemnité de subsistance annuelle de mission de 10 304 $.

Exemple 2

  • Un traitement de 120 350 $ se trouve dans la fourchette de rémunération de 100 000 $ à 100 000$ et plus, dont le point milieu/traitement nominal est 100 000 $.
  • Multipliez 100 000 $ par 0,422 cela donne 42 200 $.
  • Multipliez 42 200 $ par un indice de mission de 130, puis divisez le tout par 100.
  • Vous obtenez 54 860 $. Soustrayez 42 200$ de ce résultat et cela donne une indemnité de subsistance annuelle de mission de 12 660 $.