Effective - October 1, 2017

  • Private non-commercial accommodation
  • Meals
  • Incidental expenses

Private non-commercial accommodation allowance: 50 Canadian dollars (CAD) worldwide, except for the United States of America, which is paid in US dollars (USD). The private non-commercial accommodation allowance is reduced to 50% from the 121st day onward.

Incidental expense allowances shall be paid at the following rates:

  1. in commercial, government and institutional accommodation
    1. 32% of the meal total when the three meal allowances are listed in the table below;
    2. 40% of the meal total when only lunch and dinner meal allowances are listed in the table below;
    3. 40% of actual and reasonable expenses for meals as per 3.4.9.
  2. in private non-commercial accommodation
    1. 20% of the meal total when the three meal allowances are listed in the table below;
    2. 25% of the meal total when only lunch and dinner meal allowances are listed in the table below;
    3. 25% of actual and reasonable expenses for meals as per 3.4.9.
  3. for the United States of America (Outside the Continental USA ONLY), the meals and incidental allowances reflect the amounts published in Appendix C, under Canada & USA, which is paid in US dollars (USD).
  4. for all locations indicating an asterisk (*) for all three meals (denoting reasonable and justifiable expenses, receipts required), the incidental allowance reflects the amount published in Appendix C, under Canada & USA, paid in Canadian dollars (CAD).

Seventy-five percent (75%) of the meal and incidental allowances as specified in Appendix C and/or D, as applicable, shall be paid starting on the 31st consecutive calendar day and fifty percent (50%) of the meal allowance on the 121st consecutive calendar day of travel status at the same location when corporate residences or apartment hotels are available to a traveller in the area surrounding the workplace, or when the traveller chooses to stay in private accommodation.

 

Afghanistan - Currency: US Dollar (USD)

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 Kabul * * * * 17.30 CAD *
C-Day 31-120 Kabul * * * * 13.00 CAD *
C-Day 121 + Kabul * * * * 13.00 CAD *
P-Day 1-30 Kabul * * * * 17.30 CAD *
P-Day 31-120 Kabul * * * * 13.00 CAD *
P-Day 121 + Kabul * * * * 13.00 CAD *
C-Day 1-30 Kandahar * * * * 17.30 CAD *
C-Day 31-120 Kandahar * * * * 13.00 CAD *
C-Day 121 + Kandahar * * * * 13.00 CAD *
P-Day 1-30 Kandahar * * * * 17.30 CAD *
P-Day 31-120 Kandahar * * * * 13.00 CAD *
P-Day 121 + Kandahar * * * * 13.00 CAD *
C-Day 1-30 Other * * * * 17.30 CAD *
C-Day 31-120 Other * * * * 13.00 CAD *
C-Day 121 + Other * * * * 13.00 CAD *
P-Day 1-30 Other * * * * 17.30 CAD *
P-Day 31-120 Other * * * * 13.00 CAD *
P-Day 121 + Other * * * * 13.00 CAD *

Albania - Currency: Euro (EUR)

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 Tirana * 10.45 15.50 25.95 10.38 36.33
C-Day 31-120 Tirana * 7.84 11.63 19.46 7.79 27.25
C-Day 121 + Tirana * 5.23 7.75 12.98 7.79 20.76
P-Day 1-30 Tirana * 10.45 15.50 25.95 6.49 32.44
P-Day 31-120 Tirana * 7.84 11.63 19.46 4.87 24.33
P-Day 121 + Tirana * 5.23 7.75 12.98 4.87 17.84
C-Day 1-30 Other * 8.36 12.40 20.76 8.30 29.06
C-Day 31-120 Other * 6.27 9.30 15.57 6.23 21.80
C-Day 121 + Other * 4.18 6.20 10.38 6.23 16.61
P-Day 1-30 Other * 8.36 12.40 20.76 5.19 25.95
P-Day 31-120 Other * 6.27 9.30 15.57 3.89 19.46
P-Day 121 + Other * 4.18 6.20 10.38 3.89 14.27

Algeria - Currency: Canadian Dollar (CAD)

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 Algiers 40.90 45.35 60.70 146.95 47.02 193.97
C-Day 31-120 Algiers 30.68 34.01 45.53 110.21 35.27 145.48
C-Day 121 + Algiers 20.45 22.68 30.35 73.48 35.27 108.74
P-Day 1-30 Algiers 40.90 45.35 60.70 146.95 29.39 176.34
P-Day 31-120 Algiers 30.68 34.01 45.53 110.21 22.04 132.26
P-Day 121 + Algiers 20.45 22.68 30.35 73.48 22.04 95.52
C-Day 1-30 Other 32.72 36.28 48.56 117.56 37.62 155.18
C-Day 31-120 Other 24.54 27.21 36.42 88.17 28.21 116.38
C-Day 121 + Other 16.36 18.14 24.28 58.78 28.21 86.99
P-Day 1-30 Other 32.72 36.28 48.56 117.56 23.51 141.07
P-Day 31-120 Other 24.54 27.21 36.42 88.17 17.63 105.80
P-Day 121 + Other 16.36 18.14 24.28 58.78 17.63 76.41

Andorra - Currency: Euro (EUR) NOTE: One Rate for Country

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 Andorra la Vella * * * * 17.30 CAD *
C-Day 31-120 Andorra la Vella * * * * 13.00 CAD *
C-Day 121 + Andorra la Vella * * * * 13.00 CAD *
P-Day 1-30 Andorra la Vella * * * * 17.30 CAD *
P-Day 31-120 Andorra la Vella * * * * 13.00 CAD *
P-Day 121 + Andorra la Vella * * * * 13.00 CAD *

Angola - Currency: Canadian Dollar (CAD)

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 Luanda * 98.85 116.95 215.80 86.32 302.12
C-Day 31-120 Luanda * 74.14 87.71 161.85 64.74 226.59
C-Day 121 + Luanda * 49.43 58.48 107.90 64.74 172.64
P-Day 1-30 Luanda * 98.85 116.95 215.80 53.95 269.75
P-Day 31-120 Luanda * 74.14 87.71 161.85 40.46 202.31
P-Day 121 + Luanda * 49.43 58.48 107.90 40.46 148.36
C-Day 1-30 Other * 79.08 93.56 172.64 69.06 241.70
C-Day 31-120 Other * 59.31 70.17 129.48 51.79 181.27
C-Day 121 + Other * 39.54 46.78 86.32 51.79 138.11
P-Day 1-30 Other * 79.08 93.56 172.64 43.16 215.80
P-Day 31-120 Other * 59.31 70.17 129.48 32.37 161.85
P-Day 121 + Other * 39.54 46.78 86.32 32.37 118.69

Anguilla - Currency: US Dollar (USD) NOTE: One Rate for Country

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 The Valley 19.20 45.20 67.75 132.15 42.29 174.44
C-Day 31-120 The Valley 14.40 33.90 50.81 99.11 31.72 130.83
C-Day 121 + The Valley 9.60 22.60 33.88 66.08 31.72 97.79
P-Day 1-30 The Valley 19.20 45.20 67.75 132.15 26.43 158.58
P-Day 31-120 The Valley 14.40 33.90 50.81 99.11 19.82 118.94
P-Day 121 + The Valley 9.60 22.60 33.88 66.08 19.82 85.90

Antarctica - Currency: Canadian Dollar (CAD) NOTE: One Rate for Country

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 Antarctica * * * * 17.30 CAD *
C-Day 31-120 Antarctica * * * * 13.00 CAD *
C-Day 121 + Antarctica * * * * 13.00 CAD *
P-Day 1-30 Antarctica * * * * 17.30 CAD *
P-Day 31-120 Antarctica * * * * 13.00 CAD *
P-Day 121 + Antarctica * * * * 13.00 CAD *

Antigua and Barbuda - Currency: US Dollar (USD) NOTE: One Rate for Country

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 St. John's 27.15 60.60 83.80 171.55 54.90 226.45
C-Day 31-120 St. John's 20.36 45.45 62.85 128.66 41.17 169.83
C-Day 121 + St. John's 13.58 30.30 41.90 85.78 41.17 126.95
P-Day 1-30 St. John's 27.15 60.60 83.80 171.55 34.31 205.86
P-Day 31-120 St. John's 20.36 45.45 62.85 128.66 25.73 154.40
P-Day 121 + St. John's 13.58 30.30 41.90 85.78 25.73 111.51

Argentina - Currency: Argentine Peso (ARS)

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 Buenos Aires 413.00 584.00 799.00 1,796.00 574.72 2,370.72
C-Day 31-120 Buenos Aires 309.75 438.00 599.25 1,347.00 431.04 1,778.04
C-Day 121 + Buenos Aires 206.50 292.00 399.50 898.00 431.04 1,329.04
P-Day 1-30 Buenos Aires 413.00 584.00 799.00 1,796.00 359.20 2,155.20
P-Day 31-120 Buenos Aires 309.75 438.00 599.25 1,347.00 269.40 1,616.40
P-Day 121 + Buenos Aires 206.50 292.00 399.50 898.00 269.40 1,167.40
C-Day 1-30 Other 330.40 467.20 639.20 1,436.80 459.78 1,896.58
C-Day 31-120 Other 247.80 350.40 479.40 1,077.60 344.83 1,422.43
C-Day 121 + Other 165.20 233.60 319.60 718.40 344.83 1,063.23
P-Day 1-30 Other 330.40 467.20 639.20 1,436.80 287.36 1,724.16
P-Day 31-120 Other 247.80 350.40 479.40 1,077.60 215.52 1,293.12
P-Day 121 + Other 165.20 233.60 319.60 718.40 215.52 933.92

Armenia - Currency: US Dollar (USD) NOTE: One Rate for Country

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 Yerevan 15.95 20.10 26.45 62.50 20.00 82.50
C-Day 31-120 Yerevan 11.96 15.08 19.84 46.88 15.00 61.88
C-Day 121 + Yerevan 7.98 10.05 13.23 31.25 15.00 46.25
P-Day 1-30 Yerevan 15.95 20.10 26.45 62.50 12.50 75.00
P-Day 31-120 Yerevan 11.96 15.08 19.84 46.88 9.38 56.25
P-Day 121 + Yerevan 7.98 10.05 13.23 31.25 9.38 40.63

Aruba (Kingdom of the Netherlands) - Currency: US Dollar (USD)

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 Oranjestad 20.35 36.85 50.15 107.35 34.35 141.70
C-Day 31-120 Oranjestad 15.26 27.64 37.61 80.51 25.76 106.28
C-Day 121 + Oranjestad 10.18 18.43 25.08 53.68 25.76 79.44
P-Day 1-30 Oranjestad 20.35 36.85 50.15 107.35 21.47 128.82
P-Day 31-120 Oranjestad 15.26 27.64 37.61 80.51 16.10 96.62
P-Day 121 + Oranjestad 10.18 18.43 25.08 53.68 16.10 69.78

Australia - Currency: Australian Dollar (AUD)

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 Adelaide 32.15 55.75 79.15 167.05 53.46 220.51
C-Day 31-120 Adelaide 24.11 41.81 59.36 125.29 40.09 165.38
C-Day 121 + Adelaide 16.08 27.88 39.58 83.53 40.09 123.62
P-Day 1-30 Adelaide 32.15 55.75 79.15 167.05 33.41 200.46
P-Day 31-120 Adelaide 24.11 41.81 59.36 125.29 25.06 150.35
P-Day 121 + Adelaide 16.08 27.88 39.58 83.53 25.06 108.58
C-Day 1-30 Brisbane 34.50 60.00 88.15 182.65 58.45 241.10
C-Day 31-120 Brisbane 25.88 45.00 66.11 136.99 43.84 180.82
C-Day 121 + Brisbane 17.25 30.00 44.08 91.33 43.84 135.16
P-Day 1-30 Brisbane 34.50 60.00 88.15 182.65 36.53 219.18
P-Day 31-120 Brisbane 25.88 45.00 66.11 136.99 27.40 164.39
P-Day 121 + Brisbane 17.25 30.00 44.08 91.33 27.40 118.72
C-Day 1-30 Canberra 28.60 55.40 69.55 153.55 49.14 202.69
C-Day 31-120 Canberra 21.45 41.55 52.16 115.16 36.85 152.01
C-Day 121 + Canberra 14.30 27.70 34.78 76.78 36.85 113.63
P-Day 1-30 Canberra 28.60 55.40 69.55 153.55 30.71 184.26
P-Day 31-120 Canberra 21.45 41.55 52.16 115.16 23.03 138.20
P-Day 121 + Canberra 14.30 27.70 34.78 76.78 23.03 99.81
C-Day 1-30 Hobart 27.00 54.00 74.25 155.25 49.68 204.93
C-Day 31-120 Hobart 20.25 40.50 55.69 116.44 37.26 153.70
C-Day 121 + Hobart 13.50 27.00 37.13 77.63 37.26 114.89
P-Day 1-30 Hobart 27.00 54.00 74.25 155.25 31.05 186.30
P-Day 31-120 Hobart 20.25 40.50 55.69 116.44 23.29 139.73
P-Day 121 + Hobart 13.50 27.00 37.13 77.63 23.29 100.91
C-Day 1-30 Melbourne 32.00 61.15 85.65 178.80 57.22 236.02
C-Day 31-120 Melbourne 24.00 45.86 64.24 134.10 42.91 177.01
C-Day 121 + Melbourne 16.00 30.58 42.83 89.40 42.91 132.31
P-Day 1-30 Melbourne 32.00 61.15 85.65 178.80 35.76 214.56
P-Day 31-120 Melbourne 24.00 45.86 64.24 134.10 26.82 160.92
P-Day 121 + Melbourne 16.00 30.58 42.83 89.40 26.82 116.22
C-Day 1-30 Perth 33.25 59.70 82.10 175.05 56.02 231.07
C-Day 31-120 Perth 24.94 44.78 61.58 131.29 42.01 173.30
C-Day 121 + Perth 16.63 29.85 41.05 87.53 42.01 129.54
P-Day 1-30 Perth 33.25 59.70 82.10 175.05 35.01 210.06
P-Day 31-120 Perth 24.94 44.78 61.58 131.29 26.26 157.55
P-Day 121 + Perth 16.63 29.85 41.05 87.53 26.26 113.78
C-Day 1-30 Sydney 35.00 66.45 90.80 192.25 61.52 253.77
C-Day 31-120 Sydney 26.25 49.84 68.10 144.19 46.14 190.33
C-Day 121 + Sydney 17.50 33.23 45.40 96.13 46.14 142.27
P-Day 1-30 Sydney 35.00 66.45 90.80 192.25 38.45 230.70
P-Day 31-120 Sydney 26.25 49.84 68.10 144.19 28.84 173.03
P-Day 121 + Sydney 17.50 33.23 45.40 96.13 28.84 124.96
C-Day 1-30 Other 22.88 44.32 55.64 122.84 39.31 162.15
C-Day 31-120 Other 17.16 33.24 41.73 92.13 29.48 121.61
C-Day 121 + Other 11.44 22.16 27.82 61.42 29.48 90.90
P-Day 1-30 Other 22.88 44.32 55.64 122.84 24.57 147.41
P-Day 31-120 Other 17.16 33.24 41.73 92.13 18.43 110.56
P-Day 121 + Other 11.44 22.16 27.82 61.42 18.43 79.85

Austria - Currency: Euro (EUR)

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 Graz * 31.35 39.45 70.80 28.32 99.12
C-Day 31-120 Graz * 23.51 29.59 53.10 21.24 74.34
C-Day 121 + Graz * 15.68 19.73 35.40 21.24 56.64
P-Day 1-30 Graz * 31.35 39.45 70.80 17.70 88.50
P-Day 31-120 Graz * 23.51 29.59 53.10 13.28 66.38
P-Day 121 + Graz * 15.68 19.73 35.40 13.28 48.68
C-Day 1-30 Salzburg * 33.70 46.35 80.05 32.02 112.07
C-Day 31-120 Salzburg * 25.28 34.76 60.04 24.02 84.05
C-Day 121 + Salzburg * 16.85 23.18 40.03 24.02 64.04
P-Day 1-30 Salzburg * 33.70 46.35 80.05 20.01 100.06
P-Day 31-120 Salzburg * 25.28 34.76 60.04 15.01 75.05
P-Day 121 + Salzburg * 16.85 23.18 40.03 15.01 55.03
C-Day 1-30 Vienna 24.10 32.00 42.25 98.35 31.47 129.82
C-Day 31-120 Vienna 18.08 24.00 31.69 73.76 23.60 97.37
C-Day 121 + Vienna 12.05 16.00 21.13 49.18 23.60 72.78
P-Day 1-30 Vienna 24.10 32.00 42.25 98.35 19.67 118.02
P-Day 31-120 Vienna 18.08 24.00 31.69 73.76 14.75 88.52
P-Day 121 + Vienna 12.05 16.00 21.13 49.18 14.75 63.93
C-Day 1-30 Other 19.28 25.60 33.80 78.68 25.18 103.86
C-Day 31-120 Other 14.46 19.20 25.35 59.01 18.88 77.89
C-Day 121 + Other 9.64 12.80 16.90 39.34 18.88 58.22
P-Day 1-30 Other 19.28 25.60 33.80 78.68 15.74 94.42
P-Day 31-120 Other 14.46 19.20 25.35 59.01 11.80 70.81
P-Day 121 + Other 9.64 12.80 16.90 39.34 11.80 51.14

Azerbaijan - Currency: US Dollar (USD) NOTE: One Rate for Country

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 Baku 17.10 32.40 41.60 91.10 29.15 120.25
C-Day 31-120 Baku 12.83 24.30 31.20 68.33 21.86 90.19
C-Day 121 + Baku 8.55 16.20 20.80 45.55 21.86 67.41
P-Day 1-30 Baku 17.10 32.40 41.60 91.10 18.22 109.32
P-Day 31-120 Baku 12.83 24.30 31.20 68.33 13.67 81.99
P-Day 121 + Baku 8.55 16.20 20.80 45.55 13.67 59.22

Azores - Currency: Euro (EUR) NOTE: One Rate for Country

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 Ponta Delgada * * * * 17.30 CAD *
C-Day 31-120 Ponta Delgada * * * * 13.00 CAD *
C-Day 121 + Ponta Delgada * * * * 13.00 CAD *
P-Day 1-30 Ponta Delgada * * * * 17.30 CAD *
P-Day 31-120 Ponta Delgada * * * * 13.00 CAD *
P-Day 121 + Ponta Delgada * * * * 13.00 CAD *

Bahamas - Currency: US Dollar (USD) NOTE: One Rate for Country

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 Nassau 26.20 41.85 60.80 128.85 41.23 170.08
C-Day 31-120 Nassau 19.65 31.39 45.60 96.64 30.92 127.56
C-Day 121 + Nassau 13.10 20.93 30.40 64.43 30.92 95.35
P-Day 1-30 Nassau 26.20 41.85 60.80 128.85 25.77 154.62
P-Day 31-120 Nassau 19.65 31.39 45.60 96.64 19.33 115.97
P-Day 121 + Nassau 13.10 20.93 30.40 64.43 19.33 83.75

Bahrain - Currency: Bahraini Dinar (BHD) NOTE: One Rate for Country

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 Manama 10.25 14.55 20.00 44.80 14.34 59.14
C-Day 31-120 Manama 7.69 10.91 15.00 33.60 10.75 44.35
C-Day 121 + Manama 5.13 7.28 10.00 22.40 10.75 33.15
P-Day 1-30 Manama 10.25 14.55 20.00 44.80 8.96 53.76
P-Day 31-120 Manama 7.69 10.91 15.00 33.60 6.72 40.32
P-Day 121 + Manama 5.13 7.28 10.00 22.40 6.72 29.12

Bangladesh - Currency: Bangladesh Taka (BDT)

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 Dhaka 1,305.00 2,650.00 3,650.00 7,605.00 2,433.60 10,038.60
C-Day 31-120 Dhaka 978.75 1,987.50 2,737.50 5,703.75 1,825.20 7,528.95
C-Day 121 + Dhaka 652.50 1,325.00 1,825.00 3,802.50 1,825.20 5,627.70
P-Day 1-30 Dhaka 1,305.00 2,650.00 3,650.00 7,605.00 1,521.00 9,126.00
P-Day 31-120 Dhaka 978.75 1,987.50 2,737.50 5,703.75 1,140.75 6,844.50
P-Day 121 + Dhaka 652.50 1,325.00 1,825.00 3,802.50 1,140.75 4,943.25
C-Day 1-30 Other 1,044.00 2,120.00 2,920.00 6,084.00 1,946.88 8,030.88
C-Day 31-120 Other 783.00 1,590.00 2,190.00 4,563.00 1,460.16 6,023.16
C-Day 121 + Other 522.00 1,060.00 1,460.00 3,042.00 1,460.16 4,502.16
P-Day 1-30 Other 1,044.00 2,120.00 2,920.00 6,084.00 1,216.80 7,300.80
P-Day 31-120 Other 783.00 1,590.00 2,190.00 4,563.00 912.60 5,475.60
P-Day 121 + Other 522.00 1,060.00 1,460.00 3,042.00 912.60 3,954.60

Barbados - Currency: Barbados Dollar (BBD) NOTE: One Rate for Country

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 Bridgetown 45.70 93.65 130.70 270.05 86.42 356.47
C-Day 31-120 Bridgetown 34.28 70.24 98.03 202.54 64.81 267.35
C-Day 121 + Bridgetown 22.85 46.83 65.35 135.03 64.81 199.84
P-Day 1-30 Bridgetown 45.70 93.65 130.70 270.05 54.01 324.06
P-Day 31-120 Bridgetown 34.28 70.24 98.03 202.54 40.51 243.05
P-Day 121 + Bridgetown 22.85 46.83 65.35 135.03 40.51 175.53

Belarus - Currency: Belarusian Ruble (BYN) NOTE: One Rate for Country

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 Minsk 40.50 40.00 55.20 135.70 43.42 179.12
C-Day 31-120 Minsk 30.38 30.00 41.40 101.78 32.57 134.34
C-Day 121 + Minsk 20.25 20.00 27.60 67.85 32.57 100.42
P-Day 1-30 Minsk 40.50 40.00 55.20 135.70 27.14 162.84
P-Day 31-120 Minsk 30.38 30.00 41.40 101.78 20.36 122.13
P-Day 121 + Minsk 20.25 20.00 27.60 67.85 20.36 88.21

Belgium - Currency: Euro (EUR)

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 Brussels 22.50 36.75 42.95 102.20 32.70 134.90
C-Day 31-120 Brussels 16.88 27.56 32.21 76.65 24.53 101.18
C-Day 121 + Brussels 11.25 18.38 21.48 51.10 24.53 75.63
P-Day 1-30 Brussels 22.50 36.75 42.95 102.20 20.44 122.64
P-Day 31-120 Brussels 16.88 27.56 32.21 76.65 15.33 91.98
P-Day 121 + Brussels 11.25 18.38 21.48 51.10 15.33 66.43
C-Day 1-30 Other 18.00 29.40 34.36 81.76 26.16 107.92
C-Day 31-120 Other 13.50 22.05 25.77 61.32 19.62 80.94
C-Day 121 + Other 9.00 14.70 17.18 40.88 19.62 60.50
P-Day 1-30 Other 18.00 29.40 34.36 81.76 16.35 98.11
P-Day 31-120 Other 13.50 22.05 25.77 61.32 12.26 73.58
P-Day 121 + Other 9.00 14.70 17.18 40.88 12.26 53.14

Belize - Currency: Belize Dollar (BZD)

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 Belize City 29.40 56.00 72.50 157.90 50.53 208.43
C-Day 31-120 Belize City 22.05 42.00 54.38 118.43 37.90 156.32
C-Day 121 + Belize City 14.70 28.00 36.25 78.95 37.90 116.85
P-Day 1-30 Belize City 29.40 56.00 72.50 157.90 31.58 189.48
P-Day 31-120 Belize City 22.05 42.00 54.38 118.43 23.69 142.11
P-Day 121 + Belize City 14.70 28.00 36.25 78.95 23.69 102.64
C-Day 1-30 Other 23.52 44.80 58.00 126.32 40.42 166.74
C-Day 31-120 Other 17.64 33.60 43.50 94.74 30.32 125.06
C-Day 121 + Other 11.76 22.40 29.00 63.16 30.32 93.48
P-Day 1-30 Other 23.52 44.80 58.00 126.32 25.26 151.58
P-Day 31-120 Other 17.64 33.60 43.50 94.74 18.95 113.69
P-Day 121 + Other 11.76 22.40 29.00 63.16 18.95 82.11

Benin - Currency: CFA Franc BCEAO (XOF)

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 Cotonou 9,700.00 14,800.00 18,250.00 42,750.00 13,680.00 56,430.00
C-Day 31-120 Cotonou 7,275.00 11,100.00 13,687.50 32,062.50 10,260.00 42,322.50
C-Day 121 + Cotonou 4,850.00 7,400.00 9,125.00 21,375.00 10,260.00 31,635.00
P-Day 1-30 Cotonou 9,700.00 14,800.00 18,250.00 42,750.00 8,550.00 51,300.00
P-Day 31-120 Cotonou 7,275.00 11,100.00 13,687.50 32,062.50 6,412.50 38,475.00
P-Day 121 + Cotonou 4,850.00 7,400.00 9,125.00 21,375.00 6,412.50 27,787.50
C-Day 1-30 Other 7,760.00 11,840.00 14,600.00 34,200.00 10,944.00 45,144.00
C-Day 31-120 Other 5,820.00 8,880.00 10,950.00 25,650.00 8,208.00 33,858.00
C-Day 121 + Other 3,880.00 5,920.00 7,300.00 17,100.00 8,208.00 25,308.00
P-Day 1-30 Other 7,760.00 11,840.00 14,600.00 34,200.00 6,840.00 41,040.00
P-Day 31-120 Other 5,820.00 8,880.00 10,950.00 25,650.00 5,130.00 30,780.00
P-Day 121 + Other 3,880.00 5,920.00 7,300.00 17,100.00 5,130.00 22,230.00

Bermuda - Currency: US Dollar (USD) NOTE: One Rate for Country

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 Hamilton 22.30 43.10 57.60 123.00 39.36 162.36
C-Day 31-120 Hamilton 16.73 32.33 43.20 92.25 29.52 121.77
C-Day 121 + Hamilton 11.15 21.55 28.80 61.50 29.52 91.02
P-Day 1-30 Hamilton 22.30 43.10 57.60 123.00 24.60 147.60
P-Day 31-120 Hamilton 16.73 32.33 43.20 92.25 18.45 110.70
P-Day 121 + Hamilton 11.15 21.55 28.80 61.50 18.45 79.95

Bhutan - Currency: Bhutan Ngultrum (BTN) NOTE: One Rate for Country

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 Thimphu 1,050.00 1,990.00 2,610.00 5,650.00 1,808.00 7,458.00
C-Day 31-120 Thimphu 787.50 1,492.50 1,957.50 4,237.50 1,356.00 5,593.50
C-Day 121 + Thimphu 525.00 995.00 1,305.00 2,825.00 1,356.00 4,181.00
P-Day 1-30 Thimphu 1,050.00 1,990.00 2,610.00 5,650.00 1,130.00 6,780.00
P-Day 31-120 Thimphu 787.50 1,492.50 1,957.50 4,237.50 847.50 5,085.00
P-Day 121 + Thimphu 525.00 995.00 1,305.00 2,825.00 847.50 3,672.50

Bolivia - Currency: US Dollar (USD)

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
C-Day 1-30 La Paz 9.35 17.40 25.75 52.50 16.80 69.30
C-Day 31-120 La Paz 7.01 13.05 19.31 39.38 12.60 51.98
C-Day 121 + La Paz 4.68 8.70 12.88 26.25 12.60 38.85
P-Day 1-30 La Paz 9.35 17.40 25.75 52.50 10.50 63.00
P-Day 31-120 La Paz 7.01 13.05 19.31 39.38 7.88 47.25
P-Day 121 + La Paz 4.68 8.70 12.88 26.25 7.88 34.13
C-Day 1-30 Santa Cruz * 20.85 26.25 47.10 18.84 65.94
C-Day 31-120 Santa Cruz * 15.64 19.69 35.33 14.13 49.46
C-Day 121 + Santa Cruz * 10.43 13.13 23.55 14.13 37.68
P-Day 1-30 Santa Cruz * 20.85 26.25 47.10 11.78 58.88
P-Day 31-120 Santa Cruz * 15.64 19.69 35.33 8.83 44.16
P-Day 121 + Santa Cruz * 10.43 13.13 23.55 8.83 32.38
C-Day 1-30 Other 7.48 13.92 20.60 42.00 13.44 55.44
C-Day 31-120 Other 5.61 10.44 15.45 31.50 10.08 41.58
C-Day 121 + Other 3.74 6.96 10.30 21.00 10.08 31.08
P-Day 1-30 Other 7.48 13.92 20.60 42.00 8.40 50.40
P-Day 31-120 Other 5.61 10.44 15.45 31.50 6.30 37.80
P-Day 121 + Other 3.74 6.96 10.30 21.00 6.30 27.30

Bonaire (Kingdom of the Netherlands) - Currency: US Dollar (USD) NOTE: One Rate for Country

Type of
Accom­modation
City Meal Rate Incidental
Amount
Grand Total
(Taxes Included)
Breakfast Lunch Dinner Meal Total
