En vigueur - le 1er juillet 2013
Avis au lecteur : Ce document n'a plus de valeur exécutoire. Il a été archivé et demeure disponible en direct uniquement pour des fins de documentation.
Légende des tableaux
C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.
Saint Martin - Unité monétaire : Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Marigot | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-75% | Marigot | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P | Marigot | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-75% | Marigot | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Saint-Kitts-et-Nevis - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Basseterre | 17,60 | 36,05 | 56,70 | 110,35 | 35,31 | 145,66 |
C-75% | Basseterre | 13,20 | 27,04 | 42,53 | 82,76 | 26,48 | 109,25 |
P | Basseterre | 17,60 | 36,05 | 56,70 | 110,35 | 22,07 | 132,42 |
P-75% | Basseterre | 13,20 | 27,04 | 42,53 | 82,76 | 16,55 | 99,32 |
Saint-Marin - Unité monétaire : Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Saint-Marin | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-75% | Saint-Marin | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P | Saint-Marin | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-75% | Saint-Marin | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Saint-Pierre-et-Miquelon - Unité monétaire : Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Saint-Pierre | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-75% | Saint-Pierre | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P | Saint-Pierre | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-75% | Saint-Pierre | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Saint-Vincent-et-Grenadines - Unité monétaire : Dollar des Caraïbes orientales (XCD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Kingstown | 39,25 | 78,25 | 134,00 | 251,50 | 80,48 | 331,98 |
C-75% | Kingstown | 29,44 | 58,69 | 100,50 | 188,63 | 60,36 | 248,99 |
P | Kingstown | 39,25 | 78,25 | 134,00 | 251,50 | 50,30 | 301,80 |
P-75% | Kingstown | 29,44 | 58,69 | 100,50 | 188,63 | 37,73 | 226,35 |
Sainte-Hélène - Unité monétaire : Livre de Sainte-Hélène (SHP) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Jamestown | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-75% | Jamestown | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P | Jamestown | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-75% | Jamestown | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Sainte-Lucie - Unité monétaire : Dollar des Caraïbes orientales (XCD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Castries | 32,75 | 102,75 | 146,70 | 282,20 | 90,30 | 372,50 |
C-75% | Castries | 24,56 | 77,06 | 110,03 | 211,65 | 67,73 | 279,38 |
P | Castries | 32,75 | 102,75 | 146,70 | 282,20 | 56,44 | 338,64 |
P-75% | Castries | 24,56 | 77,06 | 110,03 | 211,65 | 42,33 | 253,98 |
Samoa - Unité monétaire : Tala (WST) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Apia | 26,85 | 48,25 | 68,25 | 143,35 | 45,87 | 189,22 |
C-75% | Apia | 20,14 | 36,19 | 51,19 | 107,51 | 34,40 | 141,92 |
P | Apia | 26,85 | 48,25 | 68,25 | 143,35 | 28,67 | 172,02 |
P-75% | Apia | 20,14 | 36,19 | 51,19 | 107,51 | 21,50 | 129,02 |
Sao Tomé-et-Principe - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Sao Tomé | 14,30 | 20,50 | 26,50 | 61,30 | 19,62 | 80,92 |
C-75% | Sao Tomé | 10,73 | 15,38 | 19,88 | 45,98 | 14,71 | 60,69 |
P | Sao Tomé | 14,30 | 20,50 | 26,50 | 61,30 | 12,26 | 73,56 |
P-75% | Sao Tomé | 10,73 | 15,38 | 19,88 | 45,98 | 9,20 | 55,17 |
Sénégal - Unité monétaire : Franc CFA - BCEAO (XOF)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Dakar | 7 400,00 | 13 400,00 | 18 500,00 | 39 300,00 | 12 576,00 | 51 876,00 |
C-75% | Dakar | 5 550,00 | 10 050,00 | 13 875,00 | 29 475,00 | 9 432,00 | 38 907,00 |
P | Dakar | 7 400,00 | 13 400,00 | 18 500,00 | 39 300,00 | 7 860,00 | 47 160,00 |
P-75% | Dakar | 5 550,00 | 10 050,00 | 13 875,00 | 29 475,00 | 5 895,00 | 35 370,00 |
C | Autre | 5 920,00 | 10 720,00 | 14 800,00 | 31 440,00 | 10 060,80 | 41 500,80 |
C-75% | Autre | 4 440,00 | 8 040,00 | 11 100,00 | 23 580,00 | 7 545,60 | 31 125,60 |
P | Autre | 5 920,00 | 10 720,00 | 14 800,00 | 31 440,00 | 6 288,00 | 37 728,00 |
P-75% | Autre | 4 440,00 | 8 040,00 | 11 100,00 | 23 580,00 | 4 716,00 | 28 296,00 |
Serbie - Unité monétaire : Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Belgrade | * | 16,15 | 21,90 | 38,05 | 15,22 | 53,27 |
C-75% | Belgrade | * | 12,11 | 16,43 | 28,54 | 11,42 | 39,95 |
P | Belgrade | * | 16,15 | 21,90 | 38,05 | 9,51 | 47,56 |
P-75% | Belgrade | * | 12,11 | 16,43 | 28,54 | 7,13 | 35,67 |
C | Autre | * | 12,92 | 17,52 | 30,44 | 12,18 | 42,62 |
C-75% | Autre | * | 9,69 | 13,14 | 22,83 | 9,13 | 31,96 |
P | Autre | * | 12,92 | 17,52 | 30,44 | 7,61 | 38,05 |
P-75% | Autre | * | 9,69 | 13,14 | 22,83 | 5,71 | 28,54 |
Seychelles - Unité monétaire : Roupie des Seychelles (SCR) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Victoria | 310,00 | 630,00 | 745,00 | 1 685,00 | 539,20 | 2 224,20 |
C-75% | Victoria | 232,50 | 472,50 | 558,75 | 1 263,75 | 404,40 | 1 668,15 |
P | Victoria | 310,00 | 630,00 | 745,00 | 1 685,00 | 337,00 | 2 022,00 |
P-75% | Victoria | 232,50 | 472,50 | 558,75 | 1 263,75 | 252,75 | 1 516,50 |
Sierra Leone - Unité monétaire : Leone (SLL)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Freetown | 61 300,00 | 101 400,00 | 136 900,00 | 299 600,00 | 95 872,00 | 395 472,00 |
C-75% | Freetown | 45 975,00 | 76 050,00 | 102 675,00 | 224 700,00 | 71 904,00 | 296 604,00 |
P | Freetown | 61 300,00 | 101 400,00 | 136 900,00 | 299 600,00 | 59 920,00 | 359 520,00 |
P-75% | Freetown | 45 975,00 | 76 050,00 | 102 675,00 | 224 700,00 | 44 940,00 | 269 640,00 |
C | Autre | 49 040,00 | 81 120,00 | 109 520,00 | 239 680,00 | 76 697,60 | 316 377,60 |
C-75% | Autre | 36 780,00 | 60 840,00 | 82 140,00 | 179 760,00 | 57 523,20 | 237 283,20 |
P | Autre | 49 040,00 | 81 120,00 | 109 520,00 | 239 680,00 | 47 936,00 | 287 616,00 |
P-75% | Autre | 36 780,00 | 60 840,00 | 82 140,00 | 179 760,00 | 35 952,00 | 215 712,00 |
Singapour - Unité monétaire : Dollar du Singapour (SGD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Singapour | 34,85 | 57,05 | 73,65 | 165,55 | 52,98 | 218,53 |
C-75% | Singapour | 26,14 | 42,79 | 55,24 | 124,16 | 39,73 | 163,89 |
P | Singapour | 34,85 | 57,05 | 73,65 | 165,55 | 33,11 | 198,66 |
P-75% | Singapour | 26,14 | 42,79 | 55,24 | 124,16 | 24,83 | 149,00 |
Sint Maarten - Unité monétaire : Florin des Antilles néerlandaises (ANG) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Phillipsburg | 19,70 | 59,40 | 78,90 | 158,00 | 50,56 | 208,56 |
C-75% | Phillipsburg | 14,78 | 44,55 | 59,18 | 118,50 | 37,92 | 156,42 |
P | Phillipsburg | 19,70 | 59,40 | 78,90 | 158,00 | 31,60 | 189,60 |
P-75% | Phillipsburg | 14,78 | 44,55 | 59,18 | 118,50 | 23,70 | 142,20 |
Slovaquie - Unité monétaire : Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Bratislava | 17,45 | 23,10 | 34,05 | 74,60 | 23,87 | 98,47 |
C-75% | Bratislava | 13,09 | 17,33 | 25,54 | 55,95 | 17,90 | 73,85 |
P | Bratislava | 17,45 | 23,10 | 34,05 | 74,60 | 14,92 | 89,52 |
P-75% | Bratislava | 13,09 | 17,33 | 25,54 | 55,95 | 11,19 | 67,14 |
C | Autre | 13,96 | 18,48 | 27,24 | 59,68 | 19,10 | 78,78 |
C-75% | Autre | 10,47 | 13,86 | 20,43 | 44,76 | 14,32 | 59,08 |
P | Autre | 13,96 | 18,48 | 27,24 | 59,68 | 11,94 | 71,62 |
P-75% | Autre | 10,47 | 13,86 | 20,43 | 44,76 | 8,95 | 53,71 |
Slovénie - Unité monétaire : Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Ljubljana | * | 22,10 | 32,30 | 54,40 | 21,76 | 76,16 |
C-75% | Ljubljana | * | 16,58 | 24,23 | 40,80 | 16,32 | 57,12 |
P | Ljubljana | * | 22,10 | 32,30 | 54,40 | 13,60 | 68,00 |
P-75% | Ljubljana | * | 16,58 | 24,23 | 40,80 | 10,20 | 51,00 |
C | Autre | * | 17,68 | 25,84 | 43,52 | 17,41 | 60,93 |
C-75% | Autre | * | 13,26 | 19,38 | 32,64 | 13,06 | 45,70 |
P | Autre | * | 17,68 | 25,84 | 43,52 | 10,88 | 54,40 |
P-75% | Autre | * | 13,26 | 19,38 | 32,64 | 8,16 | 40,80 |
Somalie - Unité monétaire : Shilling de Somalie (SOS) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Mogadiscio | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-75% | Mogadiscio | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P | Mogadiscio | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-75% | Mogadiscio | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Soudan - Unité monétaire : Dollar canadien (CAD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Khartoum | 16,90 | 25,15 | 33,75 | 75,80 | 24,26 | 100,06 |
C-75% | Khartoum | 12,68 | 18,86 | 25,31 | 56,85 | 18,19 | 75,04 |
P | Khartoum | 16,90 | 25,15 | 33,75 | 75,80 | 15,16 | 90,96 |
P-75% | Khartoum | 12,68 | 18,86 | 25,31 | 56,85 | 11,37 | 68,22 |
C | Autre | 13,52 | 20,12 | 27,00 | 60,64 | 19,40 | 80,04 |
C-75% | Autre | 10,14 | 15,09 | 20,25 | 45,48 | 14,55 | 60,03 |
P | Autre | 13,52 | 20,12 | 27,00 | 60,64 | 12,13 | 72,77 |
P-75% | Autre | 10,14 | 15,09 | 20,25 | 45,48 | 9,10 | 54,58 |
Soudan du Sud - Unité monétaire : Dollar canadien (CAD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Juba | 16,30 | 35,40 | 44,50 | 96,20 | 30,78 | 126,98 |
C-75% | Juba | 12,23 | 26,55 | 33,38 | 72,15 | 23,09 | 95,24 |
P | Juba | 16,30 | 35,40 | 44,50 | 96,20 | 19,24 | 115,44 |
P-75% | Juba | 12,23 | 26,55 | 33,38 | 72,15 | 14,43 | 86,58 |
C | Autre | 13,04 | 28,32 | 35,60 | 76,96 | 24,63 | 101,59 |
C-75% | Autre | 9,78 | 21,24 | 26,70 | 57,72 | 18,47 | 76,19 |
P | Autre | 13,04 | 28,32 | 35,60 | 76,96 | 15,39 | 92,35 |
P-75% | Autre | 9,78 | 21,24 | 26,70 | 57,72 | 11,54 | 69,26 |
Sri Lanka - Unité monétaire : Roupie de Sri Lanka (LKR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Colombo | 1 200,00 | 1 900,00 | 2 700,00 | 5 800,00 | 1 856,00 | 7 656,00 |
C-75% | Colombo | 900,00 | 1 425,00 | 2 025,00 | 4 350,00 | 1 392,00 | 5 742,00 |
P | Colombo | 1 200,00 | 1 900,00 | 2 700,00 | 5 800,00 | 1 160,00 | 6 960,00 |
P-75% | Colombo | 900,00 | 1 425,00 | 2 025,00 | 4 350,00 | 870,00 | 5 220,00 |
C | Autre | 960,00 | 1 520,00 | 2 160,00 | 4 640,00 | 1 484,80 | 6 124,80 |
C-75% | Autre | 720,00 | 1 140,00 | 1 620,00 | 3 480,00 | 1 113,60 | 4 593,60 |
P | Autre | 960,00 | 1 520,00 | 2 160,00 | 4 640,00 | 928,00 | 5 568,00 |
P-75% | Autre | 720,00 | 1 140,00 | 1 620,00 | 3 480,00 | 696,00 | 4 176,00 |
Suède - Unité monétaire : Couronne suédoise (SEK)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Stockholm | 250,00 | 360,00 | 450,00 | 1 060,00 | 339,20 | 1 399,20 |
C-75% | Stockholm | 187,50 | 270,00 | 337,50 | 795,00 | 254,40 | 1 049,40 |
P | Stockholm | 250,00 | 360,00 | 450,00 | 1 060,00 | 212,00 | 1 272,00 |
P-75% | Stockholm | 187,50 | 270,00 | 337,50 | 795,00 | 159,00 | 954,00 |
C | Autre | 200,00 | 288,00 | 360,00 | 848,00 | 271,36 | 1 119,36 |
C-75% | Autre | 150,00 | 216,00 | 270,00 | 636,00 | 203,52 | 839,52 |
P | Autre | 200,00 | 288,00 | 360,00 | 848,00 | 169,60 | 1 017,60 |
P-75% | Autre | 150,00 | 216,00 | 270,00 | 636,00 | 127,20 | 763,20 |
Suisse - Unité monétaire : Franc suisse (CHF)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Berne | 22,45 | 40,20 | 60,80 | 123,45 | 39,50 | 162,95 |
C-75% | Berne | 16,84 | 30,15 | 45,60 | 92,59 | 29,63 | 122,22 |
P | Berne | 22,45 | 40,20 | 60,80 | 123,45 | 24,69 | 148,14 |
P-75% | Berne | 16,84 | 30,15 | 45,60 | 92,59 | 18,52 | 111,11 |
C | Davos | 21,35 | 48,80 | 60,00 | 130,15 | 41,65 | 171,80 |
C-75% | Davos | 16,01 | 36,60 | 45,00 | 97,61 | 31,24 | 128,85 |
P | Davos | 21,35 | 48,80 | 60,00 | 130,15 | 26,03 | 156,18 |
P-75% | Davos | 16,01 | 36,60 | 45,00 | 97,61 | 19,52 | 117,14 |
C | Genève | 39,25 | 51,60 | 68,80 | 159,65 | 51,09 | 210,74 |
C-75% | Genève | 29,44 | 38,70 | 51,60 | 119,74 | 38,32 | 158,05 |
P | Genève | 39,25 | 51,60 | 68,80 | 159,65 | 31,93 | 191,58 |
P-75% | Genève | 29,44 | 38,70 | 51,60 | 119,74 | 23,95 | 143,69 |
C | Zurich | 22,80 | 49,05 | 66,05 | 137,90 | 44,13 | 182,03 |
C-75% | Zurich | 17,10 | 36,79 | 49,54 | 103,43 | 33,10 | 136,52 |
P | Zurich | 22,80 | 49,05 | 66,05 | 137,90 | 27,58 | 165,48 |
P-75% | Zurich | 17,10 | 36,79 | 49,54 | 103,43 | 20,69 | 124,11 |
C | Autre | 17,96 | 32,16 | 48,64 | 98,76 | 31,60 | 130,36 |
C-75% | Autre | 13,47 | 24,12 | 36,48 | 74,07 | 23,70 | 97,77 |
P | Autre | 17,96 | 32,16 | 48,64 | 98,76 | 19,75 | 118,51 |
P-75% | Autre | 13,47 | 24,12 | 36,48 | 74,07 | 14,81 | 88,88 |
Suriname - Unité monétaire : Dollar canadien (CAD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Paramaribo | * | 26,25 | 35,80 | 62,05 | 24,82 | 86,87 |
C-75% | Paramaribo | * | 19,69 | 26,85 | 46,54 | 18,62 | 65,15 |
P | Paramaribo | * | 26,25 | 35,80 | 62,05 | 15,51 | 77,56 |
P-75% | Paramaribo | * | 19,69 | 26,85 | 46,54 | 11,63 | 58,17 |
Swaziland - Unité monétaire : Rand (ZAR) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Mbabane | 109,00 | 129,00 | 183,00 | 421,00 | 134,72 | 555,72 |
C-75% | Mbabane | 81,75 | 96,75 | 137,25 | 315,75 | 101,04 | 416,79 |
P | Mbabane | 109,00 | 129,00 | 183,00 | 421,00 | 84,20 | 505,20 |
P-75% | Mbabane | 81,75 | 96,75 | 137,25 | 315,75 | 63,15 | 378,90 |
Syrie - Unité monétaire : Livre syrienne (SYP)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Damas | 860,00 | 1 000,00 | 1 260,00 | 3 120,00 | 998,40 | 4 118,40 |
C-75% | Damas | 645,00 | 750,00 | 945,00 | 2 340,00 | 748,80 | 3 088,80 |
P | Damas | 860,00 | 1 000,00 | 1 260,00 | 3 120,00 | 624,00 | 3 744,00 |
P-75% | Damas | 645,00 | 750,00 | 945,00 | 2 340,00 | 468,00 | 2 808,00 |
C | Autre | 688,00 | 800,00 | 1 008,00 | 2 496,00 | 798,72 | 3 294,72 |
C-75% | Autre | 516,00 | 600,00 | 756,00 | 1 872,00 | 599,04 | 2 471,04 |
P | Autre | 688,00 | 800,00 | 1 008,00 | 2 496,00 | 499,20 | 2 995,20 |
P-75% | Autre | 516,00 | 600,00 | 756,00 | 1 872,00 | 374,40 | 2 246,40 |