En vigueur - le 1 janvier 2020

Légende des tableaux

C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.

Les archives

Égypte - Unit: Livre égyptienne (EGP)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Le Caire 289,00 431,00 583,00 1 303,00 416,96 1 719,96
C-Jour 31-120 Le Caire 216,75 323,25 437,25 977,25 312,72 1 289,97
C-Jour 121 + Le Caire 144,50 215,50 291,50 651,50 312,72 964,22
P-Jour 1-30 Le Caire 289,00 431,00 583,00 1 303,00 260,60 1 563,60
P-Jour 31-120 Le Caire 216,75 323,25 437,25 977,25 195,45 1 172,70
P-Jour 121 + Le Caire 144,50 215,50 291,50 651,50 195,45 846,95
C-Jour 1-30 Autre 231,20 344,80 466,40 1 042,40 333,57 1 375,97
C-Jour 31-120 Autre 173,40 258,60 349,80 781,80 250,18 1 031,98
C-Jour 121 + Autre 115,60 172,40 233,20 521,20 250,18 771,38
P-Jour 1-30 Autre 231,20 344,80 466,40 1 042,40 208,48 1 250,88
P-Jour 31-120 Autre 173,40 258,60 349,80 781,80 156,36 938,16
P-Jour 121 + Autre 115,60 172,40 233,20 521,20 156,36 677,56

El Salvador - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 San Salvador 11,85 21,10 28,50 61,45 19,66 81,11
C-Jour 31-120 San Salvador 8,89 15,83 21,38 46,09 14,75 60,84
C-Jour 121 + San Salvador 5,93 10,55 14,25 30,73 14,75 45,47
P-Jour 1-30 San Salvador 11,85 21,10 28,50 61,45 12,29 73,74
P-Jour 31-120 San Salvador 8,89 15,83 21,38 46,09 9,22 55,31
P-Jour 121 + San Salvador 5,93 10,55 14,25 30,73 9,22 39,94

Émirats arabes unis - Unit: Dirham des Émirats arabes unis (AED)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Abou Dhabi 134,50 205,00 288,50 628,00 200,96 828,96
C-Jour 31-120 Abou Dhabi 100,88 153,75 216,38 471,00 150,72 621,72
C-Jour 121 + Abou Dhabi 67,25 102,50 144,25 314,00 150,72 464,72
P-Jour 1-30 Abou Dhabi 134,50 205,00 288,50 628,00 125,60 753,60
P-Jour 31-120 Abou Dhabi 100,88 153,75 216,38 471,00 94,20 565,20
P-Jour 121 + Abou Dhabi 67,25 102,50 144,25 314,00 94,20 408,20
C-Jour 1-30 Dubaï 99,50 195,00 261,50 556,00 177,92 733,92
C-Jour 31-120 Dubaï 74,63 146,25 196,13 417,00 133,44 550,44
C-Jour 121 + Dubaï 49,75 97,50 130,75 278,00 133,44 411,44
P-Jour 1-30 Dubaï 99,50 195,00 261,50 556,00 111,20 667,20
P-Jour 31-120 Dubaï 74,63 146,25 196,13 417,00 83,40 500,40
P-Jour 121 + Dubaï 49,75 97,50 130,75 278,00 83,40 361,40
C-Jour 1-30 Autre 107,60 164,00 230,80 502,40 160,77 663,17
C-Jour 31-120 Autre 80,70 123,00 173,10 376,80 120,58 497,38
C-Jour 121 + Autre 53,80 82,00 115,40 251,20 120,58 371,78
P-Jour 1-30 Autre 107,60 164,00 230,80 502,40 100,48 602,88
P-Jour 31-120 Autre 80,70 123,00 173,10 376,80 75,36 452,16
P-Jour 121 + Autre 53,80 82,00 115,40 251,20 75,36 326,56

Équateur - Unit: Dollar des États-Unis (USD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Guayaquil 16,45 27,25 34,05 77,75 24,88 102,63
C-Jour 31-120 Guayaquil 12,34 20,44 25,54 58,31 18,66 76,97
C-Jour 121 + Guayaquil 8,23 13,63 17,03 38,88 18,66 57,54
P-Jour 1-30 Guayaquil 16,45 27,25 34,05 77,75 15,55 93,30
P-Jour 31-120 Guayaquil 12,34 20,44 25,54 58,31 11,66 69,98
P-Jour 121 + Guayaquil 8,23 13,63 17,03 38,88 11,66 50,54
C-Jour 1-30 Quito 21,20 27,05 37,55 85,80 27,46 113,26
C-Jour 31-120 Quito 15,90 20,29 28,16 64,35 20,59 84,94
C-Jour 121 + Quito 10,60 13,53 18,78 42,90 20,59 63,49
P-Jour 1-30 Quito 21,20 27,05 37,55 85,80 17,16 102,96
P-Jour 31-120 Quito 15,90 20,29 28,16 64,35 12,87 77,22
P-Jour 121 + Quito 10,60 13,53 18,78 42,90 12,87 55,77
C-Jour 1-30 Autre 16,96 21,64 30,04 68,64 21,96 90,60
C-Jour 31-120 Autre 12,72 16,23 22,53 51,48 16,47 67,95
C-Jour 121 + Autre 8,48 10,82 15,02 34,32 16,47 50,79
P-Jour 1-30 Autre 16,96 21,64 30,04 68,64 13,73 82,37
P-Jour 31-120 Autre 12,72 16,23 22,53 51,48 10,30 61,78
P-Jour 121 + Autre 8,48 10,82 15,02 34,32 10,30 44,62

Érythrée - Unit: Nakfa (ERN)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Asmara 268,00 585,00 714,00 1 567,00 501,44 2 068,44
C-Jour 31-120 Asmara 201,00 438,75 535,50 1 175,25 376,08 1 551,33
C-Jour 121 + Asmara 134,00 292,50 357,00 783,50 376,08 1 159,58
P-Jour 1-30 Asmara 268,00 585,00 714,00 1 567,00 313,40 1 880,40
P-Jour 31-120 Asmara 201,00 438,75 535,50 1 175,25 235,05 1 410,30
P-Jour 121 + Asmara 134,00 292,50 357,00 783,50 235,05 1 018,55
C-Jour 1-30 Autre 214,40 468,00 571,20 1 253,60 401,15 1 654,75
C-Jour 31-120 Autre 160,80 351,00 428,40 940,20 300,86 1 241,06
C-Jour 121 + Autre 107,20 234,00 285,60 626,80 300,86 927,66
P-Jour 1-30 Autre 214,40 468,00 571,20 1 253,60 250,72 1 504,32
P-Jour 31-120 Autre 160,80 351,00 428,40 940,20 188,04 1 128,24
P-Jour 121 + Autre 107,20 234,00 285,60 626,80 188,04 814,84

Espagne - Unit: Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Barcelone 17,75 35,60 47,55 100,90 32,29 133,19
C-Jour 31-120 Barcelone 13,31 26,70 35,66 75,68 24,22 99,89
C-Jour 121 + Barcelone 8,88 17,80 23,78 50,45 24,22 74,67
P-Jour 1-30 Barcelone 17,75 35,60 47,55 100,90 20,18 121,08
P-Jour 31-120 Barcelone 13,31 26,70 35,66 75,68 15,14 90,81
P-Jour 121 + Barcelone 8,88 17,80 23,78 50,45 15,14 65,59
C-Jour 1-30 Madrid 22,45 35,40 51,00 108,85 34,83 143,68
C-Jour 31-120 Madrid 16,84 26,55 38,25 81,64 26,12 107,76
C-Jour 121 + Madrid 11,23 17,70 25,50 54,43 26,12 80,55
P-Jour 1-30 Madrid 22,45 35,40 51,00 108,85 21,77 130,62
P-Jour 31-120 Madrid 16,84 26,55 38,25 81,64 16,33 97,97
P-Jour 121 + Madrid 11,23 17,70 25,50 54,43 16,33 70,75
C-Jour 1-30 Autre 17,96 28,32 40,80 87,08 27,87 114,95
C-Jour 31-120 Autre 13,47 21,24 30,60 65,31 20,90 86,21
C-Jour 121 + Autre 8,98 14,16 20,40 43,54 20,90 64,44
P-Jour 1-30 Autre 17,96 28,32 40,80 87,08 17,42 104,50
P-Jour 31-120 Autre 13,47 21,24 30,60 65,31 13,06 78,37
P-Jour 121 + Autre 8,98 14,16 20,40 43,54 13,06 56,60

Estonie - Unit: Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Tallinn 21,90 36,70 44,20 102,80 32,90 135,70
C-Jour 31-120 Tallinn 16,43 27,53 33,15 77,10 24,67 101,77
C-Jour 121 + Tallinn 10,95 18,35 22,10 51,40 24,67 76,07
P-Jour 1-30 Tallinn 21,90 36,70 44,20 102,80 20,56 123,36
P-Jour 31-120 Tallinn 16,43 27,53 33,15 77,10 15,42 92,52
P-Jour 121 + Tallinn 10,95 18,35 22,10 51,40 15,42 66,82
C-Jour 1-30 Autre 17,52 29,36 35,36 82,24 26,32 108,56
C-Jour 31-120 Autre 13,14 22,02 26,52 61,68 19,74 81,42
C-Jour 121 + Autre 8,76 14,68 17,68 41,12 19,74 60,86
P-Jour 1-30 Autre 17,52 29,36 35,36 82,24 16,45 98,69
P-Jour 31-120 Autre 13,14 22,02 26,52 61,68 12,34 74,02
P-Jour 121 + Autre 8,76 14,68 17,68 41,12 12,34 53,46

États-Unis d'Amérique (Hors des États Continentaux des États-Unis SEULEMENT : Guam, Hawaï, Îles Vierges, Mariannes du Nord (îles) et Puerto Rico) - Unit: Dollar des États-Unis (USD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Hors États Continentaux 20,35 20,60 50,55 91,50 17,30 108,80
C-Jour 31-120 Hors États Continentaux 15,25 15,45 37,90 68,60 13,00 81,60
C-Jour 121 + Hors États Continentaux 10,20 10,30 25,30 45,80 13,00 58,80
P-Jour 1-30 Hors États Continentaux 20,35 20,60 50,55 91,50 17,30 108,80
P-Jour 31-120 Hors États Continentaux 15,25 15,45 37,90 68,60 13,00 81,60
P-Jour 121 + Hors États Continentaux 10,20 10,30 25,30 45,80 13,00 58,80

Éthiopie - Unit: Birr éthiopien (ETB)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Addis-Abeba 513,00 674,00 929,00 2 116,00 677,12 2 793,12
C-Jour 31-120 Addis-Abeba 384,75 505,50 696,75 1 587,00 507,84 2 094,84
C-Jour 121 + Addis-Abeba 256,50 337,00 464,50 1 058,00 507,84 1 565,84
P-Jour 1-30 Addis-Abeba 513,00 674,00 929,00 2 116,00 423,20 2 539,20
P-Jour 31-120 Addis-Abeba 384,75 505,50 696,75 1 587,00 317,40 1 904,40
P-Jour 121 + Addis-Abeba 256,50 337,00 464,50 1 058,00 317,40 1 375,40
C-Jour 1-30 Autre 410,40 539,20 743,20 1 692,80 541,70 2 234,50
C-Jour 31-120 Autre 307,80 404,40 557,40 1 269,60 406,27 1 675,87
C-Jour 121 + Autre 205,20 269,60 371,60 846,40 406,27 1 252,67
P-Jour 1-30 Autre 410,40 539,20 743,20 1 692,80 338,56 2 031,36
P-Jour 31-120 Autre 307,80 404,40 557,40 1 269,60 253,92 1 523,52
P-Jour 121 + Autre 205,20 269,60 371,60 846,40 253,92 1 100,32