En vigueur - le 1er avril 2020
Avis au lecteur : Le document suivant n'est plus en vigueur. Il est archivé et disponible en direct à titre de référence seulement.
  		Légende des tableaux
C = Logement commercial
			P = Logement non-commercial
			* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.
Kazakhstan - Unit: Dollar des États-Unis (USD)
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais | Grand total (Taxes incluses) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C-Jour 1-30 | Almaty | 31,10 | 40,40 | 55,00 | 126,50 | 40,48 | 166,98 | 
| C-Jour 31-120 | Almaty | 23,33 | 30,30 | 41,25 | 94,88 | 30,36 | 125,24 | 
| C-Jour 121 + | Almaty | 15,55 | 20,20 | 27,50 | 63,25 | 30,36 | 93,61 | 
| P-Jour 1-30 | Almaty | 31,10 | 40,40 | 55,00 | 126,50 | 25,30 | 151,80 | 
| P-Jour 31-120 | Almaty | 23,33 | 30,30 | 41,25 | 94,88 | 18,98 | 113,85 | 
| P-Jour 121 + | Almaty | 15,55 | 20,20 | 27,50 | 63,25 | 18,98 | 82,23 | 
| C-Jour 1-30 | Nur-Sultan | 27,85 | 26,95 | 36,50 | 91,30 | 29,22 | 120,52 | 
| C-Jour 31-120 | Nur-Sultan | 20,89 | 20,21 | 27,38 | 68,48 | 21,91 | 90,39 | 
| C-Jour 121 + | Nur-Sultan | 13,93 | 13,48 | 18,25 | 45,65 | 21,91 | 67,56 | 
| P-Jour 1-30 | Nur-Sultan | 27,85 | 26,95 | 36,50 | 91,30 | 18,26 | 109,56 | 
| P-Jour 31-120 | Nur-Sultan | 20,89 | 20,21 | 27,38 | 68,48 | 13,70 | 82,17 | 
| P-Jour 121 + | Nur-Sultan | 13,93 | 13,48 | 18,25 | 45,65 | 13,70 | 59,35 | 
| C-Jour 1-30 | Autre | 22,28 | 21,56 | 29,20 | 73,04 | 23,37 | 96,41 | 
| C-Jour 31-120 | Autre | 16,71 | 16,17 | 21,90 | 54,78 | 17,53 | 72,31 | 
| C-Jour 121 + | Autre | 11,14 | 10,78 | 14,60 | 36,52 | 17,53 | 54,05 | 
| P-Jour 1-30 | Autre | 22,28 | 21,56 | 29,20 | 73,04 | 14,61 | 87,65 | 
| P-Jour 31-120 | Autre | 16,71 | 16,17 | 21,90 | 54,78 | 10,96 | 65,74 | 
| P-Jour 121 + | Autre | 11,14 | 10,78 | 14,60 | 36,52 | 10,96 | 47,48 | 
Kenya - Unit: Shilling du Kenya (KES)
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais | Grand total (Taxes incluses) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C-Jour 1-30 | Nairobi | 2 790,00 | 2 840,00 | 3 410,00 | 9 040,00 | 2 892,80 | 11 932,80 | 
| C-Jour 31-120 | Nairobi | 2 092,50 | 2 130,00 | 2 557,50 | 6 780,00 | 2 169,60 | 8 949,60 | 
| C-Jour 121 + | Nairobi | 1 395,00 | 1 420,00 | 1 705,00 | 4 520,00 | 2 169,60 | 6 689,60 | 
| P-Jour 1-30 | Nairobi | 2 790,00 | 2 840,00 | 3 410,00 | 9 040,00 | 1 808,00 | 10 848,00 | 
| P-Jour 31-120 | Nairobi | 2 092,50 | 2 130,00 | 2 557,50 | 6 780,00 | 1 356,00 | 8 136,00 | 
| P-Jour 121 + | Nairobi | 1 395,00 | 1 420,00 | 1 705,00 | 4 520,00 | 1 356,00 | 5 876,00 | 
| C-Jour 1-30 | Autre | 2 232,00 | 2 272,00 | 2 728,00 | 7 232,00 | 2 314,24 | 9 546,24 | 
| C-Jour 31-120 | Autre | 1 674,00 | 1 704,00 | 2 046,00 | 5 424,00 | 1 735,68 | 7 159,68 | 
| C-Jour 121 + | Autre | 1 116,00 | 1 136,00 | 1 364,00 | 3 616,00 | 1 735,68 | 5 351,68 | 
| P-Jour 1-30 | Autre | 2 232,00 | 2 272,00 | 2 728,00 | 7 232,00 | 1 446,40 | 8 678,40 | 
| P-Jour 31-120 | Autre | 1 674,00 | 1 704,00 | 2 046,00 | 5 424,00 | 1 084,80 | 6 508,80 | 
| P-Jour 121 + | Autre | 1 116,00 | 1 136,00 | 1 364,00 | 3 616,00 | 1 084,80 | 4 700,80 | 
Kirghize (République) - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais | Grand total (Taxes incluses) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C-Jour 1-30 | Bichkek | 19,75 | 18,70 | 23,85 | 62,30 | 19,94 | 82,24 | 
| C-Jour 31-120 | Bichkek | 14,81 | 14,03 | 17,89 | 46,73 | 14,95 | 61,68 | 
| C-Jour 121 + | Bichkek | 9,88 | 9,35 | 11,93 | 31,15 | 14,95 | 46,10 | 
| P-Jour 1-30 | Bichkek | 19,75 | 18,70 | 23,85 | 62,30 | 12,46 | 74,76 | 
| P-Jour 31-120 | Bichkek | 14,81 | 14,03 | 17,89 | 46,73 | 9,35 | 56,07 | 
| P-Jour 121 + | Bichkek | 9,88 | 9,35 | 11,93 | 31,15 | 9,35 | 40,50 | 
Kiribati - Unit: Dollar australien (AUD) NOTA : Un taux par pays
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais | Grand total (Taxes incluses) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C-Jour 1-30 | Tarawa | * | * | * | * | 17,30 CAD | * | 
| C-Jour 31-120 | Tarawa | * | * | * | * | 13,00 CAD | * | 
| C-Jour 121 + | Tarawa | * | * | * | * | 13,00 CAD | * | 
| P-Jour 1-30 | Tarawa | * | * | * | * | 17,30 CAD | * | 
| P-Jour 31-120 | Tarawa | * | * | * | * | 13,00 CAD | * | 
| P-Jour 121 + | Tarawa | * | * | * | * | 13,00 CAD | * | 
Kosovo - Unit: Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais | Grand total (Taxes incluses) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C-Jour 1-30 | Pristina | 7,80 | 13,90 | 19,20 | 40,90 | 13,09 | 53,99 | 
| C-Jour 31-120 | Pristina | 5,85 | 10,43 | 14,40 | 30,68 | 9,82 | 40,49 | 
| C-Jour 121 + | Pristina | 3,90 | 6,95 | 9,60 | 20,45 | 9,82 | 30,27 | 
| P-Jour 1-30 | Pristina | 6,50 | 13,90 | 19,20 | 39,60 | 7,92 | 47,52 | 
| P-Jour 31-120 | Pristina | 4,88 | 10,43 | 14,40 | 29,70 | 5,94 | 35,64 | 
| P-Jour 121 + | Pristina | 3,25 | 6,95 | 9,60 | 19,80 | 5,94 | 25,74 | 
Koweït - Unit: Dinar koweïtien (KWD) NOTA : Un taux par pays
| Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais | Grand total (Taxes incluses) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total Repas | ||||
| C-Jour 1-30 | Koweït | 7,95 | 11,75 | 15,70 | 35,40 | 11,33 | 46,73 | 
| C-Jour 31-120 | Koweït | 5,96 | 8,81 | 11,78 | 26,55 | 8,50 | 35,05 | 
| C-Jour 121 + | Koweït | 3,98 | 5,88 | 7,85 | 17,70 | 8,50 | 26,20 | 
| P-Jour 1-30 | Koweït | 7,95 | 11,75 | 15,70 | 35,40 | 7,08 | 42,48 | 
| P-Jour 31-120 | Koweït | 5,96 | 8,81 | 11,78 | 26,55 | 5,31 | 31,86 | 
| P-Jour 121 + | Koweït | 3,98 | 5,88 | 7,85 | 17,70 | 5,31 | 23,01 |