En vigueur - le 1 avril 2020

Légende des tableaux

C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.

Les archives

Pakistan - Unit: Roupie du Pakistan (PKR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Islamabad 1 495,00 2 475,00 3 120,00 7 090,00 2 268,80 9 358,80
C-Jour 31-120 Islamabad 1 121,25 1 856,25 2 340,00 5 317,50 1 701,60 7 019,10
C-Jour 121 + Islamabad 747,50 1 237,50 1 560,00 3 545,00 1 701,60 5 246,60
P-Jour 1-30 Islamabad 1 495,00 2 475,00 3 120,00 7 090,00 1 418,00 8 508,00
P-Jour 31-120 Islamabad 1 121,25 1 856,25 2 340,00 5 317,50 1 063,50 6 381,00
P-Jour 121 + Islamabad 747,50 1 237,50 1 560,00 3 545,00 1 063,50 4 608,50
C-Jour 1-30 Karachi * 2 710,00 3 430,00 6 140,00 2 456,00 8 596,00
C-Jour 31-120 Karachi * 2 032,50 2 572,50 4 605,00 1 842,00 6 447,00
C-Jour 121 + Karachi * 1 355,00 1 715,00 3 070,00 1 842,00 4 912,00
P-Jour 1-30 Karachi * 2 710,00 3 430,00 6 140,00 1 535,00 7 675,00
P-Jour 31-120 Karachi * 2 032,50 2 572,50 4 605,00 1 151,25 5 756,25
P-Jour 121 + Karachi * 1 355,00 1 715,00 3 070,00 1 151,25 4 221,25
C-Jour 1-30 Lahore * 2 605,00 3 365,00 5 970,00 2 388,00 8 358,00
C-Jour 31-120 Lahore * 1 953,75 2 523,75 4 477,50 1 791,00 6 268,50
C-Jour 121 + Lahore * 1 302,50 1 682,50 2 985,00 1 791,00 4 776,00
P-Jour 1-30 Lahore * 2 605,00 3 365,00 5 970,00 1 492,50 7 462,50
P-Jour 31-120 Lahore * 1 953,75 2 523,75 4 477,50 1 119,38 5 596,88
P-Jour 121 + Lahore * 1 302,50 1 682,50 2 985,00 1 119,38 4 104,38
C-Jour 1-30 Autre 1 196,00 1 980,00 2 496,00 5 672,00 1 815,04 7 487,04
C-Jour 31-120 Autre 897,00 1 485,00 1 872,00 4 254,00 1 361,28 5 615,28
C-Jour 121 + Autre 598,00 990,00 1 248,00 2 836,00 1 361,28 4 197,28
P-Jour 1-30 Autre 1 196,00 1 980,00 2 496,00 5 672,00 1 134,40 6 806,40
P-Jour 31-120 Autre 897,00 1 485,00 1 872,00 4 254,00 850,80 5 104,80
P-Jour 121 + Autre 598,00 990,00 1 248,00 2 836,00 850,80 3 686,80

Palaos - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Koror * * * * 17,30 CAD *
C-Jour 31-120 Koror * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 121 + Koror * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 1-30 Koror * * * * 17,30 CAD *
P-Jour 31-120 Koror * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 121 + Koror * * * * 13,00 CAD *

Panama - Unit: Dollar des États-Unis (USD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Panama 19,15 36,75 47,80 103,70 33,18 136,88
C-Jour 31-120 Panama 14,36 27,56 35,85 77,78 24,89 102,66
C-Jour 121 + Panama 9,58 18,38 23,90 51,85 24,89 76,74
P-Jour 1-30 Panama 19,15 36,75 47,80 103,70 20,74 124,44
P-Jour 31-120 Panama 14,36 27,56 35,85 77,78 15,56 93,33
P-Jour 121 + Panama 9,58 18,38 23,90 51,85 15,56 67,41
C-Jour 1-30 Autre 15,32 29,40 38,24 82,96 26,55 109,51
C-Jour 31-120 Autre 11,49 22,05 28,68 62,22 19,91 82,13
C-Jour 121 + Autre 7,66 14,70 19,12 41,48 19,91 61,39
P-Jour 1-30 Autre 15,32 29,40 38,24 82,96 16,59 99,55
P-Jour 31-120 Autre 11,49 22,05 28,68 62,22 12,44 74,66
P-Jour 121 + Autre 7,66 14,70 19,12 41,48 12,44 53,92

Papouasie-Nouvelle-Guinée - Unit: Kina (PGK)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Port Moresby 62,00 129,00 162,00 353,00 112,96 465,96
C-Jour 31-120 Port Moresby 46,50 96,75 121,50 264,75 84,72 349,47
C-Jour 121 + Port Moresby 31,00 64,50 81,00 176,50 84,72 261,22
P-Jour 1-30 Port Moresby 62,00 129,00 162,00 353,00 70,60 423,60
P-Jour 31-120 Port Moresby 46,50 96,75 121,50 264,75 52,95 317,70
P-Jour 121 + Port Moresby 31,00 64,50 81,00 176,50 52,95 229,45
C-Jour 1-30 Autre 49,60 103,20 129,60 282,40 90,37 372,77
C-Jour 31-120 Autre 37,20 77,40 97,20 211,80 67,78 279,58
C-Jour 121 + Autre 24,80 51,60 64,80 141,20 67,78 208,98
P-Jour 1-30 Autre 49,60 103,20 129,60 282,40 56,48 338,88
P-Jour 31-120 Autre 37,20 77,40 97,20 211,80 42,36 254,16
P-Jour 121 + Autre 24,80 51,60 64,80 141,20 42,36 183,56

Paraguay - Unit: Guaraní (PYG)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Asunción * 108 500,00 150 000,00 258 500,00 103 400,00 361 900,00
C-Jour 31-120 Asunción * 81 375,00 112 500,00 193 875,00 77 550,00 271 425,00
C-Jour 121 + Asunción * 54 250,00 75 000,00 129 250,00 77 550,00 206 800,00
P-Jour 1-30 Asunción * 108 500,00 150 000,00 258 500,00 64 625,00 323 125,00
P-Jour 31-120 Asunción * 81 375,00 112 500,00 193 875,00 48 468,75 242 343,75
P-Jour 121 + Asunción * 54 250,00 75 000,00 129 250,00 48 468,75 177 718,75
C-Jour 1-30 Autre * 86 800,00 120 000,00 206 800,00 82 720,00 289 520,00
C-Jour 31-120 Autre * 65 100,00 90 000,00 155 100,00 62 040,00 217 140,00
C-Jour 121 + Autre * 43 400,00 60 000,00 103 400,00 62 040,00 165 440,00
P-Jour 1-30 Autre * 86 800,00 120 000,00 206 800,00 51 700,00 258 500,00
P-Jour 31-120 Autre * 65 100,00 90 000,00 155 100,00 38 775,00 193 875,00
P-Jour 121 + Autre * 43 400,00 60 000,00 103 400,00 38 775,00 142 175,00

Pays-Bas - Unit: Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Amsterdam 22,75 39,20 56,80 118,75 38,00 156,75
C-Jour 31-120 Amsterdam 17,06 29,40 42,60 89,06 28,50 117,56
C-Jour 121 + Amsterdam 11,38 19,60 28,40 59,38 28,50 87,88
P-Jour 1-30 Amsterdam 22,75 39,20 56,80 118,75 23,75 142,50
P-Jour 31-120 Amsterdam 17,06 29,40 42,60 89,06 17,81 106,88
P-Jour 121 + Amsterdam 11,38 19,60 28,40 59,38 17,81 77,19
C-Jour 1-30 La Haye 19,45 36,85 46,55 102,85 32,91 135,76
C-Jour 31-120 La Haye 14,59 27,64 34,91 77,14 24,68 101,82
C-Jour 121 + La Haye 9,73 18,43 23,28 51,43 24,68 76,11
P-Jour 1-30 La Haye 19,45 36,85 46,55 102,85 20,57 123,42
P-Jour 31-120 La Haye 14,59 27,64 34,91 77,14 15,43 92,57
P-Jour 121 + La Haye 9,73 18,43 23,28 51,43 15,43 66,85
C-Jour 1-30 Autre 18,20 31,36 45,44 95,00 30,40 125,40
C-Jour 31-120 Autre 13,65 23,52 34,08 71,25 22,80 94,05
C-Jour 121 + Autre 9,10 15,68 22,72 47,50 22,80 70,30
P-Jour 1-30 Autre 18,20 31,36 45,44 95,00 19,00 114,00
P-Jour 31-120 Autre 13,65 23,52 34,08 71,25 14,25 85,50
P-Jour 121 + Autre 9,10 15,68 22,72 47,50 14,25 61,75

Pérou - Unit: Nouveau sol péruvien (PEN)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Lima 83,50 119,00 150,50 353,00 112,96 465,96
C-Jour 31-120 Lima 62,63 89,25 112,88 264,75 84,72 349,47
C-Jour 121 + Lima 41,75 59,50 75,25 176,50 84,72 261,22
P-Jour 1-30 Lima 83,50 119,00 150,50 353,00 70,60 423,60
P-Jour 31-120 Lima 62,63 89,25 112,88 264,75 52,95 317,70
P-Jour 121 + Lima 41,75 59,50 75,25 176,50 52,95 229,45
C-Jour 1-30 Autre 66,80 95,20 120,40 282,40 90,37 372,77
C-Jour 31-120 Autre 50,10 71,40 90,30 211,80 67,78 279,58
C-Jour 121 + Autre 33,40 47,60 60,20 141,20 67,78 208,98
P-Jour 1-30 Autre 66,80 95,20 120,40 282,40 56,48 338,88
P-Jour 31-120 Autre 50,10 71,40 90,30 211,80 42,36 254,16
P-Jour 121 + Autre 33,40 47,60 60,20 141,20 42,36 183,56

Philippines - Unit: Peso philippin (PHP)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Manille 950,00 1 370,00 1 925,00 4 245,00 1 358,40 5 603,40
C-Jour 31-120 Manille 712,50 1 027,50 1 443,75 3 183,75 1 018,80 4 202,55
C-Jour 121 + Manille 475,00 685,00 962,50 2 122,50 1 018,80 3 141,30
P-Jour 1-30 Manille 950,00 1 370,00 1 925,00 4 245,00 849,00 5 094,00
P-Jour 31-120 Manille 712,50 1 027,50 1 443,75 3 183,75 636,75 3 820,50
P-Jour 121 + Manille 475,00 685,00 962,50 2 122,50 636,75 2 759,25
C-Jour 1-30 Autre 760,00 1 096,00 1 540,00 3 396,00 1 086,72 4 482,72
C-Jour 31-120 Autre 570,00 822,00 1 155,00 2 547,00 815,04 3 362,04
C-Jour 121 + Autre 380,00 548,00 770,00 1 698,00 815,04 2 513,04
P-Jour 1-30 Autre 760,00 1 096,00 1 540,00 3 396,00 679,20 4 075,20
P-Jour 31-120 Autre 570,00 822,00 1 155,00 2 547,00 509,40 3 056,40
P-Jour 121 + Autre 380,00 548,00 770,00 1 698,00 509,40 2 207,40

Pologne - Unit: Zloty (PLN)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Varsovie 75,00 118,50 159,50 353,00 112,96 465,96
C-Jour 31-120 Varsovie 56,25 88,88 119,63 264,75 84,72 349,47
C-Jour 121 + Varsovie 37,50 59,25 79,75 176,50 84,72 261,22
P-Jour 1-30 Varsovie 75,00 118,50 159,50 353,00 70,60 423,60
P-Jour 31-120 Varsovie 56,25 88,88 119,63 264,75 52,95 317,70
P-Jour 121 + Varsovie 37,50 59,25 79,75 176,50 52,95 229,45
C-Jour 1-30 Autre 60,00 94,80 127,60 282,40 90,37 372,77
C-Jour 31-120 Autre 45,00 71,10 95,70 211,80 67,78 279,58
C-Jour 121 + Autre 30,00 47,40 63,80 141,20 67,78 208,98
P-Jour 1-30 Autre 60,00 94,80 127,60 282,40 56,48 338,88
P-Jour 31-120 Autre 45,00 71,10 95,70 211,80 42,36 254,16
P-Jour 121 + Autre 30,00 47,40 63,80 141,20 42,36 183,56

Polynésie française - Unit: Franc CFP (XPF) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Papeete * * * * 17,30 CAD *
C-Jour 31-120 Papeete * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 121 + Papeete * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 1-30 Papeete * * * * 17,30 CAD *
P-Jour 31-120 Papeete * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 121 + Papeete * * * * 13,00 CAD *

Portugal - Unit: Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Lisbonne 22,55 36,50 50,15 109,20 34,94 144,14
C-Jour 31-120 Lisbonne 16,91 27,38 37,61 81,90 26,21 108,11
C-Jour 121 + Lisbonne 11,28 18,25 25,08 54,60 26,21 80,81
P-Jour 1-30 Lisbonne 22,55 36,50 50,15 109,20 21,84 131,04
P-Jour 31-120 Lisbonne 16,91 27,38 37,61 81,90 16,38 98,28
P-Jour 121 + Lisbonne 11,28 18,25 25,08 54,60 16,38 70,98
C-Jour 1-30 Autre 18,04 29,20 40,12 87,36 27,96 115,32
C-Jour 31-120 Autre 13,53 21,90 30,09 65,52 20,97 86,49
C-Jour 121 + Autre 9,02 14,60 20,06 43,68 20,97 64,65
P-Jour 1-30 Autre 18,04 29,20 40,12 87,36 17,47 104,83
P-Jour 31-120 Autre 13,53 21,90 30,09 65,52 13,10 78,62
P-Jour 121 + Autre 9,02 14,60 20,06 43,68 13,10 56,78

Puerto Rico - États-Unis d'Amérique (Hors des États Continentaux des États-Unis SEULEMENT) - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Hors États Continentaux 20,65 20,90 51,25 92,80 17,30 110,10
C-Jour 31-120 Hors États Continentaux 15,45 15,65 38,45 69,55 13,00 82,55
C-Jour 121 + Hors États Continentaux 10,35 10,45 25,65 46,45 13,00 59,45
P-Jour 1-30 Hors États Continentaux 20,65 20,90 51,25 92,80 17,30 110,10
P-Jour 31-120 Hors États Continentaux 15,45 15,65 38,45 69,55 13,00 82,55
P-Jour 121 + Hors États Continentaux 10,35 10,45 25,65 46,45 13,00 59,45