En vigueur - le 1 juillet 2021

Légende des tableaux

C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.

Les archives

Haïti - Unit: Dollar des États-Unis (USD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Port-au-Prince 20,60 53,95 71,20 145,75 46,64 192,39
C-Jour 31-120 Port-au-Prince 15,45 40,46 53,40 109,31 34,98 144,29
C-Jour 121 + Port-au-Prince 10,30 26,98 35,60 72,88 34,98 107,86
P-Jour 1-30 Port-au-Prince 20,60 53,95 71,20 145,75 29,15 174,90
P-Jour 31-120 Port-au-Prince 15,45 40,46 53,40 109,31 21,86 131,18
P-Jour 121 + Port-au-Prince 10,30 26,98 35,60 72,88 21,86 94,74
C-Jour 1-30 Autre 16,48 43,16 56,96 116,60 37,31 153,91
C-Jour 31-120 Autre 12,36 32,37 42,72 87,45 27,98 115,43
C-Jour 121 + Autre 8,24 21,58 28,48 58,30 27,98 86,28
P-Jour 1-30 Autre 16,48 43,16 56,96 116,60 23,32 139,92
P-Jour 31-120 Autre 12,36 32,37 42,72 87,45 17,49 104,94
P-Jour 121 + Autre 8,24 21,58 28,48 58,30 17,49 75,79

Hawaï - États-Unis d'Amérique (Hors des États Continentaux des États-Unis SEULEMENT) - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Hors États Continentaux 21,10 21,35 52,40 94,85 17,30 112,15
C-Jour 31-120 Hors États Continentaux 15,85 16,00 39,30 71,15 13,00 84,15
C-Jour 121 + Hors États Continentaux 10,55 10,70 26,20 47,45 13,00 60,45
P-Jour 1-30 Hors États Continentaux 21,10 21,35 52,40 94,85 17,30 112,15
P-Jour 31-120 Hors États Continentaux 15,85 16,00 39,30 71,15 13,00 84,15
P-Jour 121 + Hors États Continentaux 10,55 10,70 26,20 47,45 13,00 60,45

Honduras - Unit: Lempira (HNL)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Tegucigalpa 375,00 601,00 831,00 1 807,00 578,24 2 385,24
C-Jour 31-120 Tegucigalpa 281,25 450,75 623,25 1 355,25 433,68 1 788,93
C-Jour 121 + Tegucigalpa 187,50 300,50 415,50 903,50 433,68 1 337,18
P-Jour 1-30 Tegucigalpa 375,00 601,00 831,00 1 807,00 361,40 2 168,40
P-Jour 31-120 Tegucigalpa 281,25 450,75 623,25 1 355,25 271,05 1 626,30
P-Jour 121 + Tegucigalpa 187,50 300,50 415,50 903,50 271,05 1 174,55
C-Jour 1-30 Autre 300,00 480,80 664,80 1 445,60 462,59 1 908,19
C-Jour 31-120 Autre 225,00 360,60 498,60 1 084,20 346,94 1 431,14
C-Jour 121 + Autre 150,00 240,40 332,40 722,80 346,94 1 069,74
P-Jour 1-30 Autre 300,00 480,80 664,80 1 445,60 289,12 1 734,72
P-Jour 31-120 Autre 225,00 360,60 498,60 1 084,20 216,84 1 301,04
P-Jour 121 + Autre 150,00 240,40 332,40 722,80 216,84 939,64

Hong Kong - Unit: Dollar de Hong Kong (HKD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Hong Kong 306,50 498,00 643,00 1 447,50 463,20 1 910,70
C-Jour 31-120 Hong Kong 229,88 373,50 482,25 1 085,63 347,40 1 433,03
C-Jour 121 + Hong Kong 153,25 249,00 321,50 723,75 347,40 1 071,15
P-Jour 1-30 Hong Kong 306,50 498,00 643,00 1 447,50 289,50 1 737,00
P-Jour 31-120 Hong Kong 229,88 373,50 482,25 1 085,63 217,13 1 302,75
P-Jour 121 + Hong Kong 153,25 249,00 321,50 723,75 217,13 940,88

Hongrie - Unit: Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Budapest 16,00 31,75 41,55 89,30 28,58 117,88
C-Jour 31-120 Budapest 12,00 23,81 31,16 66,98 21,43 88,41
C-Jour 121 + Budapest 8,00 15,88 20,78 44,65 21,43 66,08
P-Jour 1-30 Budapest 16,00 31,75 41,55 89,30 17,86 107,16
P-Jour 31-120 Budapest 12,00 23,81 31,16 66,98 13,40 80,37
P-Jour 121 + Budapest 8,00 15,88 20,78 44,65 13,40 58,05
C-Jour 1-30 Autre 12,80 25,40 33,24 71,44 22,86 94,30
C-Jour 31-120 Autre 9,60 19,05 24,93 53,58 17,15 70,73
C-Jour 121 + Autre 6,40 12,70 16,62 35,72 17,15 52,87
P-Jour 1-30 Autre 12,80 25,40 33,24 71,44 14,29 85,73
P-Jour 31-120 Autre 9,60 19,05 24,93 53,58 10,72 64,30
P-Jour 121 + Autre 6,40 12,70 16,62 35,72 10,72 46,44