En vigueur - le 1 janvier 2022

Légende des tableaux

C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.

Les archives

Haïti - Unit: Dollar des États-Unis (USD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Port-au-Prince 20,40 53,45 70,50 144,35 46,19 190,54
C-Jour 31-120 Port-au-Prince 15,30 40,09 52,88 108,26 34,64 142,91
C-Jour 121 + Port-au-Prince 10,20 26,73 35,25 72,18 34,64 106,82
P-Jour 1-30 Port-au-Prince 20,40 53,45 70,50 144,35 28,87 173,22
P-Jour 31-120 Port-au-Prince 15,30 40,09 52,88 108,26 21,65 129,92
P-Jour 121 + Port-au-Prince 10,20 26,73 35,25 72,18 21,65 93,83
C-Jour 1-30 Autre 16,32 42,76 56,40 115,48 36,95 152,43
C-Jour 31-120 Autre 12,24 32,07 42,30 86,61 27,72 114,33
C-Jour 121 + Autre 8,16 21,38 28,20 57,74 27,72 85,46
P-Jour 1-30 Autre 16,32 42,76 56,40 115,48 23,10 138,58
P-Jour 31-120 Autre 12,24 32,07 42,30 86,61 17,32 103,93
P-Jour 121 + Autre 8,16 21,38 28,20 57,74 17,32 75,06

Hawaï - États-Unis d'Amérique (Hors des États Continentaux des États-Unis SEULEMENT) - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Hors États Continentaux 21,35 21,60 53,00 95,95 17,30 113,25
C-Jour 31-120 Hors États Continentaux 16,00 16,20 39,75 71,95 13,00 84,95
C-Jour 121 + Hors États Continentaux 10,70 10,80 26,50 48,00 13,00 61,00
P-Jour 1-30 Hors États Continentaux 21,35 21,60 53,00 95,95 17,30 113,25
P-Jour 31-120 Hors États Continentaux 16,00 16,20 39,75 71,95 13,00 84,95
P-Jour 121 + Hors États Continentaux 10,70 10,80 26,50 48,00 13,00 61,00

Honduras - Unit: Lempira (HNL)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Tegucigalpa 375,00 601,00 831,00 1 807,00 578,24 2 385,24
C-Jour 31-120 Tegucigalpa 281,25 450,75 623,25 1 355,25 433,68 1 788,93
C-Jour 121 + Tegucigalpa 187,50 300,50 415,50 903,50 433,68 1 337,18
P-Jour 1-30 Tegucigalpa 375,00 601,00 831,00 1 807,00 361,40 2 168,40
P-Jour 31-120 Tegucigalpa 281,25 450,75 623,25 1 355,25 271,05 1 626,30
P-Jour 121 + Tegucigalpa 187,50 300,50 415,50 903,50 271,05 1 174,55
C-Jour 1-30 Autre 300,00 480,80 664,80 1 445,60 462,59 1 908,19
C-Jour 31-120 Autre 225,00 360,60 498,60 1 084,20 346,94 1 431,14
C-Jour 121 + Autre 150,00 240,40 332,40 722,80 346,94 1 069,74
P-Jour 1-30 Autre 300,00 480,80 664,80 1 445,60 289,12 1 734,72
P-Jour 31-120 Autre 225,00 360,60 498,60 1 084,20 216,84 1 301,04
P-Jour 121 + Autre 150,00 240,40 332,40 722,80 216,84 939,64

Hong Kong - Unit: Dollar de Hong Kong (HKD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Hong Kong 306,50 498,00 643,00 1 447,50 463,20 1 910,70
C-Jour 31-120 Hong Kong 229,88 373,50 482,25 1 085,63 347,40 1 433,03
C-Jour 121 + Hong Kong 153,25 249,00 321,50 723,75 347,40 1 071,15
P-Jour 1-30 Hong Kong 306,50 498,00 643,00 1 447,50 289,50 1 737,00
P-Jour 31-120 Hong Kong 229,88 373,50 482,25 1 085,63 217,13 1 302,75
P-Jour 121 + Hong Kong 153,25 249,00 321,50 723,75 217,13 940,88

Hongrie - Unit: Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Budapest 16,00 31,75 41,55 89,30 28,58 117,88
C-Jour 31-120 Budapest 12,00 23,81 31,16 66,98 21,43 88,41
C-Jour 121 + Budapest 8,00 15,88 20,78 44,65 21,43 66,08
P-Jour 1-30 Budapest 16,00 31,75 41,55 89,30 17,86 107,16
P-Jour 31-120 Budapest 12,00 23,81 31,16 66,98 13,40 80,37
P-Jour 121 + Budapest 8,00 15,88 20,78 44,65 13,40 58,05
C-Jour 1-30 Autre 12,80 25,40 33,24 71,44 22,86 94,30
C-Jour 31-120 Autre 9,60 19,05 24,93 53,58 17,15 70,73
C-Jour 121 + Autre 6,40 12,70 16,62 35,72 17,15 52,87
P-Jour 1-30 Autre 12,80 25,40 33,24 71,44 14,29 85,73
P-Jour 31-120 Autre 9,60 19,05 24,93 53,58 10,72 64,30
P-Jour 121 + Autre 6,40 12,70 16,62 35,72 10,72 46,44