En vigueur - le 1 avril 2010
Avis au lecteur : Ce document n'a plus de valeur exécutoire. Il a été archivé et demeure disponible en direct uniquement pour des fins de documentation.
Légende des tableaux
C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.
Île Christmas - Unité monétaire : Dollar australien (AUD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Flying Fish Cove | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-75% | Flying Fish Cove | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P | Flying Fish Cove | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-75% | Flying Fish Cove | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Île Maurice - Unité monétaire : Roupie de Maurice (MUR) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Port Louis | 436,00 | 620,00 | 766,00 | 1 822,00 | 583,04 | 2 405,04 |
C-75% | Port Louis | 327,00 | 465,00 | 574,50 | 1 366,50 | 437,28 | 1 803,78 |
P | Port Louis | 436,00 | 620,00 | 766,00 | 1 822,00 | 364,40 | 2 186,40 |
P-75% | Port Louis | 327,00 | 465,00 | 574,50 | 1 366,50 | 273,30 | 1 639,80 |
Île Pitcairn - Unité monétaire : Dollar néo-zélandais (NZD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Adamstown | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-75% | Adamstown | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P | Adamstown | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-75% | Adamstown | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Îles Caïmans - Unité monétaire : Dollar des îles Caïmans (KYD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | George Town | 10,55 | 26,25 | 42,15 | 78,95 | 25,26 | 104,21 |
C-75% | George Town | 7,91 | 19,69 | 31,61 | 59,21 | 18,95 | 78,16 |
P | George Town | 10,55 | 26,25 | 42,15 | 78,95 | 15,79 | 94,74 |
P-75% | George Town | 7,91 | 19,69 | 31,61 | 59,21 | 11,84 | 71,06 |
Îles Canaries - Unité monétaire : Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Toutes les îles | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-75% | Toutes les îles | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P | Toutes les îles | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-75% | Toutes les îles | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Îles Cook - Unité monétaire : Dollar néo-zélandais (NZD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Avarua | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-75% | Avarua | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P | Avarua | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-75% | Avarua | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Îles Féroé - Unité monétaire : Couronne danoise (DKK) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Tórshavn | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-75% | Tórshavn | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P | Tórshavn | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-75% | Tórshavn | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Îles Malouines - Unité monétaire : Livre de Falkland (FKP) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Stanley | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-75% | Stanley | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P | Stanley | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-75% | Stanley | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Îles Mariannes du Nord - États-Unis d'Amérique (Hors des États Continentaux des États-Unis SEULEMENT) - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Hors États Continentaux | 14,65 | 13,65 | 38,90 | 67,20 | 17,30 | 84,50 |
C-75% | Hors États Continentaux | 11,00 | 10,25 | 29,20 | 50,45 | 13,00 | 63,45 |
P | Hors États Continentaux | 14,65 | 13,65 | 38,90 | 67,20 | 17,30 | 84,50 |
P-75% | Hors États Continentaux | 11,00 | 10,25 | 29,20 | 50,45 | 13,00 | 63,45 |
Îles Marshall - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Majuro | 7,75 | 17,00 | 25,75 | 50,50 | 16,16 | 66,66 |
C-75% | Majuro | 5,81 | 12,75 | 19,31 | 37,88 | 12,12 | 50,00 |
P | Majuro | 7,75 | 17,00 | 25,75 | 50,50 | 10,10 | 60,60 |
P-75% | Majuro | 5,81 | 12,75 | 19,31 | 37,88 | 7,58 | 45,45 |
Îles Salomon - Unité monétaire : Dollar de Salomon (SBD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Honiara | 99,00 | 170,00 | 193,00 | 462,00 | 147,84 | 609,84 |
C-75% | Honiara | 74,25 | 127,50 | 144,75 | 346,50 | 110,88 | 457,38 |
P | Honiara | 99,00 | 170,00 | 193,00 | 462,00 | 92,40 | 554,40 |
P-75% | Honiara | 74,25 | 127,50 | 144,75 | 346,50 | 69,30 | 415,80 |
Îles Vierges (américaines) - États-Unis d'Amérique (Hors des États Continentaux des États-Unis SEULEMENT) - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Hors États Continentaux | 14,65 | 13,65 | 38,90 | 67,20 | 17,30 | 84,50 |
C-75% | Hors États Continentaux | 11,00 | 10,25 | 29,20 | 50,45 | 13,00 | 63,45 |
P | Hors États Continentaux | 14,65 | 13,65 | 38,90 | 67,20 | 17,30 | 84,50 |
P-75% | Hors États Continentaux | 11,00 | 10,25 | 29,20 | 50,45 | 13,00 | 63,45 |
Îles Vierges (britanniques) - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Road Town | 12,00 | 30,35 | 43,00 | 85,35 | 27,31 | 112,66 |
C-75% | Road Town | 9,00 | 22,76 | 32,25 | 64,01 | 20,48 | 84,50 |
P | Road Town | 12,00 | 30,35 | 43,00 | 85,35 | 17,07 | 102,42 |
P-75% | Road Town | 9,00 | 22,76 | 32,25 | 64,01 | 12,80 | 76,82 |
Inde - Unité monétaire : Roupie indienne (INR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Chandigarh | 610,00 | 790,00 | 1 045,00 | 2 445,00 | 782,40 | 3 227,40 |
C-75% | Chandigarh | 457,50 | 592,50 | 783,75 | 1 833,75 | 586,80 | 2 420,55 |
P | Chandigarh | 610,00 | 790,00 | 1 045,00 | 2 445,00 | 489,00 | 2 934,00 |
P-75% | Chandigarh | 457,50 | 592,50 | 783,75 | 1 833,75 | 366,75 | 2 200,50 |
C | Kolkata (Calcutta) | 845,00 | 1 345,00 | 1 575,00 | 3 765,00 | 1 204,80 | 4 969,80 |
C-75% | Kolkata (Calcutta) | 633,75 | 1 008,75 | 1 181,25 | 2 823,75 | 903,60 | 3 727,35 |
P | Kolkata (Calcutta) | 845,00 | 1 345,00 | 1 575,00 | 3 765,00 | 753,00 | 4 518,00 |
P-75% | Kolkata (Calcutta) | 633,75 | 1 008,75 | 1 181,25 | 2 823,75 | 564,75 | 3 388,50 |
C | Mumbai (Bombay) | * | 1 435,00 | 1 780,00 | 3 215,00 | 1 286,00 | 4 501,00 |
C-75% | Mumbai (Bombay) | * | 1 076,25 | 1 335,00 | 2 411,25 | 964,50 | 3 375,75 |
P | Mumbai (Bombay) | * | 1 435,00 | 1 780,00 | 3 215,00 | 803,75 | 4 018,75 |
P-75% | Mumbai (Bombay) | * | 1 076,25 | 1 335,00 | 2 411,25 | 602,81 | 3 014,06 |
C | New Delhi | 800,00 | 1 650,00 | 1 850,00 | 4 300,00 | 1 376,00 | 5 676,00 |
C-75% | New Delhi | 600,00 | 1 237,50 | 1 387,50 | 3 225,00 | 1 032,00 | 4 257,00 |
P | New Delhi | 800,00 | 1 650,00 | 1 850,00 | 4 300,00 | 860,00 | 5 160,00 |
P-75% | New Delhi | 600,00 | 1 237,50 | 1 387,50 | 3 225,00 | 645,00 | 3 870,00 |
C | Autre | 640,00 | 1 320,00 | 1 480,00 | 3 440,00 | 1 100,80 | 4 540,80 |
C-75% | Autre | 480,00 | 990,00 | 1 110,00 | 2 580,00 | 825,60 | 3 405,60 |
P | Autre | 640,00 | 1 320,00 | 1 480,00 | 3 440,00 | 688,00 | 4 128,00 |
P-75% | Autre | 480,00 | 990,00 | 1 110,00 | 2 580,00 | 516,00 | 3 096,00 |
Indonésie - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Denpasar (Bali) | 17,50 | 17,35 | 22,80 | 57,65 | 18,45 | 76,10 |
C-75% | Denpasar (Bali) | 13,13 | 13,01 | 17,10 | 43,24 | 13,84 | 57,07 |
P | Denpasar (Bali) | 17,50 | 17,35 | 22,80 | 57,65 | 11,53 | 69,18 |
P-75% | Denpasar (Bali) | 13,13 | 13,01 | 17,10 | 43,24 | 8,65 | 51,89 |
C | Jakarta | * | 19,60 | 25,55 | 45,15 | 18,06 | 63,21 |
C-75% | Jakarta | * | 14,70 | 19,16 | 33,86 | 13,55 | 47,41 |
P | Jakarta | * | 19,60 | 25,55 | 45,15 | 11,29 | 56,44 |
P-75% | Jakarta | * | 14,70 | 19,16 | 33,86 | 8,47 | 42,33 |
C | Autre | * | 15,68 | 20,44 | 36,12 | 14,45 | 50,57 |
C-75% | Autre | * | 11,76 | 15,33 | 27,09 | 10,84 | 37,93 |
P | Autre | * | 15,68 | 20,44 | 36,12 | 9,03 | 45,15 |
P-75% | Autre | * | 11,76 | 15,33 | 27,09 | 6,77 | 33,86 |
Irak - Unité monétaire : Dinar iraquien (IQD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Bagdad | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-75% | Bagdad | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P | Bagdad | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-75% | Bagdad | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Iran - Unité monétaire : Rial iranien (IRR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Téhéran | * | 80 500,00 | 104 000,00 | 184 500,00 | 73 800,00 | 258 300,00 |
C-75% | Téhéran | * | 60 375,00 | 78 000,00 | 138 375,00 | 55 350,00 | 193 725,00 |
P | Téhéran | * | 80 500,00 | 104 000,00 | 184 500,00 | 46 125,00 | 230 625,00 |
P-75% | Téhéran | * | 60 375,00 | 78 000,00 | 138 375,00 | 34 593,75 | 172 968,75 |
C | Autre | * | 64 400,00 | 83 200,00 | 147 600,00 | 59 040,00 | 206 640,00 |
C-75% | Autre | * | 48 300,00 | 62 400,00 | 110 700,00 | 44 280,00 | 154 980,00 |
P | Autre | * | 64 400,00 | 83 200,00 | 147 600,00 | 36 900,00 | 184 500,00 |
P-75% | Autre | * | 48 300,00 | 62 400,00 | 110 700,00 | 27 675,00 | 138 375,00 |
Irlande - Unité monétaire : Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Dublin | 17,00 | 28,50 | 43,50 | 89,00 | 28,48 | 117,48 |
C-75% | Dublin | 12,75 | 21,38 | 32,63 | 66,75 | 21,36 | 88,11 |
P | Dublin | 17,00 | 28,50 | 43,50 | 89,00 | 17,80 | 106,80 |
P-75% | Dublin | 12,75 | 21,38 | 32,63 | 66,75 | 13,35 | 80,10 |
C | Autre | 13,60 | 22,80 | 34,80 | 71,20 | 22,78 | 93,98 |
C-75% | Autre | 10,20 | 17,10 | 26,10 | 53,40 | 17,09 | 70,49 |
P | Autre | 13,60 | 22,80 | 34,80 | 71,20 | 14,24 | 85,44 |
P-75% | Autre | 10,20 | 17,10 | 26,10 | 53,40 | 10,68 | 64,08 |
Irlande du Nord - Unité monétaire : Livre Sterling (GBF) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Belfast | 9,60 | 11,40 | 16,00 | 37,00 | 11,84 | 48,84 |
C-75% | Belfast | 7,20 | 8,55 | 12,00 | 27,75 | 8,88 | 36,63 |
P | Belfast | 9,60 | 11,40 | 16,00 | 37,00 | 7,40 | 44,40 |
P-75% | Belfast | 7,20 | 8,55 | 12,00 | 27,75 | 5,55 | 33,30 |
Islande - Unité monétaire : Couronne islandaise (ISK)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Reykjavik | 1 900,00 | 3 800,00 | 6 100,00 | 11 800,00 | 3 776,00 | 15 576,00 |
C-75% | Reykjavik | 1 425,00 | 2 850,00 | 4 575,00 | 8 850,00 | 2 832,00 | 11 682,00 |
P | Reykjavik | 1 900,00 | 3 800,00 | 6 100,00 | 11 800,00 | 2 360,00 | 14 160,00 |
P-75% | Reykjavik | 1 425,00 | 2 850,00 | 4 575,00 | 8 850,00 | 1 770,00 | 10 620,00 |
C | Autre | 1 520,00 | 3 040,00 | 4 880,00 | 9 440,00 | 3 020,80 | 12 460,80 |
C-75% | Autre | 1 140,00 | 2 280,00 | 3 660,00 | 7 080,00 | 2 265,60 | 9 345,60 |
P | Autre | 1 520,00 | 3 040,00 | 4 880,00 | 9 440,00 | 1 888,00 | 11 328,00 |
P-75% | Autre | 1 140,00 | 2 280,00 | 3 660,00 | 7 080,00 | 1 416,00 | 8 496,00 |
Israël, la Cisjordanie et Gaza - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Tel-Aviv | 13,80 | 32,75 | 40,80 | 87,35 | 27,95 | 115,30 |
C-75% | Tel-Aviv | 10,35 | 24,56 | 30,60 | 65,51 | 20,96 | 86,48 |
P | Tel-Aviv | 13,80 | 32,75 | 40,80 | 87,35 | 17,47 | 104,82 |
P-75% | Tel-Aviv | 10,35 | 24,56 | 30,60 | 65,51 | 13,10 | 78,62 |
Italie - Unité monétaire : Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Milan | * | 35,30 | 46,45 | 81,75 | 32,70 | 114,45 |
C-75% | Milan | * | 26,48 | 34,84 | 61,31 | 24,53 | 85,84 |
P | Milan | * | 35,30 | 46,45 | 81,75 | 20,44 | 102,19 |
P-75% | Milan | * | 26,48 | 34,84 | 61,31 | 15,33 | 76,64 |
C | Naples | * | 23,35 | 27,10 | 50,45 | 20,18 | 70,63 |
C-75% | Naples | * | 17,51 | 20,33 | 37,84 | 15,14 | 52,97 |
P | Naples | * | 23,35 | 27,10 | 50,45 | 12,61 | 63,06 |
P-75% | Naples | * | 17,51 | 20,33 | 37,84 | 9,46 | 47,30 |
C | Rome | * | 28,60 | 36,55 | 65,15 | 26,06 | 91,21 |
C-75% | Rome | * | 21,45 | 27,41 | 48,86 | 19,55 | 68,41 |
P | Rome | * | 28,60 | 36,55 | 65,15 | 16,29 | 81,44 |
P-75% | Rome | * | 21,45 | 27,41 | 48,86 | 12,22 | 61,08 |
C | Venise | * | 37,45 | 46,15 | 83,60 | 33,44 | 117,04 |
C-75% | Venise | * | 28,09 | 34,61 | 62,70 | 25,08 | 87,78 |
P | Venise | * | 37,45 | 46,15 | 83,60 | 20,90 | 104,50 |
P-75% | Venise | * | 28,09 | 34,61 | 62,70 | 15,68 | 78,38 |
C | Autre | * | 22,88 | 29,24 | 52,12 | 20,85 | 72,97 |
C-75% | Autre | * | 17,16 | 21,93 | 39,09 | 15,64 | 54,73 |
P | Autre | * | 22,88 | 29,24 | 52,12 | 13,03 | 65,15 |
P-75% | Autre | * | 17,16 | 21,93 | 39,09 | 9,77 | 48,86 |