En vigueur - le 1 juillet 2015
Avis au lecteur : Ce document n'a plus de valeur exécutoire. Il a été archivé et demeure disponible en direct uniquement pour des fins de documentation.
Légende des tableaux
C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.
Laos - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Vientiane | * | 16,80 | 29,30 | 46,10 | 18,44 | 64,54 |
C-75% | Vientiane | * | 12,60 | 21,98 | 34,58 | 13,83 | 48,41 |
P | Vientiane | * | 16,80 | 29,30 | 46,10 | 11,53 | 57,63 |
P-75% | Vientiane | * | 12,60 | 21,98 | 34,58 | 8,64 | 43,22 |
C | Autre | * | 13,44 | 23,44 | 36,88 | 14,75 | 51,63 |
C-75% | Autre | * | 10,08 | 17,58 | 27,66 | 11,06 | 38,72 |
P | Autre | * | 13,44 | 23,44 | 36,88 | 9,22 | 46,10 |
P-75% | Autre | * | 10,08 | 17,58 | 27,66 | 6,92 | 34,58 |
Lesotho - Unité monétaire : Loti (LSL)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Maseru | 75,00 | 130,00 | 155,00 | 360,00 | 115,20 | 475,20 |
C-75% | Maseru | 56,25 | 97,50 | 116,25 | 270,00 | 86,40 | 356,40 |
P | Maseru | 75,00 | 130,00 | 155,00 | 360,00 | 72,00 | 432,00 |
P-75% | Maseru | 56,25 | 97,50 | 116,25 | 270,00 | 54,00 | 324,00 |
C | Autre | 60,00 | 104,00 | 124,00 | 288,00 | 92,16 | 380,16 |
C-75% | Autre | 45,00 | 78,00 | 93,00 | 216,00 | 69,12 | 285,12 |
P | Autre | 60,00 | 104,00 | 124,00 | 288,00 | 57,60 | 345,60 |
P-75% | Autre | 45,00 | 78,00 | 93,00 | 216,00 | 43,20 | 259,20 |
Lettonie - Unité monétaire : Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Riga | 14,40 | 23,90 | 32,70 | 71,00 | 22,72 | 93,72 |
C-75% | Riga | 10,80 | 17,93 | 24,53 | 53,25 | 17,04 | 70,29 |
P | Riga | 14,40 | 23,90 | 32,70 | 71,00 | 14,20 | 85,20 |
P-75% | Riga | 10,80 | 17,93 | 24,53 | 53,25 | 10,65 | 63,90 |
C | Autre | 11,52 | 19,12 | 26,16 | 56,80 | 18,18 | 74,98 |
C-75% | Autre | 8,64 | 14,34 | 19,62 | 42,60 | 13,63 | 56,23 |
P | Autre | 11,52 | 19,12 | 26,16 | 56,80 | 11,36 | 68,16 |
P-75% | Autre | 8,64 | 14,34 | 19,62 | 42,60 | 8,52 | 51,12 |
Liban - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Beyrouth | 22,00 | 29,30 | 43,00 | 94,30 | 30,18 | 124,48 |
C-75% | Beyrouth | 16,50 | 21,98 | 32,25 | 70,73 | 22,63 | 93,36 |
P | Beyrouth | 22,00 | 29,30 | 43,00 | 94,30 | 18,86 | 113,16 |
P-75% | Beyrouth | 16,50 | 21,98 | 32,25 | 70,73 | 14,15 | 84,87 |
C | Autre | 17,60 | 23,44 | 34,40 | 75,44 | 24,14 | 99,58 |
C-75% | Autre | 13,20 | 17,58 | 25,80 | 56,58 | 18,11 | 74,69 |
P | Autre | 17,60 | 23,44 | 34,40 | 75,44 | 15,09 | 90,53 |
P-75% | Autre | 13,20 | 17,58 | 25,80 | 56,58 | 11,32 | 67,90 |
Libéria - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Monrovia | * | 19,50 | 26,40 | 45,90 | 18,36 | 64,26 |
C-75% | Monrovia | * | 14,63 | 19,80 | 34,43 | 13,77 | 48,20 |
P | Monrovia | * | 19,50 | 26,40 | 45,90 | 11,48 | 57,38 |
P-75% | Monrovia | * | 14,63 | 19,80 | 34,43 | 8,61 | 43,03 |
Libye - Unité monétaire : Dinar libyen (LYD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Tripoli | 36,10 | 45,55 | 64,80 | 146,45 | 46,86 | 193,31 |
C-75% | Tripoli | 27,08 | 34,16 | 48,60 | 109,84 | 35,15 | 144,99 |
P | Tripoli | 36,10 | 45,55 | 64,80 | 146,45 | 29,29 | 175,74 |
P-75% | Tripoli | 27,08 | 34,16 | 48,60 | 109,84 | 21,97 | 131,81 |
C | Autre | 28,88 | 36,44 | 51,84 | 117,16 | 37,49 | 154,65 |
C-75% | Autre | 21,66 | 27,33 | 38,88 | 87,87 | 28,12 | 115,99 |
P | Autre | 28,88 | 36,44 | 51,84 | 117,16 | 23,43 | 140,59 |
P-75% | Autre | 21,66 | 27,33 | 38,88 | 87,87 | 17,57 | 105,44 |
Liechtenstein - Unité monétaire : Franc suisse (CHF) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Vaduz | 22,40 | 47,00 | 66,60 | 136,00 | 43,52 | 179,52 |
C-75% | Vaduz | 16,80 | 35,25 | 49,95 | 102,00 | 32,64 | 134,64 |
P | Vaduz | 22,40 | 47,00 | 66,60 | 136,00 | 27,20 | 163,20 |
P-75% | Vaduz | 16,80 | 35,25 | 49,95 | 102,00 | 20,40 | 122,40 |
Lituanie - Unité monétaire : Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Vilnius | 12,45 | 24,65 | 33,80 | 70,90 | 22,69 | 93,59 |
C-75% | Vilnius | 9,34 | 18,49 | 25,35 | 53,18 | 17,02 | 70,19 |
P | Vilnius | 12,45 | 24,65 | 33,80 | 70,90 | 14,18 | 85,08 |
P-75% | Vilnius | 9,34 | 18,49 | 25,35 | 53,18 | 10,64 | 63,81 |
C | Autre | 9,96 | 19,72 | 27,04 | 56,72 | 18,15 | 74,87 |
C-75% | Autre | 7,47 | 14,79 | 20,28 | 42,54 | 13,61 | 56,15 |
P | Autre | 9,96 | 19,72 | 27,04 | 56,72 | 11,34 | 68,06 |
P-75% | Autre | 7,47 | 14,79 | 20,28 | 42,54 | 8,51 | 51,05 |
Luxembourg - Unité monétaire : Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Luxembourg | * | 30,90 | 45,70 | 76,60 | 30,64 | 107,24 |
C-75% | Luxembourg | * | 23,18 | 34,28 | 57,45 | 22,98 | 80,43 |
P | Luxembourg | * | 30,90 | 45,70 | 76,60 | 19,15 | 95,75 |
P-75% | Luxembourg | * | 23,18 | 34,28 | 57,45 | 14,36 | 71,81 |