En vigueur - le 1 octobre 2016
Avis au lecteur : Ce document n'a plus de valeur exécutoire. Il a été archivé et demeure disponible en direct uniquement pour des fins de documentation.
Légende des tableaux
C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.
Saint Martin - Unité monétaire : Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Marigot | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-75% | Marigot | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P | Marigot | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-75% | Marigot | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Saint-Kitts-et-Nevis - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Basseterre | 20,60 | 42,80 | 55,60 | 119,00 | 38,08 | 157,08 |
C-75% | Basseterre | 15,45 | 32,10 | 41,70 | 89,25 | 28,56 | 117,81 |
P | Basseterre | 20,60 | 42,80 | 55,60 | 119,00 | 23,80 | 142,80 |
P-75% | Basseterre | 15,45 | 32,10 | 41,70 | 89,25 | 17,85 | 107,10 |
Saint-Marin - Unité monétaire : Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Saint-Marin | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-75% | Saint-Marin | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P | Saint-Marin | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-75% | Saint-Marin | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Saint-Pierre-et-Miquelon - Unité monétaire : Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Saint-Pierre | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-75% | Saint-Pierre | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P | Saint-Pierre | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-75% | Saint-Pierre | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Saint-Vincent-et-Grenadines - Unité monétaire : Dollar des Caraïbes orientales (XCD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Kingstown | 36,55 | 79,50 | 118,65 | 234,70 | 75,10 | 309,80 |
C-75% | Kingstown | 27,41 | 59,63 | 88,99 | 176,03 | 56,33 | 232,35 |
P | Kingstown | 36,55 | 79,50 | 118,65 | 234,70 | 46,94 | 281,64 |
P-75% | Kingstown | 27,41 | 59,63 | 88,99 | 176,03 | 35,21 | 211,23 |
Sainte-Hélène - Unité monétaire : Livre de Sainte-Hélène (SHP) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Jamestown | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-75% | Jamestown | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P | Jamestown | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-75% | Jamestown | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Sainte-Lucie - Unité monétaire : Dollar des Caraïbes orientales (XCD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Castries | 70,00 | 140,50 | 199,00 | 409,50 | 131,04 | 540,54 |
C-75% | Castries | 52,50 | 105,38 | 149,25 | 307,13 | 98,28 | 405,41 |
P | Castries | 70,00 | 140,50 | 199,00 | 409,50 | 81,90 | 491,40 |
P-75% | Castries | 52,50 | 105,38 | 149,25 | 307,13 | 61,43 | 368,55 |
Samoa - Unité monétaire : Tala (WST) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Apia | 44,60 | 93,75 | 129,15 | 267,50 | 85,60 | 353,10 |
C-75% | Apia | 33,45 | 70,31 | 96,86 | 200,63 | 64,20 | 264,83 |
P | Apia | 44,60 | 93,75 | 129,15 | 267,50 | 53,50 | 321,00 |
P-75% | Apia | 33,45 | 70,31 | 96,86 | 200,63 | 40,13 | 240,75 |
Sao Tomé-et-Principe - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Sao Tomé | 16,70 | 25,50 | 33,10 | 75,30 | 24,10 | 99,40 |
C-75% | Sao Tomé | 12,53 | 19,13 | 24,83 | 56,48 | 18,07 | 74,55 |
P | Sao Tomé | 16,70 | 25,50 | 33,10 | 75,30 | 15,06 | 90,36 |
P-75% | Sao Tomé | 12,53 | 19,13 | 24,83 | 56,48 | 11,30 | 67,77 |
Sénégal - Unité monétaire : Franc CFA - BCEAO (XOF)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Dakar | 8 700,00 | 14 550,00 | 21 400,00 | 44 650,00 | 14 288,00 | 58 938,00 |
C-75% | Dakar | 6 525,00 | 10 912,50 | 16 050,00 | 33 487,50 | 10 716,00 | 44 203,50 |
P | Dakar | 8 700,00 | 14 550,00 | 21 400,00 | 44 650,00 | 8 930,00 | 53 580,00 |
P-75% | Dakar | 6 525,00 | 10 912,50 | 16 050,00 | 33 487,50 | 6 697,50 | 40 185,00 |
C | Autre | 6 960,00 | 11 640,00 | 17 120,00 | 35 720,00 | 11 430,40 | 47 150,40 |
C-75% | Autre | 5 220,00 | 8 730,00 | 12 840,00 | 26 790,00 | 8 572,80 | 35 362,80 |
P | Autre | 6 960,00 | 11 640,00 | 17 120,00 | 35 720,00 | 7 144,00 | 42 864,00 |
P-75% | Autre | 5 220,00 | 8 730,00 | 12 840,00 | 26 790,00 | 5 358,00 | 32 148,00 |
Serbie - Unité monétaire : Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Belgrade | 8,90 | 16,85 | 24,00 | 49,75 | 15,92 | 65,67 |
C-75% | Belgrade | 6,68 | 12,64 | 18,00 | 37,31 | 11,94 | 49,25 |
P | Belgrade | 8,90 | 16,85 | 24,00 | 49,75 | 9,95 | 59,70 |
P-75% | Belgrade | 6,68 | 12,64 | 18,00 | 37,31 | 7,46 | 44,78 |
C | Autre | 7,12 | 13,48 | 19,20 | 39,80 | 12,74 | 52,54 |
C-75% | Autre | 5,34 | 10,11 | 14,40 | 29,85 | 9,55 | 39,40 |
P | Autre | 7,12 | 13,48 | 19,20 | 39,80 | 7,96 | 47,76 |
P-75% | Autre | 5,34 | 10,11 | 14,40 | 29,85 | 5,97 | 35,82 |
Seychelles - Unité monétaire : Roupie des Seychelles (SCR) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Victoria | 575,00 | 730,00 | 880,00 | 2 185,00 | 699,20 | 2 884,20 |
C-75% | Victoria | 431,25 | 547,50 | 660,00 | 1 638,75 | 524,40 | 2 163,15 |
P | Victoria | 575,00 | 730,00 | 880,00 | 2 185,00 | 437,00 | 2 622,00 |
P-75% | Victoria | 431,25 | 547,50 | 660,00 | 1 638,75 | 327,75 | 1 966,50 |
Sierra Leone - Unité monétaire : Leone (SLL)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Freetown | 78 000,00 | 129 000,00 | 174 000,00 | 381 000,00 | 121 920,00 | 502 920,00 |
C-75% | Freetown | 58 500,00 | 96 750,00 | 130 500,00 | 285 750,00 | 91 440,00 | 377 190,00 |
P | Freetown | 78 000,00 | 129 000,00 | 174 000,00 | 381 000,00 | 76 200,00 | 457 200,00 |
P-75% | Freetown | 58 500,00 | 96 750,00 | 130 500,00 | 285 750,00 | 57 150,00 | 342 900,00 |
C | Autre | 62 400,00 | 103 200,00 | 139 200,00 | 304 800,00 | 97 536,00 | 402 336,00 |
C-75% | Autre | 46 800,00 | 77 400,00 | 104 400,00 | 228 600,00 | 73 152,00 | 301 752,00 |
P | Autre | 62 400,00 | 103 200,00 | 139 200,00 | 304 800,00 | 60 960,00 | 365 760,00 |
P-75% | Autre | 46 800,00 | 77 400,00 | 104 400,00 | 228 600,00 | 45 720,00 | 274 320,00 |
Singapour - Unité monétaire : Dollar du Singapour (SGD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Singapour | 39,60 | 61,80 | 82,90 | 184,30 | 58,98 | 243,28 |
C-75% | Singapour | 29,70 | 46,35 | 62,18 | 138,23 | 44,23 | 182,46 |
P | Singapour | 39,60 | 61,80 | 82,90 | 184,30 | 36,86 | 221,16 |
P-75% | Singapour | 29,70 | 46,35 | 62,18 | 138,23 | 27,65 | 165,87 |
Sint Maarten - Unité monétaire : Florin des Antilles néerlandaises (ANG) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Phillipsburg | 29,25 | 59,30 | 86,50 | 175,05 | 56,02 | 231,07 |
C-75% | Phillipsburg | 21,94 | 44,48 | 64,88 | 131,29 | 42,01 | 173,30 |
P | Phillipsburg | 29,25 | 59,30 | 86,50 | 175,05 | 35,01 | 210,06 |
P-75% | Phillipsburg | 21,94 | 44,48 | 64,88 | 131,29 | 26,26 | 157,55 |
Slovaquie - Unité monétaire : Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Bratislava | 17,45 | 23,10 | 34,05 | 74,60 | 23,87 | 98,47 |
C-75% | Bratislava | 13,09 | 17,33 | 25,54 | 55,95 | 17,90 | 73,85 |
P | Bratislava | 17,45 | 23,10 | 34,05 | 74,60 | 14,92 | 89,52 |
P-75% | Bratislava | 13,09 | 17,33 | 25,54 | 55,95 | 11,19 | 67,14 |
C | Autre | 13,96 | 18,48 | 27,24 | 59,68 | 19,10 | 78,78 |
C-75% | Autre | 10,47 | 13,86 | 20,43 | 44,76 | 14,32 | 59,08 |
P | Autre | 13,96 | 18,48 | 27,24 | 59,68 | 11,94 | 71,62 |
P-75% | Autre | 10,47 | 13,86 | 20,43 | 44,76 | 8,95 | 53,71 |
Slovénie - Unité monétaire : Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Ljubljana | 15,75 | 25,70 | 36,80 | 78,25 | 25,04 | 103,29 |
C-75% | Ljubljana | 11,81 | 19,28 | 27,60 | 58,69 | 18,78 | 77,47 |
P | Ljubljana | 15,75 | 25,70 | 36,80 | 78,25 | 15,65 | 93,90 |
P-75% | Ljubljana | 11,81 | 19,28 | 27,60 | 58,69 | 11,74 | 70,43 |
C | Autre | 12,60 | 20,56 | 29,44 | 62,60 | 20,03 | 82,63 |
C-75% | Autre | 9,45 | 15,42 | 22,08 | 46,95 | 15,02 | 61,97 |
P | Autre | 12,60 | 20,56 | 29,44 | 62,60 | 12,52 | 75,12 |
P-75% | Autre | 9,45 | 15,42 | 22,08 | 46,95 | 9,39 | 56,34 |
Somalie - Unité monétaire : Shilling de Somalie (SOS) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Mogadiscio | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-75% | Mogadiscio | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P | Mogadiscio | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-75% | Mogadiscio | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Soudan - Unité monétaire : Dollar canadien (CAD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Khartoum | 26,40 | 33,20 | 43,85 | 103,45 | 33,10 | 136,55 |
C-75% | Khartoum | 19,80 | 24,90 | 32,89 | 77,59 | 24,83 | 102,42 |
P | Khartoum | 26,40 | 33,20 | 43,85 | 103,45 | 20,69 | 124,14 |
P-75% | Khartoum | 19,80 | 24,90 | 32,89 | 77,59 | 15,52 | 93,11 |
C | Autre | 21,12 | 26,56 | 35,08 | 82,76 | 26,48 | 109,24 |
C-75% | Autre | 15,84 | 19,92 | 26,31 | 62,07 | 19,86 | 81,93 |
P | Autre | 21,12 | 26,56 | 35,08 | 82,76 | 16,55 | 99,31 |
P-75% | Autre | 15,84 | 19,92 | 26,31 | 62,07 | 12,41 | 74,48 |
Soudan du Sud - Unité monétaire : Dollar canadien (CAD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Juba | 18,85 | 41,00 | 51,60 | 111,45 | 35,66 | 147,11 |
C-75% | Juba | 14,14 | 30,75 | 38,70 | 83,59 | 26,75 | 110,34 |
P | Juba | 18,85 | 41,00 | 51,60 | 111,45 | 22,29 | 133,74 |
P-75% | Juba | 14,14 | 30,75 | 38,70 | 83,59 | 16,72 | 100,31 |
C | Autre | 15,08 | 32,80 | 41,28 | 89,16 | 28,53 | 117,69 |
C-75% | Autre | 11,31 | 24,60 | 30,96 | 66,87 | 21,40 | 88,27 |
P | Autre | 15,08 | 32,80 | 41,28 | 89,16 | 17,83 | 106,99 |
P-75% | Autre | 11,31 | 24,60 | 30,96 | 66,87 | 13,37 | 80,24 |
Sri Lanka - Unité monétaire : Roupie de Sri Lanka (LKR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Colombo | 2 100,00 | 2 455,00 | 3 565,00 | 8 120,00 | 2 598,40 | 10 718,40 |
C-75% | Colombo | 1 575,00 | 1 841,25 | 2 673,75 | 6 090,00 | 1 948,80 | 8 038,80 |
P | Colombo | 2 100,00 | 2 455,00 | 3 565,00 | 8 120,00 | 1 624,00 | 9 744,00 |
P-75% | Colombo | 1 575,00 | 1 841,25 | 2 673,75 | 6 090,00 | 1 218,00 | 7 308,00 |
C | Autre | 1 680,00 | 1 964,00 | 2 852,00 | 6 496,00 | 2 078,72 | 8 574,72 |
C-75% | Autre | 1 260,00 | 1 473,00 | 2 139,00 | 4 872,00 | 1 559,04 | 6 431,04 |
P | Autre | 1 680,00 | 1 964,00 | 2 852,00 | 6 496,00 | 1 299,20 | 7 795,20 |
P-75% | Autre | 1 260,00 | 1 473,00 | 2 139,00 | 4 872,00 | 974,40 | 5 846,40 |
Suède - Unité monétaire : Couronne suédoise (SEK)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Stockholm | 250,00 | 360,00 | 450,00 | 1 060,00 | 339,20 | 1 399,20 |
C-75% | Stockholm | 187,50 | 270,00 | 337,50 | 795,00 | 254,40 | 1 049,40 |
P | Stockholm | 250,00 | 360,00 | 450,00 | 1 060,00 | 212,00 | 1 272,00 |
P-75% | Stockholm | 187,50 | 270,00 | 337,50 | 795,00 | 159,00 | 954,00 |
C | Autre | 200,00 | 288,00 | 360,00 | 848,00 | 271,36 | 1 119,36 |
C-75% | Autre | 150,00 | 216,00 | 270,00 | 636,00 | 203,52 | 839,52 |
P | Autre | 200,00 | 288,00 | 360,00 | 848,00 | 169,60 | 1 017,60 |
P-75% | Autre | 150,00 | 216,00 | 270,00 | 636,00 | 127,20 | 763,20 |
Suisse - Unité monétaire : Franc suisse (CHF)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Berne | 24,65 | 49,10 | 66,00 | 139,75 | 44,72 | 184,47 |
C-75% | Berne | 18,49 | 36,83 | 49,50 | 104,81 | 33,54 | 138,35 |
P | Berne | 24,65 | 49,10 | 66,00 | 139,75 | 27,95 | 167,70 |
P-75% | Berne | 18,49 | 36,83 | 49,50 | 104,81 | 20,96 | 125,78 |
C | Davos | 22,20 | 47,10 | 66,95 | 136,25 | 43,60 | 179,85 |
C-75% | Davos | 16,65 | 35,33 | 50,21 | 102,19 | 32,70 | 134,89 |
P | Davos | 22,20 | 47,10 | 66,95 | 136,25 | 27,25 | 163,50 |
P-75% | Davos | 16,65 | 35,33 | 50,21 | 102,19 | 20,44 | 122,63 |
C | Genève | 37,60 | 51,00 | 68,75 | 157,35 | 50,35 | 207,70 |
C-75% | Genève | 28,20 | 38,25 | 51,56 | 118,01 | 37,76 | 155,78 |
P | Genève | 37,60 | 51,00 | 68,75 | 157,35 | 31,47 | 188,82 |
P-75% | Genève | 28,20 | 38,25 | 51,56 | 118,01 | 23,60 | 141,62 |
C | Zurich | 27,10 | 56,05 | 75,20 | 158,35 | 50,67 | 209,02 |
C-75% | Zurich | 20,33 | 42,04 | 56,40 | 118,76 | 38,00 | 156,77 |
P | Zurich | 27,10 | 56,05 | 75,20 | 158,35 | 31,67 | 190,02 |
P-75% | Zurich | 20,33 | 42,04 | 56,40 | 118,76 | 23,75 | 142,52 |
C | Autre | 19,72 | 39,28 | 52,80 | 111,80 | 35,78 | 147,58 |
C-75% | Autre | 14,79 | 29,46 | 39,60 | 83,85 | 26,83 | 110,68 |
P | Autre | 19,72 | 39,28 | 52,80 | 111,80 | 22,36 | 134,16 |
P-75% | Autre | 14,79 | 29,46 | 39,60 | 83,85 | 16,77 | 100,62 |
Suriname - Unité monétaire : Dollar canadien (CAD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Paramaribo | * | 30,15 | 45,70 | 75,85 | 30,34 | 106,19 |
C-75% | Paramaribo | * | 22,61 | 34,28 | 56,89 | 22,76 | 79,64 |
P | Paramaribo | * | 30,15 | 45,70 | 75,85 | 18,96 | 94,81 |
P-75% | Paramaribo | * | 22,61 | 34,28 | 56,89 | 14,22 | 71,11 |
Swaziland - Unité monétaire : Rand (ZAR) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Mbabane | 128,00 | 152,00 | 215,00 | 495,00 | 158,40 | 653,40 |
C-75% | Mbabane | 96,00 | 114,00 | 161,25 | 371,25 | 118,80 | 490,05 |
P | Mbabane | 128,00 | 152,00 | 215,00 | 495,00 | 99,00 | 594,00 |
P-75% | Mbabane | 96,00 | 114,00 | 161,25 | 371,25 | 74,25 | 445,50 |
Syrie - Unité monétaire : Livre syrienne (SYP)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Damas | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-75% | Damas | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P | Damas | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-75% | Damas | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
C | Autre | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-75% | Autre | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P | Autre | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-75% | Autre | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |