En vigueur - le 1 octobre 2017

Légende des tableaux

C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.

Les archives

Pakistan - Unit: Roupie du Pakistan (PKR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Islamabad 1 285,00 2 120,00 2 675,00 6 080,00 1 945,60 8 025,60
C-Jour 31-120 Islamabad 963,75 1 590,00 2 006,25 4 560,00 1 459,20 6 019,20
C-Jour 121 + Islamabad 642,50 1 060,00 1 337,50 3 040,00 1 459,20 4 499,20
P-Jour 1-30 Islamabad 1 285,00 2 120,00 2 675,00 6 080,00 1 216,00 7 296,00
P-Jour 31-120 Islamabad 963,75 1 590,00 2 006,25 4 560,00 912,00 5 472,00
P-Jour 121 + Islamabad 642,50 1 060,00 1 337,50 3 040,00 912,00 3 952,00
C-Jour 1-30 Karachi * 2 320,00 2 940,00 5 260,00 2 104,00 7 364,00
C-Jour 31-120 Karachi * 1 740,00 2 205,00 3 945,00 1 578,00 5 523,00
C-Jour 121 + Karachi * 1 160,00 1 470,00 2 630,00 1 578,00 4 208,00
P-Jour 1-30 Karachi * 2 320,00 2 940,00 5 260,00 1 315,00 6 575,00
P-Jour 31-120 Karachi * 1 740,00 2 205,00 3 945,00 986,25 4 931,25
P-Jour 121 + Karachi * 1 160,00 1 470,00 2 630,00 986,25 3 616,25
C-Jour 1-30 Lahore * 2 230,00 2 885,00 5 115,00 2 046,00 7 161,00
C-Jour 31-120 Lahore * 1 672,50 2 163,75 3 836,25 1 534,50 5 370,75
C-Jour 121 + Lahore * 1 115,00 1 442,50 2 557,50 1 534,50 4 092,00
P-Jour 1-30 Lahore * 2 230,00 2 885,00 5 115,00 1 278,75 6 393,75
P-Jour 31-120 Lahore * 1 672,50 2 163,75 3 836,25 959,06 4 795,31
P-Jour 121 + Lahore * 1 115,00 1 442,50 2 557,50 959,06 3 516,56
C-Jour 1-30 Autre 1 028,00 1 696,00 2 140,00 4 864,00 1 556,48 6 420,48
C-Jour 31-120 Autre 771,00 1 272,00 1 605,00 3 648,00 1 167,36 4 815,36
C-Jour 121 + Autre 514,00 848,00 1 070,00 2 432,00 1 167,36 3 599,36
P-Jour 1-30 Autre 1 028,00 1 696,00 2 140,00 4 864,00 972,80 5 836,80
P-Jour 31-120 Autre 771,00 1 272,00 1 605,00 3 648,00 729,60 4 377,60
P-Jour 121 + Autre 514,00 848,00 1 070,00 2 432,00 729,60 3 161,60

Palaos - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Koror * * * * 17,30 CAD *
C-Jour 31-120 Koror * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 121 + Koror * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 1-30 Koror * * * * 17,30 CAD *
P-Jour 31-120 Koror * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 121 + Koror * * * * 13,00 CAD *

Panama - Unit: Dollar des États-Unis (USD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Panama 17,70 30,80 41,45 89,95 28,78 118,73
C-Jour 31-120 Panama 13,28 23,10 31,09 67,46 21,59 89,05
C-Jour 121 + Panama 8,85 15,40 20,73 44,98 21,59 66,56
P-Jour 1-30 Panama 17,70 30,80 41,45 89,95 17,99 107,94
P-Jour 31-120 Panama 13,28 23,10 31,09 67,46 13,49 80,96
P-Jour 121 + Panama 8,85 15,40 20,73 44,98 13,49 58,47
C-Jour 1-30 Autre 14,16 24,64 33,16 71,96 23,03 94,99
C-Jour 31-120 Autre 10,62 18,48 24,87 53,97 17,27 71,24
C-Jour 121 + Autre 7,08 12,32 16,58 35,98 17,27 53,25
P-Jour 1-30 Autre 14,16 24,64 33,16 71,96 14,39 86,35
P-Jour 31-120 Autre 10,62 18,48 24,87 53,97 10,79 64,76
P-Jour 121 + Autre 7,08 12,32 16,58 35,98 10,79 46,77

Papouasie-Nouvelle-Guinée - Unit: Kina (PGK)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Port Moresby 63,10 107,45 146,05 316,60 101,31 417,91
C-Jour 31-120 Port Moresby 47,33 80,59 109,54 237,45 75,98 313,43
C-Jour 121 + Port Moresby 31,55 53,73 73,03 158,30 75,98 234,28
P-Jour 1-30 Port Moresby 63,10 107,45 146,05 316,60 63,32 379,92
P-Jour 31-120 Port Moresby 47,33 80,59 109,54 237,45 47,49 284,94
P-Jour 121 + Port Moresby 31,55 53,73 73,03 158,30 47,49 205,79
C-Jour 1-30 Autre 50,48 85,96 116,84 253,28 81,05 334,33
C-Jour 31-120 Autre 37,86 64,47 87,63 189,96 60,79 250,75
C-Jour 121 + Autre 25,24 42,98 58,42 126,64 60,79 187,43
P-Jour 1-30 Autre 50,48 85,96 116,84 253,28 50,66 303,94
P-Jour 31-120 Autre 37,86 64,47 87,63 189,96 37,99 227,95
P-Jour 121 + Autre 25,24 42,98 58,42 126,64 37,99 164,63

Paraguay - Unit: Guaraní (PYG)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Asunción * 98 700,00 136 300,00 235 000,00 94 000,00 329 000,00
C-Jour 31-120 Asunción * 74 025,00 102 225,00 176 250,00 70 500,00 246 750,00
C-Jour 121 + Asunción * 49 350,00 68 150,00 117 500,00 70 500,00 188 000,00
P-Jour 1-30 Asunción * 98 700,00 136 300,00 235 000,00 58 750,00 293 750,00
P-Jour 31-120 Asunción * 74 025,00 102 225,00 176 250,00 44 062,50 220 312,50
P-Jour 121 + Asunción * 49 350,00 68 150,00 117 500,00 44 062,50 161 562,50
C-Jour 1-30 Autre * 78 960,00 109 040,00 188 000,00 75 200,00 263 200,00
C-Jour 31-120 Autre * 59 220,00 81 780,00 141 000,00 56 400,00 197 400,00
C-Jour 121 + Autre * 39 480,00 54 520,00 94 000,00 56 400,00 150 400,00
P-Jour 1-30 Autre * 78 960,00 109 040,00 188 000,00 47 000,00 235 000,00
P-Jour 31-120 Autre * 59 220,00 81 780,00 141 000,00 35 250,00 176 250,00
P-Jour 121 + Autre * 39 480,00 54 520,00 94 000,00 35 250,00 129 250,00

Pays-Bas - Unit: Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Amsterdam 22,75 39,20 56,80 118,75 38,00 156,75
C-Jour 31-120 Amsterdam 17,06 29,40 42,60 89,06 28,50 117,56
C-Jour 121 + Amsterdam 11,38 19,60 28,40 59,38 28,50 87,88
P-Jour 1-30 Amsterdam 22,75 39,20 56,80 118,75 23,75 142,50
P-Jour 31-120 Amsterdam 17,06 29,40 42,60 89,06 17,81 106,88
P-Jour 121 + Amsterdam 11,38 19,60 28,40 59,38 17,81 77,19
C-Jour 1-30 La Haye 19,45 36,85 46,55 102,85 32,91 135,76
C-Jour 31-120 La Haye 14,59 27,64 34,91 77,14 24,68 101,82
C-Jour 121 + La Haye 9,73 18,43 23,28 51,43 24,68 76,11
P-Jour 1-30 La Haye 19,45 36,85 46,55 102,85 20,57 123,42
P-Jour 31-120 La Haye 14,59 27,64 34,91 77,14 15,43 92,57
P-Jour 121 + La Haye 9,73 18,43 23,28 51,43 15,43 66,85
C-Jour 1-30 Autre 18,20 31,36 45,44 95,00 30,40 125,40
C-Jour 31-120 Autre 13,65 23,52 34,08 71,25 22,80 94,05
C-Jour 121 + Autre 9,10 15,68 22,72 47,50 22,80 70,30
P-Jour 1-30 Autre 18,20 31,36 45,44 95,00 19,00 114,00
P-Jour 31-120 Autre 13,65 23,52 34,08 71,25 14,25 85,50
P-Jour 121 + Autre 9,10 15,68 22,72 47,50 14,25 61,75

Pérou - Unit: Nouveau sol péruvien (PEN)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Lima 83,50 119,00 150,50 353,00 112,96 465,96
C-Jour 31-120 Lima 62,63 89,25 112,88 264,75 84,72 349,47
C-Jour 121 + Lima 41,75 59,50 75,25 176,50 84,72 261,22
P-Jour 1-30 Lima 83,50 119,00 150,50 353,00 70,60 423,60
P-Jour 31-120 Lima 62,63 89,25 112,88 264,75 52,95 317,70
P-Jour 121 + Lima 41,75 59,50 75,25 176,50 52,95 229,45
C-Jour 1-30 Autre 66,80 95,20 120,40 282,40 90,37 372,77
C-Jour 31-120 Autre 50,10 71,40 90,30 211,80 67,78 279,58
C-Jour 121 + Autre 33,40 47,60 60,20 141,20 67,78 208,98
P-Jour 1-30 Autre 66,80 95,20 120,40 282,40 56,48 338,88
P-Jour 31-120 Autre 50,10 71,40 90,30 211,80 42,36 254,16
P-Jour 121 + Autre 33,40 47,60 60,20 141,20 42,36 183,56

Philippines - Unit: Peso philippin (PHP)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Manille 1 100,00 1 325,00 1 905,00 4 330,00 1 385,60 5 715,60
C-Jour 31-120 Manille 825,00 993,75 1 428,75 3 247,50 1 039,20 4 286,70
C-Jour 121 + Manille 550,00 662,50 952,50 2 165,00 1 039,20 3 204,20
P-Jour 1-30 Manille 1 100,00 1 325,00 1 905,00 4 330,00 866,00 5 196,00
P-Jour 31-120 Manille 825,00 993,75 1 428,75 3 247,50 649,50 3 897,00
P-Jour 121 + Manille 550,00 662,50 952,50 2 165,00 649,50 2 814,50
C-Jour 1-30 Autre 880,00 1 060,00 1 524,00 3 464,00 1 108,48 4 572,48
C-Jour 31-120 Autre 660,00 795,00 1 143,00 2 598,00 831,36 3 429,36
C-Jour 121 + Autre 440,00 530,00 762,00 1 732,00 831,36 2 563,36
P-Jour 1-30 Autre 880,00 1 060,00 1 524,00 3 464,00 692,80 4 156,80
P-Jour 31-120 Autre 660,00 795,00 1 143,00 2 598,00 519,60 3 117,60
P-Jour 121 + Autre 440,00 530,00 762,00 1 732,00 519,60 2 251,60

Pologne - Unit: Zloty (PLN)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Varsovie 67,50 107,00 144,00 318,50 101,92 420,42
C-Jour 31-120 Varsovie 50,63 80,25 108,00 238,88 76,44 315,32
C-Jour 121 + Varsovie 33,75 53,50 72,00 159,25 76,44 235,69
P-Jour 1-30 Varsovie 67,50 107,00 144,00 318,50 63,70 382,20
P-Jour 31-120 Varsovie 50,63 80,25 108,00 238,88 47,78 286,65
P-Jour 121 + Varsovie 33,75 53,50 72,00 159,25 47,78 207,03
C-Jour 1-30 Autre 54,00 85,60 115,20 254,80 81,54 336,34
C-Jour 31-120 Autre 40,50 64,20 86,40 191,10 61,15 252,25
C-Jour 121 + Autre 27,00 42,80 57,60 127,40 61,15 188,55
P-Jour 1-30 Autre 54,00 85,60 115,20 254,80 50,96 305,76
P-Jour 31-120 Autre 40,50 64,20 86,40 191,10 38,22 229,32
P-Jour 121 + Autre 27,00 42,80 57,60 127,40 38,22 165,62

Polynésie française - Unit: Franc CFP (XPF) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Papeete * * * * 17,30 CAD *
C-Jour 31-120 Papeete * * * * 13,00 CAD *
C-Jour 121 + Papeete * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 1-30 Papeete * * * * 17,30 CAD *
P-Jour 31-120 Papeete * * * * 13,00 CAD *
P-Jour 121 + Papeete * * * * 13,00 CAD *

Portugal - Unit: Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Lisbonne * 28,70 40,10 68,80 27,52 96,32
C-Jour 31-120 Lisbonne * 21,53 30,08 51,60 20,64 72,24
C-Jour 121 + Lisbonne * 14,35 20,05 34,40 20,64 55,04
P-Jour 1-30 Lisbonne * 28,70 40,10 68,80 17,20 86,00
P-Jour 31-120 Lisbonne * 21,53 30,08 51,60 12,90 64,50
P-Jour 121 + Lisbonne * 14,35 20,05 34,40 12,90 47,30
C-Jour 1-30 Autre * 22,96 32,08 55,04 22,02 77,06
C-Jour 31-120 Autre * 17,22 24,06 41,28 16,51 57,79
C-Jour 121 + Autre * 11,48 16,04 27,52 16,51 44,03
P-Jour 1-30 Autre * 22,96 32,08 55,04 13,76 68,80
P-Jour 31-120 Autre * 17,22 24,06 41,28 10,32 51,60
P-Jour 121 + Autre * 11,48 16,04 27,52 10,32 37,84

Puerto Rico - États-Unis d'Amérique (Hors des États Continentaux des États-Unis SEULEMENT) - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Hors États Continentaux 19,10 18,90 47,35 85,35 17,30 102,65
C-Jour 31-120 Hors États Continentaux 14,35 14,20 35,50 64,05 13,00 77,05
C-Jour 121 + Hors États Continentaux 9,55 9,45 23,70 42,70 13,00 55,70
P-Jour 1-30 Hors États Continentaux 19,10 18,90 47,35 85,35 17,30 102,65
P-Jour 31-120 Hors États Continentaux 14,35 14,20 35,50 64,05 13,00 77,05
P-Jour 121 + Hors États Continentaux 9,55 9,45 23,70 42,70 13,00 55,70