En vigueur - le 1 janvier 2018
Avis au lecteur : Ce document n'a plus de valeur exécutoire. Il a été archivé et demeure disponible en direct uniquement pour des fins de documentation.
Légende des tableaux
C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.
Bahamas - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Nassau | 26,20 | 41,85 | 60,80 | 128,85 | 41,23 | 170,08 |
C-Jour 31-120 | Nassau | 19,65 | 31,39 | 45,60 | 96,64 | 30,92 | 127,56 |
C-Jour 121 + | Nassau | 13,10 | 20,93 | 30,40 | 64,43 | 30,92 | 95,35 |
P-Jour 1-30 | Nassau | 26,20 | 41,85 | 60,80 | 128,85 | 25,77 | 154,62 |
P-Jour 31-120 | Nassau | 19,65 | 31,39 | 45,60 | 96,64 | 19,33 | 115,97 |
P-Jour 121 + | Nassau | 13,10 | 20,93 | 30,40 | 64,43 | 19,33 | 83,75 |
Bahreïn - Unité monétaire : Dinar de Bahreïn (BHD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Manama | 10,25 | 14,55 | 20,00 | 44,80 | 14,34 | 59,14 |
C-Jour 31-120 | Manama | 7,69 | 10,91 | 15,00 | 33,60 | 10,75 | 44,35 |
C-Jour 121 + | Manama | 5,13 | 7,28 | 10,00 | 22,40 | 10,75 | 33,15 |
P-Jour 1-30 | Manama | 10,25 | 14,55 | 20,00 | 44,80 | 8,96 | 53,76 |
P-Jour 31-120 | Manama | 7,69 | 10,91 | 15,00 | 33,60 | 6,72 | 40,32 |
P-Jour 121 + | Manama | 5,13 | 7,28 | 10,00 | 22,40 | 6,72 | 29,12 |
Bangladesh - Unité monétaire : Taka (BDT)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Dacca | 1 305,00 | 2 650,00 | 3 650,00 | 7 605,00 | 2 433,60 | 10 038,60 |
C-Jour 31-120 | Dacca | 978,75 | 1 987,50 | 2 737,50 | 5 703,75 | 1 825,20 | 7 528,95 |
C-Jour 121 + | Dacca | 652,50 | 1 325,00 | 1 825,00 | 3 802,50 | 1 825,20 | 5 627,70 |
P-Jour 1-30 | Dacca | 1 305,00 | 2 650,00 | 3 650,00 | 7 605,00 | 1 521,00 | 9 126,00 |
P-Jour 31-120 | Dacca | 978,75 | 1 987,50 | 2 737,50 | 5 703,75 | 1 140,75 | 6 844,50 |
P-Jour 121 + | Dacca | 652,50 | 1 325,00 | 1 825,00 | 3 802,50 | 1 140,75 | 4 943,25 |
C-Jour 1-30 | Autre | 1 044,00 | 2 120,00 | 2 920,00 | 6 084,00 | 1 946,88 | 8 030,88 |
C-Jour 31-120 | Autre | 783,00 | 1 590,00 | 2 190,00 | 4 563,00 | 1 460,16 | 6 023,16 |
C-Jour 121 + | Autre | 522,00 | 1 060,00 | 1 460,00 | 3 042,00 | 1 460,16 | 4 502,16 |
P-Jour 1-30 | Autre | 1 044,00 | 2 120,00 | 2 920,00 | 6 084,00 | 1 216,80 | 7 300,80 |
P-Jour 31-120 | Autre | 783,00 | 1 590,00 | 2 190,00 | 4 563,00 | 912,60 | 5 475,60 |
P-Jour 121 + | Autre | 522,00 | 1 060,00 | 1 460,00 | 3 042,00 | 912,60 | 3 954,60 |
Barbade - Unité monétaire : Dollar de Barbade (BBD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Bridgetown | 45,70 | 93,65 | 130,70 | 270,05 | 86,42 | 356,47 |
C-Jour 31-120 | Bridgetown | 34,28 | 70,24 | 98,03 | 202,54 | 64,81 | 267,35 |
C-Jour 121 + | Bridgetown | 22,85 | 46,83 | 65,35 | 135,03 | 64,81 | 199,84 |
P-Jour 1-30 | Bridgetown | 45,70 | 93,65 | 130,70 | 270,05 | 54,01 | 324,06 |
P-Jour 31-120 | Bridgetown | 34,28 | 70,24 | 98,03 | 202,54 | 40,51 | 243,05 |
P-Jour 121 + | Bridgetown | 22,85 | 46,83 | 65,35 | 135,03 | 40,51 | 175,53 |
Bélarus - Unité monétaire : Rouble biélorusse (BYN) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Minsk | 40,50 | 40,00 | 55,20 | 135,70 | 43,42 | 179,12 |
C-Jour 31-120 | Minsk | 30,38 | 30,00 | 41,40 | 101,78 | 32,57 | 134,34 |
C-Jour 121 + | Minsk | 20,25 | 20,00 | 27,60 | 67,85 | 32,57 | 100,42 |
P-Jour 1-30 | Minsk | 40,50 | 40,00 | 55,20 | 135,70 | 27,14 | 162,84 |
P-Jour 31-120 | Minsk | 30,38 | 30,00 | 41,40 | 101,78 | 20,36 | 122,13 |
P-Jour 121 + | Minsk | 20,25 | 20,00 | 27,60 | 67,85 | 20,36 | 88,21 |
Belgique - Unité monétaire : Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Bruxelles | 22,50 | 36,75 | 42,95 | 102,20 | 32,70 | 134,90 |
C-Jour 31-120 | Bruxelles | 16,88 | 27,56 | 32,21 | 76,65 | 24,53 | 101,18 |
C-Jour 121 + | Bruxelles | 11,25 | 18,38 | 21,48 | 51,10 | 24,53 | 75,63 |
P-Jour 1-30 | Bruxelles | 22,50 | 36,75 | 42,95 | 102,20 | 20,44 | 122,64 |
P-Jour 31-120 | Bruxelles | 16,88 | 27,56 | 32,21 | 76,65 | 15,33 | 91,98 |
P-Jour 121 + | Bruxelles | 11,25 | 18,38 | 21,48 | 51,10 | 15,33 | 66,43 |
C-Jour 1-30 | Autre | 18,00 | 29,40 | 34,36 | 81,76 | 26,16 | 107,92 |
C-Jour 31-120 | Autre | 13,50 | 22,05 | 25,77 | 61,32 | 19,62 | 80,94 |
C-Jour 121 + | Autre | 9,00 | 14,70 | 17,18 | 40,88 | 19,62 | 60,50 |
P-Jour 1-30 | Autre | 18,00 | 29,40 | 34,36 | 81,76 | 16,35 | 98,11 |
P-Jour 31-120 | Autre | 13,50 | 22,05 | 25,77 | 61,32 | 12,26 | 73,58 |
P-Jour 121 + | Autre | 9,00 | 14,70 | 17,18 | 40,88 | 12,26 | 53,14 |
Belize - Unité monétaire : Dollar de Belize (BZD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Belize City | 32,40 | 55,85 | 71,75 | 160,00 | 51,20 | 211,20 |
C-Jour 31-120 | Belize City | 24,30 | 41,89 | 53,81 | 120,00 | 38,40 | 158,40 |
C-Jour 121 + | Belize City | 16,20 | 27,93 | 35,88 | 80,00 | 38,40 | 118,40 |
P-Jour 1-30 | Belize City | 32,40 | 55,85 | 71,75 | 160,00 | 32,00 | 192,00 |
P-Jour 31-120 | Belize City | 24,30 | 41,89 | 53,81 | 120,00 | 24,00 | 144,00 |
P-Jour 121 + | Belize City | 16,20 | 27,93 | 35,88 | 80,00 | 24,00 | 104,00 |
C-Jour 1-30 | Autre | 25,92 | 44,68 | 57,40 | 128,00 | 40,96 | 168,96 |
C-Jour 31-120 | Autre | 19,44 | 33,51 | 43,05 | 96,00 | 30,72 | 126,72 |
C-Jour 121 + | Autre | 12,96 | 22,34 | 28,70 | 64,00 | 30,72 | 94,72 |
P-Jour 1-30 | Autre | 25,92 | 44,68 | 57,40 | 128,00 | 25,60 | 153,60 |
P-Jour 31-120 | Autre | 19,44 | 33,51 | 43,05 | 96,00 | 19,20 | 115,20 |
P-Jour 121 + | Autre | 12,96 | 22,34 | 28,70 | 64,00 | 19,20 | 83,20 |
Bénin - Unité monétaire : Franc CFA - BCEAO (XOF)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Cotonou | 9 700,00 | 14 800,00 | 18 250,00 | 42 750,00 | 13 680,00 | 56 430,00 |
C-Jour 31-120 | Cotonou | 7 275,00 | 11 100,00 | 13 687,50 | 32 062,50 | 10 260,00 | 42 322,50 |
C-Jour 121 + | Cotonou | 4 850,00 | 7 400,00 | 9 125,00 | 21 375,00 | 10 260,00 | 31 635,00 |
P-Jour 1-30 | Cotonou | 9 700,00 | 14 800,00 | 18 250,00 | 42 750,00 | 8 550,00 | 51 300,00 |
P-Jour 31-120 | Cotonou | 7 275,00 | 11 100,00 | 13 687,50 | 32 062,50 | 6 412,50 | 38 475,00 |
P-Jour 121 + | Cotonou | 4 850,00 | 7 400,00 | 9 125,00 | 21 375,00 | 6 412,50 | 27 787,50 |
C-Jour 1-30 | Autre | 7 760,00 | 11 840,00 | 14 600,00 | 34 200,00 | 10 944,00 | 45 144,00 |
C-Jour 31-120 | Autre | 5 820,00 | 8 880,00 | 10 950,00 | 25 650,00 | 8 208,00 | 33 858,00 |
C-Jour 121 + | Autre | 3 880,00 | 5 920,00 | 7 300,00 | 17 100,00 | 8 208,00 | 25 308,00 |
P-Jour 1-30 | Autre | 7 760,00 | 11 840,00 | 14 600,00 | 34 200,00 | 6 840,00 | 41 040,00 |
P-Jour 31-120 | Autre | 5 820,00 | 8 880,00 | 10 950,00 | 25 650,00 | 5 130,00 | 30 780,00 |
P-Jour 121 + | Autre | 3 880,00 | 5 920,00 | 7 300,00 | 17 100,00 | 5 130,00 | 22 230,00 |
Bermudes - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Hamilton | 27,60 | 52,10 | 72,25 | 151,95 | 48,62 | 200,57 |
C-Jour 31-120 | Hamilton | 20,70 | 39,08 | 54,19 | 113,96 | 36,47 | 150,43 |
C-Jour 121 + | Hamilton | 13,80 | 26,05 | 36,13 | 75,98 | 36,47 | 112,44 |
P-Jour 1-30 | Hamilton | 27,60 | 52,10 | 72,25 | 151,95 | 30,39 | 182,34 |
P-Jour 31-120 | Hamilton | 20,70 | 39,08 | 54,19 | 113,96 | 22,79 | 136,76 |
P-Jour 121 + | Hamilton | 13,80 | 26,05 | 36,13 | 75,98 | 22,79 | 98,77 |
Bhoutan - Unité monétaire : Ngultrum (BTN) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Thimphu | 1 050,00 | 1 990,00 | 2 610,00 | 5 650,00 | 1 808,00 | 7 458,00 |
C-Jour 31-120 | Thimphu | 787,50 | 1 492,50 | 1 957,50 | 4 237,50 | 1 356,00 | 5 593,50 |
C-Jour 121 + | Thimphu | 525,00 | 995,00 | 1 305,00 | 2 825,00 | 1 356,00 | 4 181,00 |
P-Jour 1-30 | Thimphu | 1 050,00 | 1 990,00 | 2 610,00 | 5 650,00 | 1 130,00 | 6 780,00 |
P-Jour 31-120 | Thimphu | 787,50 | 1 492,50 | 1 957,50 | 4 237,50 | 847,50 | 5 085,00 |
P-Jour 121 + | Thimphu | 525,00 | 995,00 | 1 305,00 | 2 825,00 | 847,50 | 3 672,50 |
Birmanie (Myanmar) - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Yangon | 20,90 | 31,25 | 42,00 | 94,15 | 30,13 | 124,28 |
C-Jour 31-120 | Yangon | 15,68 | 23,44 | 31,50 | 70,61 | 22,60 | 93,21 |
C-Jour 121 + | Yangon | 10,45 | 15,63 | 21,00 | 47,08 | 22,60 | 69,67 |
P-Jour 1-30 | Yangon | 20,90 | 31,25 | 42,00 | 94,15 | 18,83 | 112,98 |
P-Jour 31-120 | Yangon | 15,68 | 23,44 | 31,50 | 70,61 | 14,12 | 84,74 |
P-Jour 121 + | Yangon | 10,45 | 15,63 | 21,00 | 47,08 | 14,12 | 61,20 |
C-Jour 1-30 | Autre | 16,72 | 25,00 | 33,60 | 75,32 | 24,10 | 99,42 |
C-Jour 31-120 | Autre | 12,54 | 18,75 | 25,20 | 56,49 | 18,08 | 74,57 |
C-Jour 121 + | Autre | 8,36 | 12,50 | 16,80 | 37,66 | 18,08 | 55,74 |
P-Jour 1-30 | Autre | 16,72 | 25,00 | 33,60 | 75,32 | 15,06 | 90,38 |
P-Jour 31-120 | Autre | 12,54 | 18,75 | 25,20 | 56,49 | 11,30 | 67,79 |
P-Jour 121 + | Autre | 8,36 | 12,50 | 16,80 | 37,66 | 11,30 | 48,96 |
Bolivie - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | La Paz | 9,35 | 17,40 | 25,75 | 52,50 | 16,80 | 69,30 |
C-Jour 31-120 | La Paz | 7,01 | 13,05 | 19,31 | 39,38 | 12,60 | 51,98 |
C-Jour 121 + | La Paz | 4,68 | 8,70 | 12,88 | 26,25 | 12,60 | 38,85 |
P-Jour 1-30 | La Paz | 9,35 | 17,40 | 25,75 | 52,50 | 10,50 | 63,00 |
P-Jour 31-120 | La Paz | 7,01 | 13,05 | 19,31 | 39,38 | 7,88 | 47,25 |
P-Jour 121 + | La Paz | 4,68 | 8,70 | 12,88 | 26,25 | 7,88 | 34,13 |
C-Jour 1-30 | Santa Cruz | * | 20,85 | 26,25 | 47,10 | 18,84 | 65,94 |
C-Jour 31-120 | Santa Cruz | * | 15,64 | 19,69 | 35,33 | 14,13 | 49,46 |
C-Jour 121 + | Santa Cruz | * | 10,43 | 13,13 | 23,55 | 14,13 | 37,68 |
P-Jour 1-30 | Santa Cruz | * | 20,85 | 26,25 | 47,10 | 11,78 | 58,88 |
P-Jour 31-120 | Santa Cruz | * | 15,64 | 19,69 | 35,33 | 8,83 | 44,16 |
P-Jour 121 + | Santa Cruz | * | 10,43 | 13,13 | 23,55 | 8,83 | 32,38 |
C-Jour 1-30 | Autre | 7,48 | 13,92 | 20,60 | 42,00 | 13,44 | 55,44 |
C-Jour 31-120 | Autre | 5,61 | 10,44 | 15,45 | 31,50 | 10,08 | 41,58 |
C-Jour 121 + | Autre | 3,74 | 6,96 | 10,30 | 21,00 | 10,08 | 31,08 |
P-Jour 1-30 | Autre | 7,48 | 13,92 | 20,60 | 42,00 | 8,40 | 50,40 |
P-Jour 31-120 | Autre | 5,61 | 10,44 | 15,45 | 31,50 | 6,30 | 37,80 |
P-Jour 121 + | Autre | 3,74 | 6,96 | 10,30 | 21,00 | 6,30 | 27,30 |
Bonaire (Royaume des Pays-Bas) - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Kralendijk | 18,30 | 36,20 | 49,75 | 104,25 | 33,36 | 137,61 |
C-Jour 31-120 | Kralendijk | 13,73 | 27,15 | 37,31 | 78,19 | 25,02 | 103,21 |
C-Jour 121 + | Kralendijk | 9,15 | 18,10 | 24,88 | 52,13 | 25,02 | 77,15 |
P-Jour 1-30 | Kralendijk | 18,30 | 36,20 | 49,75 | 104,25 | 20,85 | 125,10 |
P-Jour 31-120 | Kralendijk | 13,73 | 27,15 | 37,31 | 78,19 | 15,64 | 93,83 |
P-Jour 121 + | Kralendijk | 9,15 | 18,10 | 24,88 | 52,13 | 15,64 | 67,76 |
Bosnie et Herzégovine - Unité monétaire : Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Sarajevo | 8,80 | 13,50 | 18,70 | 41,00 | 13,12 | 54,12 |
C-Jour 31-120 | Sarajevo | 6,60 | 10,13 | 14,03 | 30,75 | 9,84 | 40,59 |
C-Jour 121 + | Sarajevo | 4,40 | 6,75 | 9,35 | 20,50 | 9,84 | 30,34 |
P-Jour 1-30 | Sarajevo | 8,80 | 13,50 | 18,70 | 41,00 | 8,20 | 49,20 |
P-Jour 31-120 | Sarajevo | 6,60 | 10,13 | 14,03 | 30,75 | 6,15 | 36,90 |
P-Jour 121 + | Sarajevo | 4,40 | 6,75 | 9,35 | 20,50 | 6,15 | 26,65 |
C-Jour 1-30 | Autre | 7,04 | 10,80 | 14,96 | 32,80 | 10,50 | 43,30 |
C-Jour 31-120 | Autre | 5,28 | 8,10 | 11,22 | 24,60 | 7,87 | 32,47 |
C-Jour 121 + | Autre | 3,52 | 5,40 | 7,48 | 16,40 | 7,87 | 24,27 |
P-Jour 1-30 | Autre | 7,04 | 10,80 | 14,96 | 32,80 | 6,56 | 39,36 |
P-Jour 31-120 | Autre | 5,28 | 8,10 | 11,22 | 24,60 | 4,92 | 29,52 |
P-Jour 121 + | Autre | 3,52 | 5,40 | 7,48 | 16,40 | 4,92 | 21,32 |
Botswana - Unité monétaire : Pula (BWP)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Gaborone | 180,00 | 234,00 | 296,00 | 710,00 | 227,20 | 937,20 |
C-Jour 31-120 | Gaborone | 135,00 | 175,50 | 222,00 | 532,50 | 170,40 | 702,90 |
C-Jour 121 + | Gaborone | 90,00 | 117,00 | 148,00 | 355,00 | 170,40 | 525,40 |
P-Jour 1-30 | Gaborone | 180,00 | 234,00 | 296,00 | 710,00 | 142,00 | 852,00 |
P-Jour 31-120 | Gaborone | 135,00 | 175,50 | 222,00 | 532,50 | 106,50 | 639,00 |
P-Jour 121 + | Gaborone | 90,00 | 117,00 | 148,00 | 355,00 | 106,50 | 461,50 |
C-Jour 1-30 | Autre | 144,00 | 187,20 | 236,80 | 568,00 | 181,76 | 749,76 |
C-Jour 31-120 | Autre | 108,00 | 140,40 | 177,60 | 426,00 | 136,32 | 562,32 |
C-Jour 121 + | Autre | 72,00 | 93,60 | 118,40 | 284,00 | 136,32 | 420,32 |
P-Jour 1-30 | Autre | 144,00 | 187,20 | 236,80 | 568,00 | 113,60 | 681,60 |
P-Jour 31-120 | Autre | 108,00 | 140,40 | 177,60 | 426,00 | 85,20 | 511,20 |
P-Jour 121 + | Autre | 72,00 | 93,60 | 118,40 | 284,00 | 85,20 | 369,20 |
Brésil - Unité monétaire : Réal (BRL)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Brasilia | 58,50 | 103,50 | 141,50 | 303,50 | 97,12 | 400,62 |
C-Jour 31-120 | Brasilia | 43,88 | 77,63 | 106,13 | 227,63 | 72,84 | 300,47 |
C-Jour 121 + | Brasilia | 29,25 | 51,75 | 70,75 | 151,75 | 72,84 | 224,59 |
P-Jour 1-30 | Brasilia | 58,50 | 103,50 | 141,50 | 303,50 | 60,70 | 364,20 |
P-Jour 31-120 | Brasilia | 43,88 | 77,63 | 106,13 | 227,63 | 45,53 | 273,15 |
P-Jour 121 + | Brasilia | 29,25 | 51,75 | 70,75 | 151,75 | 45,53 | 197,28 |
C-Jour 1-30 | Rio de Janeiro | 82,00 | 137,50 | 166,00 | 385,50 | 123,36 | 508,86 |
C-Jour 31-120 | Rio de Janeiro | 61,50 | 103,13 | 124,50 | 289,13 | 92,52 | 381,65 |
C-Jour 121 + | Rio de Janeiro | 41,00 | 68,75 | 83,00 | 192,75 | 92,52 | 285,27 |
P-Jour 1-30 | Rio de Janeiro | 82,00 | 137,50 | 166,00 | 385,50 | 77,10 | 462,60 |
P-Jour 31-120 | Rio de Janeiro | 61,50 | 103,13 | 124,50 | 289,13 | 57,83 | 346,95 |
P-Jour 121 + | Rio de Janeiro | 41,00 | 68,75 | 83,00 | 192,75 | 57,83 | 250,58 |
C-Jour 1-30 | Sao Paulo | 85,50 | 117,00 | 146,50 | 349,00 | 111,68 | 460,68 |
C-Jour 31-120 | Sao Paulo | 64,13 | 87,75 | 109,88 | 261,75 | 83,76 | 345,51 |
C-Jour 121 + | Sao Paulo | 42,75 | 58,50 | 73,25 | 174,50 | 83,76 | 258,26 |
P-Jour 1-30 | Sao Paulo | 85,50 | 117,00 | 146,50 | 349,00 | 69,80 | 418,80 |
P-Jour 31-120 | Sao Paulo | 64,13 | 87,75 | 109,88 | 261,75 | 52,35 | 314,10 |
P-Jour 121 + | Sao Paulo | 42,75 | 58,50 | 73,25 | 174,50 | 52,35 | 226,85 |
C-Jour 1-30 | Autre | 46,80 | 82,80 | 113,20 | 242,80 | 77,70 | 320,50 |
C-Jour 31-120 | Autre | 35,10 | 62,10 | 84,90 | 182,10 | 58,27 | 240,37 |
C-Jour 121 + | Autre | 23,40 | 41,40 | 56,60 | 121,40 | 58,27 | 179,67 |
P-Jour 1-30 | Autre | 46,80 | 82,80 | 113,20 | 242,80 | 48,56 | 291,36 |
P-Jour 31-120 | Autre | 35,10 | 62,10 | 84,90 | 182,10 | 36,42 | 218,52 |
P-Jour 121 + | Autre | 23,40 | 41,40 | 56,60 | 121,40 | 36,42 | 157,82 |
Brunéi Darussalam - Unité monétaire : Dollar de Brunéi (BND) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Bandar Seri Begawan | * | 29,50 | 42,75 | 72,25 | 28,90 | 101,15 |
C-Jour 31-120 | Bandar Seri Begawan | * | 22,13 | 32,06 | 54,19 | 21,68 | 75,86 |
C-Jour 121 + | Bandar Seri Begawan | * | 14,75 | 21,38 | 36,13 | 21,68 | 57,80 |
P-Jour 1-30 | Bandar Seri Begawan | * | 29,50 | 42,75 | 72,25 | 18,06 | 90,31 |
P-Jour 31-120 | Bandar Seri Begawan | * | 22,13 | 32,06 | 54,19 | 13,55 | 67,73 |
P-Jour 121 + | Bandar Seri Begawan | * | 14,75 | 21,38 | 36,13 | 13,55 | 49,67 |
Bulgarie - Unité monétaire : Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Sofia | 15,30 | 17,00 | 24,65 | 56,95 | 18,22 | 75,17 |
C-Jour 31-120 | Sofia | 11,48 | 12,75 | 18,49 | 42,71 | 13,67 | 56,38 |
C-Jour 121 + | Sofia | 7,65 | 8,50 | 12,33 | 28,48 | 13,67 | 42,14 |
P-Jour 1-30 | Sofia | 15,30 | 17,00 | 24,65 | 56,95 | 11,39 | 68,34 |
P-Jour 31-120 | Sofia | 11,48 | 12,75 | 18,49 | 42,71 | 8,54 | 51,26 |
P-Jour 121 + | Sofia | 7,65 | 8,50 | 12,33 | 28,48 | 8,54 | 37,02 |
C-Jour 1-30 | Autre | 12,24 | 13,60 | 19,72 | 45,56 | 14,58 | 60,14 |
C-Jour 31-120 | Autre | 9,18 | 10,20 | 14,79 | 34,17 | 10,93 | 45,10 |
C-Jour 121 + | Autre | 6,12 | 6,80 | 9,86 | 22,78 | 10,93 | 33,71 |
P-Jour 1-30 | Autre | 12,24 | 13,60 | 19,72 | 45,56 | 9,11 | 54,67 |
P-Jour 31-120 | Autre | 9,18 | 10,20 | 14,79 | 34,17 | 6,83 | 41,00 |
P-Jour 121 + | Autre | 6,12 | 6,80 | 9,86 | 22,78 | 6,83 | 29,61 |
Burkina Faso - Unité monétaire : Franc CFA - BCEAO (XOF)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Ouagadougou | 5 000,00 | 11 900,00 | 14 800,00 | 31 700,00 | 10 144,00 | 41 844,00 |
C-Jour 31-120 | Ouagadougou | 3 750,00 | 8 925,00 | 11 100,00 | 23 775,00 | 7 608,00 | 31 383,00 |
C-Jour 121 + | Ouagadougou | 2 500,00 | 5 950,00 | 7 400,00 | 15 850,00 | 7 608,00 | 23 458,00 |
P-Jour 1-30 | Ouagadougou | 5 000,00 | 11 900,00 | 14 800,00 | 31 700,00 | 6 340,00 | 38 040,00 |
P-Jour 31-120 | Ouagadougou | 3 750,00 | 8 925,00 | 11 100,00 | 23 775,00 | 4 755,00 | 28 530,00 |
P-Jour 121 + | Ouagadougou | 2 500,00 | 5 950,00 | 7 400,00 | 15 850,00 | 4 755,00 | 20 605,00 |
C-Jour 1-30 | Autre | 4 000,00 | 9 520,00 | 11 840,00 | 25 360,00 | 8 115,20 | 33 475,20 |
C-Jour 31-120 | Autre | 3 000,00 | 7 140,00 | 8 880,00 | 19 020,00 | 6 086,40 | 25 106,40 |
C-Jour 121 + | Autre | 2 000,00 | 4 760,00 | 5 920,00 | 12 680,00 | 6 086,40 | 18 766,40 |
P-Jour 1-30 | Autre | 4 000,00 | 9 520,00 | 11 840,00 | 25 360,00 | 5 072,00 | 30 432,00 |
P-Jour 31-120 | Autre | 3 000,00 | 7 140,00 | 8 880,00 | 19 020,00 | 3 804,00 | 22 824,00 |
P-Jour 121 + | Autre | 2 000,00 | 4 760,00 | 5 920,00 | 12 680,00 | 3 804,00 | 16 484,00 |
Burundi - Unité monétaire : Franc du Burundi (BIF)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C-Jour 1-30 | Bujumbura | 20 900,00 | 37 700,00 | 50 400,00 | 109 000,00 | 34 880,00 | 143 880,00 |
C-Jour 31-120 | Bujumbura | 15 675,00 | 28 275,00 | 37 800,00 | 81 750,00 | 26 160,00 | 107 910,00 |
C-Jour 121 + | Bujumbura | 10 450,00 | 18 850,00 | 25 200,00 | 54 500,00 | 26 160,00 | 80 660,00 |
P-Jour 1-30 | Bujumbura | 20 900,00 | 37 700,00 | 50 400,00 | 109 000,00 | 21 800,00 | 130 800,00 |
P-Jour 31-120 | Bujumbura | 15 675,00 | 28 275,00 | 37 800,00 | 81 750,00 | 16 350,00 | 98 100,00 |
P-Jour 121 + | Bujumbura | 10 450,00 | 18 850,00 | 25 200,00 | 54 500,00 | 16 350,00 | 70 850,00 |
