En vigueur - le 1 octobre 2008
- Logements particuliers non commerciaux
- Repas
- Faux frais
En vigueur à compter du 1er octobre 2008
Indemnité d'hébergement dans un logement particulier non commercial : 50 dollars canadiens (CAD) dans le monde entier, sauf pour les États-Unis d'Amérique, laquelle est versée en dollars américains (USD).
Les indemnités pour faux frais doivent être payées selon les taux suivants :
- hébergement dans des logements commerciaux et des locaux d'hébergement du gouvernement ou d'une institution
- 32 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour trois repas sont inscrites dans le tableau ci-après;
- 40 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour le déjeuner et le dîner seulement sont inscrites dans le tableau ci-après;
- 40 % des dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas conformément aux dispositions de la section 3.4.9.
- hébergement dans des logements non commerciaux
- 20 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour trois repas sont inscrites dans le tableau ci-après;
- 25 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour le déjeuner et le dîner seulement sont inscrites dans le tableau ci-après;
- 25 % des dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas conformément aux dispositions de la section 3.4.9.
- pour les États-Unis d'Amérique (Hors des États Continentaux des États-Unis SEULEMENT), les indemnités de repas et de faux frais reflètent les montants publiés à l'Appendice C, pour le Canada et les É.-U., lesquelles sont versées en dollars américains (USD).
- pour tous les endroits suivis d'un astérisque (*) pour l'ensemble des trois repas (dépenses raisonnables et justifiables, reçus requis), les indemnités de faux frais tiennent compte du montant indiqué à l'Appendice C, pour le Canada et les É.-U., et versées en dollars canadiens (CAD).
Soixante-quinze pour cent (75 %) de l'indemnité de repas et de faux frais doit être versée à compter du 31e jour civil consécutif de déplacement au même endroit lorsque des résidences d'affaires ou des appartements situés à proximité du lieu de travail sont à la disposition du voyageur ou lorsque ce dernier opte d'occuper un logement particulier.
Légende des tableaux
C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.
Açores - Unité monétaire : Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Ponta Delgada | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-75% | Ponta Delgada | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P | Ponta Delgada | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-75% | Ponta Delgada | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Afghanistan - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Kaboul | * | 17,00 | 24,85 | 41,85 | 16,74 | 58,59 |
C-75% | Kaboul | * | 12,75 | 18,64 | 31,39 | 12,56 | 43,94 |
P | Kaboul | * | 17,00 | 24,85 | 41,85 | 10,46 | 52,31 |
P-75% | Kaboul | * | 12,75 | 18,64 | 31,39 | 7,85 | 39,23 |
C | Autre | * | 13,60 | 19,88 | 33,48 | 13,39 | 46,87 |
C-75% | Autre | * | 10,20 | 14,91 | 25,11 | 10,04 | 35,15 |
P | Autre | * | 13,60 | 19,88 | 33,48 | 8,37 | 41,85 |
P-75% | Autre | * | 10,20 | 14,91 | 25,11 | 6,28 | 31,39 |
Afrique du Sud - Unité monétaire : Rand (ZAR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Durban | 120,00 | 123,00 | 161,00 | 404,00 | 129,28 | 533,28 |
C-75% | Durban | 90,00 | 92,25 | 120,75 | 303,00 | 96,96 | 399,96 |
P | Durban | 120,00 | 123,00 | 161,00 | 404,00 | 80,80 | 484,80 |
P-75% | Durban | 90,00 | 92,25 | 120,75 | 303,00 | 60,60 | 363,60 |
C | Johannesburg | 149,00 | 185,00 | 254,00 | 588,00 | 188,16 | 776,16 |
C-75% | Johannesburg | 111,75 | 138,75 | 190,50 | 441,00 | 141,12 | 582,12 |
P | Johannesburg | 149,00 | 185,00 | 254,00 | 588,00 | 117,60 | 705,60 |
P-75% | Johannesburg | 111,75 | 138,75 | 190,50 | 441,00 | 88,20 | 529,20 |
C | Le Cap | 171,00 | 171,00 | 228,00 | 570,00 | 182,40 | 752,40 |
C-75% | Le Cap | 128,25 | 128,25 | 171,00 | 427,50 | 136,80 | 564,30 |
P | Le Cap | 171,00 | 171,00 | 228,00 | 570,00 | 114,00 | 684,00 |
P-75% | Le Cap | 128,25 | 128,25 | 171,00 | 427,50 | 85,50 | 513,00 |
C | Pretoria | 101,00 | 142,00 | 181,00 | 424,00 | 135,68 | 559,68 |
C-75% | Pretoria | 75,75 | 106,50 | 135,75 | 318,00 | 101,76 | 419,76 |
P | Pretoria | 101,00 | 142,00 | 181,00 | 424,00 | 84,80 | 508,80 |
P-75% | Pretoria | 75,75 | 106,50 | 135,75 | 318,00 | 63,60 | 381,60 |
C | Autre | 80,80 | 113,60 | 144,80 | 339,20 | 108,54 | 447,74 |
C-75% | Autre | 60,60 | 85,20 | 108,60 | 254,40 | 81,41 | 335,81 |
P | Autre | 80,80 | 113,60 | 144,80 | 339,20 | 67,84 | 407,04 |
P-75% | Autre | 60,60 | 85,20 | 108,60 | 254,40 | 50,88 | 305,28 |
Albanie - Unité monétaire : Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Tirana | * | 17,55 | 22,85 | 40,40 | 16,16 | 56,56 |
C-75% | Tirana | * | 13,16 | 17,14 | 30,30 | 12,12 | 42,42 |
P | Tirana | * | 17,55 | 22,85 | 40,40 | 10,10 | 50,50 |
P-75% | Tirana | * | 13,16 | 17,14 | 30,30 | 7,58 | 37,88 |
C | Autre | * | 14,04 | 18,28 | 32,32 | 12,93 | 45,25 |
C-75% | Autre | * | 10,53 | 13,71 | 24,24 | 9,70 | 33,94 |
P | Autre | * | 14,04 | 18,28 | 32,32 | 8,08 | 40,40 |
P-75% | Autre | * | 10,53 | 13,71 | 24,24 | 6,06 | 30,30 |
Algérie - Unité monétaire : Dollar canadien (CAD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Alger | 31,20 | 37,10 | 42,85 | 111,15 | 35,57 | 146,72 |
C-75% | Alger | 23,40 | 27,83 | 32,14 | 83,36 | 26,68 | 110,04 |
P | Alger | 31,20 | 37,10 | 42,85 | 111,15 | 22,23 | 133,38 |
P-75% | Alger | 23,40 | 27,83 | 32,14 | 83,36 | 16,67 | 100,04 |
C | Autre | 24,96 | 29,68 | 34,28 | 88,92 | 28,45 | 117,37 |
C-75% | Autre | 18,72 | 22,26 | 25,71 | 66,69 | 21,34 | 88,03 |
P | Autre | 24,96 | 29,68 | 34,28 | 88,92 | 17,78 | 106,70 |
P-75% | Autre | 18,72 | 22,26 | 25,71 | 66,69 | 13,34 | 80,03 |
Allemagne - Unité monétaire : Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Berlin | 22,00 | 28,00 | 35,00 | 85,00 | 27,20 | 112,20 |
C-75% | Berlin | 16,50 | 21,00 | 26,25 | 63,75 | 20,40 | 84,15 |
P | Berlin | 22,00 | 28,00 | 35,00 | 85,00 | 17,00 | 102,00 |
P-75% | Berlin | 16,50 | 21,00 | 26,25 | 63,75 | 12,75 | 76,50 |
C | Düsseldorf | 16,00 | 23,00 | 31,00 | 70,00 | 22,40 | 92,40 |
C-75% | Düsseldorf | 12,00 | 17,25 | 23,25 | 52,50 | 16,80 | 69,30 |
P | Düsseldorf | 16,00 | 23,00 | 31,00 | 70,00 | 14,00 | 84,00 |
P-75% | Düsseldorf | 12,00 | 17,25 | 23,25 | 52,50 | 10,50 | 63,00 |
C | Frankfort | 15,00 | 19,00 | 29,00 | 63,00 | 20,16 | 83,16 |
C-75% | Frankfort | 11,25 | 14,25 | 21,75 | 47,25 | 15,12 | 62,37 |
P | Frankfort | 15,00 | 19,00 | 29,00 | 63,00 | 12,60 | 75,60 |
P-75% | Frankfort | 11,25 | 14,25 | 21,75 | 47,25 | 9,45 | 56,70 |
C | Hambourg | 20,25 | 17,90 | 23,95 | 62,10 | 19,87 | 81,97 |
C-75% | Hambourg | 15,19 | 13,43 | 17,96 | 46,58 | 14,90 | 61,48 |
P | Hambourg | 20,25 | 17,90 | 23,95 | 62,10 | 12,42 | 74,52 |
P-75% | Hambourg | 15,19 | 13,43 | 17,96 | 46,58 | 9,32 | 55,89 |
C | Munich | 15,30 | 22,70 | 28,40 | 66,40 | 21,25 | 87,65 |
C-75% | Munich | 11,48 | 17,03 | 21,30 | 49,80 | 15,94 | 65,74 |
P | Munich | 15,30 | 22,70 | 28,40 | 66,40 | 13,28 | 79,68 |
P-75% | Munich | 11,48 | 17,03 | 21,30 | 49,80 | 9,96 | 59,76 |
C | Autre | 17,60 | 22,40 | 28,00 | 68,00 | 21,76 | 89,76 |
C-75% | Autre | 13,20 | 16,80 | 21,00 | 51,00 | 16,32 | 67,32 |
P | Autre | 17,60 | 22,40 | 28,00 | 68,00 | 13,60 | 81,60 |
P-75% | Autre | 13,20 | 16,80 | 21,00 | 51,00 | 10,20 | 61,20 |
Andorre - Unité monétaire : Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Andorre-la-Vieille | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-75% | Andorre-la-Vieille | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P | Andorre-la-Vieille | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-75% | Andorre-la-Vieille | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Angola - Unité monétaire : Dollar canadien (CAD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Luanda | * | 67,00 | 75,00 | 142,00 | 56,80 | 198,80 |
C-75% | Luanda | * | 50,25 | 56,25 | 106,50 | 42,60 | 149,10 |
P | Luanda | * | 67,00 | 75,00 | 142,00 | 35,50 | 177,50 |
P-75% | Luanda | * | 50,25 | 56,25 | 106,50 | 26,63 | 133,13 |
C | Autre | * | 53,60 | 60,00 | 113,60 | 45,44 | 159,04 |
C-75% | Autre | * | 40,20 | 45,00 | 85,20 | 34,08 | 119,28 |
P | Autre | * | 53,60 | 60,00 | 113,60 | 28,40 | 142,00 |
P-75% | Autre | * | 40,20 | 45,00 | 85,20 | 21,30 | 106,50 |
Anguilla - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | The Valley | 15,50 | 32,70 | 57,15 | 105,35 | 33,71 | 139,06 |
C-75% | The Valley | 11,63 | 24,53 | 42,86 | 79,01 | 25,28 | 104,30 |
P | The Valley | 15,50 | 32,70 | 57,15 | 105,35 | 21,07 | 126,42 |
P-75% | The Valley | 11,63 | 24,53 | 42,86 | 79,01 | 15,80 | 94,82 |
Antarctique - Unité monétaire : Dollar canadien (CAD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Antarctique | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-75% | Antarctique | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P | Antarctique | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-75% | Antarctique | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Antigua-et-Barbuda - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Saint John's | 14,00 | 27,00 | 45,00 | 86,00 | 27,52 | 113,52 |
C-75% | Saint John's | 10,50 | 20,25 | 33,75 | 64,50 | 20,64 | 85,14 |
P | Saint John's | 14,00 | 27,00 | 45,00 | 86,00 | 17,20 | 103,20 |
P-75% | Saint John's | 10,50 | 20,25 | 33,75 | 64,50 | 12,90 | 77,40 |
Arabie saoudite - Unité monétaire : Riyal saoudien (SAR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Djedda | 88,00 | 122,00 | 171,00 | 381,00 | 121,92 | 502,92 |
C-75% | Djedda | 66,00 | 91,50 | 128,25 | 285,75 | 91,44 | 377,19 |
P | Djedda | 88,00 | 122,00 | 171,00 | 381,00 | 76,20 | 457,20 |
P-75% | Djedda | 66,00 | 91,50 | 128,25 | 285,75 | 57,15 | 342,90 |
C | Riyad | 98,00 | 187,00 | 225,00 | 510,00 | 163,20 | 673,20 |
C-75% | Riyad | 73,50 | 140,25 | 168,75 | 382,50 | 122,40 | 504,90 |
P | Riyad | 98,00 | 187,00 | 225,00 | 510,00 | 102,00 | 612,00 |
P-75% | Riyad | 73,50 | 140,25 | 168,75 | 382,50 | 76,50 | 459,00 |
C | Autre | 78,40 | 149,60 | 180,00 | 408,00 | 130,56 | 538,56 |
C-75% | Autre | 58,80 | 112,20 | 135,00 | 306,00 | 97,92 | 403,92 |
P | Autre | 78,40 | 149,60 | 180,00 | 408,00 | 81,60 | 489,60 |
P-75% | Autre | 58,80 | 112,20 | 135,00 | 306,00 | 61,20 | 367,20 |
Argentine - Unité monétaire : Peso argentin (ARS)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Buenos Aires | * | 65,00 | 80,00 | 145,00 | 58,00 | 203,00 |
C-75% | Buenos Aires | * | 48,75 | 60,00 | 108,75 | 43,50 | 152,25 |
P | Buenos Aires | * | 65,00 | 80,00 | 145,00 | 36,25 | 181,25 |
P-75% | Buenos Aires | * | 48,75 | 60,00 | 108,75 | 27,19 | 135,94 |
C | Autre | * | 52,00 | 64,00 | 116,00 | 46,40 | 162,40 |
C-75% | Autre | * | 39,00 | 48,00 | 87,00 | 34,80 | 121,80 |
P | Autre | * | 52,00 | 64,00 | 116,00 | 29,00 | 145,00 |
P-75% | Autre | * | 39,00 | 48,00 | 87,00 | 21,75 | 108,75 |
Arménie - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Erevan | 22,45 | 30,15 | 33,95 | 86,55 | 27,70 | 114,25 |
C-75% | Erevan | 16,84 | 22,61 | 25,46 | 64,91 | 20,77 | 85,68 |
P | Erevan | 22,45 | 30,15 | 33,95 | 86,55 | 17,31 | 103,86 |
P-75% | Erevan | 16,84 | 22,61 | 25,46 | 64,91 | 12,98 | 77,90 |
Aruba (Royaume des Pays-Bas) - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Oranjestad | 9,00 | 22,00 | 36,00 | 67,00 | 21,44 | 88,44 |
C-75% | Oranjestad | 6,75 | 16,50 | 27,00 | 50,25 | 16,08 | 66,33 |
P | Oranjestad | 9,00 | 22,00 | 36,00 | 67,00 | 13,40 | 80,40 |
P-75% | Oranjestad | 6,75 | 16,50 | 27,00 | 50,25 | 10,05 | 60,30 |
Australie - Unité monétaire : Dollar australien (AUD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Adelaide | 30,00 | 31,00 | 46,00 | 107,00 | 34,24 | 141,24 |
C-75% | Adelaide | 22,50 | 23,25 | 34,50 | 80,25 | 25,68 | 105,93 |
P | Adelaide | 30,00 | 31,00 | 46,00 | 107,00 | 21,40 | 128,40 |
P-75% | Adelaide | 22,50 | 23,25 | 34,50 | 80,25 | 16,05 | 96,30 |
C | Brisbane | 23,00 | 42,00 | 55,00 | 120,00 | 38,40 | 158,40 |
C-75% | Brisbane | 17,25 | 31,50 | 41,25 | 90,00 | 28,80 | 118,80 |
P | Brisbane | 23,00 | 42,00 | 55,00 | 120,00 | 24,00 | 144,00 |
P-75% | Brisbane | 17,25 | 31,50 | 41,25 | 90,00 | 18,00 | 108,00 |
C | Canberra | 23,00 | 36,00 | 47,00 | 106,00 | 33,92 | 139,92 |
C-75% | Canberra | 17,25 | 27,00 | 35,25 | 79,50 | 25,44 | 104,94 |
P | Canberra | 23,00 | 36,00 | 47,00 | 106,00 | 21,20 | 127,20 |
P-75% | Canberra | 17,25 | 27,00 | 35,25 | 79,50 | 15,90 | 95,40 |
C | Hobart | 15,00 | 37,00 | 48,00 | 100,00 | 32,00 | 132,00 |
C-75% | Hobart | 11,25 | 27,75 | 36,00 | 75,00 | 24,00 | 99,00 |
P | Hobart | 15,00 | 37,00 | 48,00 | 100,00 | 20,00 | 120,00 |
P-75% | Hobart | 11,25 | 27,75 | 36,00 | 75,00 | 15,00 | 90,00 |
C | Melbourne | 33,00 | 35,00 | 53,00 | 121,00 | 38,72 | 159,72 |
C-75% | Melbourne | 24,75 | 26,25 | 39,75 | 90,75 | 29,04 | 119,79 |
P | Melbourne | 33,00 | 35,00 | 53,00 | 121,00 | 24,20 | 145,20 |
P-75% | Melbourne | 24,75 | 26,25 | 39,75 | 90,75 | 18,15 | 108,90 |
C | Perth | 29,00 | 38,00 | 56,00 | 123,00 | 39,36 | 162,36 |
C-75% | Perth | 21,75 | 28,50 | 42,00 | 92,25 | 29,52 | 121,77 |
P | Perth | 29,00 | 38,00 | 56,00 | 123,00 | 24,60 | 147,60 |
P-75% | Perth | 21,75 | 28,50 | 42,00 | 92,25 | 18,45 | 110,70 |
C | Sydney | 24,00 | 46,00 | 62,00 | 132,00 | 42,24 | 174,24 |
C-75% | Sydney | 18,00 | 34,50 | 46,50 | 99,00 | 31,68 | 130,68 |
P | Sydney | 24,00 | 46,00 | 62,00 | 132,00 | 26,40 | 158,40 |
P-75% | Sydney | 18,00 | 34,50 | 46,50 | 99,00 | 19,80 | 118,80 |
C | Autre | 18,40 | 28,80 | 37,60 | 84,80 | 27,14 | 111,94 |
C-75% | Autre | 13,80 | 21,60 | 28,20 | 63,60 | 20,35 | 83,95 |
P | Autre | 18,40 | 28,80 | 37,60 | 84,80 | 16,96 | 101,76 |
P-75% | Autre | 13,80 | 21,60 | 28,20 | 63,60 | 12,72 | 76,32 |
Autriche - Unité monétaire : Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Graz | * | 23,95 | 30,85 | 54,80 | 21,92 | 76,72 |
C-75% | Graz | * | 17,96 | 23,14 | 41,10 | 16,44 | 57,54 |
P | Graz | * | 23,95 | 30,85 | 54,80 | 13,70 | 68,50 |
P-75% | Graz | * | 17,96 | 23,14 | 41,10 | 10,28 | 51,38 |
C | Salzbourg | * | 24,25 | 34,60 | 58,85 | 23,54 | 82,39 |
C-75% | Salzbourg | * | 18,19 | 25,95 | 44,14 | 17,66 | 61,79 |
P | Salzbourg | * | 24,25 | 34,60 | 58,85 | 14,71 | 73,56 |
P-75% | Salzbourg | * | 18,19 | 25,95 | 44,14 | 11,03 | 55,17 |
C | Vienne | 11,60 | 21,15 | 26,40 | 59,15 | 18,93 | 78,08 |
C-75% | Vienne | 8,70 | 15,86 | 19,80 | 44,36 | 14,20 | 58,56 |
P | Vienne | 11,60 | 21,15 | 26,40 | 59,15 | 11,83 | 70,98 |
P-75% | Vienne | 8,70 | 15,86 | 19,80 | 44,36 | 8,87 | 53,24 |
C | Autre | 9,28 | 16,92 | 21,12 | 47,32 | 15,14 | 62,46 |
C-75% | Autre | 6,96 | 12,69 | 15,84 | 35,49 | 11,36 | 46,85 |
P | Autre | 9,28 | 16,92 | 21,12 | 47,32 | 9,46 | 56,78 |
P-75% | Autre | 6,96 | 12,69 | 15,84 | 35,49 | 7,10 | 42,59 |
Azerbaïdjan - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Bakou | 14,00 | 15,00 | 21,00 | 50,00 | 16,00 | 66,00 |
C-75% | Bakou | 10,50 | 11,25 | 15,75 | 37,50 | 12,00 | 49,50 |
P | Bakou | 14,00 | 15,00 | 21,00 | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
P-75% | Bakou | 10,50 | 11,25 | 15,75 | 37,50 | 7,50 | 45,00 |