En vigueur - le 1 avril 2020

Légende des tableaux

C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.

Les archives

Fidji - Unit: Dollar de Fidji (FJD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Suva 38,05 85,45 117,30 240,80 77,06 317,86
C-Jour 31-120 Suva 28,54 64,09 87,98 180,60 57,79 238,39
C-Jour 121 + Suva 19,03 42,73 58,65 120,40 57,79 178,19
P-Jour 1-30 Suva 38,05 85,45 117,30 240,80 48,16 288,96
P-Jour 31-120 Suva 28,54 64,09 87,98 180,60 36,12 216,72
P-Jour 121 + Suva 19,03 42,73 58,65 120,40 36,12 156,52

Finlande - Unit: Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Helsinki 23,80 47,30 58,45 129,55 41,46 171,01
C-Jour 31-120 Helsinki 17,85 35,48 43,84 97,16 31,09 128,25
C-Jour 121 + Helsinki 11,90 23,65 29,23 64,78 31,09 95,87
P-Jour 1-30 Helsinki 23,80 47,30 58,45 129,55 25,91 155,46
P-Jour 31-120 Helsinki 17,85 35,48 43,84 97,16 19,43 116,60
P-Jour 121 + Helsinki 11,90 23,65 29,23 64,78 19,43 84,21
C-Jour 1-30 Autre 19,04 37,84 46,76 103,64 33,16 136,80
C-Jour 31-120 Autre 14,28 28,38 35,07 77,73 24,87 102,60
C-Jour 121 + Autre 9,52 18,92 23,38 51,82 24,87 76,69
P-Jour 1-30 Autre 19,04 37,84 46,76 103,64 20,73 124,37
P-Jour 31-120 Autre 14,28 28,38 35,07 77,73 15,55 93,28
P-Jour 121 + Autre 9,52 18,92 23,38 51,82 15,55 67,37

France - Unit: Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Paris 28,00 49,25 59,35 136,60 43,71 180,31
C-Jour 31-120 Paris 21,00 36,94 44,51 102,45 32,78 135,23
C-Jour 121 + Paris 14,00 24,63 29,68 68,30 32,78 101,08
P-Jour 1-30 Paris 28,00 49,25 59,35 136,60 27,32 163,92
P-Jour 31-120 Paris 21,00 36,94 44,51 102,45 20,49 122,94
P-Jour 121 + Paris 14,00 24,63 29,68 68,30 20,49 88,79
C-Jour 1-30 Autre 22,40 39,40 47,48 109,28 34,97 144,25
C-Jour 31-120 Autre 16,80 29,55 35,61 81,96 26,23 108,19
C-Jour 121 + Autre 11,20 19,70 23,74 54,64 26,23 80,87
P-Jour 1-30 Autre 22,40 39,40 47,48 109,28 21,86 131,14
P-Jour 31-120 Autre 16,80 29,55 35,61 81,96 16,39 98,35
P-Jour 121 + Autre 11,20 19,70 23,74 54,64 16,39 71,03