En vigueur - le 1 octobre 2022

Légende des tableaux

C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.

Les archives

Égypte - Unit: Livre égyptienne (EGP)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Le Caire 383,00 571,00 772,00 1 726,00 552,32 2 278,32
C-Jour 31-120 Le Caire 287,25 428,25 579,00 1 294,50 414,24 1 708,74
C-Jour 121 + Le Caire 191,50 285,50 386,00 863,00 414,24 1 277,24
P-Jour 1-30 Le Caire 383,00 571,00 772,00 1 726,00 345,20 2 071,20
P-Jour 31-120 Le Caire 287,25 428,25 579,00 1 294,50 258,90 1 553,40
P-Jour 121 + Le Caire 191,50 285,50 386,00 863,00 258,90 1 121,90
C-Jour 1-30 Autre 306,40 456,80 617,60 1 380,80 441,86 1 822,66
C-Jour 31-120 Autre 229,80 342,60 463,20 1 035,60 331,39 1 366,99
C-Jour 121 + Autre 153,20 228,40 308,80 690,40 331,39 1 021,79
P-Jour 1-30 Autre 306,40 456,80 617,60 1 380,80 276,16 1 656,96
P-Jour 31-120 Autre 229,80 342,60 463,20 1 035,60 207,12 1 242,72
P-Jour 121 + Autre 153,20 228,40 308,80 690,40 207,12 897,52

El Salvador - Unit: Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 San Salvador 13,20 23,55 31,70 68,45 21,90 90,35
C-Jour 31-120 San Salvador 9,90 17,66 23,78 51,34 16,43 67,77
C-Jour 121 + San Salvador 6,60 11,78 15,85 34,23 16,43 50,65
P-Jour 1-30 San Salvador 13,20 23,55 31,70 68,45 13,69 82,14
P-Jour 31-120 San Salvador 9,90 17,66 23,78 51,34 10,27 61,61
P-Jour 121 + San Salvador 6,60 11,78 15,85 34,23 10,27 44,49

Émirats arabes unis - Unit: Dirham des Émirats arabes unis (AED)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Abou Dhabi 117,50 179,50 252,50 549,50 175,84 725,34
C-Jour 31-120 Abou Dhabi 88,13 134,63 189,38 412,13 131,88 544,01
C-Jour 121 + Abou Dhabi 58,75 89,75 126,25 274,75 131,88 406,63
P-Jour 1-30 Abou Dhabi 117,50 179,50 252,50 549,50 109,90 659,40
P-Jour 31-120 Abou Dhabi 88,13 134,63 189,38 412,13 82,43 494,55
P-Jour 121 + Abou Dhabi 58,75 89,75 126,25 274,75 82,43 357,18
C-Jour 1-30 Dubaï 99,50 195,00 261,50 556,00 177,92 733,92
C-Jour 31-120 Dubaï 74,63 146,25 196,13 417,00 133,44 550,44
C-Jour 121 + Dubaï 49,75 97,50 130,75 278,00 133,44 411,44
P-Jour 1-30 Dubaï 99,50 195,00 261,50 556,00 111,20 667,20
P-Jour 31-120 Dubaï 74,63 146,25 196,13 417,00 83,40 500,40
P-Jour 121 + Dubaï 49,75 97,50 130,75 278,00 83,40 361,40
C-Jour 1-30 Autre 94,00 143,60 202,00 439,60 140,67 580,27
C-Jour 31-120 Autre 70,50 107,70 151,50 329,70 105,50 435,20
C-Jour 121 + Autre 47,00 71,80 101,00 219,80 105,50 325,30
P-Jour 1-30 Autre 94,00 143,60 202,00 439,60 87,92 527,52
P-Jour 31-120 Autre 70,50 107,70 151,50 329,70 65,94 395,64
P-Jour 121 + Autre 47,00 71,80 101,00 219,80 65,94 285,74

Équateur - Unit: Dollar des États-Unis (USD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Guayaquil 16,45 27,25 34,05 77,75 24,88 102,63
C-Jour 31-120 Guayaquil 12,34 20,44 25,54 58,31 18,66 76,97
C-Jour 121 + Guayaquil 8,23 13,63 17,03 38,88 18,66 57,54
P-Jour 1-30 Guayaquil 16,45 27,25 34,05 77,75 15,55 93,30
P-Jour 31-120 Guayaquil 12,34 20,44 25,54 58,31 11,66 69,98
P-Jour 121 + Guayaquil 8,23 13,63 17,03 38,88 11,66 50,54
C-Jour 1-30 Quito 21,20 27,05 37,55 85,80 27,46 113,26
C-Jour 31-120 Quito 15,90 20,29 28,16 64,35 20,59 84,94
C-Jour 121 + Quito 10,60 13,53 18,78 42,90 20,59 63,49
P-Jour 1-30 Quito 21,20 27,05 37,55 85,80 17,16 102,96
P-Jour 31-120 Quito 15,90 20,29 28,16 64,35 12,87 77,22
P-Jour 121 + Quito 10,60 13,53 18,78 42,90 12,87 55,77
C-Jour 1-30 Autre 16,96 21,64 30,04 68,64 21,96 90,60
C-Jour 31-120 Autre 12,72 16,23 22,53 51,48 16,47 67,95
C-Jour 121 + Autre 8,48 10,82 15,02 34,32 16,47 50,79
P-Jour 1-30 Autre 16,96 21,64 30,04 68,64 13,73 82,37
P-Jour 31-120 Autre 12,72 16,23 22,53 51,48 10,30 61,78
P-Jour 121 + Autre 8,48 10,82 15,02 34,32 10,30 44,62

Érythrée - Unit: Nakfa (ERN)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Asmara 175,50 384,00 468,50 1 028,00 328,96 1 356,96
C-Jour 31-120 Asmara 131,63 288,00 351,38 771,00 246,72 1 017,72
C-Jour 121 + Asmara 87,75 192,00 234,25 514,00 246,72 760,72
P-Jour 1-30 Asmara 175,50 384,00 468,50 1 028,00 205,60 1 233,60
P-Jour 31-120 Asmara 131,63 288,00 351,38 771,00 154,20 925,20
P-Jour 121 + Asmara 87,75 192,00 234,25 514,00 154,20 668,20
C-Jour 1-30 Autre 140,40 307,20 374,80 822,40 263,17 1 085,57
C-Jour 31-120 Autre 105,30 230,40 281,10 616,80 197,38 814,18
C-Jour 121 + Autre 70,20 153,60 187,40 411,20 197,38 608,58
P-Jour 1-30 Autre 140,40 307,20 374,80 822,40 164,48 986,88
P-Jour 31-120 Autre 105,30 230,40 281,10 616,80 123,36 740,16
P-Jour 121 + Autre 70,20 153,60 187,40 411,20 123,36 534,56

Espagne - Unit: Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Barcelone 20,05 40,20 53,80 114,05 36,50 150,55
C-Jour 31-120 Barcelone 15,04 30,15 40,35 85,54 27,37 112,91
C-Jour 121 + Barcelone 10,03 20,10 26,90 57,03 27,37 84,40
P-Jour 1-30 Barcelone 20,05 40,20 53,80 114,05 22,81 136,86
P-Jour 31-120 Barcelone 15,04 30,15 40,35 85,54 17,11 102,65
P-Jour 121 + Barcelone 10,03 20,10 26,90 57,03 17,11 74,13
C-Jour 1-30 Madrid 25,40 40,00 57,65 123,05 39,38 162,43
C-Jour 31-120 Madrid 19,05 30,00 43,24 92,29 29,53 121,82
C-Jour 121 + Madrid 12,70 20,00 28,83 61,53 29,53 91,06
P-Jour 1-30 Madrid 25,40 40,00 57,65 123,05 24,61 147,66
P-Jour 31-120 Madrid 19,05 30,00 43,24 92,29 18,46 110,75
P-Jour 121 + Madrid 12,70 20,00 28,83 61,53 18,46 79,98
C-Jour 1-30 Autre 20,32 32,00 46,12 98,44 31,50 129,94
C-Jour 31-120 Autre 15,24 24,00 34,59 73,83 23,63 97,46
C-Jour 121 + Autre 10,16 16,00 23,06 49,22 23,63 72,85
P-Jour 1-30 Autre 20,32 32,00 46,12 98,44 19,69 118,13
P-Jour 31-120 Autre 15,24 24,00 34,59 73,83 14,77 88,60
P-Jour 121 + Autre 10,16 16,00 23,06 49,22 14,77 63,99

Estonie - Unit: Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Tallinn 28,05 46,95 56,55 131,55 42,10 173,65
C-Jour 31-120 Tallinn 21,04 35,21 42,41 98,66 31,57 130,23
C-Jour 121 + Tallinn 14,03 23,48 28,28 65,78 31,57 97,35
P-Jour 1-30 Tallinn 28,05 46,95 56,55 131,55 26,31 157,86
P-Jour 31-120 Tallinn 21,04 35,21 42,41 98,66 19,73 118,40
P-Jour 121 + Tallinn 14,03 23,48 28,28 65,78 19,73 85,51
C-Jour 1-30 Autre 22,44 37,56 45,24 105,24 33,68 138,92
C-Jour 31-120 Autre 16,83 28,17 33,93 78,93 25,26 104,19
C-Jour 121 + Autre 11,22 18,78 22,62 52,62 25,26 77,88
P-Jour 1-30 Autre 22,44 37,56 45,24 105,24 21,05 126,29
P-Jour 31-120 Autre 16,83 28,17 33,93 78,93 15,79 94,72
P-Jour 121 + Autre 11,22 18,78 22,62 52,62 15,79 68,41

États-Unis d'Amérique (Hors des États Continentaux des États-Unis SEULEMENT : Guam, Hawaï, Îles Vierges, Mariannes du Nord (îles) et Puerto Rico) - Unit: Dollar des États-Unis (USD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Hors États Continentaux 22,80 23,05 56,60 102,45 17,30 119,75
C-Jour 31-120 Hors États Continentaux 17,10 17,30 42,45 76,85 13,00 89,85
C-Jour 121 + Hors États Continentaux 11,40 11,55 28,30 51,25 13,00 64,25
P-Jour 1-30 Hors États Continentaux 22,80 23,05 56,60 102,45 17,30 119,75
P-Jour 31-120 Hors États Continentaux 17,10 17,30 42,45 76,85 13,00 89,85
P-Jour 121 + Hors États Continentaux 11,40 11,55 28,30 51,25 13,00 64,25

Éthiopie - Unit: Birr éthiopien (ETB)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Addis-Abeba 1 130,00 1 480,00 2 040,00 4 650,00 1 488,00 6 138,00
C-Jour 31-120 Addis-Abeba 847,50 1 110,00 1 530,00 3 487,50 1 116,00 4 603,50
C-Jour 121 + Addis-Abeba 565,00 740,00 1 020,00 2 325,00 1 116,00 3 441,00
P-Jour 1-30 Addis-Abeba 1 130,00 1 480,00 2 040,00 4 650,00 930,00 5 580,00
P-Jour 31-120 Addis-Abeba 847,50 1 110,00 1 530,00 3 487,50 697,50 4 185,00
P-Jour 121 + Addis-Abeba 565,00 740,00 1 020,00 2 325,00 697,50 3 022,50
C-Jour 1-30 Autre 904,00 1 184,00 1 632,00 3 720,00 1 190,40 4 910,40
C-Jour 31-120 Autre 678,00 888,00 1 224,00 2 790,00 892,80 3 682,80
C-Jour 121 + Autre 452,00 592,00 816,00 1 860,00 892,80 2 752,80
P-Jour 1-30 Autre 904,00 1 184,00 1 632,00 3 720,00 744,00 4 464,00
P-Jour 31-120 Autre 678,00 888,00 1 224,00 2 790,00 558,00 3 348,00
P-Jour 121 + Autre 452,00 592,00 816,00 1 860,00 558,00 2 418,00