| Années de service au sein de la fonction publique | Mesure de soutien à la transition (MST) (paiement en semaines de rémunération) |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 22 |
| 2 | 24 |
| 3 | 26 |
| 4 | 28 |
| 5 | 30 |
| 6 | 32 |
| 7 | 34 |
| 8 | 36 |
| 9 | 38 |
| 10 | 40 |
| 11 | 42 |
| 12 | 44 |
| 13 | 46 |
| 14 | 48 |
| 15 | 50 |
| 16 | 52 |
| 17 | 52 |
| 18 | 52 |
| 19 | 52 |
| 20 | 52 |
| 21 | 52 |
| 22 | 52 |
| 23 | 52 |
| 24 | 52 |
| 25 | 52 |
| 26 | 52 |
| 27 | 52 |
| 28 | 52 |
| 29 | 52 |
| 30 | 49 |
| 31 | 46 |
| 32 | 43 |
| 33 | 40 |
| 34 | 37 |
| 35 | 34 |
| 36 | 31 |
| 37 | 28 |
| 38 | 25 |
| 39 | 22 |
| 40 | 19 |
| 41 | 16 |
| 42 | 13 |
| 43 | 10 |
| 44 | 07 |
| 45 | 04 |
Pour les fonctionnaires saisonniers ou à temps partiel embauchés pour une période indéterminée, la MST sera calculée au prorata de la même façon que l'indemnité de départ conformément à la convention collective.
Les dispostions relatives à l'indemnité de départ de la convention collective s'ajoutent à la MST.