Ce document n'a plus de valeur exécutoire. Il a été archivé et demeure disponible en direct uniquement pour des fins de documentation.
Le 1er juin 2015
| Fourchette de rémunération | Point milieu/ | Rajustement | |
|---|---|---|---|
| 24 450 | 25 449 | 24 950 | 0,944 | 
| 25 450 | 26 449 | 25 950 | 0,919 | 
| 26 450 | 27 449 | 26 950 | 0,896 | 
| 27 450 | 28 449 | 27 950 | 0,875 | 
| 28 450 | 29 449 | 28 950 | 0,855 | 
| 29 450 | 30 449 | 29 950 | 0,836 | 
| 30 450 | 31 449 | 30 950 | 0,819 | 
| 31 450 | 32 449 | 31 950 | 0,802 | 
| 32 450 | 33 449 | 32 950 | 0,787 | 
| 33 450 | 34 449 | 33 950 | 0,773 | 
| 34 450 | 35 449 | 34 950 | 0,759 | 
| 35 450 | 36 449 | 35 950 | 0,746 | 
| 36 450 | 37 449 | 36 950 | 0,734 | 
| 37 450 | 38 449 | 37 950 | 0,723 | 
| 38 450 | 39 449 | 38 950 | 0,712 | 
| 39 450 | 40 449 | 39 950 | 0,701 | 
| 40 450 | 41 449 | 40 950 | 0,692 | 
| 41 450 | 42 449 | 41 950 | 0,682 | 
| 42 450 | 43 449 | 42 950 | 0,673 | 
| 43 450 | 44 449 | 43 950 | 0,665 | 
| 44 450 | 45 449 | 44 950 | 0,657 | 
| 45 450 | 46 449 | 45 950 | 0,649 | 
| 46 450 | 47 449 | 46 950 | 0,641 | 
| 47 450 | 48 449 | 47 950 | 0,634 | 
| 48 450 | 49 449 | 48 950 | 0,627 | 
| 49 450 | 50 449 | 49 950 | 0,621 | 
| 50 450 | 51 449 | 50 950 | 0,614 | 
| 51 450 | 52 449 | 51 950 | 0,608 | 
| 52 450 | 53 449 | 52 950 | 0,602 | 
| 53 450 | 54 449 | 53 950 | 0,597 | 
| 54 450 | 55 449 | 54 950 | 0,591 | 
| 55 450 | 56 449 | 55 950 | 0,586 | 
| 56 450 | 57 449 | 56 950 | 0,581 | 
| 57 450 | 58 449 | 57 950 | 0,576 | 
| 58 450 | 59 449 | 58 950 | 0,571 | 
| 59 450 | 60 449 | 59 950 | 0,567 | 
| 60 450 | 61 449 | 60 950 | 0,562 | 
| 61 450 | 62 449 | 61 950 | 0,558 | 
| 62 450 | 63 449 | 62 950 | 0,554 | 
| 63 450 | 64 449 | 63 950 | 0,550 | 
| 64 450 | 65 449 | 64 950 | 0,546 | 
| 65 450 | 66 449 | 65 950 | 0,542 | 
| 66 450 | 67 449 | 66 950 | 0,539 | 
| 67 450 | 68 449 | 67 950 | 0,535 | 
| 68 450 | 69 449 | 68 950 | 0,532 | 
| 69 450 | 70 449 | 69 950 | 0,528 | 
| 70 450 | 71 449 | 70 950 | 0,525 | 
| 71 450 | 72 449 | 71 950 | 0,522 | 
| 72 450 | 73 449 | 72 950 | 0,519 | 
| 73 450 | 74 449 | 73 950 | 0,516 | 
| 74 450 | 75 449 | 74 950 | 0,513 | 
| 75 450 | 76 449 | 75 950 | 0,510 | 
| 76 450 | 77 449 | 76 950 | 0,507 | 
| 77 450 | 78 449 | 77 950 | 0,505 | 
| 78 450 | 79 449 | 78 950 | 0,502 | 
| 79 450 | 80 449 | 79 950 | 0,500 | 
| 80 450 | 81 449 | 80 950 | 0,497 | 
| 81 450 | 82 449 | 81 950 | 0,495 | 
| 82 450 | 83 449 | 82 950 | 0,492 | 
| 83 450 | 84 449 | 83 950 | 0,490 | 
| 84 450 | 85 449 | 84 950 | 0,488 | 
| 85 450 | 86 449 | 85 950 | 0,486 | 
| 86 450 | 87 449 | 86 950 | 0,483 | 
| 87 450 | 88 449 | 87 950 | 0,481 | 
| 88 450 | 89 449 | 88 950 | 0,479 | 
| 89 450 | 90 449 | 89 950 | 0,477 | 
| 90 450 | 91 449 | 90 950 | 0,475 | 
| 91 450 | 92 449 | 91 950 | 0,473 | 
| 92 450 | 93 449 | 92 950 | 0,471 | 
| 93 450 | 94 449 | 93 950 | 0,470 | 
| 94 450 | 95 449 | 94 950 | 0,468 | 
| 95 450 | 96 449 | 95 950 | 0,466 | 
| 96 450 | 97 449 | 96 950 | 0,464 | 
| 97 450 | 98 449 | 97 950 | 0,463 | 
| 98 450 | 99 449 | 98 950 | 0,461 | 
| 99 450 | 99 999 | 99 725 | 0,460 | 
| 100 000 | 100 000+ | 100 000 | 0,459 | 
Formule de calcul des indemnités
- Sélectionnez votre fourchette de rémunération annuelle.
- Prenez le point milieu/traitement nominal et multipliez le par le rajustement correspondant.
- Prenez le produit obtenu et multipliez le par l'indice de poste (p. ex., 130), puis divisez le tout par 100.
- Soustrayez du résultat le produit du point 2 et vous obtiendrez le montant de votre indemnité annuelle de subsistance de poste.
- Conformément à la méthode adoptée par le Comité des Directives sur le service extérieur du Conseil national mixte, le point milieu/traitement nominal maximum est 100 000 $ afin de déterminer l'indemnité annuelle de subsistance de poste.
Exemple 1
- Un traitement de 69 700 $ se trouve dans la fourchette de rémunération de 69 450 $ à 70 449 $, dont le point milieu/traitement nominal est 69 950 $.
- Multipliez 69 950 $ par 0,528, cela donne 36 934 $.
- Multipliez 36 934 $ par un indice de poste de 130 (p. ex.), puis divisez le tout par 100.
- Vous obtenez 48 014 $. Soustrayez 36 934 $ de ce résultat et cela donne une indemnité de subsistance annuelle de poste de 11 080 $.
Exemple 2
- Un traitement de 120 350 $ se trouve dans la fourchette de rémunération de 100 000 $ à 100 000 $ et plus, dont le point milieu/traitement nominal est 100 000 $.
- Multipliez 100 000 $ par 0,459; cela donne 45 900 $.
- Multipliez 45 900 $ par un indice de poste de 130 (p. ex.), puis divisez le tout par 100.
- Vous obtenez 59 670 $. Soustrayez 45 900 $ de ce résultat et cela donne une indemnité de subsistance annuelle de poste de 13 770 $.
Note :
L'Appendice est révisé le 1er juin de chaque année, en conformité avec la méthode approuvée par le Comité des Directives sur le service extérieur du Conseil national mixte.