Effective April 1, 2012

Calculated rates are in Canadian Dollars

Country (or City) Calculated in miles Calculated in kilometres
  Tax free Tax paid Tax free Tax paid
Abu Dhabi (city) $0.67 N/A $0.41 N/A
Ahmedabad (city) N/A $0.87 N/A $0.54
Albania $0.73 $1.06 $0.46 $0.66
Algeria $0.73 $0.69 $0.45 $0.43
Argentina N/A $0.88 N/A $0.54
Armenia $0.88 $0.84 $0.54 $0.52
Austria $0.87 $0.98 $0.54 $0.61
Bahrain $0.83 $0.72 $0.51 $0.45
Bangalore (city) N/A $0.88 N/A $0.55
Bangladesh $0.82 $0.85 $0.51 $0.53
Barbados $0.80 $0.88 $0.50 $0.55
Beijing (city) $0.80 $0.82 $0.50 $0.51
Belgium $0.93 $0.99 $0.58 $0.61
Benin $0.92 $0.97 $0.57 $0.60
Bern (city) $0.80 $0.94 $0.49 $0.58
Bolivia $0.72 $0.73 $0.45 $0.46
Brasilia (city) $0.88 $0.90 $0.55 $0.56
Brunei $0.71 N/A $0.44 N/A
Bujumbura (city) $0.86 $0.97 $0.53 $0.60
Bulgaria $0.91 $0.91 $0.56 $0.56
Burkina Faso $0.82 $0.89 $0.51 $0.55
Cameroon $0.72 $0.82 $0.44 $0.51
Canberra (city) $0.84 $0.91 $0.52 $0.56
Central African Republic $0.87 $0.92 $0.54 $0.57
Chandigarh (city) N/A $0.86 N/A $0.53
Chennai (city) N/A $0.88 N/A $0.55
Chile N/A $0.89 N/A $0.55
Chongqing (city) $0.83 $0.84 $0.52 $0.52
Colombia N/A $0.65 N/A $0.40
Congo, Democratic Republic $0.83 $0.86 $0.52 $0.53
Costa Rica N/A $0.84 N/A $0.52
Croatia $0.86 $0.93 $0.54 $0.58
Cuba $0.79 $0.90 $0.50 $0.56
Czech Republic $0.89 $0.94 $0.55 $0.58
Denmark $0.81 $1.02 $0.50 $0.63
Dominican Republic $0.78 $0.88 $0.49 $0.55
Dubai (city) $0.67 N/A $0.41 N/A
Ecuador $0.69 $0.73 $0.43 $0.45
Egypt N/A $0.70 N/A $0.43
El Salvador $0.80 $0.82 $0.50 $0.51
Estonia $0.82 $0.94 $0.51 $0.58
Ethiopia $0.78 $0.81 $0.48 $0.50
Finland $0.78 $0.97 $0.49 $0.60
France $0.79 $0.97 $0.49 $0.60
Gabon $0.68 $0.80 $0.42 $0.50
Gambia $0.58 $0.95 $0.36 $0.59
Geneva (city) $0.87 $0.97 $0.54 $0.61
Germany $0.79 $0.97 $0.49 $0.60
Ghana $0.81 $0.81 $0.50 $0.50
Great Britain $0.79 $1.02 $0.49 $0.63
Greece $0.84 $1.00 $0.52 $0.62
Guangzhou (city) $0.81 $0.84 $0.50 $0.52
Guatemala $0.78 $0.85 $0.49 $0.53
Guinea $0.60 $0.86 $0.38 $0.53
Guyana $0.79 $0.81 $0.49 $0.50
Haiti $0.81 $0.85 $0.50 $0.53
Honduras $0.85 $0.83 $0.53 $0.52
Hong Kong (city) $0.87 $0.99 $0.54 $0.61
Hungary $0.82 $0.95 $0.51 $0.59
Hyderabad (city) N/A $0.88 N/A $0.55
Iceland $0.90 $0.97 $0.56 $0.60
Indonesia N/A $0.80 N/A $0.50
Iran $0.74 N/A $0.46 N/A
Ireland $0.93 $0.99 $0.58 $0.61
Israel $0.83 $1.01 $0.52 $0.63
Italy $0.79 $1.01 $0.49 $0.62
Ivory Coast $0.78 $0.88 $0.49 $0.55
Jamaica $0.79 $0.83 $0.49 $0.52
Japan $0.84 $0.97 $0.52 $0.60
Jordan N/A $0.80 N/A $0.50
Kazhakstan $0.76 $0.78 $0.47 $0.48
Kenya $0.83 $0.85 $0.52 $0.52
Kolkata (city) N/A $0.87 N/A $0.54
Korea $0.82 $0.96 $0.51 $0.59
Kuwait $0.69 $0.72 $0.43 $0.45
Latvia $0.89 $0.94 $0.55 $0.59
Lebanon $0.81 $0.66 $0.51 $0.41
Libya $0.66 $0.65 $0.41 $0.40
Lithuania $0.80 $0.95 $0.50 $0.59
Madagascar N/A $0.89 N/A $0.55
Malaysia $0.75 $0.59 $0.47 $0.37
Mali $0.85 $0.86 $0.53 $0.53
Mauritania N/A $0.66 N/A $0.41
Mexico $0.75 $0.77 $0.47 $0.48
Moldova $0.85 $0.83 $0.53 $0.52
Mongolia $0.83 $0.85 $0.51 $0.53
Morocco $0.77 $0.84 $0.48 $0.52
Mozambique $0.81 $0.92 $0.50 $0.57
Mumbai (city) N/A $0.88 N/A $0.55
Nepal N/A $0.87 N/A $0.54
Netherland $0.95 $1.00 $0.59 $0.62
New Delhi (city) $0.86 $0.87 $0.53 $0.54
New Zealand $0.83 $0.92 $0.51 $0.57
Nicaragua $0.72 $0.69 $0.45 $0.43
Niger $0.86 $0.82 $0.54 $0.51
Nigeria $0.74 $0.75 $0.46 $0.46
Norway $0.76 $1.04 $0.47 $0.65
Pakistan $0.83 $0.85 $0.52 $0.53
Palestine $0.80 $0.97 $0.50 $0.60
Panama $0.78 $0.80 $0.49 $0.50
Paraguay N/A $0.93 N/A $0.57
Peru $0.75 $0.87 $0.47 $0.54
Philippines $0.83 $0.85 $0.52 $0.53
Poland $0.89 $0.94 $0.55 $0.59
Portugal $0.81 $1.03 $0.50 $0.64
Qatar $0.68 $0.65 $0.43 $0.40
Ramallah $0.79 $0.97 $0.49 $0.61
Rio Janeiro (city) $ -   $0.92 N/A $0.57
Romania $0.90 $0.95 $0.56 $0.59
Russia $0.79 $0.80 $0.49 $0.50
Rwanda $0.83 $0.88 $0.52 $0.55
Sao Paulo (city) $0.79 $0.89 $0.49 $0.55
Saudi Arabia $0.67 $0.65 $0.41 $0.40
Senegal $0.86 $0.93 $0.53 $0.58
Serbia $0.77 $0.91 $0.48 $0.56
Shanghai (city) $0.85 $0.87 $0.53 $0.54
Singapore $0.82 $0.92 $0.51 $0.57
Slovakia $0.89 $0.94 $0.55 $0.58
Slovenia $0.79 $0.99 $0.49 $0.61
South Africa $0.86 $0.94 $0.53 $0.58
Spain $0.85 $0.86 $0.53 $0.54
Sri Lanka $0.81 $0.84 $0.51 $0.52
Sudan $0.66 $0.71 $0.41 $0.44
Sweden $0.87 $0.99 $0.54 $0.62
Sydney (city) $0.80 $0.89 $0.50 $0.55
Syria N/A $0.76 N/A $0.47
Taiwan $0.77 $0.82 $0.48 $0.51
Tanzania $0.87 $0.85 $0.54 $0.53
Thailand $0.80 $0.83 $0.50 $0.52
Trinidad and Tobago $0.72 $0.73 $0.45 $0.45
Tunisia $0.90 $0.96 $0.56 $0.59
Turkey $0.81 $1.03 $0.50 $0.64
Ukraine $0.75 $0.85 $0.46 $0.53
Uruguay $0.81 $0.92 $0.50 $0.57
Venezuela $0.65 $0.69 $0.40 $0.43
Vietnam $0.79 $0.80 $0.49 $0.50
Yemen N/A $0.73 N/A $0.45
Yugoslavia $0.81 $0.88 $0.50 $0.55
Zambia $0.86 $0.89 $0.53 $0.56
Zimbabwe $0.83 $0.86 $0.52 $0.54