En vigeur : le 1er avril 2018
Avis au lecteur
Ce document n’est plus en vigueur. Il a été archivé en ligne et est conservé uniquement à des fins historiques.
- Logements particuliers non commerciaux
- Repas
- Faux frais
Indemnité d'hébergement dans un logement particulier non commercial : 50 dollars canadiens (CAD) dans le monde entier, sauf pour les États-Unis d'Amérique, laquelle est versée en dollars américains (USD). L’indemnité d’hébergement dans un logement particulier non commercial est réduite à 50 % à partir du 121e jour.
Les indemnités pour faux frais doivent être payées selon les taux suivants :
- hébergement dans des logements commerciaux et des locaux d'hébergement du gouvernement ou d'une institution
- 32 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour trois repas sont inscrites dans le tableau ci-après;
- 40 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour le déjeuner et le dîner seulement sont inscrites dans le tableau ci-après;
- 40 % des dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas conformément aux dispositions de le paragraphe 3.4.9.
- hébergement dans des logements non commerciaux
- 20 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour trois repas sont inscrites dans le tableau ci-après;
- 25 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour le déjeuner et le dîner seulement sont inscrites dans le tableau ci-après;
- 25 % des dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas conformément aux dispositions de le paragraphe 3.4.9.
- pour les États-Unis d'Amérique (Hors des États Continentaux des États-Unis SEULEMENT), les indemnités de repas et de faux frais reflètent les montants publiés à l'Appendice C, pour le Canada et les É.-U., lesquelles sont versées en dollars américains (USD).
- pour tous les endroits suivis d'un astérisque (*) pour l'ensemble des trois repas (dépenses raisonnables et justifiables, reçus requis), les indemnités de faux frais tiennent compte du montant indiqué à l'Appendice C, pour le Canada et les É.-U., et versées en dollars canadiens (CAD).
Soixante-quinze pour cent (75 %) de l'indemnité de repas et de faux frais doit être versée aux taux précisés à l'Appendice C et/ou D, selon le cas, à compter du 31e jour civil consécutif et cinquante pour cent (50 %) de l’indemnité de repas doit être versée à compter du 121e jour civil consécutif de déplacement au même endroit lorsque des résidences d'affaires ou des appartements situés à proximité du lieu de travail sont à la disposition du voyageur ou lorsque ce dernier opte d'occuper un logement particulier.
Légende du tableau
C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.
Haïti - Devise: Dollar des États-Unis (USD)
| Type d’hébergement | Ville | Taux des repas | Montant des faux frais | Total général (taxes incluses) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total des repas | ||||
| C-Jour 1-30 | Port-au-Prince | 13,85 | 33,20 | 45,50 | 92,55 | 29,62 | 122,17 |
| C-Jour 31-120 | Port-au-Prince | 10,39 | 24,90 | 34,13 | 69,41 | 22,21 | 91,62 |
| C-Jour 121 + | Port-au-Prince | 6,93 | 16,60 | 22,75 | 46,28 | 22,21 | 68,49 |
| P-Jour 1-30 | Port-au-Prince | 13,85 | 33,20 | 45,50 | 92,55 | 18,51 | 111,06 |
| P-Jour 31-120 | Port-au-Prince | 10,39 | 24,90 | 34,13 | 69,41 | 13,88 | 83,30 |
| P-Jour 121 + | Port-au-Prince | 6,93 | 16,60 | 22,75 | 46,28 | 13,88 | 60,16 |
| C-Jour 1-30 | Autre | 11,08 | 26,56 | 36,40 | 74,04 | 23,69 | 97,73 |
| C-Jour 31-120 | Autre | 8,31 | 19,92 | 27,30 | 55,53 | 17,77 | 73,30 |
| C-Jour 121 + | Autre | 5,54 | 13,28 | 18,20 | 37,02 | 17,77 | 54,79 |
| P-Jour 1-30 | Autre | 11,08 | 26,56 | 36,40 | 74,04 | 14,81 | 88,85 |
| P-Jour 31-120 | Autre | 8,31 | 19,92 | 27,30 | 55,53 | 11,11 | 66,64 |
| P-Jour 121 + | Autre | 5,54 | 13,28 | 18,20 | 37,02 | 11,11 | 48,13 |
Hawaï - États-Unis d'Amérique (Hors des États Continentaux des États-Unis SEULEMENT)
| Type d’hébergement | Ville | Taux des repas | Montant des faux frais | Total général (taxes incluses) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total des repas | ||||
| C-Jour 1-30 | Hors États Continentaux | 19,45 | 19,20 | 48,15 | 86,80 | 17,30 | 104,10 |
| C-Jour 31-120 | Hors États Continentaux | 14,60 | 14,40 | 36,10 | 65,10 | 13,00 | 78,10 |
| C-Jour 121 + | Hors États Continentaux | 9,75 | 9,60 | 24,10 | 43,45 | 13,00 | 56,45 |
| P-Jour 1-30 | Hors États Continentaux | 19,45 | 19,20 | 48,15 | 86,80 | 17,30 | 104,10 |
| P-Jour 31-120 | Hors États Continentaux | 14,60 | 14,40 | 36,10 | 65,10 | 13,00 | 78,10 |
| P-Jour 121 + | Hors États Continentaux | 9,75 | 9,60 | 24,10 | 43,45 | 13,00 | 56,45 |
Honduras - Devise: Lempira (HNL)
| Type d’hébergement | Ville | Taux des repas | Montant des faux frais | Total général (taxes incluses) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total des repas | ||||
| C-Jour 1-30 | Tegucigalpa | 340,00 | 545,00 | 755,00 | 1 640,00 | 524,80 | 2 164,80 |
| C-Jour 31-120 | Tegucigalpa | 255,00 | 408,75 | 566,25 | 1 230,00 | 393,60 | 1 623,60 |
| C-Jour 121 + | Tegucigalpa | 170,00 | 272,50 | 377,50 | 820,00 | 393,60 | 1 213,60 |
| P-Jour 1-30 | Tegucigalpa | 340,00 | 545,00 | 755,00 | 1 640,00 | 328,00 | 1 968,00 |
| P-Jour 31-120 | Tegucigalpa | 255,00 | 408,75 | 566,25 | 1 230,00 | 246,00 | 1 476,00 |
| P-Jour 121 + | Tegucigalpa | 170,00 | 272,50 | 377,50 | 820,00 | 246,00 | 1 066,00 |
| C-Jour 1-30 | Autre | 272,00 | 436,00 | 604,00 | 1 312,00 | 419,84 | 1 731,84 |
| C-Jour 31-120 | Autre | 204,00 | 327,00 | 453,00 | 984,00 | 314,88 | 1 298,88 |
| C-Jour 121 + | Autre | 136,00 | 218,00 | 302,00 | 656,00 | 314,88 | 970,88 |
| P-Jour 1-30 | Autre | 272,00 | 436,00 | 604,00 | 1 312,00 | 262,40 | 1 574,40 |
| P-Jour 31-120 | Autre | 204,00 | 327,00 | 453,00 | 984,00 | 196,80 | 1 180,80 |
| P-Jour 121 + | Autre | 136,00 | 218,00 | 302,00 | 656,00 | 196,80 | 852,80 |
Hong Kong - Devise: Dollar de Hong Kong (HKD) REMARQUE : un seul taux par pays
| Type d’hébergement | Ville | Taux des repas | Montant des faux frais | Total général (taxes incluses) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total des repas | ||||
| C-Jour 1-30 | Hong Kong | 263,00 | 374,00 | 563,00 | 1 200,00 | 384,00 | 1 584,00 |
| C-Jour 31-120 | Hong Kong | 197,25 | 280,50 | 422,25 | 900,00 | 288,00 | 1 188,00 |
| C-Jour 121 + | Hong Kong | 131,50 | 187,00 | 281,50 | 600,00 | 288,00 | 888,00 |
| P-Jour 1-30 | Hong Kong | 263,00 | 374,00 | 563,00 | 1 200,00 | 240,00 | 1 440,00 |
| P-Jour 31-120 | Hong Kong | 197,25 | 280,50 | 422,25 | 900,00 | 180,00 | 1 080,00 |
| P-Jour 121 + | Hong Kong | 131,50 | 187,00 | 281,50 | 600,00 | 180,00 | 780,00 |
Hongrie - Devise: Euro (EUR)
| Type d’hébergement | Ville | Taux des repas | Montant des faux frais | Total général (taxes incluses) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total des repas | ||||
| C-Jour 1-30 | Budapest | 14,35 | 28,55 | 37,30 | 80,20 | 25,66 | 105,86 |
| C-Jour 31-120 | Budapest | 10,76 | 21,41 | 27,98 | 60,15 | 19,25 | 79,40 |
| C-Jour 121 + | Budapest | 7,18 | 14,28 | 18,65 | 40,10 | 19,25 | 59,35 |
| P-Jour 1-30 | Budapest | 14,35 | 28,55 | 37,30 | 80,20 | 16,04 | 96,24 |
| P-Jour 31-120 | Budapest | 10,76 | 21,41 | 27,98 | 60,15 | 12,03 | 72,18 |
| P-Jour 121 + | Budapest | 7,18 | 14,28 | 18,65 | 40,10 | 12,03 | 52,13 |
| C-Jour 1-30 | Autre | 11,48 | 22,84 | 29,84 | 64,16 | 20,53 | 84,69 |
| C-Jour 31-120 | Autre | 8,61 | 17,13 | 22,38 | 48,12 | 15,40 | 63,52 |
| C-Jour 121 + | Autre | 5,74 | 11,42 | 14,92 | 32,08 | 15,40 | 47,48 |
| P-Jour 1-30 | Autre | 11,48 | 22,84 | 29,84 | 64,16 | 12,83 | 76,99 |
| P-Jour 31-120 | Autre | 8,61 | 17,13 | 22,38 | 48,12 | 9,62 | 57,74 |
| P-Jour 121 + | Autre | 5,74 | 11,42 | 14,92 | 32,08 | 9,62 | 41,70 |