En vigeur : le 1er avril 2018
Avis au lecteur
Ce document n’est plus en vigueur. Il a été archivé en ligne et est conservé uniquement à des fins historiques.
- Logements particuliers non commerciaux
- Repas
- Faux frais
Indemnité d'hébergement dans un logement particulier non commercial : 50 dollars canadiens (CAD) dans le monde entier, sauf pour les États-Unis d'Amérique, laquelle est versée en dollars américains (USD). L’indemnité d’hébergement dans un logement particulier non commercial est réduite à 50 % à partir du 121e jour.
Les indemnités pour faux frais doivent être payées selon les taux suivants :
- hébergement dans des logements commerciaux et des locaux d'hébergement du gouvernement ou d'une institution
- 32 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour trois repas sont inscrites dans le tableau ci-après;
- 40 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour le déjeuner et le dîner seulement sont inscrites dans le tableau ci-après;
- 40 % des dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas conformément aux dispositions de le paragraphe 3.4.9.
- hébergement dans des logements non commerciaux
- 20 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour trois repas sont inscrites dans le tableau ci-après;
- 25 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour le déjeuner et le dîner seulement sont inscrites dans le tableau ci-après;
- 25 % des dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas conformément aux dispositions de le paragraphe 3.4.9.
- pour les États-Unis d'Amérique (Hors des États Continentaux des États-Unis SEULEMENT), les indemnités de repas et de faux frais reflètent les montants publiés à l'Appendice C, pour le Canada et les É.-U., lesquelles sont versées en dollars américains (USD).
- pour tous les endroits suivis d'un astérisque (*) pour l'ensemble des trois repas (dépenses raisonnables et justifiables, reçus requis), les indemnités de faux frais tiennent compte du montant indiqué à l'Appendice C, pour le Canada et les É.-U., et versées en dollars canadiens (CAD).
Soixante-quinze pour cent (75 %) de l'indemnité de repas et de faux frais doit être versée aux taux précisés à l'Appendice C et/ou D, selon le cas, à compter du 31e jour civil consécutif et cinquante pour cent (50 %) de l’indemnité de repas doit être versée à compter du 121e jour civil consécutif de déplacement au même endroit lorsque des résidences d'affaires ou des appartements situés à proximité du lieu de travail sont à la disposition du voyageur ou lorsque ce dernier opte d'occuper un logement particulier.
Légende du tableau
C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.
Jamaïque - Devise: Dollar canadien (CAD)
| Type d’hébergement | Ville | Taux des repas | Montant des faux frais | Total général (taxes incluses) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total des repas | ||||
| C-Jour 1-30 | Kingston | 20,40 | 30,25 | 43,10 | 93,75 | 30,00 | 123,75 |
| C-Jour 31-120 | Kingston | 15,30 | 22,69 | 32,33 | 70,31 | 22,50 | 92,81 |
| C-Jour 121 + | Kingston | 10,20 | 15,13 | 21,55 | 46,88 | 22,50 | 69,38 |
| P-Jour 1-30 | Kingston | 20,40 | 30,25 | 43,10 | 93,75 | 18,75 | 112,50 |
| P-Jour 31-120 | Kingston | 15,30 | 22,69 | 32,33 | 70,31 | 14,06 | 84,38 |
| P-Jour 121 + | Kingston | 10,20 | 15,13 | 21,55 | 46,88 | 14,06 | 60,94 |
| C-Jour 1-30 | Montego Bay | 45,30 | 54,15 | 78,30 | 177,75 | 56,88 | 234,63 |
| C-Jour 31-120 | Montego Bay | 33,98 | 40,61 | 58,73 | 133,31 | 42,66 | 175,97 |
| C-Jour 121 + | Montego Bay | 22,65 | 27,08 | 39,15 | 88,88 | 42,66 | 131,54 |
| P-Jour 1-30 | Montego Bay | 45,30 | 54,15 | 78,30 | 177,75 | 35,55 | 213,30 |
| P-Jour 31-120 | Montego Bay | 33,98 | 40,61 | 58,73 | 133,31 | 26,66 | 159,98 |
| P-Jour 121 + | Montego Bay | 22,65 | 27,08 | 39,15 | 88,88 | 26,66 | 115,54 |
| C-Jour 1-30 | Autre | 16,32 | 24,20 | 34,48 | 75,00 | 24,00 | 99,00 |
| C-Jour 31-120 | Autre | 12,24 | 18,15 | 25,86 | 56,25 | 18,00 | 74,25 |
| C-Jour 121 + | Autre | 8,16 | 12,10 | 17,24 | 37,50 | 18,00 | 55,50 |
| P-Jour 1-30 | Autre | 16,32 | 24,20 | 34,48 | 75,00 | 15,00 | 90,00 |
| P-Jour 31-120 | Autre | 12,24 | 18,15 | 25,86 | 56,25 | 11,25 | 67,50 |
| P-Jour 121 + | Autre | 8,16 | 12,10 | 17,24 | 37,50 | 11,25 | 48,75 |
Japon - Devise: Yen (JPY)
| Type d’hébergement | Ville | Taux des repas | Montant des faux frais | Total général (taxes incluses) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total des repas | ||||
| C-Jour 1-30 | Nagoya | 2 665,00 | 3 645,00 | 5 395,00 | 11 705,00 | 3 745,60 | 15 450,60 |
| C-Jour 31-120 | Nagoya | 1 998,75 | 2 733,75 | 4 046,25 | 8 778,75 | 2 809,20 | 11 587,95 |
| C-Jour 121 + | Nagoya | 1 332,50 | 1 822,50 | 2 697,50 | 5 852,50 | 2 809,20 | 8 661,70 |
| P-Jour 1-30 | Nagoya | 2 665,00 | 3 645,00 | 5 395,00 | 11 705,00 | 2 341,00 | 14 046,00 |
| P-Jour 31-120 | Nagoya | 1 998,75 | 2 733,75 | 4 046,25 | 8 778,75 | 1 755,75 | 10 534,50 |
| P-Jour 121 + | Nagoya | 1 332,50 | 1 822,50 | 2 697,50 | 5 852,50 | 1 755,75 | 7 608,25 |
| C-Jour 1-30 | Tokyo | 3 190,00 | 4 695,00 | 7 410,00 | 15 295,00 | 4 894,40 | 20 189,40 |
| C-Jour 31-120 | Tokyo | 2 392,50 | 3 521,25 | 5 557,50 | 11 471,25 | 3 670,80 | 15 142,05 |
| C-Jour 121 + | Tokyo | 1 595,00 | 2 347,50 | 3 705,00 | 7 647,50 | 3 670,80 | 11 318,30 |
| P-Jour 1-30 | Tokyo | 3 190,00 | 4 695,00 | 7 410,00 | 15 295,00 | 3 059,00 | 18 354,00 |
| P-Jour 31-120 | Tokyo | 2 392,50 | 3 521,25 | 5 557,50 | 11 471,25 | 2 294,25 | 13 765,50 |
| P-Jour 121 + | Tokyo | 1 595,00 | 2 347,50 | 3 705,00 | 7 647,50 | 2 294,25 | 9 941,75 |
| C-Jour 1-30 | Autre | 2 552,00 | 3 756,00 | 5 928,00 | 12 236,00 | 3 915,52 | 16 151,52 |
| C-Jour 31-120 | Autre | 1 914,00 | 2 817,00 | 4 446,00 | 9 177,00 | 2 936,64 | 12 113,64 |
| C-Jour 121 + | Autre | 1 276,00 | 1 878,00 | 2 964,00 | 6 118,00 | 2 936,64 | 9 054,64 |
| P-Jour 1-30 | Autre | 2 552,00 | 3 756,00 | 5 928,00 | 12 236,00 | 2 447,20 | 14 683,20 |
| P-Jour 31-120 | Autre | 1 914,00 | 2 817,00 | 4 446,00 | 9 177,00 | 1 835,40 | 11 012,40 |
| P-Jour 121 + | Autre | 1 276,00 | 1 878,00 | 2 964,00 | 6 118,00 | 1 835,40 | 7 953,40 |
Jordanie - Devise: Dinar jordanien (JOD)
| Type d’hébergement | Ville | Taux des repas | Montant des faux frais | Total général (taxes incluses) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total des repas | ||||
| C-Jour 1-30 | Amman | 16,25 | 24,80 | 34,20 | 75,25 | 24,08 | 99,33 |
| C-Jour 31-120 | Amman | 12,19 | 18,60 | 25,65 | 56,44 | 18,06 | 74,50 |
| C-Jour 121 + | Amman | 8,13 | 12,40 | 17,10 | 37,63 | 18,06 | 55,69 |
| P-Jour 1-30 | Amman | 16,25 | 24,80 | 34,20 | 75,25 | 15,05 | 90,30 |
| P-Jour 31-120 | Amman | 12,19 | 18,60 | 25,65 | 56,44 | 11,29 | 67,73 |
| P-Jour 121 + | Amman | 8,13 | 12,40 | 17,10 | 37,63 | 11,29 | 48,91 |
| C-Jour 1-30 | Autre | 13,00 | 19,84 | 27,36 | 60,20 | 19,26 | 79,46 |
| C-Jour 31-120 | Autre | 9,75 | 14,88 | 20,52 | 45,15 | 14,45 | 59,60 |
| C-Jour 121 + | Autre | 6,50 | 9,92 | 13,68 | 30,10 | 14,45 | 44,55 |
| P-Jour 1-30 | Autre | 13,00 | 19,84 | 27,36 | 60,20 | 12,04 | 72,24 |
| P-Jour 31-120 | Autre | 9,75 | 14,88 | 20,52 | 45,15 | 9,03 | 54,18 |
| P-Jour 121 + | Autre | 6,50 | 9,92 | 13,68 | 30,10 | 9,03 | 39,13 |