En vigueur - le 1 octobre 2021

Légende des tableaux

C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.

Les archives

Haïti - Unit: Dollar des États-Unis (USD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Port-au-Prince 17,95 47,10 62,15 127,20 40,70 167,90
C-Jour 31-120 Port-au-Prince 13,46 35,33 46,61 95,40 30,53 125,93
C-Jour 121 + Port-au-Prince 8,98 23,55 31,08 63,60 30,53 94,13
P-Jour 1-30 Port-au-Prince 17,95 47,10 62,15 127,20 25,44 152,64
P-Jour 31-120 Port-au-Prince 13,46 35,33 46,61 95,40 19,08 114,48
P-Jour 121 + Port-au-Prince 8,98 23,55 31,08 63,60 19,08 82,68
C-Jour 1-30 Autre 14,36 37,68 49,72 101,76 32,56 134,32
C-Jour 31-120 Autre 10,77 28,26 37,29 76,32 24,42 100,74
C-Jour 121 + Autre 7,18 18,84 24,86 50,88 24,42 75,30
P-Jour 1-30 Autre 14,36 37,68 49,72 101,76 20,35 122,11
P-Jour 31-120 Autre 10,77 28,26 37,29 76,32 15,26 91,58
P-Jour 121 + Autre 7,18 18,84 24,86 50,88 15,26 66,14

Hawaï - États-Unis d'Amérique (Hors des États Continentaux des États-Unis SEULEMENT) - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Hors États Continentaux 21,35 21,60 53,00 95,95 17,30 113,25
C-Jour 31-120 Hors États Continentaux 16,00 16,20 39,75 71,95 13,00 84,95
C-Jour 121 + Hors États Continentaux 10,70 10,80 26,50 48,00 13,00 61,00
P-Jour 1-30 Hors États Continentaux 21,35 21,60 53,00 95,95 17,30 113,25
P-Jour 31-120 Hors États Continentaux 16,00 16,20 39,75 71,95 13,00 84,95
P-Jour 121 + Hors États Continentaux 10,70 10,80 26,50 48,00 13,00 61,00

Honduras - Unit: Lempira (HNL)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Tegucigalpa 375,00 601,00 831,00 1 807,00 578,24 2 385,24
C-Jour 31-120 Tegucigalpa 281,25 450,75 623,25 1 355,25 433,68 1 788,93
C-Jour 121 + Tegucigalpa 187,50 300,50 415,50 903,50 433,68 1 337,18
P-Jour 1-30 Tegucigalpa 375,00 601,00 831,00 1 807,00 361,40 2 168,40
P-Jour 31-120 Tegucigalpa 281,25 450,75 623,25 1 355,25 271,05 1 626,30
P-Jour 121 + Tegucigalpa 187,50 300,50 415,50 903,50 271,05 1 174,55
C-Jour 1-30 Autre 300,00 480,80 664,80 1 445,60 462,59 1 908,19
C-Jour 31-120 Autre 225,00 360,60 498,60 1 084,20 346,94 1 431,14
C-Jour 121 + Autre 150,00 240,40 332,40 722,80 346,94 1 069,74
P-Jour 1-30 Autre 300,00 480,80 664,80 1 445,60 289,12 1 734,72
P-Jour 31-120 Autre 225,00 360,60 498,60 1 084,20 216,84 1 301,04
P-Jour 121 + Autre 150,00 240,40 332,40 722,80 216,84 939,64

Hong Kong - Unit: Dollar de Hong Kong (HKD) NOTA : Un taux par pays

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Hong Kong 306,50 498,00 643,00 1 447,50 463,20 1 910,70
C-Jour 31-120 Hong Kong 229,88 373,50 482,25 1 085,63 347,40 1 433,03
C-Jour 121 + Hong Kong 153,25 249,00 321,50 723,75 347,40 1 071,15
P-Jour 1-30 Hong Kong 306,50 498,00 643,00 1 447,50 289,50 1 737,00
P-Jour 31-120 Hong Kong 229,88 373,50 482,25 1 085,63 217,13 1 302,75
P-Jour 121 + Hong Kong 153,25 249,00 321,50 723,75 217,13 940,88

Hongrie - Unit: Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Petit Déj. Déjeuner Dîner Total Repas
C-Jour 1-30 Budapest 16,00 31,75 41,55 89,30 28,58 117,88
C-Jour 31-120 Budapest 12,00 23,81 31,16 66,98 21,43 88,41
C-Jour 121 + Budapest 8,00 15,88 20,78 44,65 21,43 66,08
P-Jour 1-30 Budapest 16,00 31,75 41,55 89,30 17,86 107,16
P-Jour 31-120 Budapest 12,00 23,81 31,16 66,98 13,40 80,37
P-Jour 121 + Budapest 8,00 15,88 20,78 44,65 13,40 58,05
C-Jour 1-30 Autre 12,80 25,40 33,24 71,44 22,86 94,30
C-Jour 31-120 Autre 9,60 19,05 24,93 53,58 17,15 70,73
C-Jour 121 + Autre 6,40 12,70 16,62 35,72 17,15 52,87
P-Jour 1-30 Autre 12,80 25,40 33,24 71,44 14,29 85,73
P-Jour 31-120 Autre 9,60 19,05 24,93 53,58 10,72 64,30
P-Jour 121 + Autre 6,40 12,70 16,62 35,72 10,72 46,44