En vigeur : le 1er juillet 2022
Avis au lecteur
Ce document n’est plus en vigueur. Il a été archivé en ligne et est conservé uniquement à des fins historiques.
- Logements particuliers non commerciaux
- Repas
- Faux frais
Indemnité d'hébergement dans un logement particulier non commercial : 50 dollars canadiens (CAD) dans le monde entier, sauf pour les États-Unis d'Amérique, laquelle est versée en dollars américains (USD). L’indemnité d’hébergement dans un logement particulier non commercial est réduite à 50 % à partir du 121e jour.
Les indemnités pour faux frais doivent être payées selon les taux suivants :
- hébergement dans des logements commerciaux et des locaux d'hébergement du gouvernement ou d'une institution
- 32 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour trois repas sont inscrites dans le tableau ci-après;
- 40 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour le déjeuner et le dîner seulement sont inscrites dans le tableau ci-après;
- 40 % des dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas conformément aux dispositions du paragraphe 3.4.9.
- hébergement dans des logements non commerciaux
- 20 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour trois repas sont inscrites dans le tableau ci-après;
- 25 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour le déjeuner et le dîner seulement sont inscrites dans le tableau ci-après;
- 25 % des dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas conformément aux dispositions du paragraphe 3.4.9.
- pour les États-Unis d'Amérique (Hors des États Continentaux des États-Unis SEULEMENT), les indemnités de repas et de faux frais reflètent les montants publiés à l'Appendice C, pour le Canada et les É.-U., lesquelles sont versées en dollars américains (USD).
- pour tous les endroits suivis d'un astérisque (*) pour l'ensemble des trois repas (dépenses raisonnables et justifiables, reçus requis), les indemnités de faux frais tiennent compte du montant indiqué à l'Appendice C, pour le Canada et les É.-U., et versées en dollars canadiens (CAD).
Soixante-quinze pour cent (75 %) de l'indemnité de repas et de faux frais doit être versée aux taux précisés à l'Appendice C et/ou D, selon le cas, à compter du 31e jour civil consécutif et cinquante pour cent (50 %) de l’indemnité de repas doit être versée à compter du 121e jour civil consécutif de déplacement au même endroit lorsque des résidences d'affaires ou des appartements situés à proximité du lieu de travail sont à la disposition du voyageur ou lorsque ce dernier opte d'occuper un logement particulier.
Légende du tableau
C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.
Kazakhstan - Devise: Dollar des États-Unis (USD)
| Type d’hébergement | Ville | Taux des repas | Montant des faux frais | Total général (taxes incluses) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total des repas | ||||
| C-Jour 1-30 | Almaty | 34,45 | 44,80 | 60,95 | 140,20 | 44,86 | 185,06 |
| C-Jour 31-120 | Almaty | 25,84 | 33,60 | 45,71 | 105,15 | 33,65 | 138,80 |
| C-Jour 121 + | Almaty | 17,23 | 22,40 | 30,48 | 70,10 | 33,65 | 103,75 |
| P-Jour 1-30 | Almaty | 34,45 | 44,80 | 60,95 | 140,20 | 28,04 | 168,24 |
| P-Jour 31-120 | Almaty | 25,84 | 33,60 | 45,71 | 105,15 | 21,03 | 126,18 |
| P-Jour 121 + | Almaty | 17,23 | 22,40 | 30,48 | 70,10 | 21,03 | 91,13 |
| C-Jour 1-30 | Nur-Sultan | 34,35 | 33,20 | 44,95 | 112,50 | 36,00 | 148,50 |
| C-Jour 31-120 | Nur-Sultan | 25,76 | 24,90 | 33,71 | 84,38 | 27,00 | 111,38 |
| C-Jour 121 + | Nur-Sultan | 17,18 | 16,60 | 22,48 | 56,25 | 27,00 | 83,25 |
| P-Jour 1-30 | Nur-Sultan | 34,35 | 33,20 | 44,95 | 112,50 | 22,50 | 135,00 |
| P-Jour 31-120 | Nur-Sultan | 25,76 | 24,90 | 33,71 | 84,38 | 16,88 | 101,25 |
| P-Jour 121 + | Nur-Sultan | 17,18 | 16,60 | 22,48 | 56,25 | 16,88 | 73,13 |
| C-Jour 1-30 | Autre | 27,48 | 26,56 | 35,96 | 90,00 | 28,80 | 118,80 |
| C-Jour 31-120 | Autre | 20,61 | 19,92 | 26,97 | 67,50 | 21,60 | 89,10 |
| C-Jour 121 + | Autre | 13,74 | 13,28 | 17,98 | 45,00 | 21,60 | 66,60 |
| P-Jour 1-30 | Autre | 27,48 | 26,56 | 35,96 | 90,00 | 18,00 | 108,00 |
| P-Jour 31-120 | Autre | 20,61 | 19,92 | 26,97 | 67,50 | 13,50 | 81,00 |
| P-Jour 121 + | Autre | 13,74 | 13,28 | 17,98 | 45,00 | 13,50 | 58,50 |
Kenya - Devise: Shilling du Kenya (KES)
| Type d’hébergement | Ville | Taux des repas | Montant des faux frais | Total général (taxes incluses) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total des repas | ||||
| C-Jour 1-30 | Nairobi | 2 790,00 | 2 840,00 | 3 410,00 | 9 040,00 | 2 892,80 | 11 932,80 |
| C-Jour 31-120 | Nairobi | 2 092,50 | 2 130,00 | 2 557,50 | 6 780,00 | 2 169,60 | 8 949,60 |
| C-Jour 121 + | Nairobi | 1 395,00 | 1 420,00 | 1 705,00 | 4 520,00 | 2 169,60 | 6 689,60 |
| P-Jour 1-30 | Nairobi | 2 790,00 | 2 840,00 | 3 410,00 | 9 040,00 | 1 808,00 | 10 848,00 |
| P-Jour 31-120 | Nairobi | 2 092,50 | 2 130,00 | 2 557,50 | 6 780,00 | 1 356,00 | 8 136,00 |
| P-Jour 121 + | Nairobi | 1 395,00 | 1 420,00 | 1 705,00 | 4 520,00 | 1 356,00 | 5 876,00 |
| C-Jour 1-30 | Autre | 2 232,00 | 2 272,00 | 2 728,00 | 7 232,00 | 2 314,24 | 9 546,24 |
| C-Jour 31-120 | Autre | 1 674,00 | 1 704,00 | 2 046,00 | 5 424,00 | 1 735,68 | 7 159,68 |
| C-Jour 121 + | Autre | 1 116,00 | 1 136,00 | 1 364,00 | 3 616,00 | 1 735,68 | 5 351,68 |
| P-Jour 1-30 | Autre | 2 232,00 | 2 272,00 | 2 728,00 | 7 232,00 | 1 446,40 | 8 678,40 |
| P-Jour 31-120 | Autre | 1 674,00 | 1 704,00 | 2 046,00 | 5 424,00 | 1 084,80 | 6 508,80 |
| P-Jour 121 + | Autre | 1 116,00 | 1 136,00 | 1 364,00 | 3 616,00 | 1 084,80 | 4 700,80 |
Kirghize (République) - Devise: Dollar des États-Unis (USD) REMARQUE : un seul taux par pays
| Type d’hébergement | Ville | Taux des repas | Montant des faux frais | Total général (taxes incluses) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total des repas | ||||
| C-Jour 1-30 | Bichkek | 19,80 | 18,75 | 23,85 | 62,40 | 19,97 | 82,37 |
| C-Jour 31-120 | Bichkek | 14,85 | 14,06 | 17,89 | 46,80 | 14,98 | 61,78 |
| C-Jour 121 + | Bichkek | 9,90 | 9,38 | 11,93 | 31,20 | 14,98 | 46,18 |
| P-Jour 1-30 | Bichkek | 19,80 | 18,75 | 23,85 | 62,40 | 12,48 | 74,88 |
| P-Jour 31-120 | Bichkek | 14,85 | 14,06 | 17,89 | 46,80 | 9,36 | 56,16 |
| P-Jour 121 + | Bichkek | 9,90 | 9,38 | 11,93 | 31,20 | 9,36 | 40,56 |
Kiribati - Devise: Dollar australien (AUD) REMARQUE : un seul taux par pays
| Type d’hébergement | Ville | Taux des repas | Montant des faux frais | Total général (taxes incluses) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total des repas | ||||
| C-Jour 1-30 | Tarawa | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
| C-Jour 31-120 | Tarawa | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
| C-Jour 121 + | Tarawa | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
| P-Jour 1-30 | Tarawa | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
| P-Jour 31-120 | Tarawa | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
| P-Jour 121 + | Tarawa | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Kosovo - Devise: Euro (EUR) REMARQUE : un seul taux par pays
| Type d’hébergement | Ville | Taux des repas | Montant des faux frais | Total général (taxes incluses) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total des repas | ||||
| C-Jour 1-30 | Pristina | 8,80 | 15,70 | 21,65 | 46,15 | 14,77 | 60,92 |
| C-Jour 31-120 | Pristina | 6,60 | 11,78 | 16,24 | 34,61 | 11,08 | 45,69 |
| C-Jour 121 + | Pristina | 4,40 | 7,85 | 10,83 | 23,08 | 11,08 | 34,15 |
| P-Jour 1-30 | Pristina | 8,80 | 15,70 | 21,65 | 46,15 | 9,23 | 55,38 |
| P-Jour 31-120 | Pristina | 6,60 | 11,78 | 16,24 | 34,61 | 6,92 | 41,54 |
| P-Jour 121 + | Pristina | 4,40 | 7,85 | 10,83 | 23,08 | 6,92 | 30,00 |
Koweït - Devise: Dinar koweïtien (KWD) REMARQUE : un seul taux par pays
| Type d’hébergement | Ville | Taux des repas | Montant des faux frais | Total général (taxes incluses) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total des repas | ||||
| C-Jour 1-30 | Koweït | 7,95 | 11,75 | 15,70 | 35,40 | 11,33 | 46,73 |
| C-Jour 31-120 | Koweït | 5,96 | 8,81 | 11,78 | 26,55 | 8,50 | 35,05 |
| C-Jour 121 + | Koweït | 3,98 | 5,88 | 7,85 | 17,70 | 8,50 | 26,20 |
| P-Jour 1-30 | Koweït | 7,95 | 11,75 | 15,70 | 35,40 | 7,08 | 42,48 |
| P-Jour 31-120 | Koweït | 5,96 | 8,81 | 11,78 | 26,55 | 5,31 | 31,86 |
| P-Jour 121 + | Koweït | 3,98 | 5,88 | 7,85 | 17,70 | 5,31 | 23,01 |