En vigueur - le 1 juillet 2008
Avis au lecteur : Ce document n'a plus de valeur exécutoire. Il a été archivé et demeure disponible en direct uniquement pour des fins de documentation.
Légende des tableaux
C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.
Saint Martin - Unité monétaire : Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Marigot | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-75% | Marigot | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P | Marigot | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-75% | Marigot | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Saint-Kitts-et-Nevis - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Basseterre | 16,00 | 25,00 | 40,00 | 81,00 | 25,92 | 106,92 |
C-75% | Basseterre | 12,00 | 18,75 | 30,00 | 60,75 | 19,44 | 80,19 |
P | Basseterre | 16,00 | 25,00 | 40,00 | 81,00 | 16,20 | 97,20 |
P-75% | Basseterre | 12,00 | 18,75 | 30,00 | 60,75 | 12,15 | 72,90 |
Saint-Marin - Unité monétaire : Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Saint-Marin | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-75% | Saint-Marin | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P | Saint-Marin | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-75% | Saint-Marin | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Saint-Pierre-et-Miquelon - Unité monétaire : Euro (EUR) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Saint-Pierre | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-75% | Saint-Pierre | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P | Saint-Pierre | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-75% | Saint-Pierre | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Saint-Vincent-et-Grenadines - Unité monétaire : Dollar des Caraïbes orientales (XCD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Kingstown | 24,00 | 33,00 | 90,00 | 147,00 | 47,04 | 194,04 |
C-75% | Kingstown | 18,00 | 24,75 | 67,50 | 110,25 | 35,28 | 145,53 |
P | Kingstown | 24,00 | 33,00 | 90,00 | 147,00 | 29,40 | 176,40 |
P-75% | Kingstown | 18,00 | 24,75 | 67,50 | 110,25 | 22,05 | 132,30 |
Sainte-Hélène - Unité monétaire : Livre de Sainte-Hélène (SHP) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Jamestown | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-75% | Jamestown | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P | Jamestown | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-75% | Jamestown | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Sainte-Lucie - Unité monétaire : Dollar des Caraïbes orientales (XCD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Castries | 23,00 | 50,00 | 90,00 | 163,00 | 52,16 | 215,16 |
C-75% | Castries | 17,25 | 37,50 | 67,50 | 122,25 | 39,12 | 161,37 |
P | Castries | 23,00 | 50,00 | 90,00 | 163,00 | 32,60 | 195,60 |
P-75% | Castries | 17,25 | 37,50 | 67,50 | 122,25 | 24,45 | 146,70 |
Samoa - Unité monétaire : Tala (WST) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Apia | 17,85 | 32,95 | 48,70 | 99,50 | 31,84 | 131,34 |
C-75% | Apia | 13,39 | 24,71 | 36,53 | 74,63 | 23,88 | 98,51 |
P | Apia | 17,85 | 32,95 | 48,70 | 99,50 | 19,90 | 119,40 |
P-75% | Apia | 13,39 | 24,71 | 36,53 | 74,63 | 14,93 | 89,55 |
Sao Tomé-et-Principe - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Sao Tomé | 5,00 | 12,00 | 13,00 | 30,00 | 9,60 | 39,60 |
C-75% | Sao Tomé | 3,75 | 9,00 | 9,75 | 22,50 | 7,20 | 29,70 |
P | Sao Tomé | 5,00 | 12,00 | 13,00 | 30,00 | 6,00 | 36,00 |
P-75% | Sao Tomé | 3,75 | 9,00 | 9,75 | 22,50 | 4,50 | 27,00 |
Sénégal - Unité monétaire : Franc CFA - BCEAO (XOF)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Dakar | 10 900,00 | 13 800,00 | 17 100,00 | 41 800,00 | 13 376,00 | 55 176,00 |
C-75% | Dakar | 8 175,00 | 10 350,00 | 12 825,00 | 31 350,00 | 10 032,00 | 41 382,00 |
P | Dakar | 10 900,00 | 13 800,00 | 17 100,00 | 41 800,00 | 8 360,00 | 50 160,00 |
P-75% | Dakar | 8 175,00 | 10 350,00 | 12 825,00 | 31 350,00 | 6 270,00 | 37 620,00 |
C | Autre | 8 720,00 | 11 040,00 | 13 680,00 | 33 440,00 | 10 700,80 | 44 140,80 |
C-75% | Autre | 6 540,00 | 8 280,00 | 10 260,00 | 25 080,00 | 8 025,60 | 33 105,60 |
P | Autre | 8 720,00 | 11 040,00 | 13 680,00 | 33 440,00 | 6 688,00 | 40 128,00 |
P-75% | Autre | 6 540,00 | 8 280,00 | 10 260,00 | 25 080,00 | 5 016,00 | 30 096,00 |
Serbie - Unité monétaire : Dinar serbe (RSD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Belgrade | * | 1 600,00 | 2 250,00 | 3 850,00 | 1 540,00 | 5 390,00 |
C-75% | Belgrade | * | 1 200,00 | 1 687,50 | 2 887,50 | 1 155,00 | 4 042,50 |
P | Belgrade | * | 1 600,00 | 2 250,00 | 3 850,00 | 962,50 | 4 812,50 |
P-75% | Belgrade | * | 1 200,00 | 1 687,50 | 2 887,50 | 721,88 | 3 609,38 |
C | Autre | * | 1 280,00 | 1 800,00 | 3 080,00 | 1 232,00 | 4 312,00 |
C-75% | Autre | * | 960,00 | 1 350,00 | 2 310,00 | 924,00 | 3 234,00 |
P | Autre | * | 1 280,00 | 1 800,00 | 3 080,00 | 770,00 | 3 850,00 |
P-75% | Autre | * | 960,00 | 1 350,00 | 2 310,00 | 577,50 | 2 887,50 |
Seychelles - Unité monétaire : Roupie des Seychelles (SCR) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Victoria | 51,00 | 134,00 | 174,00 | 359,00 | 114,88 | 473,88 |
C-75% | Victoria | 38,25 | 100,50 | 130,50 | 269,25 | 86,16 | 355,41 |
P | Victoria | 51,00 | 134,00 | 174,00 | 359,00 | 71,80 | 430,80 |
P-75% | Victoria | 38,25 | 100,50 | 130,50 | 269,25 | 53,85 | 323,10 |
Sierra Leone - Unité monétaire : Leone (SLL)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Freetown | 42 000,00 | 64 000,00 | 82 000,00 | 188 000,00 | 60 160,00 | 248 160,00 |
C-75% | Freetown | 31 500,00 | 48 000,00 | 61 500,00 | 141 000,00 | 45 120,00 | 186 120,00 |
P | Freetown | 42 000,00 | 64 000,00 | 82 000,00 | 188 000,00 | 37 600,00 | 225 600,00 |
P-75% | Freetown | 31 500,00 | 48 000,00 | 61 500,00 | 141 000,00 | 28 200,00 | 169 200,00 |
C | Autre | 33 600,00 | 51 200,00 | 65 600,00 | 150 400,00 | 48 128,00 | 198 528,00 |
C-75% | Autre | 25 200,00 | 38 400,00 | 49 200,00 | 112 800,00 | 36 096,00 | 148 896,00 |
P | Autre | 33 600,00 | 51 200,00 | 65 600,00 | 150 400,00 | 30 080,00 | 180 480,00 |
P-75% | Autre | 25 200,00 | 38 400,00 | 49 200,00 | 112 800,00 | 22 560,00 | 135 360,00 |
Singapour - Unité monétaire : Dollar du Singapour (SGD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Singapour | 25,00 | 35,00 | 50,00 | 110,00 | 35,20 | 145,20 |
C-75% | Singapour | 18,75 | 26,25 | 37,50 | 82,50 | 26,40 | 108,90 |
P | Singapour | 25,00 | 35,00 | 50,00 | 110,00 | 22,00 | 132,00 |
P-75% | Singapour | 18,75 | 26,25 | 37,50 | 82,50 | 16,50 | 99,00 |
Sint Maarten - Unité monétaire : Florin des Antilles néerlandaises (ANG) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Phillipsburg | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-75% | Phillipsburg | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P | Phillipsburg | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-75% | Phillipsburg | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Slovaquie - Unité monétaire : Couronne slovaque (SKK)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Bratislava | 590,00 | 650,00 | 860,00 | 2 100,00 | 672,00 | 2 772,00 |
C-75% | Bratislava | 442,50 | 487,50 | 645,00 | 1 575,00 | 504,00 | 2 079,00 |
P | Bratislava | 590,00 | 650,00 | 860,00 | 2 100,00 | 420,00 | 2 520,00 |
P-75% | Bratislava | 442,50 | 487,50 | 645,00 | 1 575,00 | 315,00 | 1 890,00 |
C | Autre | 472,00 | 520,00 | 688,00 | 1 680,00 | 537,60 | 2 217,60 |
C-75% | Autre | 354,00 | 390,00 | 516,00 | 1 260,00 | 403,20 | 1 663,20 |
P | Autre | 472,00 | 520,00 | 688,00 | 1 680,00 | 336,00 | 2 016,00 |
P-75% | Autre | 354,00 | 390,00 | 516,00 | 1 260,00 | 252,00 | 1 512,00 |
Slovénie - Unité monétaire : Euro (EUR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Ljubljana | * | 17,00 | 25,00 | 42,00 | 16,80 | 58,80 |
C-75% | Ljubljana | * | 12,75 | 18,75 | 31,50 | 12,60 | 44,10 |
P | Ljubljana | * | 17,00 | 25,00 | 42,00 | 10,50 | 52,50 |
P-75% | Ljubljana | * | 12,75 | 18,75 | 31,50 | 7,88 | 39,38 |
C | Autre | * | 13,60 | 20,00 | 33,60 | 13,44 | 47,04 |
C-75% | Autre | * | 10,20 | 15,00 | 25,20 | 10,08 | 35,28 |
P | Autre | * | 13,60 | 20,00 | 33,60 | 8,40 | 42,00 |
P-75% | Autre | * | 10,20 | 15,00 | 25,20 | 6,30 | 31,50 |
Somalie - Unité monétaire : Shilling de Somalie (SOS) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Mogadiscio | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
C-75% | Mogadiscio | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
P | Mogadiscio | * | * | * | * | 17,30 CAD | * |
P-75% | Mogadiscio | * | * | * | * | 13,00 CAD | * |
Soudan - Unité monétaire : Dollar canadien (CAD)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Khartoum | 25,00 | 31,00 | 41,00 | 97,00 | 31,04 | 128,04 |
C-75% | Khartoum | 18,75 | 23,25 | 30,75 | 72,75 | 23,28 | 96,03 |
P | Khartoum | 25,00 | 31,00 | 41,00 | 97,00 | 19,40 | 116,40 |
P-75% | Khartoum | 18,75 | 23,25 | 30,75 | 72,75 | 14,55 | 87,30 |
C | Autre | 20,00 | 24,80 | 32,80 | 77,60 | 24,83 | 102,43 |
C-75% | Autre | 15,00 | 18,60 | 24,60 | 58,20 | 18,62 | 76,82 |
P | Autre | 20,00 | 24,80 | 32,80 | 77,60 | 15,52 | 93,12 |
P-75% | Autre | 15,00 | 18,60 | 24,60 | 58,20 | 11,64 | 69,84 |
Sri Lanka - Unité monétaire : Roupie de Sri Lanka (LKR)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Colombo | 1 200,00 | 1 400,00 | 2 200,00 | 4 800,00 | 1 536,00 | 6 336,00 |
C-75% | Colombo | 900,00 | 1 050,00 | 1 650,00 | 3 600,00 | 1 152,00 | 4 752,00 |
P | Colombo | 1 200,00 | 1 400,00 | 2 200,00 | 4 800,00 | 960,00 | 5 760,00 |
P-75% | Colombo | 900,00 | 1 050,00 | 1 650,00 | 3 600,00 | 720,00 | 4 320,00 |
C | Autre | 960,00 | 1 120,00 | 1 760,00 | 3 840,00 | 1 228,80 | 5 068,80 |
C-75% | Autre | 720,00 | 840,00 | 1 320,00 | 2 880,00 | 921,60 | 3 801,60 |
P | Autre | 960,00 | 1 120,00 | 1 760,00 | 3 840,00 | 768,00 | 4 608,00 |
P-75% | Autre | 720,00 | 840,00 | 1 320,00 | 2 880,00 | 576,00 | 3 456,00 |
Suède - Unité monétaire : Couronne suédoise (SEK)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Stockholm | 180,00 | 285,00 | 360,00 | 825,00 | 264,00 | 1 089,00 |
C-75% | Stockholm | 135,00 | 213,75 | 270,00 | 618,75 | 198,00 | 816,75 |
P | Stockholm | 180,00 | 285,00 | 360,00 | 825,00 | 165,00 | 990,00 |
P-75% | Stockholm | 135,00 | 213,75 | 270,00 | 618,75 | 123,75 | 742,50 |
C | Autre | 144,00 | 228,00 | 288,00 | 660,00 | 211,20 | 871,20 |
C-75% | Autre | 108,00 | 171,00 | 216,00 | 495,00 | 158,40 | 653,40 |
P | Autre | 144,00 | 228,00 | 288,00 | 660,00 | 132,00 | 792,00 |
P-75% | Autre | 108,00 | 171,00 | 216,00 | 495,00 | 99,00 | 594,00 |
Suisse - Unité monétaire : Franc suisse (CHF)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Berne | 24,00 | 40,60 | 51,45 | 116,05 | 37,14 | 153,19 |
C-75% | Berne | 18,00 | 30,45 | 38,59 | 87,04 | 27,85 | 114,89 |
P | Berne | 24,00 | 40,60 | 51,45 | 116,05 | 23,21 | 139,26 |
P-75% | Berne | 18,00 | 30,45 | 38,59 | 87,04 | 17,41 | 104,45 |
C | Davos | * | 41,00 | 53,50 | 94,50 | 37,80 | 132,30 |
C-75% | Davos | * | 30,75 | 40,13 | 70,88 | 28,35 | 99,23 |
P | Davos | * | 41,00 | 53,50 | 94,50 | 23,63 | 118,13 |
P-75% | Davos | * | 30,75 | 40,13 | 70,88 | 17,72 | 88,59 |
C | Genève | 31,95 | 38,00 | 53,15 | 123,10 | 39,39 | 162,49 |
C-75% | Genève | 23,96 | 28,50 | 39,86 | 92,33 | 29,54 | 121,87 |
P | Genève | 31,95 | 38,00 | 53,15 | 123,10 | 24,62 | 147,72 |
P-75% | Genève | 23,96 | 28,50 | 39,86 | 92,33 | 18,47 | 110,79 |
C | Zurich | 26,50 | 40,20 | 50,70 | 117,40 | 37,57 | 154,97 |
C-75% | Zurich | 19,88 | 30,15 | 38,03 | 88,05 | 28,18 | 116,23 |
P | Zurich | 26,50 | 40,20 | 50,70 | 117,40 | 23,48 | 140,88 |
P-75% | Zurich | 19,88 | 30,15 | 38,03 | 88,05 | 17,61 | 105,66 |
C | Autre | 19,20 | 32,48 | 41,16 | 92,84 | 29,71 | 122,55 |
C-75% | Autre | 14,40 | 24,36 | 30,87 | 69,63 | 22,28 | 91,91 |
P | Autre | 19,20 | 32,48 | 41,16 | 92,84 | 18,57 | 111,41 |
P-75% | Autre | 14,40 | 24,36 | 30,87 | 69,63 | 13,93 | 83,56 |
Suriname - Unité monétaire : Dollar canadien (CAD) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Paramaribo | * | 18,00 | 27,00 | 45,00 | 18,00 | 63,00 |
C-75% | Paramaribo | * | 13,50 | 20,25 | 33,75 | 13,50 | 47,25 |
P | Paramaribo | * | 18,00 | 27,00 | 45,00 | 11,25 | 56,25 |
P-75% | Paramaribo | * | 13,50 | 20,25 | 33,75 | 8,44 | 42,19 |
Swaziland - Unité monétaire : Rand (ZAR) NOTA : Un taux par pays
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Mbabane | 31,00 | 111,00 | 139,00 | 281,00 | 89,92 | 370,92 |
C-75% | Mbabane | 23,25 | 83,25 | 104,25 | 210,75 | 67,44 | 278,19 |
P | Mbabane | 31,00 | 111,00 | 139,00 | 281,00 | 56,20 | 337,20 |
P-75% | Mbabane | 23,25 | 83,25 | 104,25 | 210,75 | 42,15 | 252,90 |
Syrie - Unité monétaire : Livre syrienne (SYP)
Type de logement | Ville | Taux des repas | Faux Frais |
Grand total (Taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Déj. | Déjeuner | Dîner | Total Repas | ||||
C | Damas | 765,00 | 795,00 | 1 000,00 | 2 560,00 | 819,20 | 3 379,20 |
C-75% | Damas | 573,75 | 596,25 | 750,00 | 1 920,00 | 614,40 | 2 534,40 |
P | Damas | 765,00 | 795,00 | 1 000,00 | 2 560,00 | 512,00 | 3 072,00 |
P-75% | Damas | 573,75 | 596,25 | 750,00 | 1 920,00 | 384,00 | 2 304,00 |
C | Autre | 612,00 | 636,00 | 800,00 | 2 048,00 | 655,36 | 2 703,36 |
C-75% | Autre | 459,00 | 477,00 | 600,00 | 1 536,00 | 491,52 | 2 027,52 |
P | Autre | 612,00 | 636,00 | 800,00 | 2 048,00 | 409,60 | 2 457,60 |
P-75% | Autre | 459,00 | 477,00 | 600,00 | 1 536,00 | 307,20 | 1 843,20 |