En vigueur - le 1er janvier 2026

Légende des tableaux

C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.

Les archives

Haïti - Unit: Dollar des États-Unis (USD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Déjeuner Dîner Souper Total Repas
C-Jour 1-30 Port-au-Prince 44,00 115,50 152,50 312,00 99,84 411,84
C-Jour 31-120 Port-au-Prince 33,00 86,63 114,38 234,00 74,88 308,88
C-Jour 121 + Port-au-Prince 22,00 57,75 76,25 156,00 74,88 230,88
P-Jour 1-30 Port-au-Prince 44,00 115,50 152,50 312,00 62,40 374,40
P-Jour 31-120 Port-au-Prince 33,00 86,63 114,38 234,00 46,80 280,80
P-Jour 121 + Port-au-Prince 22,00 57,75 76,25 156,00 46,80 202,80
C-Jour 1-30 Autre 35,20 92,40 122,00 249,60 79,87 329,47
C-Jour 31-120 Autre 26,40 69,30 91,50 187,20 59,90 247,10
C-Jour 121 + Autre 17,60 46,20 61,00 124,80 59,90 184,70
P-Jour 1-30 Autre 35,20 92,40 122,00 249,60 49,92 299,52
P-Jour 31-120 Autre 26,40 69,30 91,50 187,20 37,44 224,64
P-Jour 121 + Autre 17,60 46,20 61,00 124,80 37,44 162,24

Hawaï - États-Unis d'Amérique (Hors des États Continentaux des États-Unis SEULEMENT) - Unité monétaire : Dollar des États-Unis (USD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Déjeuner Dîner Souper Total Repas
C-Jour 1-30 Hors États Continentaux 29,05 29,60 60,75 119,40 17,30 136,70
C-Jour 31-120 Hors États Continentaux 21,80 22,20 45,55 89,55 13,00 102,55
C-Jour 121 + Hors États Continentaux 14,55 14,80 30,40 59,75 13,00 72,75
P-Jour 1-30 Hors États Continentaux 29,05 29,60 60,75 119,40 17,30 136,70
P-Jour 31-120 Hors États Continentaux 21,80 22,20 45,55 89,55 13,00 102,55
P-Jour 121 + Hors États Continentaux 14,55 14,80 30,40 59,75 13,00 72,75

Honduras - Unit: Lempira (HNL)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Déjeuner Dîner Souper Total Repas
C-Jour 1-30 Tegucigalpa 420,00 855,00 1 012,00 2 287,00 731,84 3 018,84
C-Jour 31-120 Tegucigalpa 315,00 641,25 759,00 1 715,25 548,88 2 264,13
C-Jour 121 + Tegucigalpa 210,00 427,50 506,00 1 143,50 548,88 1 692,38
P-Jour 1-30 Tegucigalpa 420,00 855,00 1 012,00 2 287,00 457,40 2 744,40
P-Jour 31-120 Tegucigalpa 315,00 641,25 759,00 1 715,25 343,05 2 058,30
P-Jour 121 + Tegucigalpa 210,00 427,50 506,00 1 143,50 343,05 1 486,55
C-Jour 1-30 Autre 336,00 684,00 809,60 1 829,60 585,47 2 415,07
C-Jour 31-120 Autre 252,00 513,00 607,20 1 372,20 439,10 1 811,30
C-Jour 121 + Autre 168,00 342,00 404,80 914,80 439,10 1 353,90
P-Jour 1-30 Autre 336,00 684,00 809,60 1 829,60 365,92 2 195,52
P-Jour 31-120 Autre 252,00 513,00 607,20 1 372,20 274,44 1 646,64
P-Jour 121 + Autre 168,00 342,00 404,80 914,80 274,44 1 189,24

Hong Kong - Unit: Dollar de Hong Kong (HKD)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Déjeuner Dîner Souper Total Repas
C-Jour 1-30 Hong Kong 353,00 573,00 740,00 1 666,00 533,12 2 199,12
C-Jour 31-120 Hong Kong 264,75 429,75 555,00 1 249,50 399,84 1 649,34
C-Jour 121 + Hong Kong 176,50 286,50 370,00 833,00 399,84 1 232,84
P-Jour 1-30 Hong Kong 353,00 573,00 740,00 1 666,00 333,20 1 999,20
P-Jour 31-120 Hong Kong 264,75 429,75 555,00 1 249,50 249,90 1 499,40
P-Jour 121 + Hong Kong 176,50 286,50 370,00 833,00 249,90 1 082,90

Hongrie - Unit: Euro (EUR)

Type de logement Ville Taux des repas Faux
Frais
Grand total
(Taxes incluses)
Déjeuner Dîner Souper Total Repas
C-Jour 1-30 Budapest 13,85 36,90 40,10 90,85 29,07 119,92
C-Jour 31-120 Budapest 10,39 27,68 30,08 68,14 21,80 89,94
C-Jour 121 + Budapest 6,93 18,45 20,05 45,43 21,80 67,23
P-Jour 1-30 Budapest 13,85 36,90 40,10 90,85 18,17 109,02
P-Jour 31-120 Budapest 10,39 27,68 30,08 68,14 13,63 81,77
P-Jour 121 + Budapest 6,93 18,45 20,05 45,43 13,63 59,05
C-Jour 1-30 Autre 11,08 29,52 32,08 72,68 23,26 95,94
C-Jour 31-120 Autre 8,31 22,14 24,06 54,51 17,44 71,95
C-Jour 121 + Autre 5,54 14,76 16,04 36,34 17,44 53,78
P-Jour 1-30 Autre 11,08 29,52 32,08 72,68 14,54 87,22
P-Jour 31-120 Autre 8,31 22,14 24,06 54,51 10,90 65,41
P-Jour 121 + Autre 5,54 14,76 16,04 36,34 10,90 47,24