En vigeur : le 1er octobre 2026
Avis au lecteur :
This document is not yet in effect.
- Logements particuliers non commerciaux
- Repas
- Faux frais
Indemnité d'hébergement dans un logement particulier non commercial : 50 dollars canadiens (CAD) dans le monde entier, sauf pour les États-Unis d'Amérique, laquelle est versée en dollars américains (USD). L’indemnité d’hébergement dans un logement particulier non commercial est réduite à 50 % à partir du 121e jour.
Les indemnités pour faux frais doivent être payées selon les taux suivants :
- hébergement dans des logements commerciaux et des locaux d'hébergement du gouvernement ou d'une institution
- 32 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour trois repas sont inscrites dans le tableau ci-après;
- 40 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour le dîner et le souper seulement sont inscrites dans le tableau ci-après;
- 40 % des dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas conformément aux dispositions du paragraphe 3.4.9.
- hébergement dans des logements non commerciaux
- 20 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour trois repas sont inscrites dans le tableau ci-après;
- 25 % des frais totaux de repas lorsque des indemnités pour le dîner et le souper seulement sont inscrites dans le tableau ci-après;
- 25 % des dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas conformément aux dispositions du paragraphe 3.4.9.
- pour les États-Unis d'Amérique (Hors des États Continentaux des États-Unis SEULEMENT), les indemnités de repas et de faux frais reflètent les montants publiés à l'Appendice C, pour le Canada et les É.-U., lesquelles sont versées en dollars américains (USD).
- pour tous les endroits suivis d'un astérisque (*) pour l'ensemble des trois repas (dépenses raisonnables et justifiables, reçus requis), les indemnités de faux frais tiennent compte du montant indiqué à l'Appendice C, pour le Canada et les É.-U., et versées en dollars canadiens (CAD).
Soixante-quinze pour cent (75 %) de l'indemnité de repas et de faux frais doit être versée aux taux précisés à l'Appendice C et/ou D, selon le cas, à compter du 31e jour civil consécutif et cinquante pour cent (50 %) de l’indemnité de repas doit être versée à compter du 121e jour civil consécutif de déplacement au même endroit lorsque des résidences d'affaires ou des appartements situés à proximité du lieu de travail sont à la disposition du voyageur ou lorsque ce dernier opte d'occuper un logement particulier.
Légende du tableau
C = Logement commercial
P = Logement non-commercial
* = Dépenses raisonnables et justifiables. Reçus requis.
Kazakhstan - Devise: Dollar des États-Unis (USD)
| Type d’hébergement | Ville | Taux des repas | Montant des faux frais | Total général (taxes incluses) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total des repas | ||||
| C-Jour 1-30 | Almaty | 45,00 | 58,50 | 79,60 | 183,10 | 58,59 | 241,69 |
| C-Jour 31-120 | Almaty | 33,75 | 43,88 | 59,70 | 137,33 | 43,94 | 181,27 |
| C-Jour 121 + | Almaty | 22,50 | 29,25 | 39,80 | 91,55 | 43,94 | 135,49 |
| P-Jour 1-30 | Almaty | 45,00 | 58,50 | 79,60 | 183,10 | 36,62 | 219,72 |
| P-Jour 31-120 | Almaty | 33,75 | 43,88 | 59,70 | 137,33 | 27,47 | 164,79 |
| P-Jour 121 + | Almaty | 22,50 | 29,25 | 39,80 | 91,55 | 27,47 | 119,02 |
| C-Jour 1-30 | Astana | 42,50 | 41,10 | 55,60 | 139,20 | 44,54 | 183,74 |
| C-Jour 31-120 | Astana | 31,88 | 30,83 | 41,70 | 104,40 | 33,41 | 137,81 |
| C-Jour 121 + | Astana | 21,25 | 20,55 | 27,80 | 69,60 | 33,41 | 103,01 |
| P-Jour 1-30 | Astana | 42,50 | 41,10 | 55,60 | 139,20 | 27,84 | 167,04 |
| P-Jour 31-120 | Astana | 31,88 | 30,83 | 41,70 | 104,40 | 20,88 | 125,28 |
| P-Jour 121 + | Astana | 21,25 | 20,55 | 27,80 | 69,60 | 20,88 | 90,48 |
| C-Jour 1-30 | Autre | 34,00 | 32,88 | 44,48 | 111,36 | 35,64 | 147,00 |
| C-Jour 31-120 | Autre | 25,50 | 24,66 | 33,36 | 83,52 | 26,73 | 110,25 |
| C-Jour 121 + | Autre | 17,00 | 16,44 | 22,24 | 55,68 | 26,73 | 82,41 |
| P-Jour 1-30 | Autre | 34,00 | 32,88 | 44,48 | 111,36 | 22,27 | 133,63 |
| P-Jour 31-120 | Autre | 25,50 | 24,66 | 33,36 | 83,52 | 16,70 | 100,22 |
| P-Jour 121 + | Autre | 17,00 | 16,44 | 22,24 | 55,68 | 16,70 | 72,38 |
Kenya - Devise: Shilling du Kenya (KES)
| Type d’hébergement | Ville | Taux des repas | Montant des faux frais | Total général (taxes incluses) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total des repas | ||||
| C-Jour 1-30 | Nairobi | 2 030,00 | 4 125,00 | 5 180,00 | 11 335,00 | 3 627,20 | 14 962,20 |
| C-Jour 31-120 | Nairobi | 1 522,50 | 3 093,75 | 3 885,00 | 8 501,25 | 2 720,40 | 11 221,65 |
| C-Jour 121 + | Nairobi | 1 015,00 | 2 062,50 | 2 590,00 | 5 667,50 | 2 720,40 | 8 387,90 |
| P-Jour 1-30 | Nairobi | 2 030,00 | 4 125,00 | 5 180,00 | 11 335,00 | 2 267,00 | 13 602,00 |
| P-Jour 31-120 | Nairobi | 1 522,50 | 3 093,75 | 3 885,00 | 8 501,25 | 1 700,25 | 10 201,50 |
| P-Jour 121 + | Nairobi | 1 015,00 | 2 062,50 | 2 590,00 | 5 667,50 | 1 700,25 | 7 367,75 |
| C-Jour 1-30 | Autre | 1 624,00 | 3 300,00 | 4 144,00 | 9 068,00 | 2 901,76 | 11 969,76 |
| C-Jour 31-120 | Autre | 1 218,00 | 2 475,00 | 3 108,00 | 6 801,00 | 2 176,32 | 8 977,32 |
| C-Jour 121 + | Autre | 812,00 | 1 650,00 | 2 072,00 | 4 534,00 | 2 176,32 | 6 710,32 |
| P-Jour 1-30 | Autre | 1 624,00 | 3 300,00 | 4 144,00 | 9 068,00 | 1 813,60 | 10 881,60 |
| P-Jour 31-120 | Autre | 1 218,00 | 2 475,00 | 3 108,00 | 6 801,00 | 1 360,20 | 8 161,20 |
| P-Jour 121 + | Autre | 812,00 | 1 650,00 | 2 072,00 | 4 534,00 | 1 360,20 | 5 894,20 |
Kirghize (République) - Devise: Dollar des États-Unis (USD) REMARQUE : un seul taux par pays
| Type d’hébergement | Ville | Taux des repas | Montant des faux frais | Total général (taxes incluses) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total des repas | ||||
| C-Jour 1-30 | Bichkek | 30,45 | 28,85 | 36,70 | 96,00 | 30,72 | 126,72 |
| C-Jour 31-120 | Bichkek | 22,84 | 21,64 | 27,53 | 72,00 | 23,04 | 95,04 |
| C-Jour 121 + | Bichkek | 15,23 | 14,43 | 18,35 | 48,00 | 23,04 | 71,04 |
| P-Jour 1-30 | Bichkek | 30,45 | 28,85 | 36,70 | 96,00 | 19,20 | 115,20 |
| P-Jour 31-120 | Bichkek | 22,84 | 21,64 | 27,53 | 72,00 | 14,40 | 86,40 |
| P-Jour 121 + | Bichkek | 15,23 | 14,43 | 18,35 | 48,00 | 14,40 | 62,40 |
Kiribati - Devise: Dollar australien (AUD) REMARQUE : un seul taux par pays
| Type d’hébergement | Ville | Taux des repas | Montant des faux frais | Total général (taxes incluses) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total des repas | ||||
| C-Jour 1-30 | Tarawa | * | * | * | * | 25,00 CAD | * |
| C-Jour 31-120 | Tarawa | * | * | * | * | 18,75 CAD | * |
| C-Jour 121 + | Tarawa | * | * | * | * | 18,75 CAD | * |
| P-Jour 1-30 | Tarawa | * | * | * | * | 25,00 CAD | * |
| P-Jour 31-120 | Tarawa | * | * | * | * | 18,75 CAD | * |
| P-Jour 121 + | Tarawa | * | * | * | * | 18,75 CAD | * |
Kosovo - Devise: Euro (EUR) REMARQUE : un seul taux par pays
| Type d’hébergement | Ville | Taux des repas | Montant des faux frais | Total général (taxes incluses) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total des repas | ||||
| C-Jour 1-30 | Pristina | * | 22,50 | 28,55 | 51,05 | 20,42 | 71,47 |
| C-Jour 31-120 | Pristina | * | 16,88 | 21,41 | 38,29 | 15,32 | 53,60 |
| C-Jour 121 + | Pristina | * | 11,25 | 14,28 | 25,53 | 15,32 | 40,84 |
| P-Jour 1-30 | Pristina | * | 22,50 | 28,55 | 51,05 | 12,76 | 63,81 |
| P-Jour 31-120 | Pristina | * | 16,88 | 21,41 | 38,29 | 9,57 | 47,86 |
| P-Jour 121 + | Pristina | * | 11,25 | 14,28 | 25,53 | 9,57 | 35,10 |
Koweït - Devise: Dinar koweïtien (KWD) REMARQUE : un seul taux par pays
| Type d’hébergement | Ville | Taux des repas | Montant des faux frais | Total général (taxes incluses) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déjeuner | Dîner | Souper | Total des repas | ||||
| C-Jour 1-30 | Koweït | 10,65 | 17,25 | 21,50 | 49,40 | 15,81 | 65,21 |
| C-Jour 31-120 | Koweït | 7,99 | 12,94 | 16,13 | 37,05 | 11,86 | 48,91 |
| C-Jour 121 + | Koweït | 5,33 | 8,63 | 10,75 | 24,70 | 11,86 | 36,56 |
| P-Jour 1-30 | Koweït | 10,65 | 17,25 | 21,50 | 49,40 | 9,88 | 59,28 |
| P-Jour 31-120 | Koweït | 7,99 | 12,94 | 16,13 | 37,05 | 7,41 | 44,46 |
| P-Jour 121 + | Koweït | 5,33 | 8,63 | 10,75 | 24,70 | 7,41 | 32,11 |