En vigueur le 1er février 2012

Taux en dollars canadiens

Pays, ville Calculé en milles Calculé en kilomètres
  Exempt de taxe Taxe versée Exempt de taxe Taxe versée
Afrique du Sud $0.29 $0.29 $0.18 $0.18
Albanie $0.24 $0.35 $0.15 $0.22
Algérie $0.24 $0.24 $0.15 $0.15
Allemagne $0.28 $0.33 $0.17 $0.21
Arabie saoudite $0.23 $0.22 $0.15 $0.13
Argentine S/O $0.29 S/O $0.18
Arménie $0.29 $0.31 $0.18 $0.19
Australie, Canberra $0.28 $0.30 $0.18 $0.19
Australie, Sydney $0.28 $0.30 $0.17 $0.19
Autriche $0.30 $0.33 $0.18 $0.20
Bahreïn $0.18 $0.24 $0.11 $0.15
Bangladesh $0.27 $0.28 $0.17 $0.18
Barbade $0.30 $0.31 $0.18 $0.19
Belgique $0.32 $0.34 $0.20 $0.21
Bénin $0.31 $0.32 $0.19 $0.20
Bolivie $0.25 $0.26 $0.16 $0.16
Brésil, Brasilia $0.29 $0.32 $0.18 $0.20
Brésil, Rio de Janeiro S/O $0.33 S/O $0.20
Brésil, São Paulo $0.28 $0.32 $0.18 $0.20
Brunéi Darussalam $0.25 S/O $0.16 S/O
Bulgarie $0.30 $0.32 $0.19 $0.20
Burkina Faso $0.27 $0.30 $0.17 $0.18
Burundi, Bujumbura $0.29 $0.32 $0.18 $0.20
Cameroun $0.29 $0.30 $0.18 $0.19
Chili S/O $0.31 S/O $0.19
Chine, Beijing $0.28 $0.29 $0.17 $0.18
Chine, Chongqing $0.28 $0.29 $0.17 $0.18
Chine, Guangzhou $0.28 $0.29 $0.18 $0.18
Chine, Hong Kong $0.30 $0.34 $0.18 $0.21
Chine, Shanghai $0.28 $0.29 $0.17 $0.18
Colombie S/O $0.30 S/O $0.18
Congo, république démocratique $0.28 $0.28 $0.17 $0.18
Corée $0.28 $0.33 $0.17 $0.20
Costa Rica S/O $0.29 S/O $0.18
Côte d'Ivoire $0.28 $0.31 $0.17 $0.19
Croatie $0.30 $0.32 $0.18 $0.20
Cuba $0.26 $0.31 $0.17 $0.19
Danemark $0.28 $0.34 $0.17 $0.21
Égypte S/O $0.25 S/O $0.15
El Salvador $0.27 $0.28 $0.17 $0.17
Émirats arabes unis, Abou Dhabi $0.23 S/O $0.15 S/O
Émirats arabes unis, Dubaï $0.23 S/O $0.15 S/O
Équateur $0.24 $0.25 $0.15 $0.16
Espagne $0.30 $0.34 $0.19 $0.21
Estonie $0.27 $0.31 $0.17 $0.19
Éthiopie $0.26 $0.28 $0.16 $0.17
Finlande $0.32 $0.34 $0.20 $0.21
France $0.28 $0.35 $0.17 $0.22
Gabon $0.23 $0.24 $0.14 $0.15
Gambie $0.19 $0.32 $0.12 $0.20
Ghana $0.28 $0.28 $0.17 $0.17
Grande-Bretagne $0.28 $0.34 $0.17 $0.21
Grèce $0.28 $0.34 $0.18 $0.21
Guatemala $0.26 $0.28 $0.16 $0.17
Guinée $0.20 $0.28 $0.13 $0.17
Guyana $0.19 $0.28 $0.12 $0.18
Haïti $0.24 $0.30 $0.15 $0.19
Honduras $0.28 $0.28 $0.18 $0.17
Hongrie $0.28 $0.33 $0.18 $0.20
Inde, Ahmedabad S/O $0.30 S/O $0.19
Inde, Bangalore S/O $0.31 S/O $0.19
Inde, Chandigarh S/O $0.30 S/O $0.19
Inde, Chennai S/O $0.30 S/O $0.19
Inde, Hyderâbâd S/O $0.30 S/O $0.19
Inde, Kolkata S/O $0.30 S/O $0.19
Inde, Mumbai S/O $0.30 S/O $0.19
Inde, New Delhi $0.29 $0.30 $0.18 $0.18
Indonésie S/O $0.28 S/O $0.17
Iran $0.26 S/O $0.16 S/O
Irlande $0.31 $0.33 $0.19 $0.20
Islande $0.30 $0.33 $0.19 $0.21
Israël $0.28 $0.34 $0.17 $0.21
Italie $0.27 $0.33 $0.17 $0.21
Jamaïque $0.26 $0.28 $0.16 $0.17
Japon $0.28 $0.32 $0.18 $0.20
Jordanie S/O $0.27 S/O $0.17
Kazakhstan $0.26 $0.27 $0.16 $0.17
Kenya $0.28 $0.28 $0.17 $0.17
Koweït $0.24 $0.24 $0.15 $0.15
Lettonie $0.30 $0.31 $0.19 $0.19
Liban $0.28 $0.29 $0.18 $0.18
Libye $0.24 $0.22 $0.15 $0.13
Lituanie $0.27 $0.32 $0.17 $0.20
Madagascar $0.30 $0.31 $0.19 $0.19
Malaisie $0.26 $0.20 $0.16 $0.12
Mali $0.35 $0.40 $0.22 $0.25
Maroc $0.28 $0.31 $0.17 $0.19
Mauritanie S/O $0.22 S/O $0.14
Mexique $0.26 $0.27 $0.16 $0.17
Moldova $0.28 $0.29 $0.18 $0.18
Mongolie $0.28 $0.29 $0.18 $0.18
Mozambique $0.27 $0.29 $0.17 $0.18
Népal S/O $0.29 S/O $0.18
Nicaragua $0.24 $0.24 $0.15 $0.15
Niger $0.29 $0.32 $0.18 $0.20
Nigéria $0.23 $0.25 $0.14 $0.16
Norvège $0.28 $0.35 $0.17 $0.22
Nouvelle-Zelande $0.29 $0.31 $0.18 $0.19
Pakistan $0.27 $0.28 $0.17 $0.18
Palestine $0.28 $0.34 $0.17 $0.21
Panama $0.27 $0.27 $0.17 $0.17
Paraguay S/O $0.31 S/O $0.19
Pays-Bas $0.32 $0.34 $0.20 $0.21
Pérou $0.25 $0.29 $0.16 $0.18
Philippines $0.29 $0.29 $0.18 $0.18
Pologne $0.30 $0.32 $0.19 $0.20
Portugal $0.34 $0.31 $0.21 $0.19
Qatar $0.24 $0.22 $0.15 $0.13
Ramallah $0.28 $0.34 $0.17 $0.21
République centrafricaine $0.28 $0.32 $0.17 $0.20
République dominicaine $0.26 $0.29 $0.16 $0.18
République tchèque $0.32 $0.34 $0.20 $0.21
Roumanie $0.30 $0.32 $0.19 $0.20
Russie $0.26 $0.27 $0.16 $0.17
Rwanda $0.28 $0.33 $0.17 $0.20
Sénégal $0.30 $0.31 $0.18 $0.19
Serbie $0.28 $0.31 $0.17 $0.19
Singapour $0.29 $0.31 $0.18 $0.19
Slovaquie $0.29 $0.30 $0.18 $0.19
Slovénie $0.28 $0.34 $0.18 $0.21
Soudan $0.25 $0.24 $0.16 $0.15
Sri Lanka $0.27 $0.29 $0.17 $0.18
Suède $0.27 $0.34 $0.17 $0.21
Suisse, Berne $0.28 $0.33 $0.17 $0.20
Suisse, Genève $0.30 $0.34 $0.19 $0.21
Syrie S/O $0.28 S/O $0.17
Taïwan $0.27 $0.29 $0.17 $0.18
Tanzanie $0.29 $0.29 $0.18 $0.18
Thaïlande $0.28 $0.29 $0.17 $0.18
Trinité-et-Tobago $0.25 $0.26 $0.16 $0.16
Tunisie $0.27 $0.28 $0.17 $0.17
Turquie $0.27 $0.36 $0.17 $0.22
Ukraine $0.25 $0.29 $0.15 $0.18
Uruguay $0.28 $0.32 $0.17 $0.20
Venezuela $0.16 $0.23 $0.10 $0.14
Vietnam $0.25 $0.28 $0.16 $0.17
Yémen S/O $0.24 S/O $0.15
Yougoslavie $0.28 $0.31 $0.18 $0.19
Zambie $0.31 $0.33 $0.20 $0.20
Zimbabwe $0.30 $0.28 $0.18 $0.17

*S/O signifie sans objet ou aucune dommée soumise