En vigueur le 1er avril 2019
Le tableau qui suit reflète les taux de kilométrage/millage en dollars canadiens qui s’appliquent aux États-Unis.
À noter : Le taux à payer lorsqu'un véhicule immatriculé aux États-Unis est utilisé par affaire pour le compte du gouvernement dans plus d'un État, ou au Canada, doit être le taux qui s'applique à l'État où le véhicule est immatriculé.
| États-Unis d'Amérique | Calculé en milles | Calculé en | |||
|---|---|---|---|---|---|
| État | Ville | Exempt | Taxe | Exempt | Taxe | 
| Alabama | Toutes | 0,82 $ | 0,83 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 
| Alaska | Anchorage | 0,84 $ | 0,86 $ | 0,52 $ | 0,53 $ | 
| Alaska | Toutes | 0,84 $ | 0,85 $ | 0,52 $ | 0,53 $ | 
| Arizona | Toutes | 0,79 $ | 0,81 $ | 0,49 $ | 0,50 $ | 
| Arkansas | Toutes | 0,82 $ | 0,82 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 
| Californie | Los Angeles | 0,83 $ | 0,86 $ | 0,52 $ | 0,53 $ | 
| Californie | San Diego | 0,83 $ | 0,86 $ | 0,51 $ | 0,53 $ | 
| Californie | San Francisco | 0,73 $ | 0,88 $ | 0,45 $ | 0,55 $ | 
| Caroline du Nord | Toutes | 0,82 $ | 0,83 $ | 0,51 $ | 0,52 $ | 
| Caroline du Sud | Toutes | 0,82 $ | 0,83 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 
| Colorado | Toutes | 0,81 $ | 0,82 $ | 0,50 $ | 0,51 $ | 
| Connecticut | Toutes | 0,80 $ | 0,83 $ | 0,50 $ | 0,52 $ | 
| Dakota du Nord | Toutes | 0,81 $ | 0,82 $ | 0,50 $ | 0,51 $ | 
| Dakota du Sud | Toutes | 0,81 $ | 0,82 $ | 0,50 $ | 0,51 $ | 
| Delaware | Toutes | 0,81 $ | 0,82 $ | 0,50 $ | 0,51 $ | 
| District de Columbia | Washington | 0,82 $ | 0,83 $ | 0,51 $ | 0,52 $ | 
| Floride | Miami | 0,85 $ | 0,86 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 
| Floride | Autres | 0,85 $ | 0,86 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 
| Géorgie | Atlanta | 0,82 $ | 0,83 $ | 0,51 $ | 0,52 $ | 
| Hawaii | Toutes | 0,82 $ | 0,84 $ | 0,51 $ | 0,52 $ | 
| Idaho | Toutes | 0,83 $ | 0,86 $ | 0,52 $ | 0,53 $ | 
| Illinois | Chicago | 0,81 $ | 0,83 $ | 0,50 $ | 0,51 $ | 
| Indiana | Toutes | 0,79 $ | 0,82 $ | 0,49 $ | 0,51 $ | 
| Iowa | Toutes | 0,80 $ | 0,81 $ | 0,49 $ | 0,50 $ | 
| Kansas | Toutes | 0,80 $ | 0,82 $ | 0,50 $ | 0,51 $ | 
| Kentucky | Toutes | 0,78 $ | 0,81 $ | 0,48 $ | 0,51 $ | 
| Louisiane | Toutes | 0,82 $ | 0,84 $ | 0,51 $ | 0,52 $ | 
| Maine | Toutes | 0,82 $ | 0,84 $ | 0,51 $ | 0,52 $ | 
| Maryland | Toutes | 0,75 $ | 0,82 $ | 0,47 $ | 0,51 $ | 
| Massachusetts | Toutes | 0,83 $ | 0,85 $ | 0,52 $ | 0,53 $ | 
| Michigan | Toutes | 0,80 $ | 0,81 $ | 0,49 $ | 0,51 $ | 
| Minnesota | Minneapolis | 0,72 $ | 0,82 $ | 0,45 $ | 0,51 $ | 
| Mississippi | Toutes | 0,82 $ | 0,82 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 
| Missouri | Toutes | 0,80 $ | 0,81 $ | 0,50 $ | 0,50 $ | 
| Montana | Toutes | 0,81 $ | 0,84 $ | 0,51 $ | 0,52 $ | 
| Nebraska | Toutes | 0,81 $ | 0,82 $ | 0,50 $ | 0,51 $ | 
| Nevada | Toutes | 0,80 $ | 0,82 $ | 0,50 $ | 0,51 $ | 
| New Hampshire | Toutes | 0,82 $ | 0,84 $ | 0,51 $ | 0,52 $ | 
| New Jersey | Toutes | 0,80 $ | 0,83 $ | 0,50 $ | 0,51 $ | 
| Nouveau Mexique | Toutes | 0,82 $ | 0,83 $ | 0,51 $ | 0,52 $ | 
| New York | Ville de | 0,83 $ | 0,83 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 
| New York | Autres | 0,82 $ | 0,83 $ | 0,51 $ | 0,52 $ | 
| Ohio | Toutes | 0,79 $ | 0,81 $ | 0,49 $ | 0,50 $ | 
| Oklahoma | Toutes | 0,83 $ | 0,84 $ | 0,51 $ | 0,52 $ | 
| Oregon | Portland | 0,86 $ | 0,88 $ | 0,53 $ | 0,55 $ | 
| Oregon | Autres | 0,84 $ | 0,86 $ | 0,52 $ | 0,53 $ | 
| Pennsylvanie | Toutes | 0,83 $ | 0,83 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 
| Rhode Island | Toutes | 0,82 $ | 0,84 $ | 0,51 $ | 0,52 $ | 
| Tennessee | Toutes | 0,82 $ | 0,83 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 
| Texas | Dallas | 0,82 $ | 0,83 $ | 0,51 $ | 0,52 $ | 
| Texas | Houston | 0,84 $ | 0,86 $ | 0,52 $ | 0,53 $ | 
| Utah | Toutes | 0,82 $ | 0,84 $ | 0,51 $ | 0,52 $ | 
| Vermont | Toutes | 0,82 $ | 0,84 $ | 0,51 $ | 0,52 $ | 
| Virginie | Toutes | 0,80 $ | 0,81 $ | 0,50 $ | 0,50 $ | 
| Virginie-Occidentale | Toutes | 0,81 $ | 0,82 $ | 0,50 $ | 0,51 $ | 
| Washington | Seattle | 0,86 $ | 0,88 $ | 0,53 $ | 0,55 $ | 
| Washington | Autres | 0,84 $ | 0,87 $ | 0,52 $ | 0,54 $ | 
| Wisconsin | Toutes | 0,80 $ | 0,82 $ | 0,50 $ | 0,51 $ | 
| Wyoming | Toutes | 0,82 $ | 0,84 $ | 0,51 $ | 0,52 $ | 
Les sommes prévues seront rajustées le 1er avril de chaque année conformément à la méthode adoptée par le Comité des DSE du CNM.