Ce document n'a plus de valeur exécutoire. Il a été archivé et demeure disponible en direct uniquement pour des fins de documentation.
Le 1er avril 2019
Le tableau ci-dessous reflète la part de logement du fonctionnaire en dollars canadiens à compter du 1er avril 2019.
| Fourchette | Nombre de personnes dans le ménage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ménage | Ménage | Ménage | Ménage | Ménage | |||
| 38 000 | - | 39 999 | 799 | 894 | 949 | 988 | 1 018 | 
| 40 000 | - | 41 999 | 823 | 918 | 973 | 1 012 | 1 043 | 
| 42 000 | - | 43 999 | 846 | 941 | 996 | 1 035 | 1 066 | 
| 44 000 | - | 45 999 | 868 | 963 | 1 018 | 1 057 | 1 088 | 
| 46 000 | - | 47 999 | 889 | 984 | 1 039 | 1 078 | 1 109 | 
| 48 000 | - | 49 999 | 909 | 1 004 | 1 059 | 1 098 | 1 129 | 
| 50 000 | - | 54 999 | 943 | 1 037 | 1 092 | 1 132 | 1 162 | 
| 55 000 | - | 59 999 | 987 | 1 081 | 1 136 | 1 176 | 1 206 | 
| 60 000 | - | 64 999 | 1 027 | 1 121 | 1 177 | 1 216 | 1 246 | 
| 65 000 | - | 69 999 | 1 064 | 1 159 | 1 214 | 1 253 | 1 283 | 
| 70 000 | - | 74 999 | 1 099 | 1 193 | 1 248 | 1 288 | 1 318 | 
| 75 000 | - | 79 999 | 1 131 | 1 225 | 1 281 | 1 320 | 1 350 | 
| 80 000 | - | 89 999 | 1 175 | 1 270 | 1 325 | 1 364 | 1 395 | 
| 90 000 | - | 99 999 | 1 229 | 1 324 | 1 379 | 1 418 | 1 449 | 
| 100 000 | - | 109 999 | 1 278 | 1 372 | 1 427 | 1 466 | 1 497 | 
| 110 000 | - | 119 999 | 1 321 | 1 416 | 1 471 | 1 510 | 1 541 | 
| 120 000 | - | 129 999 | 1 362 | 1 456 | 1 511 | 1 551 | 1 581 | 
| 130 000 | - | 139 999 | 1 399 | 1 493 | 1 549 | 1 588 | 1 618 | 
| 140 000 | - | 149 999 | 1 433 | 1 528 | 1 583 | 1 622 | 1 653 | 
| 150 000 | et | plus | 1 466 | 1 560 | 1 615 | 1 655 | 1 685 | 
Notes:
- Nonobstant les dispositions de l’article 107 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, les révisions apportées à la présente Appendice ne constituent pas des modifications aux conditions d’emploi des fonctionnaires assujettis aux Directives sur le service extérieur.
- Cet Appendice sera révisé en conformité avec la méthodologie approuvée par le Comité des DSE du CNM.