le 1er octobre 2025
| Poste | Indemnité d'environ- | Indemnité de vie chère | Indemnité de combustible et de services publics | 
|---|---|---|---|
| Ahousat, C.-B. | 3 | 1 | — | 
| Aklavik, T.N.-O. | 4 | 10 | 30 | 
| Alert, Nun. | 5 | — | — | 
| Alert Bay, C.-B. | 2 | 3 | — | 
| Anahim Lake, C.-B. (y compris Anahim Lake I.S. no 799) | 2 | 1 | 1* (2024/10/01) | 
| Arctic Bay/Ikpiarjuk, Nun. | 5 | 16 | 19* (2024/10/01) | 
| Arviat, Nun. | 4 | 7 | 30 | 
| Assumption, Alb. (voir Hay Lake Reserve) | 
 | 
 | 
 | 
| Atlin, C.-B. | 2 | 1 | 15* (2024/10/01) | 
| Attawapiskat, Ont. | 3 | 11 | 30 | 
| Baie Verte, T.-N.-L. | 2 | 1 | — | 
| Baker Lake/Qamanit'uag, Nun. | 4 | 8 | 30 | 
| Bearskin, Ont. | 4 | 14 | — | 
| Beauval, Sask. | 2 | 1 | 21 (2024/10/01) | 
| Beaver Creek Mile 1202, Yn | 3 | 3 | 16* (2024/10/01) | 
| Behchokò, T.N.-O. | 3 | 3 | 30 | 
| Belcher Islands, Nun. (voir Sanikiluaq) | 
 | 
 | 
 | 
| Bella Bella, C.-B. (y compris Bella Bella I.S. no 802) | 3 | 3 | — | 
| Bella Coola, C.-B. (y compris Hagensborg) | 2 | 0 | — | 
| Berens River, Man. | 2 | 7 | 9 (2024/10/01) | 
| Big Trout Lake, Ont. | 4 | 12 | 25 (2024/10/01) | 
| Black Lake, Sask. | 3 | 9 | 30 (2024/10/01) | 
| Blanc Sablon, Qc | 3 | 3 | 0 | 
| Bloodvein I.S. No. 504, Man. | 3 | — | 9 (2024/10/01) | 
| Brig Bay, T.-N.-L. | 3 | — | 5* (2024/10/01) | 
| Brochet, Man. | 4 | 8 | 30 | 
| Broughton Island, Nun. (voir Qikiqtarjuaq) | 
 | 
 | 
 | 
| Buffalo Narrows, Sask. | 2 | 2 | 21 (2024/10/01) | 
| Burgeo, T.-N.-L. | 1 | — | — | 
| Burin, T.-N.-L. | 1 | — | — | 
| Burnt Islands, T.-N.-L. | 2 | — | — | 
| Cambridge Bay/Iqaluktuuttiaq, Nun. | 5 | 10 | 30 | 
| Carcross, Yn (y compris Tagish) | 2 | 0 | 11* (2024/10/01) | 
| Carmacks, Yn | 2 | 1 | 14* (2024/10/01) | 
| Cartwright, T.-N.-L. | 4 | 4 | 13* (2024/10/01) | 
| Cat Lake, Ont. | 3 | 13 | — | 
| Channel Port aux Basques, T.-N.-L. | 1 | — | — | 
| Charlottetown, T.-N.-L. | 4 | 0 | 13* (2024/10/01) | 
| Chemawawin, Man. (y compris Easterville) | 3 | 1 | 9 (2024/10/01) | 
| Chisasibi, Qc | 3 | 3 | 0 | 
| Churchill, Man. | 4 | 8 | 16 (2024/10/01) | 
| Clyde River/Kangiqtugaapik, Nun. | 5 | 16 | 18* (2024/10/01) | 
| Conne River, T.-N.-L. | 3 | 1 | — | 
| Coral Harbour/Salliq, Nun. | 4 | 14 | 30 | 
| Cow Head, T.-N.-L. | 3 | — | — | 
| Cranberry Portage, Man. | 3 | — | 10 (2024/10/01) | 
| Cross Lake, Man. | 3 | — | 10 (2024/10/01) | 
| Cumberland House, Sask. | 2 | 2 | 24 (2024/10/01) | 
| Daajing Giids, C.-B. (anciennement Queen Charlotte) | 3 | 3 | — | 
| Dawson, Yn | 3 | 4 | 16* (2024/10/01) | 
| Dease Lake, C.-B. | 2 | 4 | 9* (2024/10/01) | 
| Deer Lake, Ont. | 3 | 14 | 22 (2024/10/01) | 
| Deline, T.N.-O. | 4 | 13 | 30 | 
| Deschambault Lake, Sask. | 2 | 2 | — | 
| Eabametoong/Fort Hope, Ont. | 3 | 10 | — | 
| Easterville, Man. (voir Chemawawin) | 
 | 
 | — | 
| Ethelbert, Man. | 2 | — | 7 (2024/10/01) | 
| Faro, Yn | 3 | 2 | 14* (2024/10/01) | 
| Fermont, Qc | 3 | 2 | 1* (2024/10/01) | 
| Flin Flon, Man./Creighton, Sask. | 1 | 0 | 12 (2024/10/01) | 
| Flowers Cove, St. Barbe District, T.-N.-L. | 3 | — | 6* (2024/10/01) | 
| Fogo Island, T.-N.-L. | 2 | 1 | — | 
| Fond du Lac, Sask. | 3 | 11 | 30 (2024/10/01) | 
| Fort Albany, Ont. | 4 | 10 | 21 (2024/10/01) | 
| Fort Chipewyan, Alb. | 3 | 7 | 30 | 
| Fort Frances, Ont. | 1 | 3 | 0 | 
| Fort Good Hope, T.N.-O. | 4 | 13 | 30 | 
| Fort Liard, T.N.-O. | 3 | 4 | 30 | 
| Fort McPherson, T.N.-O. | 4 | 10 | 30 | 
| Fort Nelson, C.-B. | 1 | 2 | 0 | 
| Fort Providence, T.N.-O. | 3 | 5 | 30 | 
| Fort Resolution, T.N.-O. | 3 | 8 | 30 | 
| Fort Severn, Ont. | 4 | 16 | — | 
| Fort Simpson, T.N.-O. | 3 | 6 | 30 | 
| Fort Smith, T.N.-O. | 2 | 4 | 30 | 
| Fort Vermilion, Alb. | 2 | 1 | 8 (2024/10/01) | 
| Forteau, T.-N.-L. | 3 | 1 | 13* (2024/10/01) | 
| Fox Lake Reserve, Alb. | 3 | 4 | 23 | 
| Fraser, C.-B. | 3 | 2 | — | 
| Garden Hill, I.S., Island Lake, Man. | 3 | 3 | 10 (2024/10/01) | 
| Garden River (Garden Creek), Alb. | 3 | 2 | 17 (2024/10/01) | 
| Gillam, Man. | 4 | 1 | 14 (2024/10/01) | 
| Gjoa Haven/Uqsuquqtuuq, Nun. | 5 | 12 | 30 | 
| God's Lake Narrows, Man. | 4 | 7 | 10 (2024/10/01) | 
| God's River, Man. | 4 | 7 | 9 (2024/10/01) | 
| Goose Bay/Happy Valley, T.-N.-L. | 3 | 1 | — | 
| Grand Bank, T.-N.-L. (y compris Fortune) | 1 | 0 | 2* (2024/10/01) | 
| Grand Rapids, Man. | 3 | 1 | 9 (2024/10/01) | 
| Green Lake, Sask. | 3 | — | 21 (2024/10/01) | 
| Grise Fiord/Aujuittuq, Nun. | 5 | 16 | 20* (2024/10/01) | 
| Haines Junction, Yn | 2 | 1 | 13* (2024/10/01) | 
| Harbour Breton, T.-N.-L. | 2 | — | — | 
| Harrington Harbour, Qc | 4 | 3 | — | 
| Hartley Bay/Kulkayu, C.-B. | 3 | 3 | — | 
| Havre St. Pierre, Qc | 2 | 1 | — | 
| Hay Lake Reserve, Alb. (y compris Assumption) | 3 | 2 | 6 (2024/10/01) | 
| Hay River (Enterprise), T.N.-O. | 2 | 3 | 30 | 
| Head of Bay d'Espoir, T.-N.-L. | 2 | 1 | — | 
| Hermitage, T.-N.-L. | 2 | — | — | 
| High Level, Alb. | 2 | 1 | 9 (2024/10/01) | 
| Hopedale, T.-N.-L. | 4 | 7 | 15* (2024/10/01) | 
| Hudson Bay, Sask. | 2 | — | 0 | 
| Igloolik, Nun. | 5 | 12 | 18* (2024/10/01) | 
| Igluligaarjuk/Chesterfield Inlet, Nun. | 5 | 12 | 30 | 
| Île-à-la-Crosse, Sask. | 2 | 2 | 20 (2024/10/01) | 
| Îles de la Madeleine, Qc (y compris Cap-aux-Meules, L'Étang du Nord, Fatima, Havre Aubert, Havre aux Maisons, Île d'Entrée) | 1 | 0 | — | 
| Inuvik, T.N.-O. | 4 | 7 | 30 | 
| Iqaluit, Nun. | 4 | 11 | 15* (2024/10/01) | 
| John d'Or Prairie Reserve, Alb. | 3 | 2 | 17 (2024/10/01) | 
| Kangiqsujuaq,Qc | 4 | 11 | 12* (2024/10/01) | 
| Kasabonika, Ont. | 4 | 13 | — | 
| Kashechewan Indian Reserve, Ont. | 4 | 12 | 30 | 
| Kee-Way-Win Indian Reserve, Ont. | 4 | 16 | 23 (2024/10/01) | 
| Kegaska, Qc | 3 | 2 | — | 
| Kimmirut, Nun. | 5 | 12 | 16* (2024/10/01) | 
| Kinngait/Cape Dorset, Nun. | 4 | 12 | 15* (2024/10/01) | 
| Kugaaruk, Nun. | 5 | 15 | 18* (2024/10/01) | 
| Kugluktuk/Qurluqtuq, Nun. | 4 | 11 | 30 | 
| Kuujjuaq, Qc | 4 | 11 | 14* (2024/10/01) | 
| L'Anse-aux-Meadows, T.-N.-L. | 4 | — | 5* (2024/10/01) | 
| La Loche, Sask. | 2 | 4 | 19 (2024/10/01) | 
| La Ronge, Sask. | 1 | 1 | 0 | 
| Labrador City, T.-N.-L. | 3 | 2 | — | 
| Lac Brochet, Man. | 4 | 8 | 30 | 
| Lansdowne House, Ont. | 3 | 14 | 24 (2024/10/01) | 
| Leaf Rapids, Man. | 4 | — | 13 (2024/10/01) | 
| Little Gold, Yn | 4 | 4 | — | 
| Little Grand Rapids Reserve, Man. | 3 | 7 | 9 (2024/10/01) | 
| Lutselk'e, T.N.-O. | 4 | 9 | 30 | 
| Lynn Lake, Man. | 4 | 2 | 13 (2024/10/01) | 
| Makkovik, T.-N.-L. | 4 | 7 | 13* (2024/10/01) | 
| Mary's Harbour, T.-N.-L. | 4 | 0 | 13* (2024/10/01) | 
| Masset, C.-B. | 3 | 2 | — | 
| Mayo, Yn | 3 | 3 | 14* (2024/10/01) | 
| Mistissini, Qc | 2 | — | — | 
| Moose Lake, Man. | 3 | 1 | 10 (2024/10/01) | 
| Muskrat Dam Indian Reserve, Ont. | 4 | 12 | 25 (2024/10/01) | 
| Nahanni Butte, T.N.-O. | 4 | 7 | 30 | 
| Nain, T.-N.-L. | 4 | 7 | 15* (2024/10/01) | 
| Natuashish, T.-N.-L. | 4 | 7 | 15* (2024/10/01) | 
| Naujaat, Nun. | 5 | 12 | 20 | 
| New Osnaburgh, Ont. (y compris Pickle Lake) | 3 | 4 | 25 (2024/10/01) | 
| New Richmond, Qc (y compris New Richmond Station) | 2 | — | — | 
| New-Wes-Valley, T.-N.-L. | 2 | 1 | — | 
| Norman Wells, T.N.-O. | 4 | 10 | 30 | 
| North Spirit Lake Indian Reserve, Ont. | 3 | 14 | 23 (2024/10/01) | 
| North West River, T.-N.-L. (y compris Sheshashiu) | 4 | 1 | 0 | 
| Norway House, Man. | 3 | 0 | 10 (2024/10/01) | 
| Ogoki, Ont. | 4 | 10 | — | 
| Old Crow, Yn | 4 | 13 | 30 | 
| Oxford House/Bunibonibee, Man. | 3 | 5 | 10 (2024/10/01) | 
| Pangnirtung/Pangnituuq, Nun. | 4 | 16 | 16* (2024/10/01) | 
| Pauingassi, I.S., Man. | 3 | 7 | 9 (2024/10/01) | 
| Paulatuk, T.N.-O. | 5 | 16 | 30 | 
| Peawanuck, Ont. | 4 | 16 | 25 (2024/10/01) | 
| Pelee Island, Ont. | 3 | 1 | — | 
| Pelican Narrows, Sask. | 2 | 2 | 30 (2024/10/01) | 
| Pelly Crossing, Yn | 3 | 2 | 14* (2024/10/01) | 
| Pierceland, Sask. | 2 | 1 | 0 | 
| Pikangikum, Ont. | 3 | 14 | 22 (2024/10/01) | 
| Pinehouse, Sask. | 2 | 1 | 28 (2024/10/01) | 
| Pleasant Camp, C.-B. | 3 | 4 | — | 
| Pond Inlet/Mittimatalik, Nun. | 5 | 13 | 19* (2024/10/01) | 
| Poplar Hill Indian Reserve, Ont. | 3 | 14 | 19 | 
| Poplar River Reserve, Negginan, Man. | 3 | 7 | 9 (2024/10/01) | 
| Port Alice, C.-B. | 2 | 1 | — | 
| Port aux Choix, T.-N.-L. | 3 | — | 5* (2024/10/01) | 
| Port Hardy, C.-B. | 1 | — | — | 
| Port Hope Simpson, T.-N.-L. | 4 | 0 | 13* (2024/10/01) | 
| Port McNeill, C.-B. | 1 | — | — | 
| Port Saunders, T.-N.-L. | 3 | — | — | 
| Postville, T.-N.-L. | 4 | 7 | 13* (2024/10/01) | 
| Pukatawagan, Man. | 3 | 5 | 11 (2024/10/01) | 
| Qikiqtarjuaq, Nun. | 5 | 16 | 17* (2024/10/01) | 
| Queen Charlotte, C.-B. (voir Daajing Giids) | 
 | 
 | 
 | 
| Rainy River, Ont. | 2 | 4 | — | 
| Rankin Inlet/Kangiqiniq, Nun. | 4 | 8 | 16* (2024/10/01) | 
| Red Bay, T.-N.-L. | 4 | 2 | 11* (2024/10/01) | 
| Red Earth Creek, Alb. | 2 | 0 | 16* (2024/10/01) | 
| Red Sucker Lake, Man. | 4 | 6 | 10 (2024/10/01) | 
| Resolute/Qausuittuq, Nun. | 5 | 16 | 20* (2024/10/01) | 
| Rigolet/Kikiak, T.-N.-L. | 4 | 4 | 12* (2024/10/01) | 
| Roddickton, T.-N.-L. | 3 | — | 5* (2024/10/01) | 
| Ross River, Yn | 3 | 4 | 13* (2024/10/01) | 
| Sachigo Lake, Ont. | 4 | 12 | 25 (2024/10/01) | 
| Sachs Harbour, T.N.-O. | 5 | 16 | 30 | 
| St. Anthony, T.-N.-L. (y compris St. Anthony Est) | 3 | — | 5* (2024/10/01) | 
| St. Lewis, T.-N.-L. | 4 | 0 | 13* (2024/10/01) | 
| Ste. Thérèse Point, Man. | 3 | 3 | 10 (2024/10/01) | 
| Salluit, Qc | 4 | 11 | 12* (2024/10/01) | 
| Sandspit, C.-B. | 3 | 4 | — | 
| Sandy Bay, Sask. | 3 | 2 | 30 (2024/10/01) | 
| Sandy Lake, Ont. | 3 | 14 | 24 (2024/10/01) | 
| Sanikiluaq, Nun. | 4 | 13 | 12* (2024/10/01) | 
| Sanirajak/Hall Beach, Nun. | 5 | 12 | 18* (2024/10/01) | 
| Shamattawa, Man. | 4 | 6 | 30 | 
| Shoal Lake, Sask. | 2 | — | 17 (2024/10/01) | 
| Shoal River/Pelican Rapids, Man. | 2 | 1 | 9 (2024/10/01) | 
| Sioux Lookout, Ont. | 1 | 4 | 18 (2024/10/01) | 
| Snow Lake, Man. | 3 | 2 | 10 (2024/10/01) | 
| South Indian Lake, Man. | 4 | 4 | — | 
| Southend, Reindeer Lake, Sask. | 3 | 2 | — | 
| Stanley Mission, Sask. | 2 | 1 | 25 (2024/10/01) | 
| Stewart, C.-B. | 2 | 0 | 0 | 
| Stony Rapids, Sask. | 3 | 9 | 30 (2024/10/01) | 
| Summer Beaver, Ont. | 4 | 12 | 25 (2024/10/01) | 
| Swan River, Man. | 2 | — | 7 (2024/10/01) | 
| Tadoule Lake, Man. | 4 | 8 | 30 | 
| Takla Landing, C.-B. | 2 | 4 | — | 
| Taloyoak, Nun. | 5 | 14 | 30 | 
| Telegraph Creek, C.-B. | 2 | 4 | 1* (2024/10/01) | 
| Teslin, Yn | 2 | 1 | 12* (2024/10/01) | 
| Tikirarjuak/Whale Cove, Nun. | 5 | 13 | 30 | 
| Tsay Keh, C.-B. | 3 | 4 | 10* (2024/10/01) | 
| Tuktoyaktuk, T.N.-O. | 5 | 10 | 30 | 
| Tulit'a, T.N.-O. | 4 | 12 | 30 | 
| Ulukhaktok, T.N.-O. | 5 | 16 | 30 | 
| Wabasca-Desmarais, Alb. | 2 | 0 | 5 (2024/10/01) | 
| Wabush,T.-N.-L. | 3 | 2 | — | 
| Wasagamack, Man. | 4 | 3 | 10 (2024/10/01) | 
| Waterhen Lake, Sask. | 2 | 1 | — | 
| Watson Lake, Yn | 2 | 2 | 14* (2024/10/01) | 
| Weagamow Lake, Ont. | 4 | 11 | 21 | 
| Webequie, Ont. | 4 | 13 | 25 (2024/10/01) | 
| West St. Modeste, T.-N.-L. | 3 | 1 | 13* (2024/10/01) | 
| Wha Ti, T.N.-O. | 4 | 8 | 30 | 
| Whitehorse, Yn | 1 | — | 12* (2024/10/01) | 
| Winnipegosis, Man. | 2 | — | 7 (2024/10/01) | 
| Wollaston Lake, Sask. | 4 | 6 | — | 
| Yellowknife, T.N.-O. | 1 | 2 | 30 | 
| York Landing, Man. | 4 | 7 | 14 (2024/10/01) | 
* L'employé doit être avisé par écrit.